Masculin

Hans Rullier

VC PAYS DE LOUDÉAC #022

Né(e) en 2004
Total des Points Challenge Velo : 52.5

Palmarès 2024

Palmarès 2023 - SOJASUN ESPOIR ACNC

  • 5è | 18.0pts
  • 1er | 20.0pts
  • 13è | 3.0pts
  • 3è | 12.0pts
  • 1er | 15.0pts
  • 1er | 15.0pts
  • 3è | 16.0pts
  • 9è | 7.0pts
  • 9è | 5.3pts
  • 6è | 7.5pts
  • 6è | 7.5pts
  • 14è | 1.5pts
  • 12è | 3.0pts
  • 4è | 10.5pts
  • 11è | 7.5pts
  • 1er | 15.0pts
  • 1er | 15.0pts
  • 5è | 18.0pts
  • 11è | 7.5pts
  • Palmarès 2022 - VELO SPORT VALLETAIS

    Palmarès 2021 - VELO SPORT VALLETAIS

    Palmarès 2020 - POLE CYCLISME SAUMUROIS

    Palmarès 2019 - POLE CYCLISME SAUMUROIS

  • 1er | 20.0pts
  • 1er | 15.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 10è | 1.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 8è | 3.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • 4è | 7.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 7è | 6.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • Palmarès 2018 - POLE CYCLISME SAUMUROIS

  • 4è | 7.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 5è | 6.0pts
  • 2è | 13.5pts
  • 3è | 8.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • 4è | 7.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 4è | 3.5pts
  • 4è | 3.5pts
  • 5è | 9.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 4è | 14.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 4è | 7.0pts
  • 5è | 6.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 4è | 10.5pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 4è | 7.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 5è | 6.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • Palmarès 2017 - POLE CYCLISME SAUMUROIS

  • 2è | 9.0pts
  • 2è | 18.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 15.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 8è | 3.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 4è | 7.0pts
  • 10è | 1.0pts
  • 10è | 1.0pts
  • 9è | 2.0pts
  • 9è | 4.0pts
  • 10è | 1.0pts
  • 9è | 2.0pts
  • 4è | 10.5pts
  • 5è | 6.0pts
  • 4è | 7.0pts
  • 5è | 6.0pts
  • 4è | 7.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • 5è | 6.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • 5è | 6.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 5è | 6.0pts
  • Palmarès 2016 - SAUMUR CYCLISME