Masculin

Dorian Ruel

AC BREVINOIS #044

Né(e) en 2003
Total des Points Challenge Velo : 0.0

Palmarès 2024

Palmarès 2022 - AC BREVINOIS

Palmarès 2021 - AC BREVINOIS

Palmarès 2020 - AC BREVINOIS

Palmarès 2019 - AC BREVINOIS

  • 8è | 4.5pts
  • 3è | 8.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • 4è | 7.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 7è | 4.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 8è | 3.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 4è | 7.0pts
  • 10è | 1.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 4è | 7.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 7è | 4.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • Palmarès 2018 - AC BREVINOIS

    Palmarès 2017 - AC BREVINOIS

  • 6è | 5.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 4è | 10.5pts
  • 1er | 10.0pts
  • 10è | 1.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 5è | 6.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 4è | 7.0pts
  • 7è | 4.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 15.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 1er | 15.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • Palmarès 2016 - AC BREVINOIS

  • 7è | 8.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 15.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 9è | 2.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 2è | 11.7pts
  • 10è | 1.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 5è | 6.0pts
  • 4è | 7.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 10è | 1.0pts