Masculin

Antoine Umenhover

DYNAMIC CLUB QUEDILLAC #035

Né(e) en 2002
Total des Points Challenge Velo : 6.8

Palmarès 2024

Palmarès 2023 - DYNAMIC CLUB QUEDILLAC

Palmarès 2022 - DYNAMIC CLUB QUEDILLAC

Palmarès 2020 - LAVAL CYCLISME 53

Palmarès 2019 - LAVAL CYCLISME 53

Palmarès 2018 - LAVAL CYCLISME 53

  • 3è | 8.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 10è | 1.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 15.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • Palmarès 2017 - LAVAL CYCLISME 53

    Palmarès 2016 - LAVAL CYCLISME 53