Inscrivez-vous gratuitement sur notre site pour participer !
Voir encart sur la droite du site !

Podiums protocolaires Challenge Velo Tour - Avril 2022

Tour de Qualification

Division 1

Hamanø #1
JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT (039)
1er zereui #1
ASPTT DIJON (021)

jo1912 #1
U.S. OYONNAX (001)
Meilleur Grimpeur

zereui #1
ASPTT DIJON (021)
Meilleur Sprinteur

frank31 #1
GSC BLAGNAC VÉLO SPORT (031)
Meilleur Jeune

Alexander Sagan #1
E.C. BOURG EN BRESSE (001)

Top 10 UCI

1. zereui #1 ASPTT DIJON (021) | 1117pts
2. jo1912 #1 U.S. OYONNAX (001) | 1001pts
3. Hamanø #1 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT (039) | 901pts
4. chris60 #1 NON DEFINI (000) | 900pts
5. frank31 #1 GSC BLAGNAC VÉLO SPORT (031) | 885pts
6. ilios #1 U.C. VOIRONNAISE (038) | 728pts
7. bens #1 TROYES AUBE CYCLISME (010) | 714pts
8. Tscholy #1 AVC AIX EN PROVENCE (013) | 699pts
9. Volodia99 #1 NON DEFINI (000) | 696pts
10. Lukka Guillbbaire #1 UV LOUVIERS (027) | 690pts


Liste des qualifiés pour la finale du mois prochain :

1. zereui #1 ASPTT DIJON (021) | 1117 pts
2. jo1912 #1 U.S. OYONNAX (001) | 1001 pts
3. Hamanø #1 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT (039) | 901 pts
4. chris60 #1 NON DEFINI (000) | 900 pts
5. frank31 #1 GSC BLAGNAC VÉLO SPORT (031) | 885 pts
6. ilios #1 U.C. VOIRONNAISE (038) | 728 pts
7. bens #1 TROYES AUBE CYCLISME (010) | 714 pts
8. Tscholy #1 AVC AIX EN PROVENCE (013) | 699 pts
9. Volodia99 #1 NON DEFINI (000) | 696 pts
10. Lukka Guillbbaire #1 UV LOUVIERS (027) | 690 pts
11. Zigomar #1 US BONNY (045) | 680 pts
12. Biugn #1 VC ST LO PONT HEBERT (050) | 670 pts
13. Kooden #1 MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME (034) | 620 pts
14. krijean #1 SC NICE JOLLYWEAR (006) | 614 pts
15. Ronces #1 BC MONTESSON (078) | 604 pts
16. massim88 #1 JEC DEODATIENNE & ENV (088) | 604 pts
17. KENZO0089 #1 GUIDON CHALETTOIS (045) | 594 pts
18. MajinFR #1 NON DEFINI (000) | 558 pts
19. Tch #1 NON DEFINI (000) | 539 pts
20. stephan69 #1 BMX MOURS-ROMANS (026) | 526 pts
21. Gabi13 #1 MONTGERON BC (091) | 523 pts
22. LSG BLAOW #1 NON DEFINI (000) | 516 pts
23. Havana #1 CHAMBÉRY CYCLISME FORMATION (073) | 506 pts
24. babolat #1 PARISIS A.C. 95 (095) | 505 pts
25. Grhum #1 VC NAYAIS (064) | 502 pts
26. D.Fubdybse #1 VC MELESSIEN (035) | 420 pts
27. jojo14112002 #1 CC ABZAC (033) | 411 pts
28. seb68320 #1 CC NANTEUILLAIS (079) | 405 pts
29. alexandre.langlais #1 GUEMENE VTT (044) | 357 pts
30. foiegras #1 US DACQUOISE (040) | 287 pts
31. Alexander Sagan #1 E.C. BOURG EN BRESSE (001) | 229 pts
32. yuniorparada #1 NON DEFINI (000) | 226 pts
33. Lénaïk #1 NON DEFINI (000) | 183 pts
34. Masculino #1 NON DEFINI (000) | 182 pts
35. Spielberg #1 NON DEFINI (000) | 176 pts
36. Bastounem #1 NON DEFINI (000) | 169 pts
37. Philippe Animation #1 NON DEFINI (000) | 151 pts
38. Jbdu44360 #1 NON DEFINI (000) | 150 pts
39. pierre #1 NON DEFINI (000) | 150 pts
40. Alexandre #1 NON DEFINI (000) | 146 pts
41. Uajk #1 NON DEFINI (000) | 144 pts
42. Prottier18 #1 NON DEFINI (000) | 143 pts
43. Rem #1 NON DEFINI (000) | 131 pts
44. Cotton #1 NON DEFINI (000) | 120 pts
45. Valentin brisson #1 NON DEFINI (000) | 118 pts
46. Masculino #1 NON DEFINI (000) | 117 pts
47. talfetlou #1 NON DEFINI (000) | 115 pts
48. Renée #1 NON DEFINI (000) | 109 pts
49. the boss #1 NON DEFINI (000) | 103 pts
50. Cedric #1 NON DEFINI (000) | 102 pts
51. array #1 NON DEFINI (000) | 100 pts
52. solution #1 NON DEFINI (000) | 92 pts
53. Industrial #1 NON DEFINI (000) | 90 pts
54. baba #1 NON DEFINI (000) | 89 pts
55. Louis Eliot 19 #1 NON DEFINI (000) | 71 pts
56. Uajk #1 NON DEFINI (000) | 69 pts
57. Junction #1 NON DEFINI (000) | 68 pts
58. cam24 #1 NON DEFINI (000) | 68 pts
59. Lou #1 NON DEFINI (000) | 66 pts
60. Sakur #1 US CRETEIL (094) | 64 pts
61. Erwann #1 NON DEFINI (000) | 63 pts
62. Indefinido #1 NON DEFINI (000) | 62 pts
63. yellow #1 NON DEFINI (000) | 60 pts
64. gael.desriac #1 NON DEFINI (000) | 59 pts
65. ALEX123 #1 NON DEFINI (000) | 59 pts
66. dan02 #1 NON DEFINI (000) | 58 pts
67. Luhelaine #1 NON DEFINI (000) | 58 pts
68. Leo #1 NON DEFINI (000) | 57 pts
69. Yolux #1 NON DEFINI (000) | 56 pts
70. Jérémie #1 NON DEFINI (000) | 55 pts
71. lelutin #1 AS CARCASSONNE CYCLISTE (011) | 53 pts
72. HTTP #1 NON DEFINI (000) | 52 pts
73. Aug #1 NON DEFINI (000) | 51 pts
74. gabhug #1 NON DEFINI (000) | 51 pts
75. dodo #1 NON DEFINI (000) | 50 pts
76. Enzo pnr #1 NON DEFINI (000) | 49 pts
77. Roro #1 NON DEFINI (000) | 48 pts
78. max #1 NON DEFINI (000) | 45 pts
79. Brayan #1 NON DEFINI (000) | 45 pts
80. jusnas0517 #1 NON DEFINI (000) | 42 pts
81. Carl Soulié #1 NON DEFINI (000) | 40 pts
82. Napator #1 NON DEFINI (000) | 38 pts
83. sinprisa #1 PARISIS A.C. 95 (095) | 38 pts
84. Doudou #1 NON DEFINI (000) | 37 pts
85. Tomy #1 B.C. PONT EVEQUE (038) | 37 pts
86. roylenst #1 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE (075) | 36 pts
87. Delph #1 NON DEFINI (000) | 34 pts
88. stewartsagan92 #1 NON DEFINI (000) | 34 pts
89. fred291 #1 EC LANDERNEAU (029) | 33 pts
90. Kom #1 NON DEFINI (000) | 33 pts
91. Dom #1 NON DEFINI (000) | 32 pts
92. Jean.prt #1 NON DEFINI (000) | 31 pts
93. Leon.briollet #1 NON DEFINI (000) | 31 pts
94. Colombe #1 NON DEFINI (000) | 31 pts
95. Christophe 1492 #1 NON DEFINI (000) | 30 pts
96. Batempe #1 E. C. CLERMONT-FERRAND (063) | 29 pts
97. Agc84 #1 NON DEFINI (000) | 29 pts
98. remilombardi #1 V.C.LA POMME MARSEILLE (013) | 29 pts
99. jXvD #1 NON DEFINI (000) | 28 pts
100. moche #1 NON DEFINI (000) | 28 pts
101. bastos53 #1 NON DEFINI (000) | 28 pts
102. ptit louis #1 NON DEFINI (000) | 27 pts
103. art_rogl11 #1 NON DEFINI (000) | 27 pts
104. romain bardet #1 NON DEFINI (000) | 26 pts
105. clem #1 NON DEFINI (000) | 24 pts
106. europcar 2.0 #1 NON DEFINI (000) | 24 pts
107. Tutur #1 NON DEFINI (000) | 24 pts
108. Bacon #1 NON DEFINI (000) | 22 pts
109. CSS #1 NON DEFINI (000) | 21 pts
110. MERLINMAN #1 NON DEFINI (000) | 21 pts
111. Uajk #1 NON DEFINI (000) | 20 pts
112. Casimir #1 NON DEFINI (000) | 20 pts
113. foiegras #1 NON DEFINI (000) | 18 pts
114. tiwoon #1 A.C. ANNONAY VTT (007) | 17 pts
115. Geryus #1 NON DEFINI (000) | 17 pts
116. Pegbou #1 NON DEFINI (000) | 16 pts
117. Uajk #1 NON DEFINI (000) | 15 pts
118. DoctorD01 #1 NON DEFINI (000) | 14 pts
119. CHRISTOUNE #1 NON DEFINI (000) | 13 pts
120. Evanlm #1 NON DEFINI (000) | 9 pts

Les vainqueurs d'étapes :

1. zereui #1 ASPTT DIJON (021) | 6 victoire(s) | 1
2. frank31 #1 GSC BLAGNAC VÉLO SPORT (031) | 4 victoire(s) | 1
- ilios #1 U.C. VOIRONNAISE (038) | 4 victoire(s) | 1
4. Zigomar #1 US BONNY (045) | 2 victoire(s) | 1
- Lukka Guillbbaire #1 UV LOUVIERS (027) | 2 victoire(s) | 1
6. Kooden #1 MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME (034) | 1 victoire(s) | 1
- jo1912 #1 U.S. OYONNAX (001) | 1 victoire(s) | 1
- bens #1 TROYES AUBE CYCLISME (010) | 1 victoire(s) | 1

Clubs les plus représentés ce mois :