Résultats Tour des Mauges (49) - Elite

49
Retrouvez le classement complet de la course...


Tour des Mauges (49) | Route

Classement de la course du 04/05/2024 au 05/05/2024

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Tour des Mauges - Elite


CLASSEMENT GENERAL FINAL
1 21 JAMIN Leo paul Cholet 49 U 5 55 37
2 62 ● LORIDAN Corentin Morlaix CP à 14
3 91 ● ALLAIN Louis St Brieuc UC à 16
4 36 TANGUY Quentin Plouay CC à 47
5 121 ● LUINAUD Romain T Correze S à 1 0
6 73 MICHEL Quentin StHerblain U à 1 11
7 94 ROME Axel St Brieuc UC à 1 17
8 54 ● BOUYER Mathéo Lucéen VC à 1 18
9 96 PETERSEN Marinus St Brieuc UC à 1 31
10 22 ● LOUVRIER Erwan Cholet 49 U à 1 34
11 26 LAURENDEAU Emilien Cholet 49 U à 1 39
12 124 CAUDOUX Alexandre T Correze S à 1 42
13 104 LE GUEVEL Alexis Sportbreizh à 1 59
14 95 RIVALLAIN Hugo St Brieuc UC à 2 7
15 155 ● MERCERON Alix Limoges U 8 à 2 8
16 65 ● KERJEAN Ewen Morlaix CP à 2 11
17 145 ● FER Lucas Pays Lorient à 2 14
18 35 ● LE PAVEC Julien Plouay CC à 2 20
19 31 ● CORLAY LE BARON Mat Plouay CC à 2 23
20 142 TEISSEIRE Clement Pays Lorient à 2 28
21 11 BRICARD Alexis LaRocheYon à 2 44
22 32 ●GUEGUEN Mael Plouay CC à 3 6
23 102 LE CLEC'H Lomig Sportbreizh à 3 8
24 141 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient à 3 33
25 116 DUCHENE Jeremy SCO Angers à 3 33
26 63 CADIOU Raphaël Morlaix CP à 3 44
27 52 GIRARD Quentin Lucéen VC à 3 46
28 64 ●LE MORVAN Gabin Morlaix CP à 3 58
29 33 MOULIN Alan Plouay CC à 3 58
30 112 ●BARBOT Seraphin SCO Angers à 4 1
31 86 ●CHAMPION Alexis T DEUX SE à 4 35
32 71 GAUDIN Guillaume StHerblain U à 4 37
33 72 LE BOHEC Axel StHerblain U à 4 42
34 144 ●BISQUAY Yoen Pays Lorient à 4 47
35 23 ●MARTINEAU Nolan Cholet 49 U à 5 4
36 61 MORIN Dylan Morlaix CP à 5 7
37 24 ●LEMPERIERE Jules Cholet 49 U à 5 13
38 3 ●BERNIER Corentin Beaupréau V à 6 21
39 101 ●DAVY Augustin Sportbreizh à 9 25
40 163 ●BOIRE Flavien Vendée à 9 28
41 106 ●MC KAY Shane Sportbreizh à 9 40
42 115 ●RIVIERE Maxence SCO Angers à 9 58
43 143 CARDRAIN Hugo Pays Lorient à 10 10
44 56 ●PATRIGEON Noam Lucéen VC à 10 48
45 161 ●LOISEAU Quentin Vendée à 11 1
46 152 CHASSAING Baptiste Limoges U 8 à 12 38
47 25 ●SOULARD Dorian Cholet 49 U à 15 9
48 1 NERRIERE Manuel Beaupréau V à 16 46
49 4 ●COLAISSEAU Marius Beaupréau V à 19 7
50 122 FRALIN Jamy T Correze S à 20 38
51 131 PARSONS James Verrois VC à 21 9
52 146 ●TREGARO Adrien Pays Lorient à 38 13
53 165 ●AGENEAU Antoine Vendée à 38 41


ETAPE 3
1 91 ● ALLAIN Louis St Brieuc UC 2 20 30
2 62 ● LORIDAN Corentin Morlaix CP à 14
3 36 TANGUY Quentin Plouay CC à 31
4 155 ● MERCERON Alix Limoges U 8 à 31
5 121 ● LUINAUD Romain T Correze Su à 31
6 102 LE CLEC'H Lomig Sportbreizh à 31
7 11 BRICARD Alexis LaRocheYon à 31
8 73 MICHEL Quentin StHerblain U à 31
9 21 JAMIN Leo paul Cholet 49 U à 35
10 141 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient à 1 19
11 115 ● RIVIERE Maxence SCO Angers à 1 19
12 32 ● GUEGUEN Mael Plouay CC à 1 19
13 144 ● BISQUAY Yoen Pays Lorient à 1 22
14 63 CADIOU Raphaël Morlaix CP à 1 22
15 35 ● LE PAVEC Julien Plouay CC à 1 22
16 104 LE GUEVEL Alexis Sportbreizh à 1 24
17 26 LAURENDEAU Emilien Cholet 49 U à 1 24
18 31 ● CORLAY LE BARON M Plouay CC à 1 24
19 94 ROME Axel St Brieuc UC à 1 24
20 145 ● FER Lucas Pays Lorient à 1 27
21 65 ●KERJEAN Ewen Morlaix CP à 1 27
22 96 PETERSEN Marinus St Brieuc UC à 1 27
23 124 CAUDOUX Alexandre T Correze Su à 1 28
24 54 ●BOUYER Mathéo Lucéen VC à 1 28
25 101 ●DAVY Augustin Sportbreizh à 1 28
26 22 ●LOUVRIER Erwan Cholet 49 U à 1 28
27 86 ●CHAMPION Alexis T DEUX SE à 1 31
28 33 MOULIN Alan Plouay CC à 1 31
29 24 ●LEMPERIERE Jules Cholet 49 U à 2 0
30 71 GAUDIN Guillaume StHerblain U à 2 0
31 64 ●LE MORVAN Gabin Morlaix CP à 2 0
32 56 ●PATRIGEON Noam Lucéen VC à 2 0
33 122 FRALIN Jamy T Correze Su à 2 0
34 61 MORIN Dylan Morlaix CP à 2 0
35 3 ●BERNIER Corentin Beaupréau V à 2 0
36 95 RIVALLAIN Hugo St Brieuc UC à 2 0
37 163 ●BOIRE Flavien Vendée à 2 0
38 143 CARDRAIN Hugo Pays Lorient à 2 0
39 106 ●MC KAY Shane Sportbreizh à 2 0
40 116 DUCHENE Jeremy SCO Angers à 2 0
41 142 TEISSEIRE Clement Pays Lorient à 2 6
42 23 ●MARTINEAU Nolan Cholet 49 U à 2 17
43 72 LE BOHEC Axel StHerblain U à 2 17
44 112 ●BARBOT Seraphin SCO Angers à 2 52
45 161 ●LOISEAU Quentin Vendée à 2 52
46 52 GIRARD Quentin Lucéen VC à 3 24
47 152 CHASSAING Baptiste Limoges U 8 à 10 55
48 146 ●TREGARO Adrien Pays Lorient à 12 42
49 131 PARSONS James Verrois VC à 12 42
50 165 ●AGENEAU Antoine Vendée à 12 42
51 25 ●SOULARD Dorian Cholet 49 U à 12 42
52 1 NERRIERE Manuel Beaupréau V à 12 42
53 4 ●COLAISSEAU Marius Beaupréau V à 16 32

ETAPE 2 - CLM
1 111 ●LE CANN Loick SCO Angers FRA Op1 Jeu 15 54.08
2 21 JAMIN Leo paul Cholet 49 UC FRA Eli 16 4.16 0 10
3 94 ROME Axel St Brieuc UC FRA Op1 16 13.96 0 19
4 54 ●BOUYER Mathéo Lucéen VC FRA Op1 Jeu 16 23.13 0 29
5 96 PETERSEN Marinus St Brieuc UC GBR Op1 16 24.65 0 30
6 22 ●LOUVRIER Erwan Cholet 49 UC FRA Eli Jeu 16 26.07 0 32
7 95 RIVALLAIN Hugo St Brieuc UC FRA Op1 16 27.37 0 33
8 124 CAUDOUX Alexandre T Correze Suc FRA Op1 16 34.44 0 40
9 26 LAURENDEAU Emilien Cholet 49 UC FRA Op1 16 35.85 0 41
10 91 ●ALLAIN Louis St Brieuc UC FRA Op1 Jeu 16 36.24 0 42
11 36 TANGUY Quentin Plouay CC FRA Op1 16 36.70 0 42
12 62 ●LORIDAN Corentin Morlaix CP FRA Op1 Jeu 16 37.11 0 43
13 11 BRICARD Alexis LaRocheYon V FRA Eli 16 41.82 0 47
14 52 GIRARD Quentin Lucéen VC FRA Eli 16 42.00 0 48
15 142 TEISSEIRE Clement Pays Lorient FRA Op1 16 42.17 0 48
16 12 ●BILLET Adrien LaRocheYon V FRA Eli Jeu 16 46.63 0 52
17 63 CADIOU Raphaël Morlaix CP FRA Op1 16 46.79 0 52
18 163 ●BOIRE Flavien Vendée FRA Op1 Jeu 16 46.86 0 52
19 141 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient POL Op1 16 48.46 0 54
20 121 ●LUINAUD Romain T Correze Suc FRA Eli Jeu 16 49.26 0 55
21 55 VOISIN Clément Lucéen VC FRA Op1 16 54.68 1 0
22 33 MOULIN Alan Plouay CC FRA Eli 16 55.97 1 1
23 125 ●GOURDONNAUD Adrien T Correze Suc FRA Op1 Jeu 16 56.70 1 2
24 106 ●MC KAY Shane Sportbreizh IRL Op1 Jeu 16 58.62 1 4
25 73 MICHEL Quentin StHerblain US FRA Eli 17 0.67 1 6
26 122 FRALIN Jamy T Correze Suc FRA Eli 17 3.43 1 9
27 65 ●KERJEAN Ewen Morlaix CP FRA Op1 Jeu 17 4.74 1 10
28 102 LE CLEC'H Lomig Sportbreizh FRA Eli 17 5.82 1 11
29 71 GAUDIN Guillaume StHerblain US FRA Eli 17 7.22 1 13
30 145 ●FER Lucas Pays Lorient FRA Op1 Jeu 17 7.71 1 13
31 104 LE GUEVEL Alexis Sportbreizh FRA Eli 17 8.85 1 14
32 4 ●COLAISSEAU Marius Beaupréau VS FRA Op2 Jeu 17 9.50 1 15
33 51 ●ARTHEIN Fabien nicolas Lucéen VC FRA Eli Jeu 17 10.35 1 16
34 23 ●MARTINEAU Nolan Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 17 11.92 1 17
35 101 ●DAVY Augustin Sportbreizh FRA Eli Jeu 17 15.90 1 21
36 35 ●LE PAVEC Julien Plouay CC FRA Op1 Jeu 17 18.15 1 24
37 31 ●CORLAY LE BARON Mathis Plouay CC FRA Eli Jeu 17 19.59 1 25
38 151 MORICHON Clément Limoges U 87 FRA Eli 17 20.82 1 26
39 2 TIJOU Clement Beaupréau VS FRA Op2 17 24.58 1 30
40 161 ●LOISEAU Quentin Vendée FRA Op1 Jeu 17 27.94 1 33
41 143 CARDRAIN Hugo Pays Lorient FRA Op1 17 28.85 1 34
42 112 ●BARBOT Seraphin SCO Angers FRA Op1 Jeu 17 29.30 1 35
43 86 ●CHAMPION Alexis T DEUX SEVRE FRA Op1 Jeu 17 30.24 1 36
44 164 PASQUIER Pierre Vendée FRA Op1 17 38.96 1 44
45 24 ●LEMPERIERE Jules Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 17 39.03 1 45
46 146 ●TREGARO Adrien Pays Lorient FRA Op3 Jeu 17 42.92 1 48
47 76 THOMAS Gabriel StHerblain US FRA Op1 17 44.48 1 50
48 131 PARSONS James Verrois VC FRA Op1 17 45.49 1 51
49 34 ●PHILIPPE William Plouay CC FRA Eli Jeu 17 46.89 1 52
50 61 MORIN Dylan Morlaix CP FRA Eli 17 47.38 1 53
51 103 ●AMICE Tom Sportbreizh FRA Op1 Jeu 17 47.44 1 53
52 113 ●BERNAUDEAU Jocelyn SCO Angers FRA Op1 Jeu 17 47.48 1 53
53 114 FERRON Olivier SCO Angers FRA Op1 17 53.08 1 59
54 144 ●BISQUAY Yoen Pays Lorient FRA Op1 Jeu 17 53.38 1 59
55 116 DUCHENE Jeremy SCO Angers FRA Op1 17 53.79 1 59
56 154 ●LADAME Alexis Limoges U 87 FRA Op1 Jeu 17 54.96 2 0
57 155 ●MERCERON Alix Limoges U 87 FRA Eli Jeu 17 57.48 2 3
58 115 ●RIVIERE Maxence SCO Angers FRA Op1 Jeu 17 57.62 2 3
59 162 LIMOUSIN Mathieu Vendée FRA Op1 18 0.20 2 6
60 6 CHUPIN Pierre Beaupréau VS FRA Op3 18 2.82 2 8
61 152 CHASSAING Baptiste Limoges U 87 FRA Eli 18 3.77 2 9
62 56 ●PATRIGEON Noam Lucéen VC FRA Op1 Jeu 18 6.22 2 12
63 32 ●GUEGUEN Mael Plouay CC FRA Op1 Jeu 18 7.02 2 13
64 156 NARDOT Robin Limoges U 87 FRA Op2 18 7.50 2 13
65 165 ●AGENEAU Antoine Vendée FRA Op1 Jeu 18 7.89 2 13
66 64 ●LE MORVAN Gabin Morlaix CP FRA Op1 Jeu 18 18.30 2 24
67 5 ●COGNE Ronan Beaupréau VS FRA Op2 Jeu 18 29.26 2 35
68 75 ●LEBOT Thomas StHerblain US FRA Op1 Jeu 18 31.29 2 37
69 1 NERRIERE Manuel Beaupréau VS FRA Op1 18 38.89 2 44
70 72 LE BOHEC Axel StHerblain US FRA Eli 18 45.52 2 51
71 25 ●SOULARD Dorian Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 18 47.73 2 53
72 3 ●BERNIER Corentin Beaupréau VS FRA Op2 Jeu 18 55.27 3 1
73 153 CHEZEAUD Quentin Limoges U 87 FRA Op1 19 10.10 3 16
74 81 MENARD Louis T DEUX SEVRE FRA Op1 H Délai/OTL
74 ●BLOT Johan StHerblain US FRA Op1 Jeu N Part/DNS
●LAURENT Alexandre St Brieuc UC FRA Eli Jeu Ab-Ncla/DNF
BUISSON Julien T Correze Suc FRA Eli Ab-Ncla/DNF

ETAPE 1
1 21 JAMIN Leo paul Cholet 49 UC FRA Eli 3 18 28
2 62 ●LORIDAN Corentin Morlaix CP FRA Op1 Jeu 3 18 30 0 02
3 34 ●PHILIPPE William Plouay CC FRA Eli Jeu 3 18 34 0 06
4 104 LE GUEVEL Alexis Sportbreizh FRA Eli 3 18 34 0 06
5 54 ●BOUYER Mathéo Lucéen VC FRA Op1 Jeu 3 18 34 0 06
6 92 ●LAURENT Alexandre St Brieuc UC FRA Eli Jeu 3 18 34 0 06
7 124 CAUDOUX Alexandre T Correze Suc FRA Op1 3 18 47 0 19
8 31 ●CORLAY LE BARON Mathis Plouay CC FRA Eli Jeu 3 18 47 0 19
9 95 RIVALLAIN Hugo St Brieuc UC FRA Op1 3 18 47 0 19
10 112 ●BARBOT Seraphin SCO Angers FRA Op1 Jeu 3 18 47 0 19
11 26 LAURENDEAU Emilien Cholet 49 UC FRA Op1 3 18 47 0 19
12 91 ●ALLAIN Louis St Brieuc UC FRA Op1 Jeu 3 18 47 0 19
13 65 ●KERJEAN Ewen Morlaix CP FRA Op1 Jeu 3 18 47 0 19
14 94 ROME Axel St Brieuc UC FRA Op1 3 18 47 0 19
15 64 ●LE MORVAN Gabin Morlaix CP FRA Op1 Jeu 3 18 47 0 19
16 52 GIRARD Quentin Lucéen VC FRA Eli 3 18 47 0 19
17 155 ●MERCERON Alix Limoges U 87 FRA Eli Jeu 3 18 47 0 19
18 145 ●FER Lucas Pays Lorient FRA Op1 Jeu 3 18 47 0 19
19 35 ●LE PAVEC Julien Plouay CC FRA Op1 Jeu 3 18 47 0 19
20 22 ●LOUVRIER Erwan Cholet 49 UC FRA Eli Jeu 3 18 47 0 19
21 72 LE BOHEC Axel StHerblain US FRA Eli 3 18 47 0 19
22 151 MORICHON Clément Limoges U 87 FRA Eli 3 18 47 0 19
23 123 BUISSON Julien T Correze Suc FRA Eli 3 18 47 0 19
24 121 ●LUINAUD Romain T Correze Suc FRA Eli Jeu 3 18 47 0 19
25 152 CHASSAING Baptiste Limoges U 87 FRA Eli 3 18 47 0 19
26 32 ●GUEGUEN Mael Plouay CC FRA Op1 Jeu 3 18 47 0 19
27 25 ●SOULARD Dorian Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 3 18 47 0 19
28 73 MICHEL Quentin StHerblain US FRA Eli 3 18 47 0 19
29 36 TANGUY Quentin Plouay CC FRA Op1 3 18 47 0 19
30 116 DUCHENE Jeremy SCO Angers FRA Op1 3 18 47 0 19
31 142 TEISSEIRE Clement Pays Lorient FRA Op1 3 18 47 0 19
32 96 PETERSEN Marinus St Brieuc UC GBR Op1 3 18 47 0 19
33 61 MORIN Dylan Morlaix CP FRA Eli 3 20 27 1 59
34 1 NERRIERE Manuel Beaupréau VS FRA Op1 3 20 33 2 05
35 4 ●COLAISSEAU Marius Beaupréau VS FRA Op2 Jeu 3 20 33 2 05
36 76 THOMAS Gabriel StHerblain US FRA Op1 3 20 33 2 05
37 3 ●BERNIER Corentin Beaupréau VS FRA Op2 Jeu 3 20 33 2 05
38 141 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient POL Op1 3 20 33 2 05
39 71 GAUDIN Guillaume StHerblain US FRA Eli 3 20 37 2 09
40 102 LE CLEC'H Lomig Sportbreizh FRA Eli 3 20 39 2 11
41 33 MOULIN Alan Plouay CC FRA Eli 3 20 39 2 11
42 11 BRICARD Alexis LaRocheYon V FRA Eli 3 20 39 2 11
43 144 ●BISQUAY Yoen Pays Lorient FRA Op1 Jeu 3 20 39 2 11
44 24 ●LEMPERIERE Jules Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 3 20 41 2 13
45 86 ●CHAMPION Alexis T DEUX SEVRES FRA Op1 Jeu 3 20 41 2 13
46 63 CADIOU Raphaël Morlaix CP FRA Op1 3 20 43 2 15
47 23 ●MARTINEAU Nolan Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 3 20 43 2 15
48 164 PASQUIER Pierre Vendée FRA Op1 3 25 49 7 21
49 103 ●AMICE Tom Sportbreizh FRA Op1 Jeu 3 25 49 7 21
50 143 CARDRAIN Hugo Pays Lorient FRA Op1 3 25 49 7 21
51 115 ●RIVIERE Maxence SCO Angers FRA Op1 Jeu 3 25 49 7 21
52 56 ●PATRIGEON Noam Lucéen VC FRA Op1 Jeu 3 25 49 7 21
53 12 ●BILLET Adrien LaRocheYon V FRA Eli Jeu 3 25 49 7 21
54 154 ●LADAME Alexis Limoges U 87 FRA Op1 Jeu 3 25 49 7 21
55 2 TIJOU Clement Beaupréau VS FRA Op2 3 25 49 7 21
56 106 ●MC KAY Shane Sportbreizh IRL Op1 Jeu 3 25 49 7 21
57 114 FERRON Olivier SCO Angers FRA Op1 3 25 49 7 21
58 75 ●LEBOT Thomas StHerblain US FRA Op1 Jeu 3 25 49 7 21
59 131 PARSONS James Verrois VC FRA Op1 3 25 49 7 21
60 101 ●DAVY Augustin Sportbreizh FRA Eli Jeu 3 25 49 7 21
61 163 ●BOIRE Flavien Vendée FRA Op1 Jeu 3 25 49 7 21
62 162 LIMOUSIN Mathieu Vendée FRA Op1 3 25 49 7 21
63 161 ●LOISEAU Quentin Vendée FRA Op1 Jeu 3 25 49 7 21
64 113 ●BERNAUDEAU Jocelyn SCO Angers FRA Op1 Jeu 3 25 49 7 21
65 51 ●ARTHEIN Fabien nicolas Lucéen VC FRA Eli Jeu 3 36 42 18 14
66 122 FRALIN Jamy T Correze Suc FRA Eli 3 36 42 18 14
67 146 ●TREGARO Adrien Pays Lorient FRA Op3 Jeu 3 42 56 24 28
68 6 CHUPIN Pierre Beaupréau VS FRA Op3 3 42 56 24 28
69 81 MENARD Louis T DEUX SEVRES FRA Op1 3 42 56 24 28
70 5 ●COGNE Ronan Beaupréau VS FRA Op2 Jeu 3 42 59 24 31
71 111 ●LE CANN Loick SCO Angers FRA Op1 Jeu 3 42 59 24 31
72 125 ●GOURDONNAUD Adrien T Correze Suc FRA Op1 Jeu 3 42 59 24 31
73 165 ●AGENEAU Antoine Vendée FRA Op1 Jeu 3 42 59 24 31
74 74 ●BLOT Johan StHerblain US FRA Op1 Jeu 3 45 20 26 52
75 153 CHEZEAUD Quentin Limoges U 87 FRA Op1 3 54 10 35 42
76 55 VOISIN Clément Lucéen VC FRA Op1 3 54 10 35 42
77 156 NARDOT Robin Limoges U 87 FRA Op2 3 54 10 35 42

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/49/classements/

Derniers articles parus: