Masculin

Charles Plaudin

BRETTE SPORTIF #072

Né(e) en 2009
Total des Points Challenge Velo : 28.8

Palmarès 2024

Palmarès 2023 - BRETTE SPORTIF

  • 9è | 2.8pts
  • 13è | 1.2pts
  • 5è | 3.6pts
  • 15è | 0.3pts
  • 1er | 6.0pts
  • 1er | 6.0pts
  • 1er | 6.0pts
  • 1er | 6.0pts
  • 6è | 3.0pts
  • 10è | 1.8pts
  • 1er | 6.0pts
  • 1er | 6.0pts
  • 4è | 4.2pts
  • 14è | 0.6pts
  • 12è | 2.4pts
  • 2è | 5.4pts
  • 1er | 6.0pts
  • 1er | 6.0pts
  • 8è | 2.4pts
  • 1er | 6.0pts
  • 5è | 3.6pts
  • 3è | 4.8pts
  • 1er | 6.0pts
  • 2è | 5.4pts
  • 3è | 4.8pts
  • 2è | 5.4pts
  • 1er | 6.0pts
  • 1er | 6.0pts
  • 1er | 6.0pts
  • 2è | 5.4pts
  • 2è | 5.4pts
  • 2è | 5.4pts
  • 1er | 6.0pts
  • 2è | 5.4pts
  • 7è | 2.7pts
  • 11è | 1.5pts
  • Palmarès 2022 - BRETTE SPORTIF

  • 6è | 3.0pts
  • 6è | 3.0pts
  • 4è | 4.2pts
  • 5è | 5.4pts
  • 3è | 4.8pts
  • 7è | 2.7pts
  • 5è | 3.6pts
  • 8è | 2.4pts
  • 4è | 4.2pts
  • 8è | 2.4pts
  • 8è | 2.4pts
  • 11è | 1.5pts
  • 4è | 4.2pts
  • 12è | 1.2pts
  • 11è | 1.5pts
  • 6è | 3.0pts
  • 8è | 2.4pts
  • 15è | 0.5pts
  • 4è | 4.2pts
  • 9è | 2.1pts
  • 7è | 2.7pts
  • 6è | 3.0pts
  • 14è | 0.6pts