Cérémonie Protocolaire CV Tour Août 2019


Retrouvez les podiums de notre jeu mensuel sur le Tour de Qualification...


Tour de Qualification

Division Q1

MAMCEDICO #1
CC ISBERGUES MOLINGHEM (062)
1er 7ama05 #1
NON DEFINI (000)

kylian #1
US DACQUOISE (040)
Meilleur Grimpeur

7ama07 #1
OLYMPIQUE MARSEILLE CYCLISME (013)
Meilleur Sprinteur

kylian #1
US DACQUOISE (040)
Meilleur Jeune

Rubén Fernandez #1
AXAT ROAST BEEFS (011)

Top 10 UCI

1. 7ama05 #1 NON DEFINI (000) | 1150pts
2. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 1095pts
3. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1093pts
4. kylian #1 US DACQUOISE (040) | 1026pts
5. babiscus #1 VELO CLUB DE LA PLANEZE (015) | 830pts
6. Comamanel #1 UNION CYCLISTE DES VOSGES DU NORD (067) | 829pts
7. into44 #1 OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN (044) | 733pts
8. yannou #1 EC MONTGERON VIGNEUX (091) | 665pts
9. Speed-Razor #1 PEDALE PUCEULOISE (044) | 641pts
10. Lukavey #1 VELO CLUB ARPAJON (091) | 570pts


Liste des qualifiés pour la finale du mois prochain :

1. 7ama05 #1 NON DEFINI (000) | 1150 pts
2. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 1095 pts
3. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1093 pts
4. kylian #1 US DACQUOISE (040) | 1026 pts
5. babiscus #1 VELO CLUB DE LA PLANEZE (015) | 830 pts
6. Comamanel #1 UNION CYCLISTE DES VOSGES DU NORD (067) | 829 pts
7. into44 #1 OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN (044) | 733 pts
8. yannou #1 EC MONTGERON VIGNEUX (091) | 665 pts
9. Speed-Razor #1 PEDALE PUCEULOISE (044) | 641 pts
10. Lukavey #1 VELO CLUB ARPAJON (091) | 570 pts
11. RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 523 pts
12. yacoski #1 AC ST MALO PHILY (035) | 507 pts
13. legg59 #1 4 JOURS DUNKERQUE ORGANISATION (059) | 505 pts
14. Acibi #1 TEAM VELOPUISSANCE (042) | 502 pts
15. D.Fubdybse #1 VC MELESSIEN (035) | 486 pts
16. pass27 #1 VC DRACENOIS (083) | 474 pts
17. Dédé railleur #1 MOUNTAIN DYKE 43 (043) | 442 pts
18. djack32 #1 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN (032) | 441 pts
19. 7ama07 #1 OLYMPIQUE MARSEILLE CYCLISME (013) | 439 pts
20. fredovelo #1 UC NANTES ATLANTIQUE (044) | 437 pts
21. Vincentimes #1 ES ARQUES (062) | 432 pts
22. Théodore Papin #1 BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME (079) | 432 pts
23. FuMaST #1 NON DEFINI (000) | 430 pts
24. Johan 13920 #1 OLYMPIQUE MARSEILLE CYCLISME (013) | 419 pts
25. ColCre59 #1 PASSION VELO TOUT TERRAIN (090) | 404 pts
26. SanchezSamuel #1 VELO SILEX (024) | 399 pts
27. seb68320 #1 CC NANTEUILLAIS (079) | 395 pts
28. tacki #1 UNION CYCLISTE CHOLET 49  (049) | 390 pts
29. Chris #1 MOLSHEIM FUN BIKE (067) | 387 pts
30. Clem5310 #1 LAVAL CYCLISME 53 (053) | 378 pts
31. Footlose #1 C.S. CHAMONIX VTT (074) | 353 pts
32. Fischer #1 BLAUSASC VTT 06 (006) | 351 pts
33. JeanMoule #1 ENTENTE CYCLISTE LYON 6 (069) | 348 pts
34. marie1976 #1 VELO CLUB ARPAJON (091) | 348 pts
35. Pacu #1 GAZ ELEC C DE DOUAI (059) | 346 pts
36. Rubén Fernandez #1 AXAT ROAST BEEFS (011) | 329 pts
37. skarnik #1 MARTIGUES SPORT CYCLISME (013) | 308 pts
38. kildder #1 VC MERUVIEN (060) | 305 pts
39. Darkos badus #1 VS SCAEROIS (029) | 300 pts
40. N1N1 #1 EV ANGERS DOUTRE (049) | 266 pts
41. jbutet #1 VC GRANVILLE (050) | 265 pts
42. Riko #1 EV ANGERS DOUTRE (049) | 257 pts
43. fefe24 #1 NON DEFINI (000) | 252 pts
44. Chester #1 VC DES ALPILLES (013) | 251 pts
45. semagol #1 NON DEFINI (000) | 226 pts
46. Yannarbras #1 WEST SPORTS CLUB (029) | 221 pts
47. Grupettoman #1 EV ANGERS DOUTRE (049) | 203 pts
48. Alexisbuee #1 VC COTE PICARDE (080) | 194 pts
49. notaryz #1 AC SANCOINS (018) | 173 pts
50. tank05psp #1 A.S.P.T.T. BRIANCON (005) | 172 pts
51. Labaraka #1 GSC BLAGNAC VÉLO SPORT (031) | 163 pts
52. Delavaulta #1 US RIS ORANGIS (091) | 160 pts
53. mamjoe #1 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 (095) | 158 pts
54. MrNBA #1 MBC NICE (006) | 154 pts
55. christ.guillaume #1 LA BANDE A PAPY BIKE TEAM (007) | 151 pts
56. bambino #1 PAS DE JAMBE PAS DE CHOCOLAT (005) | 139 pts
57. bens #1 TROYES AUBE CYCLISME (010) | 136 pts
58. unafiste53 #1 LAVAL CYCLISME 53 (053) | 123 pts
59. Othy96 #1 LA FORESTIERE (001) | 108 pts
60. chris60 #1 NON DEFINI (000) | 103 pts
61. Yann #1 NON DEFINI (000) | 90 pts
62. SKeeRaL #1 NIMES CYCLISME (030) | 90 pts
63. Carl Soulié #1 NON DEFINI (000) | 84 pts
64. kiki #1 NON DEFINI (000) | 80 pts
65. VCL #1 NON DEFINI (000) | 76 pts
66. Zetamax #1 ES CAEN (014) | 75 pts
67. andy.lanvierge #1 NON DEFINI (000) | 72 pts
68. Dom #1 NON DEFINI (000) | 72 pts
69. Chronos_Royale #1 NON DEFINI (000) | 70 pts
70. Djezy #1 NON DEFINI (000) | 69 pts
71. SPEAKER 72 #1 NON DEFINI (000) | 68 pts
72. Valentin brisson #1 NON DEFINI (000) | 65 pts
73. Gaelrcd54 #1 OMS FROUARD POMPEY (054) | 58 pts
74. Ben42100 #1 VELO CLUB LIGERIEN (042) | 56 pts
75. NeYFoX #1 NON DEFINI (000) | 50 pts
76. olive44 #1 NON DEFINI (000) | 50 pts
77. BAYONNE 64 #1 SC DE SERRES CASTET (064) | 49 pts
78. allodu13 #1 AVC AIX EN PROVENCE (013) | 43 pts
79. gabhug #1 NON DEFINI (000) | 42 pts
80. lulu #1 NON DEFINI (000) | 40 pts
81. Didier #1 NON DEFINI (000) | 37 pts
82. evelau #1 NON DEFINI (000) | 35 pts
83. Damien.frg #1 NON DEFINI (000) | 33 pts
84. Bzh56 #1 VS DE RHUYS (056) | 32 pts
85. Kom #1 NON DEFINI (000) | 32 pts
86. princesse #1 GUIDON FUXEEN (009) | 31 pts
87. Devrim #1 PLANETE 2 ROUES GREEN TEAM (048) | 29 pts
88. ChoKo #1 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (059) | 29 pts
89. Seb7772 #1 NON DEFINI (000) | 24 pts
90. nassah48 #1 TOUR DU VALROMEY ORGANISATION (001) | 24 pts
91. sky24 #1 NON DEFINI (000) | 23 pts
92. Yannd72 #1 EV ANGERS DOUTRE (049) | 22 pts
93. OscarM #1 CAVIGAL NICE SPORTS (006) | 22 pts
94. Jaro #1 NON DEFINI (000) | 21 pts
95. Gilles 29 #1 NON DEFINI (000) | 20 pts
96. Nounours #1 NON DEFINI (000) | 15 pts
97. roylenst #1 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE (075) | 15 pts
98. Scalpa29 #1 LEUCEMIE ESPOIR (029) | 14 pts
99. cesar #1 NON DEFINI (000) | 13 pts
100. Team Tunja #1 MICHAILLE AVENTURE VTT (001) | 13 pts
101. Flavien #1 NON DEFINI (000) | 11 pts
102. Odet team #1 VS QUIMPEROIS (029) | 10 pts
103. LaLimace #1 EV ANGERS DOUTRE (049) | 10 pts
104. testy #1 AC SANCOINS (018) | 6 pts
105. the boss #1 NON DEFINI (000) | 5 pts
106. Maxsuel35330 #1 NON DEFINI (000) | 5 pts
107. Lucas Fer #1 NON DEFINI (000) | 5 pts
108. PIERRELflo88 #1 NON DEFINI (000) | 4 pts
109. Wince1 #1 NON DEFINI (000) | 4 pts
110. Eric Troffiguer #1 NON DEFINI (000) | 4 pts
111. Team B’twin #1 VC FALAISIEN (014) | 3 pts
112. remilombardi #1 V.C.LA POMME MARSEILLE (013) | 2 pts

Les vainqueurs d'étapes :

1. Comamanel #1 UNION CYCLISTE DES VOSGES DU NORD (067) | 7 victoire(s) | Q1
2. 7ama05 #1 NON DEFINI (000) | 6 victoire(s) | Q1
- into44 #1 OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN (044) | 6 victoire(s) | Q1
4. kylian #1 US DACQUOISE (040) | 1 victoire(s) | Q1
- Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 1 victoire(s) | Q1

Clubs les plus représentés ce mois :

1. OLYMPIQUE MARSEILLE CYCLISME | 2 joueurs
- CC ISBERGUES MOLINGHEM | 2 joueurs

Derniers articles parus:

> Résultats Saint-Georges-de-Montaigu (85) - 3: Retrouvez le classement complet de la course... > Les résultats du 44 week-end du 21/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Les résultats du 49 week-end du 21/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end...