Cérémonie Protocolaire CV Tour Avril 2019


Retrouvez les podiums de notre jeu mensuel sur le Tour de Qualification...


Tour de Qualification

Division Q1

djack32 #1
INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN (032)
1er RomainLechat #1
CC ISBERGUES MOLINGHEM (062)

ERG #1
ALPES VELO (074)
Meilleur Grimpeur

Dédé railleur #1
MOUNTAIN DYKE 43 (043)
Meilleur Sprinteur

Alain80 #1
EC ABBEVILLOISE (080)
Meilleur Jeune

marco17 #1
EC NOISEENNE (093)

Top 10 UCI

1. RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1172pts
2. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 1096pts
3. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1093pts
4. ERG #1 ALPES VELO (074) | 1060pts
5. djack32 #1 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN (032) | 1010pts
6. 7ama07 #1 OLYMPIQUE MARSEILLE CYCLISME (013) | 993pts
7. marie1976 #1 VELO CLUB ARPAJON (091) | 972pts
8. marco17 #1 EC NOISEENNE (093) | 957pts
9. Teamjopro #1 UC CARQUEIRANNE (083) | 736pts
10. team noob #1 VC SAVIGNY SUR ORGE (091) | 686pts


Liste des qualifiés pour la finale du mois prochain :

1. RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1172 pts
2. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 1096 pts
3. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1093 pts
4. ERG #1 ALPES VELO (074) | 1060 pts
5. djack32 #1 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN (032) | 1010 pts
6. 7ama07 #1 OLYMPIQUE MARSEILLE CYCLISME (013) | 993 pts
7. marie1976 #1 VELO CLUB ARPAJON (091) | 972 pts
8. marco17 #1 EC NOISEENNE (093) | 957 pts
9. Teamjopro #1 UC CARQUEIRANNE (083) | 736 pts
10. team noob #1 VC SAVIGNY SUR ORGE (091) | 686 pts
11. Zigomar #1 US BONNY (045) | 573 pts
12. Pithocla #1 EV ANGERS DOUTRE (049) | 558 pts
13. Los NuLos #1 STADE MONTOIS CYCLISME (040) | 548 pts
14. Willi #1 EVIAN VELO (074) | 538 pts
15. Hamanø #1 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT (039) | 524 pts
16. nijkil #1 SA MAULEON (064) | 498 pts
17. BISCUIT173 #1 C.C.VERVANT (017) | 475 pts
18. Admin #1 UNION CYCLISTE CHOLET 49  (049) | 471 pts
19. Papy-Flipper #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 468 pts
20. Thieesne #1 LA CHERIZIENNE CHAUNY (002) | 464 pts
21. Wiidx #1 CC SAINT PIERRE DU PERRAY (091) | 447 pts
22. Dimi74 #1 UV LOURDES (065) | 419 pts
23. Zetla #1 ESPOIR CYCLISTE NIMOIS (030) | 399 pts
24. xXNeo07Xx #1 VC BOURGTHEROULDE (027) | 390 pts
25. Tscholy #1 AVC AIX EN PROVENCE (013) | 387 pts
26. KevinKazama #1 VC AVRANCHES (050) | 366 pts
27. Rivages #1 TEAM FLAHUTES U. C. SAYAT (063) | 333 pts
28. Talaberlus #1 PEDALE COMBS LA VILLAISE (077) | 311 pts
29. skarnik #1 MARTIGUES SPORT CYCLISME (013) | 311 pts
30. Eku #1 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (059) | 301 pts
31. Dédé railleur #1 MOUNTAIN DYKE 43 (043) | 293 pts
32. dado2007 #1 NON DEFINI (000) | 291 pts
33. Ardouin44 #1 VELO SPORT VALLETAIS (044) | 289 pts
34. vaiceurum #1 UV MAZAMET (081) | 278 pts
35. jetador #1 LAVAL CYCLISME 53 (053) | 276 pts
36. ilios #1 U.C. VOIRONNAISE (038) | 257 pts
37. @rt4ur #1 UNION CYCLISTE CHOLET 49  (049) | 256 pts
38. kildder #1 VC MERUVIEN (060) | 251 pts
39. arosmill #1 NON DEFINI (000) | 230 pts
40. AnayelM #1 GUIDON CHALETTOIS (045) | 219 pts
41. christ.guillaume #1 LA BANDE A PAPY BIKE TEAM (007) | 219 pts
42. Kiliwick #1 VC SAVIGNY SUR ORGE (091) | 214 pts
43. guigsyguigs #1 MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME (034) | 212 pts
44. J-Luc #1 EV ANGERS DOUTRE (049) | 211 pts
45. Rubén Fernandez #1 AXAT ROAST BEEFS (011) | 207 pts
46. Théodore Papin #1 BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME (079) | 206 pts
47. apc02 #1 NON DEFINI (000) | 176 pts
48. jbutet #1 VC GRANVILLE (050) | 173 pts
49. unafiste53 #1 LAVAL CYCLISME 53 (053) | 166 pts
50. Job de Feijter #1 E.C. BOURG EN BRESSE (001) | 165 pts
51. yomaya #1 ASPTT NANCY (054) | 164 pts
52. Casafonia #1 BELLERIVE SPORT CYCLISTE (003) | 164 pts
53. kylian #1 US DACQUOISE (040) | 159 pts
54. janus #1 LACHTOUTEAM CVN (030) | 140 pts
55. Gaelrcd54 #1 OMS FROUARD POMPEY (054) | 140 pts
56. LAJA #1 VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS (069) | 140 pts
57. sebodu29 #1 ALL BREIZH VTT (029) | 136 pts
58. nico55 #1 EV ANGERS DOUTRE (049) | 134 pts
59. dado2007 #1 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (059) | 129 pts
60. Fonfonn #1 VELO SPORT MACONNAIS (071) | 122 pts
61. tank05psp #1 A.S.P.T.T. BRIANCON (005) | 115 pts
62. Fecamp #1 VC FECAMP (076) | 99 pts
63. finger #1 NON DEFINI (000) | 69 pts
64. talfetlou #1 NON DEFINI (000) | 68 pts
65. buzzu #1 NON DEFINI (000) | 65 pts
66. Unai78 #1 NON DEFINI (000) | 65 pts
67. Shaaka #1 NON DEFINI (000) | 62 pts
68. Dobšo #1 B.A.C. ORGANISATION (001) | 60 pts
69. Manolan #1 EC MONTGERON VIGNEUX (091) | 58 pts
70. altea88 #1 NEUFCHATEAU VTT (088) | 57 pts
71. besten #1 COTE DE BEAUTE CYCLISME (017) | 56 pts
72. Jeinz #1 NON DEFINI (000) | 55 pts
73. Seb7772 #1 NON DEFINI (000) | 55 pts
74. TheShinner #1 NON DEFINI (000) | 51 pts
75. Spoutt #1 ST MICHEL SPORTS CYCLO (073) | 50 pts
76. olive44 #1 NON DEFINI (000) | 46 pts
77. Rorop #1 EV ANGERS DOUTRE (049) | 46 pts
78. dom0813 #1 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ (008) | 45 pts
79. mathieubrbn #1 EV ANGERS DOUTRE (049) | 41 pts
80. Batempe #1 E. C. CLERMONT-FERRAND (063) | 41 pts
81. Jules #1 NON DEFINI (000) | 39 pts
82. Kevinh #1 NON DEFINI (000) | 38 pts
83. Riko #1 EV ANGERS DOUTRE (049) | 32 pts
84. Pierre #1 NON DEFINI (000) | 31 pts
85. SK94 #1 UC BORDS DE MARNE (094) | 31 pts
86. bnmime #1 BEAUPREAU VELO SPORT  (049) | 31 pts
87. Hulkvert #1 NON DEFINI (000) | 31 pts
88. Louis Eliot 19 #1 NON DEFINI (000) | 30 pts
89. tom59 #1 NON DEFINI (000) | 29 pts
90. Casimir #1 NON DEFINI (000) | 27 pts
91. pierrettc #1 AC AILLY SUR SOMME (080) | 26 pts
92. Mushze #1 NON DEFINI (000) | 21 pts
93. Elisabeth #1 NON DEFINI (000) | 20 pts
94. MatKa #1 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE (075) | 18 pts
95. Mercatone Uno - Bianchi #1 NON DEFINI (000) | 17 pts
96. Loubaressienne #1 V.C. PAYS VALLONNAIS (007) | 14 pts
97. Criolo #1 U.V.COGNAC (016) | 13 pts
98. Kureo #1 VC PONTIVYEN (056) | 13 pts
99. Us Army #1 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (059) | 12 pts
100. chouffy #1 NON DEFINI (000) | 12 pts
101. freddy40 #1 NON DEFINI (000) | 11 pts
102. Mister-h #1 USSA PAVILLY BARENTIN (076) | 10 pts
103. Gilles 29 #1 NON DEFINI (000) | 9 pts
104. Klauser #1 NON DEFINI (000) | 8 pts
105. olivier c #1 NON DEFINI (000) | 8 pts
106. Titi72 #1 NON DEFINI (000) | 8 pts
107. Sebtri #1 NON DEFINI (000) | 6 pts
108. TBRM #1 C.T. LYON (069) | 6 pts
109. lulu #1 NON DEFINI (000) | 6 pts
110. vitus #1 NON DEFINI (000) | 4 pts
111. Kylo Ren #1 CC VILLENEUVE ST GERMAIN (002) | 4 pts
112. Dom #1 NON DEFINI (000) | 2 pts
113. Violeta Cyclista #1 VOLKSWAGEN BIKE CLUB (002) | 2 pts
114. Tanguy #1 NON DEFINI (000) | 1 pts

Les vainqueurs d'étapes :

1. 7ama07 #1 OLYMPIQUE MARSEILLE CYCLISME (013) | 3 victoire(s) | Q1
- ERG #1 ALPES VELO (074) | 3 victoire(s) | Q1
- Pithocla #1 EV ANGERS DOUTRE (049) | 3 victoire(s) | Q1
- djack32 #1 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN (032) | 3 victoire(s) | Q1
5. RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 2 victoire(s) | Q1
- marie1976 #1 VELO CLUB ARPAJON (091) | 2 victoire(s) | Q1
- Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 2 victoire(s) | Q1
8. marco17 #1 EC NOISEENNE (093) | 1 victoire(s) | Q1
- MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1 victoire(s) | Q1
- Teamjopro #1 UC CARQUEIRANNE (083) | 1 victoire(s) | Q1

Clubs les plus représentés ce mois :

1. CC ISBERGUES MOLINGHEM | 2 joueurs

Derniers articles parus:

> Les résultats du 85 week-end du 17/03/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Les résultats du 53 week-end du 17/03/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Les résultats du 44 week-end du 17/03/2024 : Retrouvez le bilan du week-end...