Cérémonie Protocolaire CV Tour Avril 2020


Retrouvez les podiums de notre jeu mensuel sur le Tour de Qualification...


Tour de Qualification

Division Q1

MAMCEDICO #1
CC ISBERGUES MOLINGHEM (062)
1er Alain80 #1
EC ABBEVILLOISE (080)

ballack150 #1
CAHORS CYCLISME (046)
Meilleur Grimpeur

MAMCEDICO #1
CC ISBERGUES MOLINGHEM (062)
Meilleur Sprinteur

Alain80 #1
EC ABBEVILLOISE (080)
Meilleur Jeune

Chlöé #1
NON DEFINI (000)

Top 10 UCI

1. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 1375pts
2. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1343pts
3. ballack150 #1 CAHORS CYCLISME (046) | 1045pts
4. RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1006pts
5. team noob #1 VC SAVIGNY SUR ORGE (091) | 944pts
6. Zigomar #1 US BONNY (045) | 873pts
7. LAVENUE #1 STADE MONTOIS CYCLISME (040) | 774pts
8. Thomas02 #1 CHAUNY SPORTS CYCLISME (002) | 757pts
9. frank31 #1 GSC BLAGNAC VÉLO SPORT (031) | 721pts
10. xXNeo07Xx #1 VC BOURGTHEROULDE (027) | 715pts


Liste des qualifiés pour la finale du mois prochain :

1. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 1375 pts
2. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1343 pts
3. ballack150 #1 CAHORS CYCLISME (046) | 1045 pts
4. RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1006 pts
5. team noob #1 VC SAVIGNY SUR ORGE (091) | 944 pts
6. Zigomar #1 US BONNY (045) | 873 pts
7. LAVENUE #1 STADE MONTOIS CYCLISME (040) | 774 pts
8. Thomas02 #1 CHAUNY SPORTS CYCLISME (002) | 757 pts
9. frank31 #1 GSC BLAGNAC VÉLO SPORT (031) | 721 pts
10. xXNeo07Xx #1 VC BOURGTHEROULDE (027) | 715 pts
11. gugune1974 #1 UV AUCH GERS GASCOGNE (032) | 706 pts
12. Comamanel #1 UNION CYCLISTE DES VOSGES DU NORD (067) | 643 pts
13. jetador #1 LAVAL CYCLISME 53 (053) | 638 pts
14. pass27 #1 VC DRACENOIS (083) | 627 pts
15. Vincentimes #1 ES ARQUES (062) | 573 pts
16. Clem5310 #1 LAVAL CYCLISME 53 (053) | 550 pts
17. nico55 #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 500 pts
18. ThomasCT #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 491 pts
19. tank05psp #1 A.S.P.T.T. BRIANCON (005) | 466 pts
20. christopher froome #1 OLYMPIQUE C.V.O. (095) | 465 pts
21. Papy-Flipper #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 451 pts
22. poulidor #1 ES LIVAROT (014) | 431 pts
23. Kiliwick #1 VC SAVIGNY SUR ORGE (091) | 408 pts
24. torkymomo #1 HENNEBONT CYCLISME (056) | 400 pts
25. francisII #1 AC ST MALO PHILY (035) | 383 pts
26. Théodore Papin #1 BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME (079) | 368 pts
27. Soulouquoi #1 NON DEFINI (000) | 356 pts
28. wilouboutin #1 NON DEFINI (000) | 353 pts
29. Yannarbras #1 WEST SPORTS CLUB (029) | 352 pts
30. Akiresu #1 VC TOUCY (089) | 350 pts
31. dado2007 #1 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (059) | 340 pts
32. gabinou #1 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE (075) | 334 pts
33. Michka91 #1 VS PLOUMAGOAR (022) | 313 pts
34. Davy03 #1 TEAM DIRECT ENERGIE (085) | 307 pts
35. romano #1 LES AMIS DU VELO ST GREGOIRE (035) | 303 pts
36. Glast #1 NON DEFINI (000) | 289 pts
37. nossiub #1 NON DEFINI (000) | 277 pts
38. abel #1 TEAM SPOC NICE (006) | 261 pts
39. christ.guillaume #1 LA BANDE A PAPY BIKE TEAM (007) | 257 pts
40. Killian #1 VELO SPORT VALLETAIS (044) | 253 pts
41. dan #1 NON DEFINI (000) | 249 pts
42. Stani18s #1 VELO TEAM 78 (078) | 243 pts
43. gaelferrari #1 AS MURET C (031) | 221 pts
44. Kureo #1 VC PONTIVYEN (056) | 215 pts
45. Echidnias #1 O.C. ALBERTVILLE (073) | 177 pts
46. Chlöé #1 NON DEFINI (000) | 124 pts
47. Landry drouaud #1 NON DEFINI (000) | 116 pts
48. modibosidibe #1 NON DEFINI (000) | 108 pts
49. darkpotatoes #1 VTT SPORT MANDELIEU (006) | 105 pts
50. Picanool #1 NON DEFINI (000) | 103 pts
51. Elisabeth #1 NON DEFINI (000) | 84 pts
52. lulu #1 NON DEFINI (000) | 83 pts
53. array #1 NON DEFINI (000) | 79 pts
54. Mushze #1 NON DEFINI (000) | 78 pts
55. Yati59 #1 TOUR CYCLISTE PAYS DE GEX VALSERINE (001) | 78 pts
56. AC #1 VIRIAT TEAM (001) | 77 pts
57. Masculino #1 NON DEFINI (000) | 74 pts
58. laurent1971 #1 NON DEFINI (000) | 72 pts
59. LaLimace #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 71 pts
60. Alix26 #1 U.S.C. CRESTOISE (026) | 68 pts
61. europcar 2.0 #1 NON DEFINI (000) | 67 pts
62. Maxsuel35330 #1 NON DEFINI (000) | 64 pts
63. ALEX123 #1 NON DEFINI (000) | 63 pts
64. Sloky #1 NON DEFINI (000) | 62 pts
65. Rem #1 NON DEFINI (000) | 56 pts
66. vitus #1 NON DEFINI (000) | 56 pts
67. MaxBorn1954 #1 CAEN VELO CLUB (014) | 53 pts
68. NATHAN #1 NON DEFINI (000) | 51 pts
69. Giovanni joulin #1 NON DEFINI (000) | 48 pts
70. somath41 #1 BLOIS CYCLOSPORT (041) | 47 pts
71. Gallego #1 NON DEFINI (000) | 45 pts
72. Toto220914 #1 NON DEFINI (000) | 45 pts
73. Hulkvert #1 NON DEFINI (000) | 43 pts
74. koulops #1 VC AVRANCHES (050) | 43 pts
75. Liloulade #1 NON DEFINI (000) | 37 pts
76. Practical #1 NON DEFINI (000) | 37 pts
77. Kwiato1508 #1 US BREDOISE (033) | 36 pts
78. BaptTrtt #1 NON DEFINI (000) | 36 pts
79. Bralchic #1 NON DEFINI (000) | 35 pts
80. Concrete #1 NON DEFINI (000) | 35 pts
81. Rico #1 NON DEFINI (000) | 31 pts
82. cecithom #1 VC MUREAUX (078) | 29 pts
83. Poupou #1 NON DEFINI (000) | 28 pts
84. Turue #1 NON DEFINI (000) | 28 pts
85. Yuan Renminbi #1 NON DEFINI (000) | 23 pts
86. KevElo #1 U.V.AUBE (010) | 22 pts
87. Alanvsv #1 VELO SPORT VALLETAIS (044) | 22 pts
88. Willlou #1 NON DEFINI (000) | 21 pts
89. Ludwigqnm #1 NON DEFINI (000) | 20 pts
90. chouffy #1 NON DEFINI (000) | 19 pts
91. anthonyloric #1 NON DEFINI (000) | 16 pts
92. Thebault #1 ROC MALOUIN (035) | 15 pts
93. cycling #1 NON DEFINI (000) | 13 pts
94. maleg #1 CC LANGUEUX (022) | 12 pts
95. Louisp88 #1 VELO SPORT GEROMOIS (088) | 11 pts
96. besten #1 COTE DE BEAUTE CYCLISME (017) | 11 pts
97. Yannc #1 NON DEFINI (000) | 11 pts
98. rahma_bacha #1 NON DEFINI (000) | 9 pts
99. deposit #1 NON DEFINI (000) | 9 pts
100. Alexander Sagan #1 E.C. BOURG EN BRESSE (001) | 8 pts
101. jorg #1 NON DEFINI (000) | 7 pts
102. clem91 #1 AUMANCE TRONCAIS CYCLISME (003) | 7 pts
103. talfetlou #1 NON DEFINI (000) | 7 pts
104. ribeirosergio12321 #1 COMITE ORGANISATION TOUR DE L AIN (001) | 7 pts
105. Axel #1 NON DEFINI (000) | 6 pts
106. Yolux #1 NON DEFINI (000) | 6 pts
107. pierre #1 NON DEFINI (000) | 6 pts
108. Yannd72 #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 5 pts
109. Lbc #1 NON DEFINI (000) | 5 pts
110. romain bardet #1 NON DEFINI (000) | 5 pts
111. Batempe #1 E. C. CLERMONT-FERRAND (063) | 5 pts
112. Under667 #1 NON DEFINI (000) | 5 pts
113. Bart #1 NON DEFINI (000) | 5 pts
114. Dom #1 NON DEFINI (000) | 4 pts
115. mathias #1 NON DEFINI (000) | 4 pts
116. Leon.briollet #1 NON DEFINI (000) | 3 pts
117. system #1 NON DEFINI (000) | 3 pts
118. Croatian Kuna #1 NON DEFINI (000) | 3 pts
119. input #1 NON DEFINI (000) | 2 pts
120. gigifvr #1 NON DEFINI (000) | 2 pts

Les vainqueurs d'étapes :

1. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 13 victoire(s) | Q1
2. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 5 victoire(s) | Q1
3. ThomasCT #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 1 victoire(s) | Q1
- RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1 victoire(s) | Q1
- team noob #1 VC SAVIGNY SUR ORGE (091) | 1 victoire(s) | Q1

Clubs les plus représentés ce mois :

1. CC ISBERGUES MOLINGHEM | 3 joueurs

Derniers articles parus:

> Les résultats du 85 week-end du 14/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Les résultats du 49 week-end du 14/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Les résultats du 44 week-end du 14/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end...