Cérémonie Protocolaire CV Tour Mai 2019


Retrouvez les podiums de notre jeu mensuel sur le Tour d'Italie...


Tour d'Italie

Division F1

ballack150 #1
CAHORS CYCLISME (046)
1er 7ama05 #1
NON DEFINI (000)

RomainLechat #1
CC ISBERGUES MOLINGHEM (062)
Meilleur Grimpeur

MAMCEDICO #1
CC ISBERGUES MOLINGHEM (062)
Meilleur Sprinteur

Alain80 #1
EC ABBEVILLOISE (080)
Meilleur Jeune

marco17 #1
EC NOISEENNE (093)

Top 10 UCI

Vainqueur UCI

1er 7ama05 #1
NON DEFINI (000)
1018pts
2. ballack150 #1 CAHORS CYCLISME (046) | 983pts
3. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 921pts
4. RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 893pts
5. marco17 #1 EC NOISEENNE (093) | 853pts
6. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 852pts
7. marie1976 #1 VELO CLUB ARPAJON (091) | 826pts
8. ERG #1 ALPES VELO (074) | 799pts
9. djack32 #1 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN (032) | 750pts
10. 7ama07 #1 OLYMPIQUE MARSEILLE CYCLISME (013) | 719pts


Les vainqueurs d'étapes :

1. ballack150 #1 CAHORS CYCLISME (046) | 4 victoire(s) | F1
2. marie1976 #1 VELO CLUB ARPAJON (091) | 3 victoire(s) | F1
- 7ama05 #1 NON DEFINI (000) | 3 victoire(s) | F1
4. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 2 victoire(s) | F1
- 7ama07 #1 OLYMPIQUE MARSEILLE CYCLISME (013) | 2 victoire(s) | F1
- ERG #1 ALPES VELO (074) | 2 victoire(s) | F1
7. kylian #1 US DACQUOISE (040) | 1 victoire(s) | F1

Clubs les plus représentés ce mois :

1. CC ISBERGUES MOLINGHEM | 2 joueurs

Derniers articles parus:

> Les résultats du 85 week-end du 17/03/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Les résultats du 44 week-end du 17/03/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Les résultats du 53 week-end du 17/03/2024 : Retrouvez le bilan du week-end...