Cérémonie Protocolaire CV Tour Octobre 2020


Retrouvez les podiums de notre jeu mensuel sur le Tour de Qualification...


Tour de Qualification

Division Q1

MAMCEDICO #1
CC ISBERGUES MOLINGHEM (062)
1er Footlose #1
Team Challenge Velo (049)

Alain80 #1
EC ABBEVILLOISE (080)
Meilleur Grimpeur

MAMCEDICO #1
CC ISBERGUES MOLINGHEM (062)
Meilleur Sprinteur

Papy-Flipper #1
CC ISBERGUES MOLINGHEM (062)
Meilleur Jeune

Footlose #1
Team Challenge Velo (049)

Top 10 UCI

1. Footlose #1 Team Challenge Velo (049) | 1334pts
2. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1325pts
3. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 1277pts
4. RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1035pts
5. Papy-Flipper #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 974pts
6. Zigomar #1 US BONNY (045) | 839pts
7. Quimou2007 #1 NON DEFINI (000) | 795pts
8. pass27 #1 VC DRACENOIS (083) | 691pts
9. Kooden #1 MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME (034) | 687pts
10. gugus42 #1 R.O. CHAMBON FEUGEROLLES (042) | 663pts


Liste des qualifiés pour la finale du mois prochain :

1. Footlose #1 Team Challenge Velo (049) | 1334 pts
2. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1325 pts
3. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 1277 pts
4. RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1035 pts
5. Papy-Flipper #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 974 pts
6. Zigomar #1 US BONNY (045) | 839 pts
7. Quimou2007 #1 NON DEFINI (000) | 795 pts
8. pass27 #1 VC DRACENOIS (083) | 691 pts
9. Kooden #1 MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME (034) | 687 pts
10. gugus42 #1 R.O. CHAMBON FEUGEROLLES (042) | 663 pts
11. Pacu #1 GAZ ELEC C DE DOUAI (059) | 662 pts
12. Admin #1 UNION CYCLISTE CHOLET 49 (049) | 655 pts
13. Speed-Razor #1 PEDALE PUCEULOISE (044) | 615 pts
14. Comamanel #1 UNION CYCLISTE DES VOSGES DU NORD (067) | 595 pts
15. MAXAN76540 #1 USSA PAVILLY BARENTIN (076) | 590 pts
16. semagol #1 NON DEFINI (000) | 570 pts
17. eloi #1 US MONTAUBAN 82 (082) | 539 pts
18. Teamjopro #1 UC CARQUEIRANNE (083) | 522 pts
19. Loïc #1 UC AIRE BARCELONNE (032) | 509 pts
20. bambino #1 PAS DE JAMBE PAS DE CHOCOLAT (005) | 508 pts
21. Francis Cabrel #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 483 pts
22. gugune1974 #1 UV AUCH GERS GASCOGNE (032) | 472 pts
23. bens #1 TROYES AUBE CYCLISME (010) | 469 pts
24. Axelprt89 #1 ASPTT AUXERRE (089) | 454 pts
25. Biugn #1 VC ST LO PONT HEBERT (050) | 408 pts
26. ludo972 #1 VS QUIMPEROIS (029) | 407 pts
27. ariston #1 E.C. BOURG EN BRESSE (001) | 399 pts
28. Raphaël #1 ETOILE CYCLISTE DU DON (044) | 374 pts
29. migue82 #1 CC VILLENEUVE ST GERMAIN (002) | 372 pts
30. rapha #1 VC EVREUX (027) | 357 pts
31. Akiresu #1 VC TOUCY (089) | 349 pts
32. KevinKazama #1 VC AVRANCHES (050) | 344 pts
33. ThomasCT #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 323 pts
34. Pithocla #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 311 pts
35. jimmy #1 UC LIANCOURT RANTIGNY (060) | 303 pts
36. Chester #1 VC DES ALPILLES (013) | 282 pts
37. nico55 #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 275 pts
38. christ.guillaume #1 LA BANDE A PAPY BIKE TEAM (007) | 253 pts
39. SPF #1 NON DEFINI (000) | 232 pts
40. flob6 #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 204 pts
41. Androw #1 NON DEFINI (000) | 122 pts
42. nassah48 #1 TOUR DU VALROMEY ORGANISATION (001) | 118 pts
43. AM87 #1 U.C. CONDAT (087) | 113 pts
44. out-of-the-box #1 NON DEFINI (000) | 112 pts
45. Us Army #1 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (059) | 108 pts
46. patochon #1 NON DEFINI (000) | 103 pts
47. Kwiato1508 #1 US BREDOISE (033) | 102 pts
48. Augustus #1 NON DEFINI (000) | 96 pts
49. Bmod49 #1 NON DEFINI (000) | 96 pts
50. Quimmiche #1 NON DEFINI (000) | 85 pts
51. Gregoire dormoy #1 NON DEFINI (000) | 83 pts
52. Jeinz #1 CREUSOT CYCLISME (071) | 83 pts
53. matheo121416 #1 NON DEFINI (000) | 81 pts
54. Louis Eliot 19 #1 NON DEFINI (000) | 77 pts
55. Rorop #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 70 pts
56. Agc84 #1 NON DEFINI (000) | 65 pts
57. voltrox #1 NON DEFINI (000) | 64 pts
58. bypassing #1 NON DEFINI (000) | 62 pts
59. Scalpa29 #1 LEUCEMIE ESPOIR (029) | 59 pts
60. alan #1 NON DEFINI (000) | 57 pts
61. pierre #1 NON DEFINI (000) | 56 pts
62. Delph #1 NON DEFINI (000) | 55 pts
63. deposit #1 NON DEFINI (000) | 54 pts
64. Landry drouaud #1 NON DEFINI (000) | 49 pts
65. Malavita #1 NON DEFINI (000) | 48 pts
66. godcha #1 NON DEFINI (000) | 48 pts
67. Lionel #1 TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX (063) | 47 pts
68. louati #1 NON DEFINI (000) | 46 pts
69. gauchiran #1 NON DEFINI (000) | 44 pts
70. éone #1 NON DEFINI (000) | 44 pts
71. 7 #1 NON DEFINI (000) | 43 pts
72. Cedric #1 NON DEFINI (000) | 42 pts
73. jlg #1 NON DEFINI (000) | 41 pts
74. Alexandre P #1 NON DEFINI (000) | 41 pts
75. Coopgo #1 NON DEFINI (000) | 38 pts
76. Adri7086 #1 NON DEFINI (000) | 37 pts
77. lulu #1 NON DEFINI (000) | 37 pts
78. Enzo pnr #1 NON DEFINI (000) | 37 pts
79. input #1 NON DEFINI (000) | 37 pts
80. stewartsagan92 #1 NON DEFINI (000) | 36 pts
81. MICHÈL #1 NON DEFINI (000) | 34 pts
82. 37yoyo #1 NON DEFINI (000) | 32 pts
83. ben #1 NON DEFINI (000) | 30 pts
84. icemandegeneve32 #1 OCCITANE CYCLISME FORMATION (081) | 30 pts
85. ValentinCa #1 NON DEFINI (000) | 29 pts
86. HTTP #1 NON DEFINI (000) | 27 pts
87. Pierre #1 NON DEFINI (000) | 27 pts
88. Hadrien #1 NON DEFINI (000) | 25 pts
89. Totor #1 CC NOGENT SUR OISE (060) | 25 pts
90. Damien.frg #1 NON DEFINI (000) | 24 pts
91. Tanguy #1 NON DEFINI (000) | 22 pts
92. Chris #1 NON DEFINI (000) | 21 pts
93. verfaillie #1 NON DEFINI (000) | 21 pts
94. Batempe #1 E. C. CLERMONT-FERRAND (063) | 21 pts
95. moche #1 NON DEFINI (000) | 20 pts
96. Alanvsv #1 VELO SPORT VALLETAIS (044) | 20 pts
97. Celgo #1 NON DEFINI (000) | 20 pts
98. OscarM #1 CAVIGAL NICE SPORTS (006) | 19 pts
99. Mocques Corentin #1 NON DEFINI (000) | 19 pts
100. lefawe #1 TROLLSPORTS TRIAL (069) | 18 pts
101. Loann #1 NON DEFINI (000) | 18 pts
102. TitiPistard #1 NON DEFINI (000) | 17 pts
103. dot-com #1 NON DEFINI (000) | 17 pts
104. stephane.lld #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 17 pts
105. Géo #1 NON DEFINI (000) | 17 pts
106. Iampierre #1 LESCAR VS (064) | 16 pts
107. ATPdu44 #1 VC BLINOIS (044) | 16 pts
108. Sebtri #1 NON DEFINI (000) | 15 pts
109. Vividlavid #1 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 (049) | 15 pts
110. clipper #1 NON DEFINI (000) | 14 pts
111. ALEX #1 NON DEFINI (000) | 14 pts
112. max #1 NON DEFINI (000) | 13 pts
113. Bzh56 #1 VS DE RHUYS (056) | 13 pts
114. Belize Dollar #1 NON DEFINI (000) | 12 pts
115. DoctorD01 #1 NON DEFINI (000) | 11 pts
116. Casar #1 CC DES ABERS (029) | 11 pts
117. Julien BURBAUD #1 NON DEFINI (000) | 11 pts
118. Vélo Amora #1 NON DEFINI (000) | 11 pts
119. AG2R #1 NON DEFINI (000) | 9 pts
120. Wince1 #1 NON DEFINI (000) | 8 pts

Les vainqueurs d'étapes :

1. Footlose #1 Team Challenge Velo (049) | 7 victoire(s) | Q1
- Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 7 victoire(s) | Q1
3. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 6 victoire(s) | Q1
4. ariston #1 E.C. BOURG EN BRESSE (001) | 1 victoire(s) | Q1

Clubs les plus représentés ce mois :

1. CC ISBERGUES MOLINGHEM | 3 joueurs

Derniers articles parus:

> Résultats Les Herbiers (Le Loup Blanc) (85) - U17: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Les Herbiers (Le Loup Blanc) (85) - 1-2-3: Retrouvez le classement complet de la course... > Les résultats du 44 week-end du 24/03/2024 : Retrouvez le bilan du week-end...