Résultats Bouguenais (44) - 2-3-J

44
Retrouvez le classement complet de la course...


Bouguenais (44) | Route

Classement de la course du 06/06/2022

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Bouguenais - 2-3-J


1 69 BOLGIANI UGO UCK DE VANNES 43560150903 2ème Catég 2.02.07
2 38 JANVIER JULIEN FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640610 2C 2.02.07 00.00
3 7 RUEL DORIAN FRA AC BREVINOIS 52441030341 3C 2.02.07 00.00
4 20 LENOUVEL NATHAN FRA US PONTCHATELAINE 52440030115 J2 2.02.11 00.04
5 10 CHOPART DIMITRI FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020611 3C 2.02.11 00.04
6 21 BENARD FABIEN FRA US ST HERBLAIN 52440010105 2C 2.02.11 00.04
7 6 LECUYER ANTOINE FRA AC BREVINOIS 52441030359 3C 2.02.11 00.04
8 18 QUESNEL AUBIN FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440071118 D1 2.02.11 00.04
9 39 TESSIER MAXIME FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640154 2C 2.02.11 00.04
10 40 THOMAS GABRIEL FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640381 2C 2.02.11 00.04
11 46 LE ROUX CLEMENT FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580343 2C 2.02.11 00.04
12 43 OLLIVIER GURVAN FRA TEAM SPRINT ENERGY 43354490045 2C 2.02.11 00.04
13 54 DANIEAU ALEXANDRE FRA VC PAYS DE LORIENT 43562240978 2C 2.02.11 00.04
14 22 CATREVAUX AIMERIC FRA US ST HERBLAIN 52440010514 2C 2.02.11 00.04
15 49 MARTINEAU NOLAN FRA VC CHALLANDAIS 52850240557 2C 2.02.11 00.04
16 51 PONTREAU THIBAUT FRA VC CHALLANDAIS 52850240202 2C 2.02.11 00.04
17 55 DANIEAU CLEMENT FRA VC PAYS DE LORIENT 43562240979 2C 2.02.11 00.04
18 41 COCAULT PAUL FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840395 2C 2.02.11 00.04
19 30 CHAILLOT ENZO FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200343 2C 2.02.11 00.04
20 32 TOMASSACCI ROMAIN FRA AC LANESTER 56 43563380462 2C 2.02.11 00.04
21 17 BREMOND SACHA FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080235 J2 2.02.11 00.04
22 71 LE PUIL ETIENNE US PONTCHATELAINE 52440030119 3ème Catég 2.02.11 00.04
23 13 JOURDREN TRISTAN FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200330 J2 2.02.11 00.04
24 4 GIRAUDET DYLAN FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110148 2C 2.02.11 00.04
25 5 JOSSE DAVID FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110034 3C 2.02.11 00.04
26 57 PERRIN ATTILA FRA VC PAYS DE LORIENT 43562240995 2C 2.02.11 00.04
27 24 WALSHAM SAM GBR US ST HERBLAIN 52440010486 2C 2.02.11 00.04
28 44 GUERNION NICOLAS FRA UC BRIOCHINE 43220281169 3C 2.02.11 00.04
29 27 ROUXEL SEBASTIEN FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970444 3C 2.02.11 00.04
30 47 GUILBAUD FLORENT FRA VC CHALLANDAIS 52850240542 3C 2.02.11 00.04
31 60 KUPP ARTUR EST VELO SPORT VALLETAIS 52440080405 2C 2.02.11 00.04
32 66 FOUCHARD GABRIEL UC NANTES ATLANTIQUE 52440070968 3ème Catég 2.02.11 00.04
33 19 BOUGOUIN ERWAN FRA US PONTCHATELAINE 52440030570 D1 2.02.11 00.04
34 62 MAISONNEUVE PUISSANT THEO FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831027 J1 2.02.11 00.04
35 34 COLAS STANISLAS FRA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040132 2C 2.02.11 00.04
36 74 BARBOT SERAPHIN SCO CYCLISME ANGERS 52490130413 3ème Catég 2.02.11 00.04
37 45 DAVY AUGUSTIN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580301 2C 2.02.11 00.04
38 3 CAUDAL MATHIAS FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110153 3C 2.02.11 00.04
39 70 MOULLEC SIMON MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990152 3ème Catég 2.02.11 00.04
40 37 BONNEAU Mattheo FRA ES TORIGNI 49500930443 2C 2.02.11 00.04
41 61 DRUNEAU Maxandre FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831250 3C 2.02.11 00.04
42 75 DAVID LEO SCO CYCLISME ANGERS 52490130453 Junior 2.02.11 00.04
43 73 BILLON Alexandre USSH 52440010574 2ieme C 2.02.11 00.04
44 28 LEGLAND Benoît FRA VÉLO CLUB LUCEEN 228 63970380004 3C 2.02.11 00.04
45 26 LEROUX MEWEN FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970174 3C 2.02.11 00.04
46 9 SOURGET ELLIOT FRA AC BREVINOIS 52441030046 3C 2.02.11 00.04
47 11 HOUSSAIS JESRIL FRA ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440034 3C 2.02.11 00.04
48 35 SUPIOT ANTHONY FRA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040080 3C 2.02.11 00.04
49 59 BOUCHET BAPTISTE FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080435 J1 2.02.11 00.04
50 63 DURAND FLAVIEN FRA VS DOMPIERROIS 52852910067 3C 2.02.11 00.04
51 52 FORTIN ANTOINE FRA VC HERBRETAIS 52850260132 2C 2.02.11 00.04
52 15 PAITEL JORDAN FRA LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570068 3C 2.02.11 00.04
53 64 RICHARD Martin. VC LUCEEN 44280250017 3ème Catég 2.02.11 00.04
54 33 BOURDEAU CLEMENT FRA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040087 3C 2.02.11 00.04
55 67 BABIN GREGOIRE AC BREVINOIS 52441030144 3ème Catég 2.02.11 00.04
56 53 MORILLON ARNAUD FRA VC HERBRETAIS 52850260115 2C 2.02.11 00.04
57 42 PAVY FABIEN FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840043 2C 2.02.11 00.04
58 65 LE GUEVEL ALEXIS AC LANESTER 56 43563380459 2ème Catég 2.02.11 00.04
59 48 GUILBAUD GUILLAUME FRA VC CHALLANDAIS 52850240555 2C 2.02.11 00.04
60 56 LE HUITOUZE JULIEN FRA VC PAYS DE LORIENT 43562241005 2C 2.02.11 00.04
61 31 GUIHO JULIEN FRA AC LANESTER 56 43563380563 2C 2.02.11 00.04
62 8 RUEL QUENTIN FRA AC BREVINOIS 52441030339 2C 2.02.11 00.04
63 16 DREAN BENOIT FRA NANTES DOULON VS 52442500043 3C 2.02.11 00.04
64 68 CAQUINEAU le DROGO Soren U S S H 52440010516 2ième à1 TOUR
65 1 BERTAUD QUENTIN FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110156 3C à2 TOURS

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/44/classements/

Derniers articles parus:

> Les résultats du 44 week-end du 21/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Résultats Sainte-Luce-sur-Loire (44) - 3: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Les Boucles de la Loire (44) - Elite Nationale: Retrouvez le classement complet de la course...