| Les Essarts (85) 1-2-3 le 20/10 : Tino Briton 9è, Samuel Brisard 13è | Les Essarts (85) U19 le 20/10 : Clément Bonnin 1er, Antonin Brisard 5è, Ines Brisard 9è | Les Essarts (85) U17 le 20/10 : Thomas Vigneron Dugast 5è, Romain Nicou 10è | Les Essarts (85) U15 le 20/10 : Morgan Gaudin 3è, Lucas Ledanois 8è | Moutiers-les-Mauxfaits (85) 1-2-3 le 13/10 : Thibaut Pontreau 2è, Tino Briton 15è | Moutiers-les-Mauxfaits (85) U19 le 13/10 : Ines Brisard 10è | Moutiers-les-Mauxfaits (85) U17 le 13/10 : Alexis Archambaud 1er, Thomas Vigneron Dugast 2è, Romain Nicou 6è

Résultats Montoir-de-Bretagne (44) - 1-2-3

44
Retrouvez le classement complet de la course...


Montoir-de-Bretagne (44) | Route

Classement de la course du 02/09/2023 au 03/09/2023

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Montoir-de-Bretagne - 1-2-3


CLASSEMENT GENERAL FINAL
1 44 HEBERT Theo St Sébastien FRA Op1 5 23 20
2 10 MOULIN Maxime Sojasun CT FRA Op1 5 23 27 0 07
3 117 LE HARDY Damien Plancoët CC FRA Op2 5 23 27 0 07
4 92 EVEN lucas Quedillac Dyn FRA Op1 5 23 27 0 07
5 41 QUERE Adrien Pays de Briec FRA Op2 5 23 27 0 07
6 1 GIRAUDEAU Basile Montoir AC FRA Op1 5 23 27 0 07
7 31 AUBERGER Florian Loire-Atlant FRA Op1 5 23 27 0 07
8 65 STEPHAN Pierre Stade Montois FRA Op2 5 23 27 0 07
9 28 CHEDALEUX Denoel Vannes Véloce FRA Op2 5 23 27 0 07
10 66 PANCHE Maxime Stade Montois FRA Op1 U19 5 23 38 0 18
11 105 PERRIN Attila Pays Lorient FRA Op1 5 23 38 0 18
12 129 RAFFLEGEAU Etienne StHerblain US FRA Op1 5 23 38 0 18
13 126 BARBOT Seraphin SCO Angers FRA Op1 5 23 38 0 18
14 109 BOUYER Matheo Beaupréau VS FRA Op1 5 23 38 0 18
15 71 VALLET Baptiste Savenay-Herb FRA Op1 5 23 38 0 18
16 29 HINAULT Thomas Vannes Véloce FRA Op1 5 23 50 0 30
17 73 LE FRESNE Antoine Quimperlé UC FRA Op2 5 23 50 0 30
18 13 BABIN Gregoire Brévin-NDVS FRA Op1 5 23 54 0 34
19 64 SAN ROMAN Lucas Stade Montois FRA Op3 5 23 54 0 34
20 67 MALO Nathan Savenay-Herb FRA Op1 5 24 36 1 16
21 130 GAREL Mathis StHerblain US FRA Op1 5 24 49 1 29
22 95 OLERON Paolo Quedillac Dyn FRA Op2 5 24 52 1 32
23 8 LE FALHER Erwan Sojasun CT FRA Op1 5 25 25 2 05
24 103 BISQUAY Yoen Pays Lorient FRA Op1 5 25 28 2 08
25 106 PERRIN Ferdinand Pays Lorient FRA Op1 5 25 31 2 11
26 82 MENARD Valentin Vallet VS FRA Op1 5 25 34 2 14
27 17 RUEL Quentin Brévin-NDVS FRA Op2 5 25 38 2 18
28 115 COLAS Thibault Plancoët CC FRA Op1 5 25 38 2 18
29 26 PEDRAULT Nathan Vannes Véloce FRA Op1 5 25 38 2 18
30 89 CLAUSTRE Nicolas Morlaix CP FRA Op1 5 25 38 2 18
31 53 BRISARD Alexandre Les Sables V FRA Op1 5 25 38 2 18
32 39 RIO Maxime Pays de Briec FRA Op1 5 25 39 2 19
33 14 HASPOT Anthony Brévin-NDVS FRA Op1 5 25 43 2 23
34 54 MERCERON Alix Les Sables V FRA Op1 5 25 44 2 24
35 76 LE NADAN Kenan Quimperlé UC FRA Op2 5 25 49 2 29
36 85 MORIN Dylan Morlaix CP FRA Op1 5 25 49 2 29
37 80 TEISSEIRE Clement Vallet VS FRA Op1 5 25 50 2 30
38 5 MOULLEC Simon Montoir AC FRA Op2 5 25 55 2 35
39 27 LE PAVEC Julien Vannes Véloce FRA Op1 5 26 01 2 41
40 93 UMENHOVER Antoine Quedillac Dyn FRA Op1 5 26 13 2 53
41 37 LE CORRE Evann Pays de Briec FRA Op2 5 26 20 3 00
42 11 CHEVALIER Benoit Sojasun CT FRA Op1 5 26 21 3 01
43 52 THIEBOT Guillaume Les Sables V FRA Op2 5 26 22 3 02
44 86 COLLET Julien Morlaix CP FRA Op1 5 26 47 3 27
45 128 GENEVIER Oscar StHerblain US FRA Op2 U19 5 26 47 3 27
46 21 GUILLOUX Leo Pontchâteau U FRA Op3 U19 5 26 49 3 29
47 72 OUVRARD Tom Savenay-Herb FRA Op2 5 26 53 3 33
48 102 TEXIER Alexis Angers Métro FRA Op2 5 26 55 3 35
49 108 RAUD Guillaume Pays Lorient FRA Op2 5 27 03 3 43
50 94 GAUVIN Christophe Quedillac Dyn FRA Op2 5 27 06 3 46
51 40 GUEGUEN Gaultier Pays de Briec FRA Op1 5 27 11 3 51
52 90 CORNEC Elouan Morlaix CP FRA Op1 5 27 22 4 02
53 63 GABASTON Remy Stade Montois FRA Op1 5 27 26 4 06
54 16 JAMIN Victor Brévin-NDVS FRA Op2 U19 5 27 28 4 08
55 7 CHAUVEL Alexandre Sojasun CT FRA Op1 5 27 32 4 12
56 78 LE RAZAVET Corentin Quimperlé UC FRA Op2 5 27 58 4 38
57 61 DUPIN Mathieu Stade Montois FRA Op1 5 28 13 4 53
58 131 BERGAUD Louis StHerblain US FRA Op1 5 28 15 4 55
59 118 RAULT Axel Plancoët CC FRA Op2 5 28 20 5 00
60 4 RENARD Maxence Montoir AC FRA Op2 5 28 47 5 27
61 19 ALLAIN Axel Pontchâteau U FRA Op3 U19 5 28 55 5 35
62 107 KERDUDO Romain Pays Lorient FRA Op1 5 29 11 5 51
63 88 HORNY Teano Morlaix CP FRA Op1 5 29 34 6 14
64 127 BLOT Johan StHerblain US FRA Op2 5 30 24 7 04
65 50 CHARDON Johan Les Sables V FRA Op2 U19 5 30 41 7 21
66 38 FAVENNEC Titouan Pays de Briec FRA Op1 5 31 31 8 11
67 114 BERNIER Corentin Beaupréau VS FRA Op3 U19 5 31 39 8 19
68 87 GUELOU Vincent Morlaix CP FRA Op1 5 32 49 9 29
69 24 LE PUIL Etienne Pontchâteau U FRA Op1 5 33 21 10 01
70 122 DUCHENE Jeremy SCO Angers FRA Op1 5 33 38 10 18
71 62 DELAFORGE Anthony Stade Montois FRA Op1 5 33 51 10 31
72 57 LECLERC Louis Chateaubriant FRA Op2 U19 5 34 28 11 08
73 9 DUVIGNEAU Guillaume Sojasun CT FRA Op1 5 34 34 11 14
74 70 BORDEAUX Louis Savenay-Herb FRA Op3 5 34 51 11 31
75 15 LEBOT Thomas Brévin-NDVS FRA Op1 5 35 00 11 40
76 101 QUESNEL Aubin Angers Métro FRA Op2 5 35 11 11 51
77 68 MILOUX Ludovic Savenay-Herb FRA Op2 5 35 23 12 03
78 42 LESONGEUR Quentin Pays de Briec FRA Op2 5 36 04 12 44
79 84 RENAUD Alexis Vallet VS FRA Op3 U19 5 36 32 13 12
80 91 DANION Ewen Quedillac Dyn FRA Op1 5 36 42 13 22
81 81 FER Lucas Vallet VS FRA Op1 5 37 01 13 41
82 35 PAITEL Jordan Loire-Atlant FRA Op1 5 38 17 14 57
83 49 LEFORT Mallory Les Sables V FRA Op2 5 39 31 16 11
84 104 MOSIN Baptiste Pays Lorient FRA Op1 5 39 58 16 38

ETAPE 3
1 50 CHARDON Johan Les Sables V FRA Op2 U19 1 56 51
2 8 LE FALHER Erwan Sojasun CT FRA Op1 1 56 54 0 3
3 82 MENARD Valentin Vallet VS FRA Op1 1 56 54 0 3
4 14 HASPOT Anthony Brévin-NDVS FRA Op1 1 56 54 0 3
5 17 RUEL Quentin Brévin-NDVS FRA Op2 1 56 54 0 3
6 89 CLAUSTRE Nicolas Morlaix CP FRA Op1 1 56 54 0 3
7 115 COLAS Thibault Plancoët CC FRA Op1 1 56 54 0 3
8 41 QUERE Adrien Pays de Briec FRA Op2 1 56 54 0 3
9 54 MERCERON Alix Les Sables V FRA Op1 1 56 54 0 3
10 117 LE HARDY Damien Plancoët CC FRA Op2 1 56 54 0 3
11 92 EVEN lucas Quedillac Dyn FRA Op1 1 56 54 0 3
12 106 PERRIN Ferdinand Pays Lorient FRA Op1 1 56 54 0 3
13 65 STEPHAN Pierre Stade Montois FRA Op2 1 56 54 0 3
14 44 HEBERT Theo St Sébastien FRA Op1 1 56 54 0 3
15 1 GIRAUDEAU Basile Montoir AC FRA Op1 1 56 54 0 3
16 26 PEDRAULT Nathan Vannes Véloce FRA Op1 1 56 54 0 3
17 28 CHEDALEUX Denoel Vannes Véloce FRA Op2 1 56 54 0 3
18 10 MOULIN Maxime Sojasun CT FRA Op1 1 56 54 0 3
19 29 HINAULT Thomas Vannes Véloce FRA Op1 1 56 54 0 3
20 103 BISQUAY Yoen Pays Lorient FRA Op1 1 56 54 0 3
21 53 BRISARD Alexandre Les Sables V FRA Op1 1 56 54 0 3
22 128 GENEVIER Oscar StHerblain US FRA Op2 U19 1 56 54 0 3
23 31 AUBERGER Florian Loire-Atlant FRA Op1 1 56 54 0 3
24 80 TEISSEIRE Clement Vallet VS FRA Op1 1 56 54 0 3
25 105 PERRIN Attila Pays Lorient FRA Op1 1 57 5 0 14
26 19 ALLAIN Axel Pontchâteau U FRA Op3 U19 1 57 5 0 14
27 39 RIO Maxime Pays de Briec FRA Op1 1 57 5 0 14
28 66 PANCHE Maxime Stade Montois FRA Op1 U19 1 57 5 0 14
29 72 OUVRARD Tom Savenay-Herb FRA Op2 1 57 5 0 14
30 109 BOUYER Matheo Beaupréau VS FRA Op1 1 57 5 0 14
31 21 GUILLOUX Leo Pontchâteau U FRA Op3 U19 1 57 5 0 14
32 90 CORNEC Elouan Morlaix CP FRA Op1 1 57 5 0 14
33 108 RAUD Guillaume Pays Lorient FRA Op2 1 57 5 0 14
34 76 LE NADAN Kenan Quimperlé UC FRA Op2 1 57 5 0 14
35 126 BARBOT Seraphin SCO Angers FRA Op1 1 57 5 0 14
36 16 JAMIN Victor Brévin-NDVS FRA Op2 U19 1 57 5 0 14
37 129 RAFFLEGEAU Etienne StHerblain US FRA Op1 1 57 5 0 14
38 5 MOULLEC Simon Montoir AC FRA Op2 1 57 5 0 14
39 27 LE PAVEC Julien Vannes Véloce FRA Op1 1 57 5 0 14
40 67 MALO Nathan Savenay-Herb FRA Op1 1 57 5 0 14
41 71 VALLET Baptiste Savenay-Herb FRA Op1 1 57 5 0 14
42 85 MORIN Dylan Morlaix CP FRA Op1 1 57 5 0 14
43 107 KERDUDO Romain Pays Lorient FRA Op1 1 57 17 0 26
44 93 UMENHOVER Antoine Quedillac Dyn FRA Op1 1 57 17 0 26
45 73 LE FRESNE Antoine Quimperlé UC FRA Op2 1 57 17 0 26
46 64 SAN ROMAN Lucas Stade Montois FRA Op3 1 57 21 0 30
47 102 TEXIER Alexis Angers Métro FRA Op2 1 57 21 0 30
48 95 OLERON Paolo Quedillac Dyn FRA Op2 1 57 21 0 30
49 86 COLLET Julien Morlaix CP FRA Op1 1 57 21 0 30
50 63 GABASTON Remy Stade Montois FRA Op1 1 57 21 0 30
51 13 BABIN Gregoire Brévin-NDVS FRA Op1 1 57 21 0 30
52 94 GAUVIN Christophe Quedillac Dyn FRA Op2 1 57 29 0 38
53 78 LE RAZAVET Corentin Quimperlé UC FRA Op2 1 57 33 0 42
54 7 CHAUVEL Alexandre Sojasun CT FRA Op1 1 57 33 0 42
55 37 LE CORRE Evann Pays de Briec FRA Op2 1 57 36 0 45
56 52 THIEBOT Guillaume Les Sables V FRA Op2 1 57 38 0 47
57 40 GUEGUEN Gaultier Pays de Briec FRA Op1 1 57 45 0 54
58 4 RENARD Maxence Montoir AC FRA Op2 1 57 50 0 59
59 61 DUPIN Mathieu Stade Montois FRA Op1 1 58 1 1 10
60 88 HORNY Teano Morlaix CP FRA Op1 1 58 1 1 10
61 130 GAREL Mathis StHerblain US FRA Op1 1 58 16 1 25
62 11 CHEVALIER Benoit Sojasun CT FRA Op1 1 58 22 1 31
63 118 RAULT Axel Plancoët CC FRA Op2 1 58 22 1 31
64 38 FAVENNEC Titouan Pays de Briec FRA Op1 1 58 32 1 41
65 131 BERGAUD Louis StHerblain US FRA Op1 1 59 25 2 34
66 127 BLOT Johan StHerblain US FRA Op2 2 01 40 4 49
67 114 BERNIER Corentin Beaupréau VS FRA Op3 U19 2 01 53 5 2
68 87 GUELOU Vincent Morlaix CP FRA Op1 2 02 57 6 6
69 9 DUVIGNEAU Guillaume Sojasun CT FRA Op1 2 04 26 7 35
70 68 MILOUX Ludovic Savenay-Herb FRA Op2 2 04 26 7 35
71 70 BORDEAUX Louis Savenay-Herb FRA Op3 2 04 26 7 35
72 104 MOSIN Baptiste Pays Lorient FRA Op1 2 04 26 7 35
73 101 QUESNEL Aubin Angers Métro FRA Op2 2 04 26 7 35
74 49 LEFORT Mallory Les Sables V FRA Op2 2 04 37 7 46
75 24 LE PUIL Etienne Pontchâteau U FRA Op1 2 04 37 7 46
76 122 DUCHENE Jeremy SCO Angers FRA Op1 2 04 42 7 51
77 57 LECLERC Louis Chateaubriant FRA Op2 U19 2 04 42 7 51
78 91 DANION Ewen Quedillac Dyn FRA Op1 2 04 54 8 3
79 62 DELAFORGE Anthony Stade Montois FRA Op1 2 05 46 8 55
80 84 RENAUD Alexis Vallet VS FRA Op3 U19 2 05 59 9 8
81 35 PAITEL Jordan Loire-Atlant FRA Op1 2 06 12 9 21
82 15 LEBOT Thomas Brévin-NDVS FRA Op1 2 06 12 9 21
83 42 LESONGEUR Quentin Pays de Briec FRA Op2 2 06 12 9 21
84 81 FER Lucas Vallet VS FRA Op1 2 10 28 13 37

ETAPE 2
1 8 LE FALHER Erwan Sojasun CT FRA Op1 48 25
2 39 RIO Maxime Pays de Briec FRA Op1 48 28 0 3
3 14 HASPOT Anthony Brévin-NDVS FRA Op1 48 31 0 6
4 44 HEBERT Theo St Sébastien FRA Op1 48 31 0 6
5 106 PERRIN Ferdinand Pays Lorient FRA Op1 48 31 0 6
6 82 MENARD Valentin Vallet VS FRA Op1 48 34 0 9
7 17 RUEL Quentin Brévin-NDVS FRA Op2 48 38 0 13
8 115 COLAS Thibault Plancoët CC FRA Op1 48 38 0 13
9 53 BRISARD Alexandre Les Sables V FRA Op1 48 38 0 13
10 26 PEDRAULT Nathan Vannes Véloce FRA Op1 48 38 0 13
11 80 TEISSEIRE Clement Vallet VS FRA Op1 48 38 0 13
12 10 MOULIN Maxime Sojasun CT FRA Op1 48 38 0 13
13 13 BABIN Gregoire Brévin-NDVS FRA Op1 48 38 0 13
14 129 RAFFLEGEAU Etienne StHerblain US FRA Op1 48 38 0 13
15 131 BERGAUD Louis StHerblain US FRA Op1 48 38 0 13
16 122 DUCHENE Jeremy SCO Angers FRA Op1 48 38 0 13
17 1 GIRAUDEAU Basile Montoir AC FRA Op1 48 38 0 13
18 104 MOSIN Baptiste Pays Lorient FRA Op1 48 38 0 13
19 126 BARBOT Seraphin SCO Angers FRA Op1 48 38 0 13
20 105 PERRIN Attila Pays Lorient FRA Op1 48 38 0 13
21 89 CLAUSTRE Nicolas Morlaix CP FRA Op1 48 38 0 13
22 117 LE HARDY Damien Plancoët CC FRA Op2 48 38 0 13
23 24 LE PUIL Etienne Pontchâteau U FRA Op1 48 38 0 13
24 66 PANCHE Maxime Stade Montois FRA Op2 U19 48 38 0 13
25 5 MOULLEC Simon Montoir AC FRA Op2 48 38 0 13
26 92 EVEN lucas Quedillac Dyn FRA Op1 48 38 0 13
27 37 LE CORRE Evann Pays de Briec FRA Op2 48 38 0 13
28 46 CORBES Simon St Sébastien FRA Op1 48 38 0 13
29 64 SAN ROMAN Lucas Stade Montois FRA Op3 48 38 0 13
30 41 QUERE Adrien Pays de Briec FRA Op2 48 38 0 13
31 54 MERCERON Alix Les Sables V FRA Op1 48 38 0 13
32 31 AUBERGER Florian Loire-Atlant FRA Op1 48 38 0 13
33 69 BREMOND Sacha Savenay-Herb FRA Op3 48 38 0 13
34 65 STEPHAN Pierre Stade Montois FRA Op2 48 38 0 13
35 73 LE FRESNE Antoine Quimperlé UC FRA Op2 48 38 0 13
36 85 MORIN Dylan Morlaix CP FRA Op1 48 38 0 13
37 76 LE NADAN Kenan Quimperlé UC FRA Op2 48 38 0 13
38 130 GAREL Mathis StHerblain US FRA Op1 48 38 0 13
39 71 VALLET Baptiste Savenay-Herb FRA Op1 48 38 0 13
40 52 THIEBOT Guillaume Les Sables V FRA Op2 48 38 0 13
41 27 LE PAVEC Julien Vannes Véloce FRA Op1 48 38 0 13
42 109 BOUYER Matheo Beaupréau VS FRA Op1 48 38 0 13
43 43 ROUXEL Sebastien St Sébastien FRA Op2 48 38 0 13
44 18 SOURGET Elliot Brévin-NDVS FRA Op2 48 38 0 13
45 61 DUPIN Mathieu Stade Montois FRA Op1 48 38 0 13
46 29 HINAULT Thomas Vannes Véloce FRA Op1 48 38 0 13
47 28 CHEDALEUX Denoel Vannes Véloce FRA Op2 48 38 0 13
48 81 FER Lucas Vallet VS FRA Op1 48 38 0 13
49 93 UMENHOVER Antoine Quedillac Dyn FRA Op1 48 38 0 13
50 127 BLOT Johan StHerblain US FRA Op2 48 38 0 13
51 15 LEBOT Thomas Brévin-NDVS FRA Op1 48 58 0 33
52 119 YRIS Maxime Plancoët CC FRA Op2 49 14 0 49
53 22 RABAS Nathan Pontchâteau U FRA Op2 49 20 0 55
54 40 GUEGUEN Gaultier Pays de Briec FRA Op1 49 20 0 55
55 102 TEXIER Alexis Angers Métro FRA Op2 49 28 1 3
56 97 CARDIS David Angers Métro FRA Op1 49 28 1 3
57 67 MALO Nathan Savenay-Herb FRA Op1 49 28 1 3
58 95 OLERON Paolo Quedillac Dyn FRA Op2 49 28 1 3
59 21 GUILLOUX Leo Pontchâteau U FRA Op3 U19 49 32 1 7
60 45 LEROUX Mewen St Sébastien FRA Op1 49 36 1 11
61 86 COLLET Julien Morlaix CP FRA Op1 49 36 1 11
62 72 OUVRARD Tom Savenay-Herb FRA Op2 49 36 1 11
63 58 MANDIGOUT Mael Chateaubriant FRA Op3 U19 49 40 1 15
64 108 RAUD Guillaume Pays Lorient FRA Op2 49 40 1 15
65 57 LECLERC Louis Chateaubriant FRA Op2 U19 49 40 1 15
66 42 LESONGEUR Quentin Pays de Briec FRA Op2 49 40 1 15
67 114 BERNIER Corentin Beaupréau VS FRA Op3 U19 49 40 1 15
68 87 GUELOU Vincent Morlaix CP FRA Op1 49 40 1 15
69 118 RAULT Axel Plancoët CC FRA Op2 49 40 1 15
70 51 PINEAU Thitouan Les Sables V FRA Op1 49 47 1 22
71 62 DELAFORGE Anthony Stade Montois FRA Op1 49 47 1 22
72 7 CHAUVEL Alexandre Sojasun CT FRA Op1 49 47 1 22
73 63 GABASTON Remy Stade Montois FRA Op1 49 47 1 22
74 128 GENEVIER Oscar StHerblain US FRA Op2 U19 49 47 1 22
75 94 GAUVIN Christophe Quedillac Dyn FRA Op2 49 47 1 22
76 99 HUBERT Teddy Angers Métro FRA Op1 49 47 1 22
77 11 CHEVALIER Benoit Sojasun CT FRA Op1 49 56 1 31
78 9 DUVIGNEAU Guillaume Sojasun CT FRA Op1 49 56 1 31
79 78 LE RAZAVET Corentin Quimperlé UC FRA Op2 50 7 1 42
80 70 BORDEAUX Louis Savenay-Herb FRA Op3 50 7 1 42
81 16 JAMIN Victor Brévin-NDVS FRA Op2 U19 50 11 1 46
82 90 CORNEC Elouan Morlaix CP FRA Op1 50 11 1 46
83 112 BAREAU Clement Beaupréau VS FRA Op2 U19 50 15 1 50
84 84 RENAUD Alexis Vallet VS FRA Op3 U19 50 15 1 50
85 23 GREGOIRE Arthur Pontchâteau U FRA Op3 50 19 1 54
86 120 MARCHIX Valentin Plancoët CC FRA Op2 50 19 1 54
87 74 LAURENT Mathieu Quimperlé UC FRA Op3 50 19 1 54
88 2 LIGHTFOOT Jack Montoir AC IRL Op1 50 27 2 2
89 12 FERNANDEZ Alexandre Sojasun CT FRA Op3 50 36 2 11
90 36 BOURDIN Eric Loire-Atlant FRA Op2 50 39 2 14
91 20 BOUCHET Maxence Pontchâteau U FRA Op3 50 39 2 14
92 68 MILOUX Ludovic Savenay-Herb FRA Op2 50 39 2 14
93 4 RENARD Maxence Montoir AC FRA Op2 50 39 2 14
94 25 DE GRAEVE Killian Vannes Véloce FRA Op2 50 39 2 14
95 103 BISQUAY Yoen Pays Lorient FRA Op1 50 39 2 14
96 101 QUESNEL Aubin Angers Métro FRA Op2 50 39 2 14
97 35 PAITEL Jordan Loire-Atlant FRA Op1 50 48 2 23
98 34 PAVOINE Anthony Loire-Atlant FRA Op2 50 57 2 32
99 113 CHUPIN Pierre Beaupréau VS FRA Op3 51 0 2 35
100 77 QUINTIN Alexis Quimperlé UC FRA Op3 51 0 2 35
101 75 THOMAS Ronan Quimperlé UC FRA Op3 51 0 2 35
102 124 DELHUMEAU Baptiste SCO Angers FRA Op3 51 4 2 39
103 3 DALIBERT Loës Montoir AC FRA Op2 51 4 2 39
104 33 SEIGNARD Alexis Loire-Atlant FRA Op3 U19 51 9 2 44
105 110 LUSSON Maxime Beaupréau VS FRA Op1 51 9 2 44
106 88 HORNY Teano Morlaix CP FRA Op1 51 21 2 56
107 91 DANION Ewen Quedillac Dyn FRA Op1 51 30 3 5
108 59 NEVEUX Alexandre Chateaubriant FRA Op2 51 36 3 11
109 32 RASSIN Nathan Loire-Atlant FRA Op3 U19 51 39 3 14
110 19 ALLAIN Axel Pontchâteau U FRA Op3 U19 51 44 3 19
111 107 KERDUDO Romain Pays Lorient FRA Op1 51 48 3 23
112 98 CRAPSKY Yann Angers Métro FRA Op3 51 48 3 23
113 111 AVRILLON Antonin Beaupréau VS FRA Op2 52 10 3 45
114 55 BARON Arthur Chateaubriant FRA Op3 52 10 3 45
115 38 FAVENNEC Titouan Pays de Briec FRA Op1 52 41 4 16
116 6 CUSSONNEAU Maxime Montoir AC FRA Op2 52 59 4 34
117 56 CHOPART Dimitri Chateaubriant FRA Op1 53 5 4 40
118 49 LEFORT Mallory Les Sables V FRA Op2 54 36 6 11
119 50 CHARDON Johan Les Sables V FRA Op2 U19 55 55 7 30
120 123 CAUDRON Nathan SCO Angers FRA Op2 56 1 7 36

ETAPE 1
1 28 CHEDALEUX Denoel Vannes Véloce FRA Op2 2 37 55
2 66 PANCHE Maxime Stade Montois FRA Op2 U19 2 37 55
3 44 HEBERT Theo St Sébastien FRA Op1 2 37 55
4 50 CHARDON Johan Les Sables V FRA Op2 U19 2 37 55
5 31 AUBERGER Florian Loire-Atlant FRA Op1 2 37 55
6 13 BABIN Gregoire Brévin-NDVS FRA Op1 2 37 55
7 129 RAFFLEGEAU Etienne StHerblain US FRA Op1 2 37 55
8 103 BISQUAY Yoen Pays Lorient FRA Op1 2 37 55
9 10 MOULIN Maxime Sojasun CT FRA Op2 2 37 55
10 92 EVEN lucas Quedillac Dyn FRA Op1 2 37 55
11 117 LE HARDY Damien Plancoët CC FRA Op2 2 37 55
12 105 PERRIN Attila Pays Lorient FRA Op1 2 37 55
13 41 QUERE Adrien Pays de Briec FRA Op2 2 37 55
14 73 LE FRESNE Antoine Quimperlé UC FRA Op2 2 37 55
15 81 FER Lucas Vallet VS FRA Op1 2 37 55
16 130 GAREL Mathis StHerblain US FRA Op1 2 37 55
17 71 VALLET Baptiste Savenay-Herb FRA Op1 2 37 55
18 65 STEPHAN Pierre Stade Montois FRA Op2 2 37 55
19 109 BOUYER Matheo Beaupréau VS FRA Op1 2 37 55
20 126 BARBOT Seraphin SCO Angers FRA Op1 2 37 55
21 45 LEROUX Mewen St Sébastien FRA Op1 2 37 55
22 1 GIRAUDEAU Basile Montoir AC FRA Op1 2 37 55
23 64 SAN ROMAN Lucas Stade Montois FRA Op3 2 37 55
24 67 MALO Nathan Savenay-Herb FRA Op1 2 38 03 0 08
25 11 CHEVALIER Benoit Sojasun CT FRA Op1 2 38 03 0 08
26 95 OLERON Paolo Quedillac Dyn FRA Op2 2 38 03 0 08
27 99 HUBERT Teddy Angers Métro FRA Op1 2 38 03 0 08
28 29 HINAULT Thomas Vannes Véloce FRA Op1 2 38 18 0 23
29 62 DELAFORGE Anthony Stade Montois FRA Op1 2 38 18 0 23
30 94 GAUVIN Christophe Quedillac Dyn FRA Op2 2 39 50 1 55
31 86 COLLET Julien Morlaix CP FRA Op1 2 39 50 1 55
32 15 LEBOT Thomas Brévin-NDVS FRA Op1 2 39 50 1 55
33 39 RIO Maxime Pays de Briec FRA Op1 2 40 06 2 11
34 26 PEDRAULT Nathan Vannes Véloce FRA Op1 2 40 06 2 11
35 8 LE FALHER Erwan Sojasun CT FRA Op1 2 40 06 2 11
36 17 RUEL Quentin Brévin-NDVS FRA Op2 2 40 06 2 11
37 76 LE NADAN Kenan Quimperlé UC FRA Op2 2 40 06 2 11
38 89 CLAUSTRE Nicolas Morlaix CP FRA Op1 2 40 06 2 11
39 2 LIGHTFOOT Jack Montoir AC IRL Op1 2 40 06 2 11
40 90 CORNEC Elouan Morlaix CP FRA Op1 2 40 06 2 11
41 101 QUESNEL Aubin Angers Métro FRA Op2 2 40 06 2 11
42 53 BRISARD Alexandre Les Sables V FRA Op1 2 40 06 2 11
43 115 COLAS Thibault Plancoët CC FRA Op1 2 40 06 2 11
44 37 LE CORRE Evann Pays de Briec FRA Op2 2 40 06 2 11
45 24 LE PUIL Etienne Pontchâteau U FRA Op1 2 40 06 2 11
46 82 MENARD Valentin Vallet VS FRA Op1 2 40 06 2 11
47 124 DELHUMEAU Baptiste SCO Angers FRA Op3 2 40 06 2 11
48 127 BLOT Johan StHerblain US FRA Op2 2 40 06 2 11
49 19 ALLAIN Axel Pontchâteau U FRA Op3 U19 2 40 06 2 11
50 69 BREMOND Sacha Savenay-Herb FRA Op3 2 40 06 2 11
51 40 GUEGUEN Gaultier Pays de Briec FRA Op1 2 40 06 2 11
52 107 KERDUDO Romain Pays Lorient FRA Op1 2 40 06 2 11
53 128 GENEVIER Oscar StHerblain US FRA Op2 U19 2 40 06 2 11
54 112 BAREAU Clement Beaupréau VS FRA Op2 U19 2 40 06 2 11
55 114 BERNIER Corentin Beaupréau VS FRA Op3 U19 2 40 06 2 11
56 43 ROUXEL Sebastien St Sébastien FRA Op2 2 40 06 2 11
57 52 THIEBOT Guillaume Les Sables V FRA Op2 2 40 06 2 11
58 102 TEXIER Alexis Angers Métro FRA Op2 2 40 06 2 11
59 57 LECLERC Louis Chateaubriant FRA Op2 U19 2 40 06 2 11
60 22 RABAS Nathan Pontchâteau U FRA Op2 2 40 06 2 11
61 106 PERRIN Ferdinand Pays Lorient FRA Op1 2 40 06 2 11
62 97 CARDIS David Angers Métro FRA Op1 2 40 06 2 11
63 85 MORIN Dylan Morlaix CP FRA Op1 2 40 06 2 11
64 125 MAUCOURT Jules SCO Angers FRA Op1 2 40 06 2 11
65 72 OUVRARD Tom Savenay-Herb FRA Op2 2 40 12 2 17
66 21 GUILLOUX Leo Pontchâteau U FRA Op3 U19 2 40 12 2 17
67 54 MERCERON Alix Les Sables V FRA Op1 2 40 12 2 17
68 5 MOULLEC Simon Montoir AC FRA Op2 2 40 12 2 17
69 123 CAUDRON Nathan SCO Angers FRA Op2 2 40 12 2 17
