Résultats La Mothe-Achard (85) - 1-2-3-J

85
Retrouvez le classement complet de la course...


La Mothe-Achard (85) | Route CLM

Classement de la course du 17/09/2022

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement La Mothe-Achard - 1-2-3-J


1 35 RIBEIRO DA CRUZ Mathias Laval C 53 FRA 1 c S 26 26.11 47,664
2 69 POUVREAULT Gregory Vendée U PdL FRA 2 c S 26 26.60 0 0. 49 47,649
3 38 BESNIER Erwan Cholet 49 UC FRA 1 c S 26 48.33 0 22. 22 47,005
4 94 MARAIS Benjamin Vendée U PdL FRA 1 c S 26 50.03 0 23. 92 46,956
5 48 DE VINCENZI Luca Pau Racing FRA 1 c S 27 0.83 0 34. 72 46,643
6 90 LAVOLE Alexis Vannes UCK FRA 1 c S 27 13.69 0 47. 58 46,276
7 53 LE PAGE Samuel Dinan VC FRA 1 c S 27 16.11 0 50. 00 46,207
8 51 LESUEUR Louka Nantes Atlant FRA Jun JH 27 21.18 0 55. 07 46,064
9 68 GROLIER Lucas Vendée U PdL FRA 1 c S 27 21.53 0 55. 42 46,055
10 61 LESNE Robin Vannes Véloce FRA 2 c S 27 22.98 0 56. 87 46,014
11 55 SAILLENFEST Leo Dinan VC FRA 1 c S 27 23.84 0 57. 73 45,990
12 47 CARREAU Dorian Pau Racing FRA 1 c S 27 23.95 0 57. 84 45,987
13 31 BOHAL Victor Laval C 53 FRA 1 c S 27 30.66 1 4. 55 45,800
14 32 GESNOUIN Killian Laval C 53 FRA 1 c S 27 31.52 1 5. 41 45,776
15 89 LAURENT Alexandre Quimperlé UC FRA 2 c S 27 36.55 1 10. 44 45,637
16 34 MONMASSON Guillaume Laval C 53 FRA 2 c S 27 41.76 1 15. 65 45,494
17 64 BARBIN Louis StHerblain US FRA 1 c S 27 42.91 1 16. 80 45,462
18 21 RATICHAUX Theo LaRocheYon V FRA 2 c S 27 47.59 1 21. 48 45,335
19 36 BERGER Antoine Cholet 49 UC FRA 1 c S 27 51.10 1 24. 99 45,240
20 86 LAURENSOT Edgar Cesson OCC FRA Jun JH 27 51.23 1 25. 12 45,236
21 44 BOUYER Matheo Beaupréau VS FRA 2 c S 27 55.68 1 29. 57 45,116
22 75 DELHOMME Rafael Poitevin Cycl FRA Jun JH 27 58.60 1 32. 49 45,038
23 19 MENANT Theo LaRocheYon V FRA 1 c S 28 2.05 1 35. 94 44,945
24 39 NICOLAS Arthur Cholet 49 UC FRA 1 c S 28 3.06 1 36. 95 44,918
25 2 BILLET Adrien Les Sables V FRA 2 c S 28 12.37 1 46. 26 44,671
26 57 GASCHET Thibault Vallet VS FRA 2 c S 28 23.64 1 57. 53 44,376
27 60 LE PORH Romain Vannes Véloce FRA 2 c S 28 23.84 1 57. 73 44,370
28 7 LAUSEILLE Théo Les Sables V FRA 1 c S 28 29.64 2 3. 53 44,220
29 40 PAUMARD Thibault Cholet 49 UC FRA 1 c S 28 40.64 2 14. 53 43,937
30 72 CHARTEAU Diego Agesinate VC FRA Jun JH 28 41.18 2 15. 07 43,923
31 84 DROUET Victor Moyon C FRA 2 c S 28 44.67 2 18. 56 43,834
32 13 BOULAIS Paul LaRocheYon V FRA 1 c S 28 45.65 2 19. 54 43,810
33 67 CROISE Gabriel Les Essarts V FRA Jun JH 28 46.31 2 20. 20 43,793
34 65 WALSHAM Sam StHerblain US GBR 2 c S 28 47.70 2 21. 59 43,758
35 50 GARCON Gabriel Nantes Atlant FRA Jun JH 28 51.55 2 25. 44 43,660
36 33 MAIGNAN Maxence Laval C 53 FRA Jun JH 28 53.86 2 27. 75 43,602
37 49 DEUS Alexis Pau Racing FRA 2 c S 28 54.68 2 28. 57 43,582
38 87 BODARD Damien Sojasun Esp FRA 1 c S 29 6.27 2 40. 16 43,292
39 85 POULARD Sacha Nantes Doulon FRA Jun JH 29 7.34 2 41. 23 43,266
40 81 JANITOR Paolo Craon Renazé FRA Jun JH 29 12.26 2 46. 15 43,144
41 14 BRICARD Alexis LaRocheYon V FRA 1 c S 29 16.31 2 50. 20 43,045
42 26 MORILLON Arnaud Les Herbiers FRA 2 c S 29 16.96 2 50. 85 43,029
43 70 ROBIN David Jarnac Aigre FRA 3 c S 29 17.65 2 51. 54 43,012
44 71 BESSAGUET Cedric Apoge C FRA 1 c S 29 18.63 2 52. 52 42,988
45 66 BITEAU Gautier Les Essarts V FRA Jun JH 29 21.74 2 55. 63 42,912
46 59 LE MEUT Adrien Vannes Véloce FRA 1 c S 29 22.70 2 56. 59 42,889
47 56 FER Lucas Vallet VS FRA Jun JH 29 22.96 2 56. 85 42,882
48 22 ROMIAN Davy LaRocheYon V FRA 1 c S 29 28.93 3 2. 82 42,738
49 88 COLLET Julien Morlaix UCP FRA 2 c S 29 29.88 3 3. 77 42,715
50 80 DO NASCIMENTO Sylvain Pluvigné EC FRA 3 c S 29 37.64 3 11. 53 42,528
51 23 FORTIN Antoine Les Herbiers FRA 2 c S 29 38.51 3 12. 40 42,507
52 16 DROMAIN Remi LaRocheYon V FRA 2 c S 29 43.15 3 17. 04 42,397
53 52 POIRIER Antonin Nantes Atlant FRA 2 c S 29 57.97 3 31. 86 42,047
54 6 JAMIN Pierrick Les Sables V FRA 1 c S 29 58.21 3 32. 10 42,042
55 58 RENAUD Alexis Vallet VS FRA Jun JH 30 1.45 3 35. 34 41,966
56 82 ABGRALL Noemie Landivisiau C FRA 1 c D 30 13.62 3 47. 51 41,685
57 5 CROCHET Enzo Les Sables V FRA Jun JH 30 13.80 3 47. 69 41,680
58 79 SICOT Valentin Pouzauges CR FRA Po2 S 30 18.86 3 52. 75 41,564
59 62 AUBRY Tom Mayenne EC FRA Jun JH 30 28.78 4 2. 67 41,339
60 15 CHAUVIERE Theo LaRocheYon V FRA Jun JH 30 29.45 4 3. 34 41,324
61 24 FORTIN Lucas Les Herbiers FRA Jun JH 30 31.56 4 5. 45 41,276
62 28 PREAUD Jean Les Herbiers FRA Jun JH 30 33.61 4 7. 50 41,230
63 93 LEROUX Mewen St Sébastien FRA 3 c S 30 54.69 4 28. 58 40,762
64 27 OUVRARD Tom Les Herbiers FRA Jun JH 31 9.33 4 43. 22 40,442
65 37 BERNIER Flavien Cholet 49 UC FRA 2 c S 31 21.69 4 55. 58 40,177
66 73 BERET Lionel All Plumelec FRA Po1 S 31 32.67 5 6. 56 39,944
67 76 GRELIER Corentin Chartres VS FRA 3 c S 31 43.66 5 17. 55 39,713
68 45 FILLAUDEAU Maxime Beaupréau VS FRA 3 c S 31 50.65 5 24. 54 39,568
69 30 SACHOT William Les Herbiers FRA Po1 S 32 12.60 5 46. 49 39,118
70 17 GAUTREAU Octave LaRocheYon V FRA Jun JH 32 12.69 5 46. 58 39,116
71 1 BERGE Pauline Les Sables V FRA 3 c D 32 13.22 5 47. 11 39,106
72 42 OGER Enora Lanester AC FRA 3 c D 32 21.09 5 54. 98 38,947
73 20 RABY Coline LaRocheYon V FRA 1 c D 32 28.38 6 2. 27 38,801
74 18 GEGU Justine LaRocheYon V FRA 1 c D 32 34.51 6 8. 40 38,680
75 92 MARNETTO Hugo CharenteOcéan FRA 3 c S 32 38.88 6 12. 77 38,593
76 46 HUET Jerome Beaupréau VS FRA 3 c S 32 47.33 6 21. 22 38,428
77 29 SACHOT Freddy Les Herbiers FRA Po2 S 32 54.56 6 28. 45 38,287
78 41 BERET Louane Lanester AC FRA Jun JD 32 56.84 6 30. 73 38,243
79 10 AUDE Manola LaRocheYon V FRA Jun JD 33 5.18 6 39. 07 38,082
80 12 BONNIN Noemie LaRocheYon V FRA Jun JD 33 33.17 7 7. 06 37,553
81 83 AGUER Maitena Mérignac VC FRA 3 c D 33 33.37 7 7. 26 37,549
82 25 MENET Anaelle Les Herbiers FRA 3 c D 33 40.12 7 14. 01 37,424
83 77 MANDIGOUT Mael Chateaubriant FRA Jun JH 34 25.09 7 58. 98 36,609
84 43 PROT Servann Lanester AC FRA 3 c D 34 28.45 8 2. 34 36,549
85 8 TENAILLEAU Louka Les Sables V FRA Jun JH 35 2.16 8 36. 05 35,963
86 9 AUBERT Romane LaRocheYon V FRA Jun JD 35 13.26 8 47. 15 35,774
87 11 BOISSON Colyne LaRocheYon V FRA 2 c D 35 20.24 8 54. 13 35,656
88 3 BONNEAU Priscillia Les Sables V FRA 2 c D 35 57.40 9 31. 29 35,042
89 74 GUESDON Emma Bocage Mayenn FRA Jun JD 36 51.92 10 25. 81 34,178
90 4 CIFELLI Ambre Les Sables V FRA Jun JD 39 23.91 12 57. 80 31,981
54 POISSON Damien Dinan VC FRA 1 c S Ab-Ncla/DNF
63 SIMON Celestin Mayenne EC FRA Jun JH Ab-Ncla/DNF
78 CONFESSON Remi Périgueux CC FRA 2 c S Ab-Ncla/DNF
91 DATTIN Victor Vern Seiche U FRA Jun JH Ab-Ncla/DNF

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/85/classements/

Derniers articles parus:

> Résultats Les Herbiers (Le Loup Blanc) (85) - U17: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Les Herbiers (Le Loup Blanc) (85) - 1-2-3: Retrouvez le classement complet de la course... > Les résultats du 85 week-end du 24/03/2024 : Retrouvez le bilan du week-end...