Résultats Nantes (Est) (44) - 3-J

44
Retrouvez le classement complet de la course...


Nantes (Est) (44) | Route

Classement de la course du 01/05/2022

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Nantes (Est) - 3-J


1 39 LEROUX Méwen FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970174 3C 2.00.31
2 12 BRIAND Fabien FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110135 3C 2.00.40 00.09
3 21 RIOU Nicolas FRA NANTES CADUCEE CLUB 52442010053 3C 2.00.40 00.09
4 64 GALTIE Alexandre FRA CV CHEMILLE 52490300180 3C 2.00.40 00.09
5 42 LAUREAU Xavier FRA VELO CLUB DE SAVENAY 52442710021 3C 2.00.40 00.09
6 6 LECUYER Francois FRA AC BREVINOIS 52441030256 3C 2.01.44 01.13
7 15 SOUSSET Gaétan FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200382 3C 2.01.44 01.13
8 53 GUILBAUD Florent FRA VC CHALLANDAIS 52850240542 3C 2.01.44 01.13
9 3 POULARD Sacha FRA NANTES DOULON VS 52442500434 J2 2.01.44 01.13
10 10 DUCHEMIN Damien FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020216 3C 2.01.44 01.13
11 5 LECUYER Antoine FRA AC BREVINOIS 52441030359 3C 2.01.44 01.13
12 46 SUPIOT Anthony FRA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040080 3C 2.01.44 01.13
13 41 VADROT Maxime FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970525 3C 2.01.44 01.13
14 57 GREFFIER Dimitry FRA VC HERBRETAIS 52850260188 3C 2.01.44 01.13
15 26 FOUQUET Valentin FRA PEDALE PUCEULOISE 52442250165 3C 2.01.44 01.13
16 54 AGENEAU Antoine FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230060 3C 2.01.44 01.13
17 60 LEGLAND Benoît FRA VÉLO CLUB LUCEEN 228 63970380004 D1 2.01.44 01.13
18 13 HOUSSAIS Jesril FRA ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440034 3C 2.01.44 01.13
19 50 RAMBEAULT Hugo FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640066 3C 2.01.44 01.13
20 34 ARDOUIN Sébastien FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970335 D1 2.01.44 01.13
21 17 GROSSI Mickaël FRA MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990146 3C 2.01.44 01.13
22 1 DREAN Benoit FRA NANTES DOULON VS 52442500043 3C 2.01.44 01.13
23 48 ROBIEUX Antoine FRA CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 52532810009 3C 2.02.06 01.35
24 43 BASSIN Julien FRA VS COUERONNAIS 52440040188 3C 2.02.06 01.35
25 27 AULNETTE Cyrille FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440070553 3C 2.02.06 01.35
26 9 SOURGET Elliot FRA AC BREVINOIS 52441030046 3C 2.02.06 01.35
27 22 CUSSONNEAU Maxime FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080250 3C 2.02.26 01.55
28 7 RUEL Dorian FRA AC BREVINOIS 52441030341 3C 2.02.26 01.55
29 58 ALLAIN Jérome FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520086 3C 2.02.26 01.55
30 52 GENIQUE Anthony FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580357 J2 2.02.26 01.55
31 63 FOUCHARD GABRIEL FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440070968 3C 2.02.26 01.55
32 62 GRANNEC JEROME FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520261 D2 2.02.26 01.55
33 32 RICHARD Martin FRA VC LUCEEN 44280250017 3C 2.02.26 01.55
34 44 OLLIVAUD Mathis FRA VS COUERONNAIS 52440040232 J1 2.02.26 01.55
35 25 TESSIER Jean FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080022 J2 2.02.26 01.55
36 38 DUCHEMIN Tristan FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970465 J1 2.02.26 01.55
37 31 RABAS Nathan FRA US PONTCHATELAINE 52440030517 3C 2.02.26 01.55
38 18 LORENT Dylan FRA MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990148 3C 2.02.26 01.55
39 4 BABIN Grégoire FRA AC BREVINOIS 52441030144 3C 2.02.26 01.55
40 56 FORTIN Lucas FRA VC HERBRETAIS 52850260178 J2 2.02.26 01.55
41 33 AIRAUD Tristan FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970587 3C 2.02.26 01.55
42 16 BOURDIN Eric FRA LA MUSETTE BAULOISE 52442730007 3C 2.02.26 01.55
43 23 PERROTEAU Clément FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080275 3C 2.02.26 01.55
44 19 LORENT Kévin FRA MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990153 3C 2.02.26 01.55
45 55 DEBORDE Clément FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230188 3C 2.02.26 01.55
46 8 RUEL Stéphane FRA AC BREVINOIS 52441030338 D1 2.02.26 01.55
47 45 FILLAUDEAU Maxime FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270025 3C 2.02.26 01.55
48 37 CORBES Simon FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970084 3C 2.02.26 01.55
49 30 PINOT Guillaume FRA US PONTCHATELAINE 52440030049 J1 2.02.26 01.55
50 29 CHARRIER Tom FRA US PONTCHATELAINE 52440030312 3C 2.02.26 01.55
51 61 BOURSIER GUILLAUME FRA ASE MONTBERT 52442020133 D2 2.02.26 01.55
52 47 SUPIOT Hugo FRA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040091 J1 2.02.26 01.55
53 11 BERTAUD Quentin FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110156 3C 2.02.26 01.55
54 35 CADALEN Yann FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970549 D1 2.02.26 01.55
55 49 RABREAU Rudy FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640090 J1 2.02.26 01.55

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/44/classements/

Derniers articles parus:

> Les résultats du 44 week-end du 14/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Résultats Saint-Nazaire (44) - U17: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Saint-Nazaire (44) - U15: Retrouvez le classement complet de la course...