Résultats Saint-Florent-des-Bois (85) - Cadet

85
Retrouvez le classement complet de la course...


Saint-Florent-des-Bois (85) - Cadet | Route CLM

Classement de la course du 13/06/2021

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Saint-Florent-des-Bois - Cadet


1 46 GLOUX Fantin Vern Seiche U FRA Cad 2 24 23.95 41,805
2 27 HAMON Similien Pays Ancenis FRA Cad 1 24 41.60 0 17. 65 41,307
3 59 DONNELLY Quillan Léonarde AC IRL Cad 2 24 42.65 0 18. 70 41,277
4 58 COET Thomas Léonarde AC FRA Cad 2 24 58.80 0 34. 85 40,833
5 4 MENANTEAU Lucas LaRocheYon V FRA Cad 1 25 4.75 0 40. 80 40,671
6 6 RABY Charly LaRocheYon V FRA Cad 1 25 7.70 0 43. 75 40,592
7 24 CHARTEAU Diego Agesinate VC FRA Cad 2 25 11.30 0 47. 35 40,495
8 72 GAILLARD Florian Argenton US FRA Cad 2 25 14.85 0 50. 90 40,400
9 43 LE CALLONEC Hugo Locminé OC FRA Cad 2 25 16.35 0 52. 40 40,360
10 71 GARCON Gabriel Nantes Atlant FRA Cad 2 25 17.00 0 53. 05 40,343
11 17 CHARDON Johan Les Sables V FRA Cad 1 25 18.25 0 54. 30 40,310
12 19 FERRE Matteo Les Sables V FRA Cad 1 25 28.40 1 4. 45 40,042
13 47 ROUINSARD Felix Vern Seiche U FRA Cad 1 25 32.80 1 8. 85 39,927
14 51 BITEAU Gautier Les Essarts V FRA Cad 2 25 34.70 1 10. 75 39,878
15 44 THIERRY Paul Locminé OC FRA Cad 1 25 34.75 1 10. 80 39,876
16 41 PREMEL Robin Gouesnou AC FRA Cad 2 25 36.30 1 12. 35 39,836
17 40 LEMEE Benjamin Gouesnou AC FRA Cad 2 25 43.65 1 19. 70 39,646
18 65 BRETON Kylian Brette Sporti FRA Cad 1 25 51.30 1 27. 35 39,451
19 25 CROISE Gabriel Agesinate VC FRA Cad 2 25 51.40 1 27. 45 39,448
20 42 KLEWAIS Tristan Locminé OC FRA Cad 2 25 52.70 1 28. 75 39,415
21 76 DUBOIS Clement Naintré V FRA Cad 2 25 53.45 1 29. 50 39,396
22 66 GROLIER Robin Pouzauges CR FRA Cad 1 25 59.55 1 35. 60 39,242
23 63 JOSSO Meddy Lanester AC FRA Cad 2 26 0.85 1 36. 90 39,209
24 64 MILLET Baptiste Villemur FRA Cad 1 26 9.60 1 45. 65 38,991
25 5 RABREAU Rudy LaRocheYon V FRA Cad 2 26 18.65 1 54. 70 38,767
26 12 HOUIS Esteban Pontchâteau U FRA Cad 2 26 25.30 2 1. 35 38,605
27 11 GUILLOUX Leo Pontchâteau U FRA Cad 2 26 32.45 2 8. 50 38,431
28 56 TROTEL Malo Pays de Dinan FRA Cad 2 26 36.55 2 12. 60 38,333
29 45 DIEZ Marco Vern Seiche U FRA Cad 2 26 37.65 2 13. 70 38,306
30 77 CORBIN Paul Contres VC FRA Cad 2 26 39.75 2 15. 80 38,256
31 50 SAURAT Baptiste St Lo Phébert FRA Cad 1 26 41.25 2 17. 30 38,220
32 23 BONNAUD Samuel Agesinate VC FRA Cad 1 26 44.65 2 20. 70 38,139
32 29 ROUL Clement Pays Ancenis FRA Cad 2 26 44.65 2 20. 70 38,139
34 67 VINIT MOLLARD Tom Val Cher Solo FRA Cad 2 26 54.05 2 30. 10 37,917
35 48 GAUDIN Baptiste St Lo Phébert FRA Cad 1 26 56.95 2 33. 00 37,849
36 38 RENAUD Alexis Vallet VS FRA Cad 2 27 4.15 2 40. 20 37,681
37 16 TOUZE Bastien Pontchâteau U FRA Cad 2 27 7.15 2 43. 20 37,612
38 62 JAMIN Victor St Brévin AC FRA Cad 1 27 9.70 2 45. 75 37,553
39 81 LONGEPEE Yanis St Sébastien FRA Cad 1 27 19.15 2 55. 20 37,336
40 18 CROCHET Enzo Les Sables V FRA Cad 2 27 21.80 2 57. 85 37,276
41 61 PERRAUDEAU Ronan Challans VC FRA Cad 1 27 23.60 2 59. 65 37,235
42 74 LERAT Brayan StHerblain US FRA Cad 2 27 27.65 3 3. 70 37,144
43 13 PANHELLEUX Tom Pontchâteau U FRA Cad 2 27 28.80 3 4. 85 37,118
44 34 GUILBAUD Mathis Chantonnay VC FRA Cad 1 27 31.25 3 7. 30 37,063
45 37 MORINIERE Titouan Vallet VS FRA Cad 1 27 38.80 3 14. 85 36,894
46 36 CHEVILLARD Aurel Vallet VS FRA Cad 1 27 42.40 3 18. 45 36,814
47 39 BRAMOULLE Yanis Gouesnou AC FRA Cad 2 27 44.50 3 20. 55 36,768
48 80 RABOIS Tanguy Vineuil S FRA Cad 2 27 51.40 3 27. 45 36,616
49 9 ALLAIN Axel Pontchâteau U FRA Cad 2 27 51.85 3 27. 90 36,606
50 15 ROUSSELOT Manoa Pontchâteau U FRA Cad 1 27 54.50 3 30. 55 36,548
51 70 TURGNE Joshua St Florent Ni FRA Cad 2 28 1.80 3 37. 85 36,390
52 35 BRANCHEREAU Ewen Vallet VS FRA Cad 2 28 4.95 3 41. 00 36,322
53 79 GISLAIS Morgan Vannes Véloce FRA Cad 1 28 11.00 3 47. 05 36,192
54 30 TESSIER Augustin Pays Ancenis FRA Cad 1 28 23.70 3 59. 75 35,922
55 28 LEVEILLE Martin Pays Ancenis FRA Cad 1 28 26.30 4 2. 35 35,867
56 68 DEVAUD Erwan Serigne CC FRA Cad 1 28 27.40 4 3. 45 35,844
57 73 RASSIN Nathan Guérande USC FRA Cad 1 28 31.45 4 7. 50 35,759
58 2 CHAUVET Clementin LaRocheYon V FRA Cad 2 28 38.75 4 14. 80 35,607
59 33 GILBERT Alban Chantonnay VC FRA Cad 2 28 41.90 4 17. 95 35,542
60 55 LEGROS Kassandra Chateaubriant FRA Jun D 28 47.30 4 23. 35 35,431
61 31 CHARBONNIER Verlaine Chantonnay VC FRA Cad 1 29 1.85 4 37. 90 35,135
62 69 HERRERO Zoe Nantes Doulon FRA Jun D 29 13.20 4 49. 25 34,908
63 14 RIVAUD Killian Pontchâteau U FRA Cad 2 29 22.70 4 58. 75 34,719
64 1 BONNIN Noemie LaRocheYon V FRA Cad D 29 24.05 5 0. 10 34,693
65 3 GUILLAUMOND Marin LaRocheYon V FRA Cad 1 29 32.50 5 8. 55 34,528
66 20 LEBRETON Gwendal Les Sables V FRA Cad 1 29 49.25 5 25. 30 34,204
67 7 SAKAMI Sofiane LaRocheYon V FRA Cad 2 29 49.45 5 25. 50 34,200
68 52 PRAUD Rudy Les Essarts V FRA Cad 2 29 55.10 5 31. 15 34,093
69 10 GAUTHIER Thomas Pontchâteau U FRA Cad 1 30 10.95 5 47. 00 33,794
70 60 MOLLET Mathys Challans VC FRA Cad 1 30 25.70 6 1. 75 33,521
71 49 LEQUERTIER Antonin St Lo Phébert FRA Cad 1 30 35.55 6 11. 60 33,341
72 54 CORABOEUF Lea Chateaubriant FRA Cad D 30 52.60 6 28. 65 33,035
73 8 SAUVETTE Pauline LaRocheYon V FRA Cad D 32 46.40 8 22. 45 31,123

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/85/classements/

Derniers articles parus:

> Résultats Saint-Georges-de-Montaigu (85) - 3: Retrouvez le classement complet de la course... > Les résultats du 85 week-end du 21/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Résultats Mouilleron-le-Captif (85) - U17: Retrouvez le classement complet de la course...