Résultats Saint-Georges-de-Montaigu (85) - 3-J

85
Retrouvez le classement complet de la course...


Saint-Georges-de-Montaigu (85) | Route

Classement de la course du 10/04/2022

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Saint-Georges-de-Montaigu - 3-J


1 29 DURET Gildas FRA BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650338 3C 2.28.19
2 31 MERCERON Alix FRA BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650119 3C 2.28.19 00.00
3 83 SOULARD Dorian FRA POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890105 J2 2.28.19 00.00
4 160 RULLIER Hans FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080379 J2 2.28.19 00.00
5 135 PARE Alban FRA VC HERBRETAIS 52850260361 3C 2.28.30 00.11
6 132 GREFFIER Dimitry FRA VC HERBRETAIS 52850260188 3C 2.28.30 00.11
7 78 CHAUVEAU Maxime FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080226 3C 2.28.30 00.11
8 84 BREBION Marvin FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780090 3C 2.28.30 00.11
9 157 FROGER Pierre FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080420 J2 2.28.30 00.11
10 94 BILLET Dimitri FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840258 3C 2.28.30 00.11
11 76 LORENT Kevin FRA MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990153 3C 2.28.30 00.11
12 57 CHAUVIERE Theo FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640723 J2 2.28.30 00.11
13 86 POUVREAU Mathis FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780155 3C 2.28.30 00.11
14 107 GEGU Tanguy FRA UNION CYCLISTE SUD 53 52532710564 D1 2.28.30 00.11
15 42 PLANTARD Laurent FRA CV DE CHEMILLE 52490300203 3C 2.28.30 00.11
16 143 LEROUX Mewen FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970174 3C 2.28.30 00.11
17 32 BARDOULAT Aymeric FRA C.POITEVIN 50860700588 3C 2.28.30 00.11
18 1 DOUTEAU Noe FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520164 3C 2.28.30 00.11
19 89 MAHIER Robin FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840421 J2 2.28.30 00.11
20 149 CROISE Gabriel FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060360 J1 2.28.30 00.11
21 49 BERNARD Lillyan FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200134 3C 2.28.30 00.11
22 140 CORBES Simon FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970084 3C 2.28.30 00.11
23 147 BITEAU Gautier FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060008 J1 2.28.30 00.11
24 109 DE WEVER Lucas FRA US BOUSCATAISE CYCLISME 50330460240 3C 2.28.30 00.11
25 43 POSNIC Louis Marie FRA CV DE CHEMILLE 52490300048 3C 2.28.30 00.11
26 162 THOMAS Kevin FRA VERRIERES AC 52490870260 3C 2.28.30 00.11
27 16 BLANCHARD Dorian FRA AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600076 3C 2.28.30 00.11
28 71 CROCHET Enzo FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200214 J1 2.28.30 00.11
29 40 BRECHAULT Louis FRA CS CHINONAIS 44370390105 3C 2.28.30 00.11
30 123 GUILBAUD Florent FRA VC CHALLANDAIS 52850240542 3C 2.28.30 00.11
31 100 BLANCHARD Alexandre FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440071017 3C 2.28.30 00.11
32 65 ABGRALL Noemie FRA LANDIVISIENNE CYCLISTE 43290190132 1C D 2.28.30 00.11
33 97 PEREZ Thomas FRA TEAM SAINT SAUVEUR 50172130005 3C 2.28.30 00.11
34 153 VENDAY Antonin FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060347 J2 2.28.30 00.11
35 129 BEAUFRETON Pierrot FRA VC HERBRETAIS 52850260317 J2 2.28.30 00.11
36 25 MACE Nicolas FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270219 3C 2.28.30 00.11
37 151 HERIAUD Arthur FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060349 J2 2.28.30 00.11
38 155 BOUCHET Baptiste FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080435 J1 2.28.30 00.11
39 33 DUCHEMIN Damien FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020216 3C 2.28.30 00.11
40 14 CADEAU Adrien FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510492 3C 2.28.30 00.11
41 108 BERTON Louis FRA US BOUSCATAISE CYCLISME 50330460200 3C 2.28.30 00.11
42 74 LEHUEDE Clement FRA MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990171 3C 2.28.30 00.11
43 48 BARILLOU Thibault FRA GIRONDINS DE BORDEAUX 50330170219 D1 2.28.30 00.11
44 81 ROUL Clement FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080041 J1 2.28.30 00.11
45 134 MARTINEAU Ulric FRA VC HERBRETAIS 52850260102 D1 2.28.30 00.11
46 110 GIROTTI Matteo FRA US BOUSCATAISE CYCLISME 50330460226 J2 2.28.30 00.11
47 37 SUPIOT Anthony FRA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040080 3C 2.28.30 00.11
48 24 FILLAUDEAU Maxime FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270025 3C 2.28.30 00.11
49 8 LEFORT Mallory FRA AC POIRE SUR VIE 52850940006 D2 2.28.30 00.11
50 114 CLERGEAUD Killian FRA V.C.CHARENTE OCEAN 50170300103 J1 2.28.30 00.11
51 51 IMBERT Lilian FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200008 J2 2.28.30 00.11
52 144 VADROT Maxime FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970525 3C 2.28.30 00.11
53 19 LAPEYRE Guillaume FRA ASE MONTBERT 52442020021 3C 2.28.30 00.11

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/85/classements/

Derniers articles parus:

> Les résultats du 85 week-end du 14/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Résultats Beauvoir-sur-Mer (85) - 1-2-3: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Beauvoir-sur-Mer (85) - 3: Retrouvez le classement complet de la course...