Résultats Tour des Mauges (49) - 1-2-3-J

49
Retrouvez le classement complet de la course...


Tour des Mauges (49) | Route

Classement de la course du 30/04/2022 au 01/05/2022

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Tour des Mauges - 1-2-3-J


GENERAL :
1 156 SCHMIDT Fabien St Brieuc UC 5 26 30
2 122 BOISSIERE Antonin T24 à 1 1
3 63 GERBAUD Guillaume Limoges U 8 à 1 5
4 11 RAPITEAU Florian Laval C 53 à 1 17
5 21 ARHIE Vincent Apoge C à 1 25
6 142 ●CARREAU Dorian Pau Racing à 1 30
7 143 ●DE VINCENZI Luca Pau Racing à 1 44
8 93 ●JOUANNIN Thomas Orléans CG à 1 53
9 32 FEILLU Romain Périgueux C à 1 57
10 62 CAUDOUX Alexandre Limoges U 8 à 1 58
11 15 ●GESNOUIN Killian Laval C 53 à 1 59
12 155 RIVALLAIN Hugo St Brieuc UC à 1 59
13 14 ●ANDRE Gaspard Laval C 53 à 1 59
14 71 ●PAUMARD Thibault Cholet 49 U à 2 14
15 105 JOSSELIN Emmanuel Sablé Sarthe à 2 17
16 51 ORCEAU Clement LaRocheYon à 2 21
17 94 ●HARDOUIN Louis Orléans CG à 2 22
18 133 ●LE MEUT Adrien Vannes Vélo à 2 28
19 72 FOUQUET Alexy Cholet 49 U à 2 29
20 131 ●HINAULT Thomas Vannes Vélo à 2 29
21 73 NICOLAS Arthur Cholet 49 U à 2 30
22 61 BUISSON Julien Limoges U 8 à 2 31
23 41 BERNARD Viannay Vallet VS à 2 32
24 104 SOUFFACHE Stellio Sablé Sarthe à 2 32
25 123 SOUBES Yohan T24 à 2 38
26 52 ●BRICARD Alexis LaRocheYon à 2 39
27 164 ●LE BOHEC Axel StHerblain U à 2 43
28 74 BERGER Antoine Cholet 49 U à 2 48
29 114 CADIOU Raphaël Morlaix UCP à 2 51
30 26 LADEIRO Benoit Apoge C à 2 53
31 96 DELACHAUME Florian Orléans CG à 2 56
32 53 VOSS Arnaud LaRocheYon à 2 56
33 81 ●LAUSEILLE Théo Les Sables V à 2 59
34 132 ●PLUSQUELLEC Quentin Vannes Vélo à 3 1
35 76 ●LAURENDEAU Emilien Cholet 49 U à 3 5
36 86 ●BOURMAUD Simon Les Sables V à 3 6
37 91 MORICHON Clément Orléans CG à 3 6
38 42 GOULET Florian Vallet VS à 3 7
39 24 ●ARHIE Kevin Apoge C à 3 8
40 12 RIDEL Damien Laval C 53 à 3 9
41 33 PASQUET Aurelien Périgueux C à 3 14
42 115 ●DREAU Vincent Morlaix UCP à 3 16
43 112 DARRACQ Mael Morlaix UCP à 3 56
44 152 FAVENNEC Titouan St Brieuc UC à 4 8
45 95 ●DREVET Quentin Orléans CG à 4 11
46 13 TERRIEN Valentin Laval C 53 à 4 12
47 166 ●MICHEL Quentin StHerblain U à 4 37
48 186 ●BARBOT Seraphin SCO Angers à 4 37
49 134 ●MALGORN Adrien Vannes Vélo à 5 21
50 154 MENTHEOUR Paul mikael St Brieuc UC à 5 37
51 45 ●DUPUIS Noa Vallet VS à 8 53
52 194 CERESUELA Mathieu Lescar VS à 8 56
53 101 ●PERLEAUX Dorian Sablé Sarthe à 10 46
54 141 AIM Remy Pau Racing à 10 47
55 64 TURMEL Thomas Limoges U 8 à 10 53
56 121 BENEYROL Jeremy T24 à 11 20
57 56 ●THOMAS Gabriel LaRocheYon à 11 23
58 54 ●RATICHAUX Theo LaRocheYon à 11 27
59 125 PELLIER Pierre mathieu T24 à 11 28
60 66 MORANGE Alexis Limoges U 8 à 11 31
61 111 ●PLUSQUELLEC Yann Morlaix UCP à 11 37
62 124 PASQUET Audric T24 à 11 48
63 102 CHEVAU Sebastien Sablé Sarthe à 11 53
64 103 DELESTRE Alexis Sablé Sarthe à 11 56
65 171 BARON Elouan E M Angers- à 11 57
66 55 ●TESSIER Maxime LaRocheYon à 12 2
67 35 GARCIA Louis guillaume Périgueux C à 12 6
68 1 NERRIERE Manuel Beaupréau V à 12 9
69 116 ●PHILIPPE William Morlaix UCP à 12 18
70 172 CARDIS David E M Angers- à 12 30
71 31 AUMEUNIER Lucas Périgueux C à 12 33
72 25 CORDIER Marius Apoge C à 12 35
73 165 ●LEROY Loann StHerblain U à 12 36
74 5 ROTURIER Anthony Beaupréau V à 12 56
75 106 ●DAVID Mathieu Sablé Sarthe à 12 59
76 85 ●BOIRE Flavien Les Sables V à 13 5
77 75 ●LE ROUX Clement Cholet 49 U à 13 6
78 3 COUET Thomas Beaupréau V à 13 7
79 6 TIJOU Clement Beaupréau V à 13 9
80 126 ●OGASAWARA Takumi T24 à 13 9
81 82 MORIN Erwan Les Sables V à 13 10
82 4 LUSSON Maxime Beaupréau V à 13 25
83 181 BOISSET Thibault SCO Angers à 13 28
84 176 ●CANTE Theo E M Angers- à 13 32
85 43 ●MENARD Valentin Vallet VS à 13 36
86 145 ●HAILE Eyob Pau Racing à 13 51
87 135 ●LE PORH Romain Vannes Vélo à 13 52
88 44 ●CARL Matis Vallet VS à 14 42
89 185 MAUCOURT Jules SCO Angers à 15 1
90 192 GUY Titouan Lescar VS à 18 31
91 195 ●LACROIX Felix antoine Lescar VS à 22 56
92 136 ●CADORET Théotime Vannes Vélo à 25 42


ETAPE 3:
1 62 CAUDOUX Alexandre Limoges U 8 2 18 11
2 51 ORCEAU Clement LaRocheYon à 7
3 143 ●DE VINCENZI Luca Pau Racing à 7
4 12 RIDEL Damien Laval C 53 à 7
5 32 FEILLU Romain Périgueux C à 7
6 115 ●DREAU Vincent Morlaix UCP à 7
7 156 SCHMIDT Fabien St Brieuc UC à 7
8 122 BOISSIERE Antonin T24 à 7
9 21 ARHIE Vincent Apoge C à 7
10 72 FOUQUET Alexy Cholet 49 U à 7
11 33 PASQUET Aurelien Périgueux C à 7
12 42 GOULET Florian Vallet VS à 7
13 132 ●PLUSQUELLEC Quenti Vannes Vélo à 7
14 95 ●DREVET Quentin Orléans CG à 7
15 86 ●BOURMAUD Simon Les Sables V à 7
16 94 ●HARDOUIN Louis Orléans CG à 7
17 164 ●LE BOHEC Axel StHerblain U à 7
18 24 ●ARHIE Kevin Apoge C à 7
19 104 SOUFFACHE Stellio Sablé Sarthe à 7
20 53 VOSS Arnaud LaRocheYon à 7
21 93 ●JOUANNIN Thomas Orléans CG à 7
22 74 BERGER Antoine Cholet 49 U à 7
23 11 RAPITEAU Florian Laval C 53 à 7
24 52 ●BRICARD Alexis LaRocheYon à 7
25 105 JOSSELIN Emmanuel Sablé Sarthe à 7
26 192 GUY Titouan Lescar VS à 7
27 15 ●GESNOUIN Killian Laval C 53 à 7
28 26 LADEIRO Benoit Apoge C à 7
29 166 ●MICHEL Quentin StHerblain U à 7
30 41 BERNARD Viannay Vallet VS à 7
31 73 NICOLAS Arthur Cholet 49 U à 7
32 63 GERBAUD Guillaume Limoges U 8 à 7
33 142 ●CARREAU Dorian Pau Racing à 7
34 123 SOUBES Yohan T24 à 7
35 131 ●HINAULT Thomas Vannes Vélo à 7
36 133 ●LE MEUT Adrien Vannes Vélo à 7
37 14 ●ANDRE Gaspard Laval C 53 à 7
38 186 ●BARBOT Seraphin SCO Angers à 7
39 81 ●LAUSEILLE Théo Les Sables V à 7
40 61 BUISSON Julien Limoges U 8 à 7
41 155 RIVALLAIN Hugo St Brieuc UC à 7
42 71 ●PAUMARD Thibault Cholet 49 U à 7
43 114 CADIOU Raphaël Morlaix UCP à 7
44 76 ●LAURENDEAU Emilien Cholet 49 U à 7
45 96 DELACHAUME Florian Orléans CG à 7
46 112 DARRACQ Mael Morlaix UCP à 7
47 134 ●MALGORN Adrien Vannes Vélo à 7
48 91 MORICHON Clément Orléans CG à 26
49 13 TERRIEN Valentin Laval C 53 à 29
50 154 MENTHEOUR Paul mika St Brieuc UC à 1 29
51 152 FAVENNEC Titouan St Brieuc UC à 1 29
52 141 AIM Remy Pau Racing à 6 0
53 45 ●DUPUIS Noa Vallet VS à 6 2
54 194 CERESUELA Mathieu Lescar VS à 6 11
55 101 ●PERLEAUX Dorian Sablé Sarthe à 8 43
56 145 ●HAILE Eyob Pau Racing à 8 43
57 102 CHEVAU Sebastien Sablé Sarthe à 8 43
58 43 ●MENARD Valentin Vallet VS à 8 43
59 35 GARCIA Louis guillaume Périgueux C à 8 43
60 56 ●THOMAS Gabriel LaRocheYon à 8 43
61 106 ●DAVID Mathieu Sablé Sarthe à 8 43
62 54 ●RATICHAUX Theo LaRocheYon à 8 43
63 64 TURMEL Thomas Limoges U 8 à 8 43
64 195 ●LACROIX Felix antoine Lescar VS à 8 43
65 31 AUMEUNIER Lucas Périgueux C à 8 43
66 66 MORANGE Alexis Limoges U 8 à 8 43
67 1 NERRIERE Manuel Beaupréau V à 8 43
68 75 ●LE ROUX Clement Cholet 49 U à 8 43
69 82 MORIN Erwan Les Sables V à 8 43
70 85 ●BOIRE Flavien Les Sables V à 8 43
71 103 DELESTRE Alexis Sablé Sarthe à 8 43
72 55 ●TESSIER Maxime LaRocheYon à 8 43
73 172 CARDIS David E M Angers- à 8 43
74 111 ●PLUSQUELLEC Yann Morlaix UCP à 8 43
75 171 BARON Elouan E M Angers- à 8 47
76 125 PELLIER Pierre mathieu T24 à 8 47
77 185 MAUCOURT Jules SCO Angers à 8 47
78 4 LUSSON Maxime Beaupréau V à 8 47
79 165 ●LEROY Loann StHerblain U à 8 47
80 181 BOISSET Thibault SCO Angers à 8 47
81 5 ROTURIER Anthony Beaupréau V à 8 47
82 116 ●PHILIPPE William Morlaix UCP à 8 47
83 44 ●CARL Matis Vallet VS à 8 47
84 121 BENEYROL Jeremy T24 à 8 47
85 124 PASQUET Audric T24 à 8 47
86 126 ●OGASAWARA Takumi T24 à 8 47
87 3 COUET Thomas Beaupréau V à 8 47
88 136 ●CADORET Théotime Vannes Vélo à 8 47
89 176 ●CANTE Theo E M Angers- à 8 47
90 25 CORDIER Marius Apoge C à 8 47
91 135 ●LE PORH Romain Vannes Vélo à 8 47
92 6 TIJOU Clement Beaupréau V à 10 4
2 ●BOUYER Matheo Beaupréau V Ab-Ncla/DNF
16 ●VERRIER Tristan Laval C 53 Ab-Ncla/DNF
22 ●CONOR Paul Apoge C Ab-Ncla/DNF
23 ●MORRIS Jamie Apoge C Ab-Ncla/DNF
34 ●BARFIELD Alex Périgueux C Ab-Ncla/DNF
36 ●CODOLO Pierre Périgueux C Ab-Ncla/DNF
46 ●GASCHET Thibault Vallet VS Ab-Ncla/DNF
65 ●TREFFANDIER Axel Limoges U 8 Ab-Ncla/DNF
83 DESLANDES Vadim Les Sables V Ab-Ncla/DNF
84 ●BILLET Adrien Les Sables V Ab-Ncla/DNF
113 HERVO Gautier Morlaix UCP Ab-Ncla/DNF
151 ●BURLOT Samuel St Brieuc UC Ab-Ncla/DNF
153 ●MORVAN Lucas St Brieuc UC Ab-Ncla/DNF
161 ●CATREVAUX Aimeric StHerblain U Ab-Ncla/DNF
162 GAREL Mathis StHerblain U Ab-Ncla/DNF
182 DUCHENE Jeremy SCO Angers Ab-Ncla/DNF
191 ●FOUQUET Florian Lescar VS Ab-Ncla/DNF
193 ●PAULOIN Guilhem Lescar VS Ab-Ncla/DNF


ETAPE 2
1 156 SCHMIDT Fabien St Brieuc UC FRA 1 c 15 26.75
2 142 ●CARREAU Dorian Pau Racing FRA 1 c Jeu 15 35.18 0 9
3 143 ●DE VINCENZI Luca Pau Racing FRA 1 c Jeu 15 49.19 0 23
4 93 ●JOUANNIN Thomas Orléans CG FRA 1 c Jeu 15 58.25 0 32
5 15 ●GESNOUIN Killian Laval C 53 FRA 2 c Jeu 16 4.12 0 38
6 155 RIVALLAIN Hugo St Brieuc UC FRA 1 c 16 4.57 0 38
7 14 ●ANDRE Gaspard Laval C 53 FRA 2 c Jeu 16 4.93 0 38
8 62 CAUDOUX Alexandre Limoges U 87 FRA 1 c 16 10.45 0 44
9 101 ●PERLEAUX Dorian Sablé Sarthe FRA 2 c Jeu 16 15.85 0 49
10 105 JOSSELIN Emmanuel Sablé Sarthe FRA 2 c 16 22.01 0 56
11 64 TURMEL Thomas Limoges U 87 FRA 2 c 16 22.43 0 56
12 122 BOISSIERE Antonin T24 FRA 1 c 16 23.47 0 57
13 2 ●BOUYER Matheo Beaupréau VS FRA 2 c Jeu 16 25.01 0 59
14 51 ORCEAU Clement LaRocheYon V FRA 1 c 16 26.04 1 0
15 94 ●HARDOUIN Louis Orléans CG FRA 1 c Jeu 16 27.85 1 1
16 71 ●PAUMARD Thibault Cholet 49 UC FRA 1 c Jeu 16 29.60 1 3
17 63 GERBAUD Guillaume Limoges U 87 FRA 1 c 16 31.52 1 5
18 133 ●LE MEUT Adrien Vannes Véloce FRA 1 c Jeu 16 33.81 1 7
19 22 ●CONOR Paul Apoge C FRA 2 c Jeu 16 34.14 1 8
20 131 ●HINAULT Thomas Vannes Véloce FRA 2 c Jeu 16 34.55 1 8
21 72 FOUQUET Alexy Cholet 49 UC FRA 1 c 16 35.15 1 9
22 73 NICOLAS Arthur Cholet 49 UC FRA 1 c 16 35.25 1 9
23 61 BUISSON Julien Limoges U 87 FRA 1 c 16 36.03 1 10
24 104 SOUFFACHE Stellio Sablé Sarthe FRA 2 c 16 37.37 1 11
25 11 RAPITEAU Florian Laval C 53 FRA 1 c 16 39.24 1 13
26 123 SOUBES Yohan T24 FRA 1 c 16 43.71 1 17
27 81 ●LAUSEILLE Théo Les Sables V FRA 1 c Jeu 16 44.06 1 18
28 52 ●BRICARD Alexis LaRocheYon V FRA 1 c Jeu 16 44.40 1 18
29 121 BENEYROL Jeremy T24 FRA 1 c 16 45.54 1 19
30 21 ARHIE Vincent Apoge C FRA 1 c 16 47.38 1 21
31 41 BERNARD Viannay Vallet VS FRA 1 c 16 48.15 1 22
32 164 ●LE BOHEC Axel StHerblain US FRA 2 c Jeu 16 48.49 1 22
33 152 FAVENNEC Titouan St Brieuc UC FRA 2 c 16 51.91 1 25
34 56 ●THOMAS Gabriel LaRocheYon V FRA 2 c Jeu 16 52.10 1 26
35 91 MORICHON Clément Orléans CG FRA 2 c 16 52.30 1 26
36 74 BERGER Antoine Cholet 49 UC FRA 2 c 16 53.22 1 27
37 125 PELLIER Pierre mathieu T24 FRA 2 c 16 53.98 1 27
38 54 ●RATICHAUX Theo LaRocheYon V FRA 2 c Jeu 16 56.02 1 30
39 114 CADIOU Raphaël Morlaix UCP FRA 2 c 16 56.11 1 30
40 194 CERESUELA Mathieu Lescar VS FRA 1 c 16 57.99 1 31
41 26 LADEIRO Benoit Apoge C FRA 2 c 16 58.04 1 32
42 84 ●BILLET Adrien Les Sables V FRA 2 c Jeu 16 59.13 1 33
43 66 MORANGE Alexis Limoges U 87 FRA 2 c 17 0.59 1 34
44 96 DELACHAUME Florian Orléans CG FRA 2 c 17 1.44 1 35
45 53 VOSS Arnaud LaRocheYon V BEL 1 c 17 1.53 1 35
46 46 ●GASCHET Thibault Vallet VS FRA 2 c Jeu 17 3.29 1 37
47 45 ●DUPUIS Noa Vallet VS FRA 2 c Jeu 17 3.34 1 37
48 162 GAREL Mathis StHerblain US FRA 1 c 17 3.64 1 37
49 132 ●PLUSQUELLEC Quentin Vannes Véloce FRA 2 c Jeu 17 6.88 1 40
50 111 ●PLUSQUELLEC Yann Morlaix UCP FRA 1 c Jeu 17 6.89 1 40
51 135 ●LE PORH Romain Vannes Véloce FRA 2 c Jeu 17 8.60 1 42
52 185 MAUCOURT Jules SCO Angers FRA 2 c 17 10.11 1 44
53 76 ●LAURENDEAU Emilien Cholet 49 UC FRA 2 c Jeu 17 10.29 1 44
54 86 ●BOURMAUD Simon Les Sables V FRA 2 c Jeu 17 11.14 1 45
55 24 ●ARHIE Kevin Apoge C FRA 1 c Jeu 17 13.22 1 47
56 42 GOULET Florian Vallet VS FRA 1 c 17 13.94 1 47
57 124 PASQUET Audric T24 FRA 2 c 17 13.99 1 47
58 55 ●TESSIER Maxime LaRocheYon V FRA 2 c Jeu 17 14.02 1 48
59 12 RIDEL Damien Laval C 53 FRA 1 c 17 14.50 1 48
60 154 MENTHEOUR Paul mikael St Brieuc UC FRA 1 c 17 15.64 1 49
61 32 FEILLU Romain Périgueux CC FRA 1 c 17 15.92 1 49
62 6 TIJOU Clement Beaupréau VS FRA 1 c 17 17.23 1 51
63 151 ●BURLOT Samuel St Brieuc UC FRA 2 c Jeu 17 17.90 1 51
64 161 ●CATREVAUX Aimeric StHerblain US FRA 2 c Jeu 17 18.31 1 52
65 33 PASQUET Aurelien Périgueux CC FRA 1 c 17 19.19 1 53
66 115 ●DREAU Vincent Morlaix UCP FRA 2 c Jeu 17 21.07 1 55
67 171 BARON Elouan E M Angers-Ve FRA 2 c 17 22.20 1 56
68 102 CHEVAU Sebastien Sablé Sarthe FRA 1 c 17 22.82 1 56
69 103 DELESTRE Alexis Sablé Sarthe FRA 1 c 17 25.31 1 59
70 192 GUY Titouan Lescar VS FRA 1 c 17 25.93 1 59
71 35 GARCIA Louis guillaume Périgueux CC FRA 2 c 17 35.14 2 9
72 83 DESLANDES Vadim Les Sables V FRA 1 c 17 35.53 2 9
73 85 ●BOIRE Flavien Les Sables V FRA 2 c Jeu 17 37.97 2 11
74 1 NERRIERE Manuel Beaupréau VS FRA 1 c 17 38.65 2 12
75 136 ●CADORET Théotime Vannes Véloce FRA 2 c Jeu 17 40.64 2 14
76 191 ●FOUQUET Florian Lescar VS FRA 2 c Jeu 17 41.85 2 15
77 116 ●PHILIPPE William Morlaix UCP FRA 2 c Jeu 17 43.72 2 17
78 166 ●MICHEL Quentin StHerblain US FRA 1 c Jeu 17 45.42 2 19
79 23 ●MORRIS Jamie Apoge C GBR 2 c Jeu 17 49.31 2 23
80 126 ●OGASAWARA Takumi T24 JPN 2 c Jeu 17 51.79 2 25
81 141 AIM Remy Pau Racing FRA 1 c 17 52.50 2 26
82 153 ●MORVAN Lucas St Brieuc UC FRA 2 c Jeu 17 54.67 2 28
83 16 ●VERRIER Tristan Laval C 53 FRA 2 c Jeu 17 54.85 2 28
84 13 TERRIEN Valentin Laval C 53 FRA 1 c 17 55.86 2 29
85 181 BOISSET Thibault SCO Angers FRA 2 c 17 56.25 2 30
86 82 MORIN Erwan Les Sables V FRA 1 c 17 58.72 2 32
87 172 CARDIS David E M Angers-Ve FRA 2 c 17 59.70 2 33
88 25 CORDIER Marius Apoge C FRA 1 c 18 0.50 2 34
89 165 ●LEROY Loann StHerblain US FRA 2 c Jeu 18 1.61 2 35
90 112 DARRACQ Mael Morlaix UCP FRA 1 c 18 1.63 2 35
91 31 AUMEUNIER Lucas Périgueux CC FRA 1 c 18 2.21 2 36
92 182 DUCHENE Jeremy SCO Angers FRA 2 c 18 6.97 2 40
93 44 ●CARL Matis Vallet VS FRA 2 c Jeu 18 8.53 2 42
94 43 ●MENARD Valentin Vallet VS FRA 1 c Jeu 18 8.67 2 42
95 4 LUSSON Maxime Beaupréau VS FRA 2 c 18 10.46 2 44
96 65 ●TREFFANDIER Axel Limoges U 87 FRA 2 c Jeu 18 15.25 2 49
97 95 ●DREVET Quentin Orléans CG FRA 1 c Jeu 18 16.00 2 50
98 134 ●MALGORN Adrien Vannes Véloce FRA 2 c Jeu 18 19.49 2 53
99 5 ROTURIER Anthony Beaupréau VS FRA 2 c 18 21.26 2 55
100 145 ●HAILE Eyob Pau Racing ERI 2 c Jeu 18 23.68 2 57
101 106 ●DAVID Mathieu Sablé Sarthe FRA Jun Jeu 18 28.45 3 2
102 195 ●LACROIX Felix antoine Lescar VS CAN 1 c Jeu 18 29.41 3 3
103 113 HERVO Gautier Morlaix UCP FRA 1 c 18 32.52 3 6
104 3 COUET Thomas Beaupréau VS FRA 2 c 18 32.70 3 6
105 75 ●LE ROUX Clement Cholet 49 UC FRA 2 c Jeu 18 35.71 3 9
106 36 ●CODOLO Pierre Périgueux CC FRA 3 c Jeu 18 36.37 3 10
107 34 ●BARFIELD Alex Périgueux CC GBR 2 c Jeu 18 40.88 3 14
108 186 ●BARBOT Seraphin SCO Angers FRA 3 c Jeu 18 42.89 3 16
109 193 ●PAULOIN Guilhem Lescar VS FRA 2 c Jeu 18 50.91 3 24
110 176 ●CANTE Theo E M Angers-Ve FRA 3 c Jeu 18 57.83 3 31
183 FERRON Olivier SCO Angers FRA 2 c Ab-Ncla/DNF

ETAPE 1
1 156 SCHMIDT Fabien St Brieuc UC FRA 1 c 2 52 46
2 63 GERBAUD Guillaume Limoges U 87 FRA 1 c 2 52 46
3 122 BOISSIERE Antonin T24 FRA 1 c 2 52 50 0 4
4 11 RAPITEAU Florian Laval C 53 FRA 1 c 2 52 50 0 4
5 21 ARHIE Vincent Apoge C FRA 1 c 2 52 50 0 4
6 32 FEILLU Romain Périgueux CC FRA 1 c 2 52 54 0 8
7 41 BERNARD Viannay Vallet VS FRA 1 c 2 53 56 1 10
8 71 ●PAUMARD Thibault Cholet 49 UC FRA 1 c Jeu 2 53 57 1 11
9 72 FOUQUET Alexy Cholet 49 UC FRA 1 c 2 54 6 1 20
10 42 GOULET Florian Vallet VS FRA 1 c 2 54 6 1 20
11 12 RIDEL Damien Laval C 53 FRA 1 c 2 54 7 1 21
12 51 ORCEAU Clement LaRocheYon V FRA 1 c 2 54 7 1 21
13 101 ●PERLEAUX Dorian Sablé Sarthe FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
14 94 ●HARDOUIN Louis Orléans CG FRA 1 c Jeu 2 54 7 1 21
15 133 ●LE MEUT Adrien Vannes Véloce FRA 1 c Jeu 2 54 7 1 21
16 24 ●ARHIE Kevin Apoge C FRA 1 c Jeu 2 54 7 1 21
17 164 ●LE BOHEC Axel StHerblain US FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
18 15 ●GESNOUIN Killian Laval C 53 FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
19 131 ●HINAULT Thomas Vannes Véloce FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
20 115 ●DREAU Vincent Morlaix UCP FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
21 33 PASQUET Aurelien Périgueux CC FRA 1 c 2 54 7 1 21
22 194 CERESUELA Mathieu Lescar VS FRA 1 c 2 54 7 1 21
23 86 ●BOURMAUD Simon Les Sables V FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
24 22 ●CONOR Paul Apoge C FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
25 2 ●BOUYER Matheo Beaupréau VS FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
26 16 ●VERRIER Tristan Laval C 53 FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
27 1 NERRIERE Manuel Beaupréau VS FRA 1 c 2 54 7 1 21
28 155 RIVALLAIN Hugo St Brieuc UC FRA 1 c 2 54 7 1 21
29 26 LADEIRO Benoit Apoge C FRA 2 c 2 54 7 1 21
30 125 PELLIER Pierre mathieu T24 FRA 2 c 2 54 7 1 21
31 31 AUMEUNIER Lucas Périgueux CC FRA 1 c 2 54 7 1 21
32 161 ●CATREVAUX Aimeric StHerblain US FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
33 14 ●ANDRE Gaspard Laval C 53 FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
34 65 ●TREFFANDIER Axel Limoges U 87 FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
35 56 ●THOMAS Gabriel LaRocheYon V FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
36 124 PASQUET Audric T24 FRA 2 c 2 54 7 1 21
37 102 CHEVAU Sebastien Sablé Sarthe FRA 1 c 2 54 7 1 21
38 123 SOUBES Yohan T24 FRA 1 c 2 54 7 1 21
39 153 ●MORVAN Lucas St Brieuc UC FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
40 81 ●LAUSEILLE Théo Les Sables V FRA 1 c Jeu 2 54 7 1 21
41 76 ●LAURENDEAU Emilien Cholet 49 UC FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
42 64 TURMEL Thomas Limoges U 87 FRA 2 c 2 54 7 1 21
43 151 ●BURLOT Samuel St Brieuc UC FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
44 105 JOSSELIN Emmanuel Sablé Sarthe FRA 2 c 2 54 7 1 21
45 45 ●DUPUIS Noa Vallet VS FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
46 61 BUISSON Julien Limoges U 87 FRA 1 c 2 54 7 1 21
47 162 GAREL Mathis StHerblain US FRA 1 c 2 54 7 1 21
48 91 MORICHON Clément Orléans CG FRA 2 c 2 54 7 1 21
49 114 CADIOU Raphaël Morlaix UCP FRA 2 c 2 54 7 1 21
50 5 ROTURIER Anthony Beaupréau VS FRA 2 c 2 54 7 1 21
51 62 CAUDOUX Alexandre Limoges U 87 FRA 1 c 2 54 7 1 21
52 96 DELACHAUME Florian Orléans CG FRA 2 c 2 54 7 1 21
53 73 NICOLAS Arthur Cholet 49 UC FRA 1 c 2 54 7 1 21
54 106 ●DAVID Mathieu Sablé Sarthe FRA Jun Jeu 2 54 7 1 21
55 95 ●DREVET Quentin Orléans CG FRA 1 c Jeu 2 54 7 1 21
56 191 ●FOUQUET Florian Lescar VS FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
57 66 MORANGE Alexis Limoges U 87 FRA 2 c 2 54 7 1 21
58 75 ●LE ROUX Clement Cholet 49 UC FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
59 186 ●BARBOT Seraphin SCO Angers FRA 3 c Jeu 2 54 7 1 21
60 104 SOUFFACHE Stellio Sablé Sarthe FRA 2 c 2 54 7 1 21
61 54 ●RATICHAUX Theo LaRocheYon V FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
62 116 ●PHILIPPE William Morlaix UCP FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
63 84 ●BILLET Adrien Les Sables V FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
64 25 CORDIER Marius Apoge C FRA 1 c 2 54 7 1 21
65 132 ●PLUSQUELLEC Quentin Vannes Véloce FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
66 165 ●LEROY Loann StHerblain US FRA 2 c Jeu 2 54 7 1 21
67 35 GARCIA Louis guillaume Périgueux CC FRA 2 c 2 54 7 1 21
68 52 ●BRICARD Alexis LaRocheYon V FRA 1 c Jeu 2 54 7 1 21
69 74 BERGER Antoine Cholet 49 UC FRA 2 c 2 54 7 1 21
70 172 CARDIS David E M Angers-Ve FRA 2 c 2 54 7 1 21
71 36 ●CODOLO Pierre Périgueux CC FRA 3 c Jeu 2 54 7 1 21
72 53 VOSS Arnaud LaRocheYon V BEL 1 c 2 54 7 1 21
73 93 ●JOUANNIN Thomas Orléans CG FRA 1 c Jeu 2 54 7 1 21
74 142 ●CARREAU Dorian Pau Racing FRA 1 c Jeu 2 54 7 1 21
75 103 DELESTRE Alexis Sablé Sarthe FRA 1 c 2 54 7 1 21
76 171 BARON Elouan E M Angers-Ve FRA 2 c 2 54 7 1 21
77 3 COUET Thomas Beaupréau VS FRA 2 c 2 54 7 1 21
78 112 DARRACQ Mael Morlaix UCP FRA 1 c 2 54 7 1 21
79 111 ●PLUSQUELLEC Yann Morlaix UCP FRA 1 c Jeu 2 54 7 1 21
80 83 DESLANDES Vadim Les Sables V FRA 1 c 2 54 7 1 21
81 121 BENEYROL Jeremy T24 FRA 1 c 2 54 7 1 21
82 6 TIJOU Clement Beaupréau VS FRA 1 c 2 54 7 1 21
83 13 TERRIEN Valentin Laval C 53 FRA 1 c 2 54 7 1 21
84 152 FAVENNEC Titouan St Brieuc UC FRA 2 c 2 54 7 1 21
85 176 ●CANTE Theo E M Angers-Ve FRA 3 c Jeu 2 54 7 1 21
