A découvrir:
Training Academy
Team Challenge Vélo
logo Challenge Velo
#44
  • PDL
    • Départements
    • 44
    • 49
    • 53
    • 72
    • 85
  • Challenges
    • Type
    • Route
    • Piste
    • Cyclo-cross
    • Règlement CV
  • Calendrier / Résultats
  • Divers
    • Type
    • Photos
    • Coach Virtuel
    • Calculettes
    • Contact
  • Rechercher
  • Connexion
44
Mon Petit Cycliste - Partenaire officiel du Challenge Route 44
CHALLENGE ROUTE

Résultats Course La Eloi Tassin - Cyclosportive ♂ - Route #44

Le 11/06/2022 - Epreuve 1 jour à Vay

Points Challenge Velo #44 :

1. Antoine Berger UNION CYCLISTE CHOLET 49 10.0pts
2. Alexis Delestre SABLE SARTHE CYCLISME PDL 9.0pts
3. Gaspard André LAVAL CYCLISME 53 8.0pts
4. Clément Le Roux UNION CYCLISTE CHOLET 49 7.0pts
5. Quentin Michel US ST HERBLAIN 6.0pts
6. Théo Charpentier US ST HERBLAIN 5.0pts
7. Stevan Masse VC PAYS DE LORIENT 4.5pts
8. Simon Rouxel VS RIEUXOIS 56 4.0pts
9. Julien Bassin VS COUERONNAIS 3.5pts
10. Franck Lemonnier VELO CLUB VERROIS  3.0pts
11. Ronny Leroueil VELO CLUB VERROIS  2.5pts
12. Frédéric Mahe VELOCE VANNETAIS CYCL. 2.0pts
13. Mathias Lemoussu NON DEFINI 1.5pts
14. Romain Le Clech NON DEFINI 1.0pts
15. Evann Le Corre TEAM BERTIN 0.5pts

Remerciements à David Cardis
Facebook Twitter Instagram Strava
pour les résultats.

Devenez le meilleur sélectionneur de la région #PDL et gagnez des points pour la LIGUE ChallengeVélo !


Classement CV #44
Photos
Classement complet
Voir le palmarès

Photos

Classement :

1 1 [France] Berger Antoine 8.91 03:15:39
2 2 [France] Delestre Alexis 11.75 03:16:50
3 3 [France] Andre Gaspard 11.82 03:16:52
4 3 [France] Le Roux Clement 11.82 03:16:52
5 3 [France] Michel Quentin 11.82 03:16:53
6 3 [France] Charpentier Theo 11.82 03:16:54
7 7 [France] Masse Stevan 11.83 03:16:58
8 8 [France] Rouxel Simon 14.1 03:18:07
9 8 [France] Bassin Julien 14.1 03:18:11
10 10 [France] Lemonnier Franck 14.16 03:18:12
11 11 [France] Leroueil Ronny 14.27 03:18:13
12 11 [France] Mahe Frederic 14.27 03:18:13
13 11 [France] Lemoussu Mathias 14.27 03:18:13
14 11 [France] Le Clech Romain 14.27 03:18:14
15 11 [France] Le Corre Evann 14.27 03:18:14
16 16 [France] Chauvel Nicolas 14.5 03:18:14
17 17 [France] Danieau Marc 14.56 03:18:14
18 17 [France] Machefer Armand 14.56 03:18:14
19 17 [France] Delangle Sebastien 14.56 03:18:15
20 17 [France] Prigent Julien 14.56 03:18:15
21 21 [France] Pasquier Lorris 14.75 03:18:15
22 21 [France] Loussouarn Yannick 14.75 03:18:15
23 21 [France] Bossis Stephane 14.75 03:18:15
24 21 [France] Pellerin Marc 14.75 03:18:15
25 21 [France] Gougeon Kevin 14.75 03:18:15
26 21 [France] Foucault Quentin 14.75 03:18:16
27 21 [France] Grange Mathieu 14.75 03:18:16
28 21 [France] Berthou Patrick 14.75 03:18:16
29 21 [France] Diguet Christophe 14.75 03:18:17
30 21 [France] Jaclais Dylan 14.75 03:18:17
31 21 [France] Louapre Fabrice 14.75 03:18:17
32 32 [France] Ponsin Romain 14.76 03:18:18
33 33 [France] Bouchet Maxence 14.86 03:18:19
34 34 [France] Leconte Edouard 14.92 03:18:19
35 34 [France] Seroux Tanguy 14.92 03:18:19
36 34 [France] Lorent Dany 14.92 03:18:20
37 37 [France] Chardigny Sebastien 14.99 03:18:20
38 38 [France] Delestre Stephane 15.24 03:18:20
39 39 [France] Perquin Sebastien 15.24 03:18:21
40 39 [France] Fantino Christophe 15.24 03:18:21
41 41 [France] Dondon Alexis 15.41 03:18:22
42 42 [France] Garnier Bruno 15.48 03:18:22
43 43 [France] Bourdin Eric 15.52 03:18:24
44 44 [France] Bezard Francois 15.84 03:18:25
45 45 [France] Germain Ludovic 15.9 03:18:30
46 46 [France] Chatel Kevin 16.7 03:19:00
47 47 [France] Canfin Luc 17.07 03:19:23
48 48 [France] Hamon Mickael 19.52 03:22:13
49 49 [France] Hubert Jerome 20.21 03:22:57
50 49 [France] Merceron Alix 20.21 03:23:03
51 49 [France] Bougouin Jean Claude 20.21 03:23:06
52 49 [France] Chevrier Eric 20.21 03:23:11
53 53 [France] Prou Baptiste 20.32 03:23:18
54 54 [France] Menard Franck 21.08 03:23:58
55 55 [France] Handjian Serge 21.18 03:23:58
56 56 [France] Clavier Franck 21.19 03:23:59
57 56 [France] Nayl Marc 21.19 03:23:59
58 58 [France] Moallic Alexandre 21.45 03:24:00
59 58 [France] Rouet Jacky 21.45 03:24:00
60 60 [France] Thiery Patrice 21.83 03:24:00
61 60 [France] Duval Julien 21.83 03:24:01
62 60 [France] Pottier Emmanuel 21.83 03:24:05
63 60 [France] Bidaud Mickael 21.83 03:24:08
64 60 [France] Guerineau Mickael 21.83 03:24:10
65 60 [France] Hubert Jorry 21.83 03:24:11
66 66 [France] Audic Yann 23.58 03:25:51
67 67 [France] Guyonneau Jeremy 23.95 03:26:09
68 68 [France] Rocu Gael 24.52 03:26:46
69 69 [France] Lebougre Jean Michel 27.85 03:29:05
70 69 [France] Hay Anthony 27.85 03:29:06
71 69 [France] Henry Emma 27.85 03:29:06
72 69 [France] Coeslier Cyril 27.85 03:29:07
73 69 [France] Edet David 27.85 03:29:08
74 69 [France] Bernard Sylvain 27.85 03:29:08
75 69 [France] Poiret Frederic 27.85 03:29:10
76 69 [France] Desmars Samuel 27.85 03:29:10
77 69 [France] Vende Franck 27.85 03:29:11
78 69 [France] Carusone Armando 27.85 03:29:12
79 69 [France] Fillaud Nicolas 27.85 03:29:12
80 69 [France] Careval Jimmy 27.85 03:29:13
81 81 [France] Maheu Philippe 27.86 03:29:14
82 82 [France] Volley Franck 27.87 03:29:20
83 83 [France] Oury Christophe 27.91 03:29:21
84 84 [France] Lechat Eric 27.97 03:29:23
85 84 [France] Mariano Jeremy 27.97 03:29:32
86 86 [France] Hamon Olivier 31.56 03:31:03
87 87 [France] Guinard Tanguy 32.44 03:31:24
88 88 [France] Clement Jean Marc 32.53 03:31:26
89 88 [France] Leclair Franck 32.53 03:31:28
90 88 [France] Dubois Damien 32.53 03:31:28
91 88 [France] Delahaye Bruno 32.53 03:31:28
92 88 [France] Salvi Laurent 32.53 03:31:28
93 88 [France] Liorzou Jocelyn 32.53 03:31:29
94 88 [France] Philippot Olivier 32.53 03:31:29
95 88 [France] Voisin Jean Maxime 32.53 03:31:30
96 88 [France] Guilet Laurie 32.53 03:31:30
97 88 [France] Salaun Nicolas 32.53 03:31:30
98 88 [France] Brard Patrice 32.53 03:31:31
99 88 [France] Travers Loic 32.53 03:31:32
100 88 [France] Lemaigre Herve 32.53 03:31:32
101 88 [France] Cavell Tristan 32.53 03:31:33
102 88 [France] Quere Valentin 32.53 03:31:34
103 88 [France] Danielo Arnaud 32.53 03:31:35
104 88 [France] Guillon Eric 32.53 03:31:36
105 88 [France] Guedon Jean 32.53 03:31:36
106 88 [France] Nourry Christophe 32.53 03:31:39
107 88 [France] Bordevaire Frank 32.53 03:31:39
108 88 [France] Sachet Iris 32.53 03:31:41
109 88 [France] Van Houluwyr Mickael 32.53 03:31:44
110 110 [France] Pouhaer Antoine 38.6 03:38:23
111 111 [France] Picard Richard 40.62 03:39:37
112 112 [France] Matecat Bertrand 43.82 03:41:54
113 113 [France] Leroux Pierrot 49.36 03:46:17
114 113 [France] Trillaud Didier 49.36 03:46:20
115 113 [France] Sachet Jean Paul 49.36 03:46:20
116 113 [France] Gestin Dominique 49.36 03:46:21
117 113 [France] Rocher Enzo 49.36 03:46:21
118 113 [France] Le Guellec Noah 49.36 03:46:22
119 113 [France] Chiron Didier 49.36 03:46:23
120 113 [France] Huteau Guillaume 49.36 03:46:26
121 113 [France] Leroux Damien 49.36 03:46:26
122 122 [France] Guenezan Olivier 49.61 03:46:30
123 122 [France] Meriau Patrick 49.61 03:46:34
124 122 [France] Cordier Jerome 49.61 03:46:35
125 122 [France] Freard Eric 49.61 03:46:35
126 122 [France] Housseau Michael 49.61 03:46:36
127 122 [France] Le Dantec Arnaud 49.61 03:46:36
128 122 [France] Helbert Philippe 49.61 03:46:37
129 129 [France] Guerrier David 49.89 03:46:38
130 130 [France] Lasdoulours Florian 51.88 03:48:41
131 131 [France] Bouillon Thomas 53.67 03:50:58
132 132 [France] Millet Thierry 54.64 03:51:41 otk
133 133 [France] Micouleaud Valentin 54.68 03:51:42
134 134 [France] Binet David 54.7 03:51:44
135 134 [France] Nourisson Denis 54.7 03:51:48
136 136 [France] Brezel Jerome 55.15 03:51:57
137 137 [France] Perrin Christophe 55.16 03:51:58
138 138 [France] Barbat Jean Luc 56.16 03:54:19
139 139 [France] Tabaric Ronald 57.88 03:58:48
140 140 [France] Rakoto Malack Marc 58.01 03:58:57
141 141 [France] Rochereau Pascal 58.01 03:58:59
142 142 [France] Lebreton Philippe 59.7 03:58:59
143 142 [France] Prou Gilles 59.7 03:59:00
144 142 [France] Brieux Gwenael 59.7 03:59:10
145 142 [France] Fonteneau Vincent 59.7 03:59:14
146 142 [France] Robin Nelly 59.7 03:59:14
147 147 [France] Pele Olivier 60.1 03:59:45
148 148 [France] Mainguy Baptiste 64.08 04:04:31
149 149 [France] Bardy Yohann 64.98 04:05:39
150 150 [France] Moreau Laurent 65.16 04:05:52
151 151 [France] Sorel Flora 70.18 04:12:03
152 152 [France] Tiger Sebastien 70.25 04:12:04
153 153 [France] Bouchet Jordan 70.27 04:12:05
154 153 [France] Fraud Laurent 70.27 04:12:06
155 153 [France] Zanotti Michel 70.27 04:12:09
156 153 [France] Tury Bruno 70.27 04:12:11
157 157 [France] Halbert Philippe 83.45 04:26:38
158 158 [France] Ardouin Vincent 83.62 04:26:49
159 159 [France] Tiger Gerard 84.07 04:27:08
160 160 [France] Pecot Julien 85.55 04:28:29
161 161 [France] Le Goueff Michel 88.38 04:30:48
162 162 [France] Cavell Loic 89 04:31:33
163 163 [France] Desire Alexandre 109.19 04:47:49

Palmarès :


2019: 1. Axel Taillandier US ST HERBLAIN 2. Pierrick Leclerc MOYON PERCY VELO CLUB 3. Nicolas Malo VELO CLUB DE SAVENAY
2018: 1. Vincent Guezennec CC ERGUE GABERIC 2. Youenn Rigaud AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 3. Ronan Poulizac VC PAYS DE LOUDÉAC

Inscription

Connexion

Facebook Twitter Instagram

Actualité #44

  • 07:15 Résultats Nantes (44) - Elite
  • 07:15 Résultats Nantes (44) - 1-2-3 (F)
  • 07:15 Résultats Nantes (44) - U17 (F)
  • 04/05 Résultats Vallet (Les Corbeillères) (44) - 2-3
  • 04/05 Résultats Vallet (Les Corbeillères) (44) - U17
  • 04/05 Résultats Vallet (Les Corbeillères) (44) - U15
  • 04/05 Les résultats du 44 week-end du 03/05/2026
  • 03/05 Résultats Avessac (44) - U15
  • 03/05 Résultats Trophée Madiot (44) - U17
  • 01/05 Bilan Avril 2026 Challenge Vélo #44
  • 27/04 Les résultats du 44 week-end du 26/04/2026
  • 27/04 Résultats Sainte-Luce-sur-Loire (44) - 3
  • 27/04 Résultats La Boucle Boissiérienne (44) - Elite Nationale
  • 27/04 Résultats Les Boucles de la Loire (44) - Elite Nationale
  • 20/04 Les résultats du 44 week-end du 19/04/2026
  • 20/04 Résultats Prinquiau (44) - 2-3
  • 13/04 Les résultats du 44 week-end du 12/04/2026
  • 12/04 Résultats Saint-Herblon (44) - 1-2-3
  • 06/04 Résultats Louisfert (44) - 1-2-3
  • 06/04 Résultats Louisfert (44) - U19
  • 06/04 Résultats Louisfert (44) - U15
  • 06/04 Résultats Louisfert (44) - U17
  • 06/04 Les résultats du 44 week-end du 05/04/2026
  • 01/04 Bilan Mars 2026 Challenge Vélo #44
  • 30/03 Les résultats du 44 week-end du 29/03/2026
  • 30/03 Résultats Chauvé (44) - 2-3
  • 30/03 Résultats Chauvé (44) - U17
  • 30/03 Résultats Chauvé (44) - U15
  • 16/03 Les résultats du 44 week-end du 15/03/2026
  • 16/03 Résultats La Roche-Blanche (44) - 2-3
  • 16/03 Résultats Piste Châteaubriant (44) - U17

Challenges Organisateurs

    Merci à nos Partenaires

      Velo Identity
      Velo Manager
    Devenez Partenaire

    Chez les Pros #Cyclism'Actu

    • Tour de Grèce : Lorenzo Masciarelli la 4e étape... Václav Ježek leader au général
    • Liège-Bastogne-Liège : Vic De Smet remporte LBL Juniors... Un Français termine 2e !
    • La Vuelta Femenina : Petra Stiasny gagne la 7e étape, Blasi renverse le général !
    • Route : Tadej Pogacar : "Paul Seixas roule avec le coeur, sans se prendre la tête"
    • La Vuelta Femenina : La 6e étape… Anna van der Breggen fait coup double ! Bunel 3e

    CHALLENGE VELO TOUR - Le jeu

    Objectifs des joueurs :


    0%

    0%

    0%

    0%
    Il y a 0 coureur(s) incrit(s) sur le Tour d'Italie.
    Prochaine étape : #3 Misano Adriatico - Riccione

    Communautés :

    Total des Dons : 71.2€

    Dans la région #PDL

    • Résultats Saint-Germain-sur-Moine (49) - U15
    • Résultats Craon (53) - U15
    • Résultats Saint-Germain-sur-Moine (49) - U17
    • Résultats Craon (53) - U17
    • Résultats Saint-Jean-de-Monts (Route du Both) (85) - U15
    • Résultats Saint-Jean-de-Monts (Route du Both) (85) - U17
    • Résultats Le Bourg-d'Iré (49) - 3
    • Résultats La Chapelle-aux-Lys (85) - U17
    • Résultats La Chapelle-aux-Lys (85) - U15
    • Les résultats du 49 week-end du 03/05/2026

    Blague "2 roues"

    Aujourd'hui, le mec qui m'a volé mon scooter a été sympa, il m'a laissé un vélo à la place. VDM

    Départements

    • Loire Atlantique 44
    • Maine et Loire 49
    • Mayenne 53
    • Sarthe 72
    • Vendée 85

    Qui sommes-nous ?

    Le site ChallengeVelo.com est géré par des bénévoles, comme vous, eux aussi passionnés de cyclisme, afin de faire vivre le vélo au niveau local. Vous souhaitez-nous rejoindre ? Contactez-nous !
    Vous souhaitez créer gratuitement le site de votre club ? Contactez-nous en nous indiquant le pseudo de votre compte Challenge Vélo !

    Notre Objectif

    ChallengeVelo.com souhaite mettre en valeur le cyclisme local, et principalement au niveau des départements. Nous proposons une solution clé en main pour héberger le site de votre club, mais nous établissons également des challenges pour les cétagories : minime, cadet, junior, 3è, 2è et 1ère catégorie. Les classements comptabilisent toutes les courses effectuées dans le département en question.

    Liens utiles

    • Site du Comité 44
    • DirectVelo.com
    • Velo-Ouest.com
    • VeloPresseCollection.fr
    • Partenaires

    • MonPetitCycliste.fr
    • Velo-Manager.net
    • Velo-Identity.net

    Copyright © Tous droits réservés par ChallengeVelo.com