A découvrir:
Training Academy
Team Challenge Vélo
logo Challenge Velo
#44
  • PDL
    • Départements
    • 44
    • 49
    • 53
    • 72
    • 85
  • Challenges
    • Type
    • Route
    • Piste
    • Cyclo-cross
    • Règlement CV
  • Calendrier / Résultats
  • Divers
    • Type
    • Photos
    • Coach Virtuel
    • Calculettes
    • Contact
  • Rechercher
  • Connexion
44
Mon Petit Cycliste - Partenaire officiel du Challenge Route 44
CHALLENGE ROUTE

Résultats Course Tour Presqu'ile Brière - 1-2-3 ♂ - Route #44

Le 31/08/2024 - Classement Général à Montoir-de-Bretagne
Classement:

Points Challenge Velo #44 :

1. Florian Coste V.C. CORBAS 22.5pts
2. Alessio Gombaud TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC 20.3pts
3. Loïck Le Cann SCO CYCLISME ANGERS 18.0pts
4. Ugo Bolgiani VC PAYS DE LORIENT 15.8pts
5. Corentin Loridan UC PAYS DE MORLAIX 13.5pts
6. Valentin Rudel V.C. CORBAS 11.3pts
7. Théo Cotard TEAM PAYS DE BRIEC 10.1pts
8. Johan Chardon LES SABLES VENDEE CYCLISME 9.0pts
9. Soan Ruesche POLE CYCLISME SAUMUROIS 7.9pts
10. Florian Auberger LOIRE & SILLON CYCLISME 6.8pts
11. Aurélien Le Lay DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 5.6pts
12. Alexandre Guerin GIRONDINS DE BORDEAUX CYCLISME 4.5pts
13. Anthony Haspot TEAM BORN'HEURES 3.4pts
14. Jonathan Thire EC BOUGUENAISIEN 2.3pts
15. Alexandre Brisard US ST HERBLAIN 1.1pts

Remerciements à David Cardis
Facebook Twitter Instagram Strava
pour les résultats.

Devenez le meilleur sélectionneur de la région #PDL et gagnez des points pour la LIGUE ChallengeVélo !


Classement CV #44
Photos
Classement complet
Voir le palmarès

Photos

Classement :

1 COSTE FLORIAN CORBAS VC FRA OP1 5 40 28
2 GOMBAUD ALESSIO CREPE BROCEL FRA OP1 5 40 33 0 05
3 LE CANN LOICK SCO ANGERS FRA OP1 U19 5 40 37 0 09
4 BOLGIANI UGO PAYS LORIENT FRA OP1 5 40 45 0 17
5 LORIDAN CORENTIN MORLAIX CP FRA OP1 5 40 53 0 25
6 RUDEL VALENTIN CORBAS VC FRA OP1 5 40 54 0 26
7 COTARD THEO PAYS DE BRIEC FRA OP1 5 40 57 0 29
8 CHARDON JOHAN SABLES VENDEE FRA OP1 U19 5 40 57 0 29
9 RUESCHE SOAN SABLES VENDEE FRA OP2 U19 5 40 59 0 31
10 AUBERGER FLORIAN CD44 FRA OP1 5 41 05 0 37
11 LE LAY AURELIEN QUEDILLAC DYN FRA OP1 5 41 06 0 38
12 GUERIN ALEXANDRE SUD GIRONDE FRA OP1 5 41 13 0 45
13 HASPOT ANTHONY BORN HEURE FRA OP1 5 41 13 0 45
14 THIRE JONATHAN BOUGUENAIS EC FRA OP2 5 41 15 0 47
15 BRISARD ALEXANDRE STHERBLAIN US FRA OP1 5 41 16 0 48
16 GAUTHERON LOUIS CORBAS VC FRA OP1 5 41 22 0 54
17 PERENNES YOANN PAYS DE BRIEC FRA OP2 5 41 24 0 56
18 TEXIER ALEXIS PLUVIGNE EC FRA OP2 5 41 31 1 03
19 PERRIN ATTILA PAYS LORIENT FRA OP1 5 41 54 1 26
20 D'HERVEZ THIBAULT PAYS DE BRIEC FRA OP1 5 42 27 1 59
21 FAISSOLE DURAND LUCAS CORBAS VC FRA OP1 5 42 27 1 59
22 RIO MAXIME PAYS DE BRIEC FRA OP1 5 42 32 2 04
23 CASADO LEO SUD GIRONDE FRA OP1 5 42 37 2 09
24 CARIOU JULIAN CREPE BROCEL FRA OP1 5 42 49 2 21
25 LEGRAS HUGO CREPE BROCEL FRA OP1 5 42 50 2 22
26 DUMAS LENY PONTCHATEAU U FRA OP2 U19 5 42 52 2 24
27 CLAUSTRE NICOLAS MORLAIX CP FRA OP1 5 43 02 2 34
28 TEISSEIRE CLEMENT PAYS LORIENT FRA OP1 5 43 04 2 36
29 JEHANNIN PELLOIS ELIE QUEDILLAC DYN FRA OP3 5 43 09 2 41
30 KERJEAN EWEN MORLAIX CP FRA OP1 5 43 09 2 41
31 ROBERT ALAN QUEDILLAC DYN FRA OP2 5 43 17 2 49
32 RIVIERE MAXENCE SCO ANGERS FRA OP1 5 43 26 2 58
33 BERGAUD LOUIS PAYS LORIENT FRA OP1 5 43 28 3 00
34 BONNAUD SIMON LES ESSARTS V FRA OP2 5 43 31 3 03
35 MITERNIQUE LUC SUD GIRONDE FRA OP1 5 44 12 3 44
36 LOIRAT ROMAIN STHERBLAIN US FRA OP2 5 44 38 4 10
37 PAITEL JORDAN CD44 FRA OP1 5 44 46 4 18
38 GAREL MATHIS STHERBLAIN US FRA OP1 5 44 54 4 26
39 BABIN GREGOIRE ST BREVIN AC FRA OP2 5 45 04 4 36
40 GAUVIN CHRISTOPHE QUEDILLAC DYN FRA OP3 5 45 05 4 37
41 CAUDAL MATHIAS BOUGUENAIS EC FRA OP1 5 45 28 5 00
42 SOULAS HUGO SUD GIRONDE FRA OP2 5 45 35 5 07
43 GUERIN LIONEL SUD GIRONDE FRA OP3 5 45 38 5 10
44 BLOT JOHAN STHERBLAIN US FRA OP1 5 45 44 5 16
45 CORNEC ELOUAN MORLAIX CP FRA OP1 5 45 46 5 18
46 MARTIN PAUL CORBAS VC FRA OP1 5 45 47 5 19
47 LE BOT JEAN CREPE BROCEL FRA OP1 5 45 49 5 21
48 LE NORMAND LUCAS SEPTIME CREPE BROCEL FRA OP1 5 45 59 5
31
49 COLLET JULIEN MORLAIX CP FRA OP2 5 46 06 5 38
50 CORMERAIS MAXIME MACHECOUL G FRA OP2 U19 5 46 13 5 45
51 RABAS NATHAN MONTOIR AC FRA OP1 5 46 16 5 48
52 RIPOCHE BRIAG CD44 FRA OP3 5 46 17 5 49
53 JAMIN VICTOR ST BREVIN AC FRA OP2 U19 5 46 21 5 53
54 KERDUDO ROMAIN PAYS LORIENT FRA OP1 5 46 22 5 54
55 LERAT BRAYAN CD44 FRA OP1 5 46 27 5 59
56 MANGIN JEREMY BORN HEURE FRA OP1 5 46 30 6 02
57 FOUCHARD GABRIEL CD44 FRA OP1 5 46 31 6 03
58 DUCHENE JEREMY SCO ANGERS FRA OP1 5 46 32 6 04
59 BERGER NICOLAS BOUGUENAIS EC FRA OP1 5 46 32 6 04
60 LE FUR DYLAN PLUVIGNE EC FRA OP2 5 46 36 6 08
61 LEFORT MALLORY SABLES VENDEE FRA OP2 5 46 37 6 09
62 BITEAU GAUTIER LES ESSARTS V FRA OP2 5 46 40 6 12
63 MICHELET NATHAN ST BREVIN AC FRA OP2 U19 5 47 10 6 42
64 LAVAT THIBAUT MACHECOUL G FRA OP2 U19 5 47 12 6 44
65 COILIER QUENTIN MACHECOUL G FRA OP2 U19 5 47 24 6 56
66 LECLERC LOUIS CASTELBRIANT FRA OP2 U19 5 49 33 9 05
67 GRELLIER NOA LES ESSARTS V FRA OP2 U19 5 50 49 10 21
68 VINCENT MATTIS PONTCHATEAU U FRA OP3 5 53 32 13 04
69 GROSSET RONAN MORLAIX CP FRA OP1 6 01 27 20 59
70 LE CLAIRE BRYAN BORN HEURE FRA OP1 6 01 54 21 26
71 PASGRIMAUD DANIEL CASTELBRIANT FRA OP2 6 02 35 22 07
72 MOULLEC SIMON MONTOIR AC FRA OP1 6 03 03 22 35
73 RENARD MAXENCE MONTOIR AC FRA OP1 6 03 13 22 45
74 BARBOT SERAPHIN SCO ANGERS FRA OP1 6 03 14 22 46
75 DUVEAU CEDRIC SABLES VENDEE FRA OP2 6 03 20 22 52
76 JOALLAND KILLIAN BORN HEURE FRA OP3 6 03 22 22 54
77 DANIELO THOMAS PLUVIGNE EC FRA OP2 6 03 27 22 59
78 PAVY FABIEN CASTELBRIANT FRA OP2 6 03 42 23 14
79 GUIBERT IONNY ST BREVIN AC FRA OP3 U19 6 05 05 24 37
80 GUILLOUX LEO PONTCHATEAU U FRA OP2 6 08 27 27 59
81 FER LUCAS PAYS LORIENT FRA OP1 6 09 52 29 24


ETAPE 3
1 D'HERVEZ THIBAULT PAYS DE BRIEC FRA OP1 2 49 52
2 RIO MAXIME PAYS DE BRIEC FRA OP1 2 49 52
3 BOLGIANI UGO PAYS LORIENT FRA OP1 2 49 52
4 COSTE FLORIAN CORBAS VC FRA OP1 2 49 56 0 4
5 LE CANN LOICK SCO ANGERS FRA OP1 U19 2 49 58 0 6
6 FAISSOLE DURAND LUCAS CORBAS VC FRA OP1 2 50 3 0
11
7 COTARD THEO PAYS DE BRIEC FRA OP1 2 50 13 0 21
8 BERGAUD LOUIS PAYS LORIENT FRA OP1 2 50 13 0 21
9 HASPOT ANTHONY BORN HEURE FRA OP1 2 50 13 0 21
10 GUERIN ALEXANDRE SUD GIRONDE FRA OP1 2 50 13 0
21
11 BLOT JOHAN STHERBLAIN US FRA OP1 2 50 13 0 21
12 PERRIN ATTILA PAYS LORIENT FRA OP1 2 50 13 0 21
13 FER LUCAS PAYS LORIENT FRA OP1 2 50 13 0 21
14 ROBERT ALAN QUEDILLAC DYN FRA OP2 2 50 13 0 21
15 RUESCHE SOAN SABLES VENDEE FRA OP2 U19 2 50 13 0 21
16 CLAUSTRE NICOLAS MORLAIX CP FRA OP1 2 50 13 0
21
17 DUMAS LENY PONTCHATEAU U FRA OP2 U19 2 50 13 0 21
18 CASADO LEO SUD GIRONDE FRA OP1 2 50 13 0 21
19 TEXIER ALEXIS PLUVIGNE EC FRA OP2 2 50 13 0 21
20 BONNAUD SIMON LES ESSARTS V FRA OP2 2 50 13 0 21
21 LORIDAN CORENTIN MORLAIX CP FRA OP1 2 50 13 0
21
22 GAUTHERON LOUIS CORBAS VC FRA OP1 2 50 13 0 21
23 THIRE JONATHAN BOUGUENAIS EC FRA OP2 2 50 13 0 21
24 GOMBAUD ALESSIO CREPE BROCEL FRA OP1 2 50 13 0 21
25 PERENNES YOANN PAYS DE BRIEC FRA OP2 2 50 13 0 21
26 TEISSEIRE CLEMENT PAYS LORIENT FRA OP1 2 50 13 0
21
27 RUDEL VALENTIN CORBAS VC FRA OP1 2 50 13 0 21
28 AUBERGER FLORIAN CD44 FRA OP1 2 50 13 0 21
29 CHARDON JOHAN SABLES VENDEE FRA OP1 U19 2 50 13 0 21
30 RIVIERE MAXENCE SCO ANGERS FRA OP1 2 50 13 0 21
31 KERJEAN EWEN MORLAIX CP FRA OP1 2 50 13 0 21
32 JEHANNIN PELLOIS ELIE QUEDILLAC DYN FRA OP3 2 50 13 0
21
33 LE LAY AURELIEN QUEDILLAC DYN FRA OP1 2 50 13 0 21
34 BRISARD ALEXANDRE STHERBLAIN US FRA OP1 2 50 13 0
21
35 CARIOU JULIAN CREPE BROCEL FRA OP1 2 50 13 0 21
36 GAREL MATHIS STHERBLAIN US FRA OP1 2 51 4 1 12
37 LEGRAS HUGO CREPE BROCEL FRA OP1 2 51 55 2 3
38 GUERIN LIONEL SUD GIRONDE FRA OP3 2 52 6 2 14
39 GROSSET RONAN MORLAIX CP FRA OP1 2 52 6 2 14
40 LOIRAT ROMAIN STHERBLAIN US FRA OP2 2 52 6 2 14
41 CAUDAL MATHIAS BOUGUENAIS EC FRA OP1 2 52 6 2 14
42 SOULAS HUGO SUD GIRONDE FRA OP2 2 52 6 2 14
43 GAUVIN CHRISTOPHE QUEDILLAC DYN FRA OP3 2 52 6 2
14
44 LE CLAIRE BRYAN BORN HEURE FRA OP1 2 52 6 2 14
45 BABIN GREGOIRE ST BREVIN AC FRA OP2 2 52 6 2 14
46 PAITEL JORDAN CD44 FRA OP1 2 52 6 2 14
47 CORNEC ELOUAN MORLAIX CP FRA OP1 2 53 11 3 19
48 RABAS NATHAN MONTOIR AC FRA OP1 2 53 14 3 22
49 KERDUDO ROMAIN PAYS LORIENT FRA OP1 2 53 20 3 28
50 LE FUR DYLAN PLUVIGNE EC FRA OP2 2 53 20 3 28
51 PASGRIMAUD DANIEL CASTELBRIANT FRA OP2 2 53 20 3
28
52 RIPOCHE BRIAG CD44 FRA OP3 2 53 20 3 28
53 DANIELO THOMAS PLUVIGNE EC FRA OP2 2 53 20 3 28
54 JAMIN VICTOR ST BREVIN AC FRA OP2 U19 2 53 20 3 28
55 PAVY FABIEN CASTELBRIANT FRA OP2 2 53 20 3 28
56 MOULLEC SIMON MONTOIR AC FRA OP1 2 53 20 3 28
57 COLLET JULIEN MORLAIX CP FRA OP2 2 53 20 3 28
58 BITEAU GAUTIER LES ESSARTS V FRA OP2 2 53 20 3 28
59 BERGER NICOLAS BOUGUENAIS EC FRA OP1 2 53 20 3 28
60 MARTIN PAUL CORBAS VC FRA OP1 2 53 20 3 28
61 CORMERAIS MAXIME MACHECOUL G FRA OP2 U19 2 53 20 3
28
62 DUVEAU CEDRIC SABLES VENDEE FRA OP2 2 53 20 3 28
63 MANGIN JEREMY BORN HEURE FRA OP1 2 53 20 3 28
64 JOALLAND KILLIAN BORN HEURE FRA OP3 2 53 20 3
28
65 FOUCHARD GABRIEL CD44 FRA OP1 2 53 20 3 28
66 LERAT BRAYAN CD44 FRA OP1 2 53 20 3 28
67 LEFORT MALLORY SABLES VENDEE FRA OP2 2 53 20 3 28
68 RENARD MAXENCE MONTOIR AC FRA OP1 2 53 20 3 28
69 MITERNIQUE LUC SUD GIRONDE FRA OP1 2 53 20 3 28
70 DUCHENE JEREMY SCO ANGERS FRA OP1 2 53 20 3 28
71 BARBOT SERAPHIN SCO ANGERS FRA OP1 2 53 20 3 28
72 LE BOT JEAN CREPE BROCEL FRA OP1 2 53 20 3 28
73 LE NORMAND LUCAS SEPTIME CREPE BROCEL FRA OP1 2 53 36
3 44
74 LAVAT THIBAUT MACHECOUL G FRA OP2 U19 2 53 42 3 50
75 MICHELET NATHAN ST BREVIN AC FRA OP2 U19 2 53 42 3 50
76 COILIER QUENTIN MACHECOUL G FRA OP2 U19 2 54 5 4 13
77 LECLERC LOUIS CASTELBRIANT FRA OP2 U19 2 56 19 6 27
78 GRELLIER NOA LES ESSARTS V FRA OP2 U19 2 58 18 8 26
79 GUILLOUX LEO PONTCHATEAU U FRA OP2 2 58 36 8 44
80 VINCENT MATTIS PONTCHATEAU U FRA OP3 3 00 36 10 44
81 GUIBERT IONNY ST BREVIN AC FRA OP3 U19 3 00 36 10 44


ETAPE 2 CLM
1 GOMBAUD ALESSIO CREPE BROCEL FRA OP1 08 8. 04
2 COSTE FLORIAN CORBAS VC FRA OP1 08 20. 24 0 12
3 LE CANN LOICK SCO ANGERS FRA OP1 U19 08 27. 65 0 19
4 LORIDAN CORENTIN MORLAIX CP FRA OP1 08 28. 19 0 20
5 RUDEL VALENTIN CORBAS VC FRA OP1 08 29. 54 0 21
6 COTARD THEO PAYS DE BRIEC FRA OP1 08 32. 09 0 24
7 CHARDON JOHAN SABLES VENDEE FRA OP1 U19 08 32. 80 0 24
8 RUESCHE SOAN SABLES VENDEE FRA OP2 U19 08 34. 29 0 26
9 LE NORMAND LUCAS SEPTIME CREPE BROCEL FRA OP1 08 35. 14 0 27
10 FAISSOLE DURAND LUCAS CORBAS VC FRA OP1 08 36. 47 0 28
11 CASADO LEO SUD GIRONDE FRA OP1 08 36. 72 0 28
12 MARTIN PAUL CORBAS VC FRA OP1 08 39. 91 0 31
13 MITERNIQUE LUC SUD GIRONDE FRA OP1 08 40. 52 0 32
14 AUBERGER FLORIAN CD44 FRA OP1 08 40. 72 0 32
15 LE BOT JEAN CREPE BROCEL FRA OP1 08 41. 42 0 33
16 LE LAY AURELIEN QUEDILLAC DYN FRA OP1 08 41. 58 0 33
17 BOLGIANI UGO PAYS LORIENT FRA OP1 08 41. 68 0 33
18 LEGRAS HUGO CREPE BROCEL FRA OP1 08 43. 30 0 35
19 GRELLIER NOA LES ESSARTS V FRA OP2 U19 08 43. 31 0 35
20 FER LUCAS PAYS LORIENT FRA OP1 08 43. 37 0 35
21 LOIRAT ROMAIN STHERBLAIN US FRA OP2 08 44. 48 0 36
22 D'HERVEZ THIBAULT PAYS DE BRIEC FRA OP1 08 47. 34 0 39
23 CORNEC ELOUAN MORLAIX CP FRA OP1 08 47. 95 0 39
24 CARIOU JULIAN CREPE BROCEL FRA OP1 08 48. 01 0 40
25 GUERIN ALEXANDRE SUD GIRONDE FRA OP1 08 48. 62 0 40
26 HASPOT ANTHONY BORN HEURE FRA OP1 08 48. 73 0 40
27 THIRE JONATHAN BOUGUENAIS EC FRA OP2 08 50. 65 0 42
28 BRISARD ALEXANDRE STHERBLAIN US FRA OP1 08 51. 00 0 43
29 LE GALLIC TITOUAN MONTOIR AC FRA OP1 08 51. 54 0 43
30 DUMAS LENY PONTCHATEAU U FRA OP2 U19 08 51. 88 0 43
31 RIO MAXIME PAYS DE BRIEC FRA OP1 08 52. 27 0 44
32 PAITEL JORDAN CD44 FRA OP1 08 52. 45 0 44
33 OLLIVAUD MATHIS CD44 FRA OP1 08 53. 12 0 45
34 PASGRIMAUD DANIEL CASTELBRIANT FRA OP2 08 56. 15 0 48
35 GAUTHERON LOUIS CORBAS VC FRA OP1 08 57. 94 0 49
36 COLLET JULIEN MORLAIX CP FRA OP2 08 58. 93 0 50
37 PERENNES YOANN PAYS DE BRIEC FRA OP2 08 59. 82 0 51
38 CLAUSTRE NICOLAS MORLAIX CP FRA OP1 09 1. 04 0 53
39 GROSSET RONAN MORLAIX CP FRA OP1 09 2. 41 0 54
40 TEISSEIRE CLEMENT PAYS LORIENT FRA OP1 09 3. 68 0 55
41 CORMERAIS MAXIME MACHECOUL G FRA OP2 U19 09 5. 29 0 57
42 TEXIER ALEXIS PLUVIGNE EC FRA OP2 09 6. 55 0 58
43 QUERE ADRIEN PAYS DE BRIEC FRA OP1 09 7. 84 0 59
44 JEHANNIN PELLOIS ELIE QUEDILLAC DYN FRA OP3 09 8. 24 1 0
45 KERJEAN EWEN MORLAIX CP FRA OP1 09 8. 33 1 0
46 VINCENT MATTIS PONTCHATEAU U FRA OP3 09 8. 73 1 0
47 RIPOCHE BRIAG CD44 FRA OP3 09 9. 75 1 1
48 BABIN GREGOIRE ST BREVIN AC FRA OP2 09 10. 53 1 2
49 GAUVIN CHRISTOPHE QUEDILLAC DYN FRA OP3 09 11. 23 1 3
50 BAZLEY GEORGE MONTOIR AC GBR OP2 09 12. 51 1 4
51 JAMIN VICTOR ST BREVIN AC FRA OP2 U19 09 13. 64 1 5
52 RYO TITOUAN MACHECOUL G FRA OP2 U19 09 13. 81 1 5
53 RABAS NATHAN MONTOIR AC FRA OP1 09 14. 39 1 6
54 KERDUDO ROMAIN PAYS LORIENT FRA OP1 09 14. 51 1 6
55 ROBERT ALAN QUEDILLAC DYN FRA OP2 09 16. 67 1 8
56 EVEN LUCAS QUEDILLAC DYN FRA OP1 09 17. 52 1 9
57 BLOT JOHAN STHERBLAIN US FRA OP1 09 18. 91 1 10
58 MOULLEC SIMON MONTOIR AC FRA OP1 09 19. 13 1 11
59 LERAT BRAYAN CD44 FRA OP1 09 19. 42 1 11
60 LEBOT THOMAS STHERBLAIN US FRA OP1 09 20. 40 1 12
61 ALLAIN AXEL PONTCHATEAU U FRA OP2 09 20. 75 1 12
62 MANGIN JEREMY BORN HEURE FRA OP1 09 22. 22 1 14
63 DUCHEMIN TRISTAN CASTELBRIANT FRA OP1 09 23. 03 1 15
64 FOUCHARD GABRIEL CD44 FRA OP1 09 23. 10 1 15
65 DUCHENE JEREMY SCO ANGERS FRA OP1 09 24. 32 1 16
66 BERGER NICOLAS BOUGUENAIS EC FRA OP1 09 24. 67 1 16
67 RIVIERE MAXENCE SCO ANGERS FRA OP1 09 25. 12 1 17
68 CHOPIN PIERRE LES ESSARTS V FRA OP3 09 26. 32 1 18
69 LECLERC LOUIS CASTELBRIANT FRA OP2 U19 09 26. 52 1 18
70 BERGAUD LOUIS PAYS LORIENT FRA OP1 09 27. 33 1 19
71 LE FUR DYLAN PLUVIGNE EC FRA OP2 09 28. 01 1 20
72 PERRIN ATTILA PAYS LORIENT FRA OP1 09 29. 04 1 21
73 RENARD MAXENCE MONTOIR AC FRA OP1 09 29. 72 1 21
74 LE CLAIRE BRYAN BORN HEURE FRA OP1 09 29. 96 1 21
75 LEFORT MALLORY SABLES VENDEE FRA OP2 09 29. 97 1 21
76 BONNAUD SIMON LES ESSARTS V FRA OP2 09 30. 34 1 22
77 COILIER QUENTIN MACHECOUL G FRA OP2 U19 09 31. 50 1 23
78 FERRON OLIVIER SCO ANGERS FRA OP1 09 32. 05 1 24
79 GUILLOUX LEO PONTCHATEAU U FRA OP2 09 32. 60 1 24
80 BITEAU GAUTIER LES ESSARTS V FRA OP2 09 32. 73 1 24
81 DELHUMEAU BAPTISTE SCO ANGERS FRA OP2 09 33. 27 1 25
82 CAUDAL MATHIAS BOUGUENAIS EC FRA OP1 09 34. 78 1 26
83 BARBOT SERAPHIN SCO ANGERS FRA OP1 09 35. 27 1 27
84 SOURGET ELLIOT ST BREVIN AC FRA OP2 09 35. 76 1 27
85 LE CLAIRE NOA CREPE BROCEL FRA OP2 09 40. 03 1 32
86 MICHELET NATHAN ST BREVIN AC FRA OP2 U19 09 40. 58 1 32
87 PAVY FABIEN CASTELBRIANT FRA OP2 09 41. 10 1 33
88 SOULAS HUGO SUD GIRONDE FRA OP2 09 41. 30 1 33
89 DUVEAU CEDRIC SABLES VENDEE FRA OP2 09 41. 93 1 33
90 LAVAT THIBAUT MACHECOUL G FRA OP2 U19 09 42. 25 1 34
91 POLINIERE HELORI QUEDILLAC DYN FRA OP2 09 43. 07 1 35
92 JOALLAND KILLIAN BORN HEURE FRA OP3 09 43. 15 1 35
93 GREGOIRE ARTHUR BOUGUENAIS EC FRA OP2 09 43. 24 1 35
94 GUIBERT IONNY ST BREVIN AC FRA OP3 U19 09 43. 26 1 35
95 GUERIN LIONEL SUD GIRONDE FRA OP3 09 44. 94 1 36
96 DANIELO THOMAS PLUVIGNE EC FRA OP2 09 48. 63 1 40
97 POIRIER LOUISON BOUGUENAIS EC FRA OP2 09 49. 10 1 41
98 BICHOT FREDDY SABLES VENDEE FRA OP2 09 49. 23 1 41
99 PERSON BORIS PAYS DE BRIEC FRA OP2 09 55. 93 1 47
100 BRIDONNEAU ILAN LES ESSARTS V FRA OP2 U19 09 56. 96 1 48
101 PICHON MAEL ST BREVIN AC FRA OP1 09 57. 89 1 49
102 CHAUVEAU MAXIME MONTOIR AC FRA OP1 09 58. 37 1 50
103 GAREL MATHIS STHERBLAIN US FRA OP1 10 2. 57 1 54
104 BRIENT MAELAN PLUVIGNE EC FRA OP3 U19 10 3. 42 1 55
105 MILOUX LUDOVIC BOUGUENAIS EC FRA OP2 10 5. 01 1 57
106 BARON ARTHUR CASTELBRIANT FRA OP2 10 16. 19 2 8
107 MANDIGOUT KILIAN CASTELBRIANT FRA OP2 10 38. 54 2
30
108 GIRET BAPTISTE MACHECOUL G FRA OP3 U19 10 58. 33 2 50


ETAPE 1
1 COTARD Theo Pays de Briec FRA Op1 2 42 12
2 BOLGIANI Ugo Pays Lorient FRA Op1 2 42 12
3 COSTE Florian Corbas VC FRA Op1 2 42 12
4 HASPOT Anthony Born Heure FRA Op1 2 42 12
5 LORIDAN Corentin Morlaix CP FRA Op1 2 42 12
6 PERRIN Attila Pays Lorient FRA Op1 2 42 12
7 THIRE Jonathan Bouguenais EC FRA Op2 2 42 12
8 GUERIN Alexandre Sud Gironde FRA Op1 2 42 12
9 RUDEL Valentin Corbas VC FRA Op1 2 42 12
10 RUESCHE Soan Sables vendée FRA Op2 U19 2 42 12
11 GOMBAUD Alessio Crepe Brocél FRA Op1 2 42 12
12 CHARDON Johan Sables vendée FRA Op1 U19 2 42 12
13 TEXIER Alexis Pluvigné EC FRA Op2 2 42 12
14 PERENNES Yoann Pays de Briec FRA Op2 2 42 12
15 LE CANN Loick SCO Angers FRA Op1 U19 2 42 12
16 BRISARD Alexandre StHerblain US FRA Op1 2 42 12
17 LE LAY Aurélien Quedillac Dyn FRA Op1 2 42 12
18 MITERNIQUE Luc Sud Gironde FRA Op1 2 42 12
19 LEGRAS Hugo Crepe Brocél FRA Op1 2 42 12
20 AUBERGER Florian CD44 FRA Op1 2 42 12
21 LE GALLIC Titouan Montoir AC FRA Op1 2 42 12
22 GAUTHERON Louis Corbas VC FRA Op1 2 42 12
23 QUERE Adrien Pays de Briec FRA Op1 2 42 12
24 LE NORMAND LUCAS Septime Crepe Brocél FRA Op1 2 43 48
1 36
25 FAISSOLE DURAND Lucas Corbas VC FRA Op1 2 43 48 1
36
26 BAZLEY George Montoir AC GBR Op2 2 43 48 1 36
27 RABAS Nathan Montoir AC FRA Op1 2 43 48 1 36
28 CORMERAIS Maxime Machecoul G FRA Op2 U19 2 43 48 1
36
29 LECLERC Louis Castelbriant FRA Op2 U19 2 43 48 1 36
30 MARTIN Paul Corbas VC FRA Op1 2 43 48 1 36
31 D'HERVEZ Thibault Pays de Briec FRA Op1 2 43 48 1
36
32 LAVAT Thibaut Machecoul G FRA Op2 U19 2 43 48 1 36
33 KERJEAN Ewen Morlaix CP FRA Op1 2 43 48 1 36
34 LERAT Brayan CD44 FRA Op1 2 43 48 1 36
35 BONNAUD Simon Les Essarts V FRA Op2 2 43 48 1 36
36 RIO Maxime Pays de Briec FRA Op1 2 43 48 1 36
37 KERDUDO Romain Pays Lorient FRA Op1 2 43 48 1 36
38 CLAUSTRE Nicolas Morlaix CP FRA Op1 2 43 48 1
36
39 MANGIN Jeremy Born Heure FRA Op1 2 43 48 1 36
40 DUCHEMIN Tristan Castelbriant FRA Op1 2 43 48 1
36
41 ROBERT Alan Quedillac Dyn FRA Op2 2 43 48 1 36
42 VINCENT Mattis Pontchâteau U FRA Op3 2 43 48 1 36
43 FOUCHARD Gabriel CD44 FRA Op1 2 43 48 1 36
44 JAMIN Victor St Brévin AC FRA Op2 U19 2 43 48 1 36
45 OLLIVAUD Mathis CD44 FRA Op1 2 43 48 1 36
46 BERGAUD Louis Pays Lorient FRA Op1 2 43 48 1 36
47 GAUVIN Christophe Quedillac Dyn FRA Op3 2 43 48 1
36
48 GUERIN Lionel Sud Gironde FRA Op3 2 43 48 1 36
49 BITEAU Gautier Les Essarts V FRA Op2 2 43 48 1 36
50 LE FUR Dylan Pluvigné EC FRA Op2 2 43 48 1 36
51 CAUDAL Mathias Bouguenais EC FRA Op1 2 43 48 1 36
52 RIVIERE Maxence SCO Angers FRA Op1 2 43 48 1 36
53 LE BOT Jean Crepe Brocél FRA Op1 2 43 48 1 36
54 EVEN lucas Quedillac Dyn FRA Op1 2 43 48 1 36
55 CASADO Leo Sud Gironde FRA Op1 2 43 48 1 36
56 COLLET Julien Morlaix CP FRA Op2 2 43 48 1 36
57 RIPOCHE Briag CD44 FRA Op3 2 43 48 1 36
58 PAITEL Jordan CD44 FRA Op1 2 43 48 1 36
59 ALLAIN Axel Pontchâteau U FRA Op2 2 43 48 1 36
60 PICHON Mael St Brévin AC FRA Op1 2 43 48 1 36
61 BERGER Nicolas Bouguenais EC FRA Op1 2 43 48 1 36
62 SOULAS Hugo Sud Gironde FRA Op2 2 43 48 1 36
63 DUMAS Leny Pontchâteau U FRA Op2 U19 2 43 48 1 36
64 COILIER Quentin Machecoul G FRA Op2 U19 2 43 48 1 36
