Résultats Course Tour des Vallées du Haut-Anjou - Elite ♂ - Route #49
Le 18/05/2025 - Epreuve 1 jour à Le Louroux-BéconnaisPoints Challenge Velo #49 :
1. Hans Rullier VC PAYS DE LOUDÉAC 20.0pts2. Damien Bodard LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 18.0pts
3. Raphaël Glot ES TORIGNI 16.0pts
4. Thomas Garel UNION CYCLISTE CHOLET 49 14.0pts
5. Théo Fairier LAVAL CYCLISME 53 12.0pts
6. Valerian Lajaunias UNION CYCLISTE CHOLET 49 10.0pts
7. Bastien Iken LAVAL CYCLISME 53 9.0pts
8. Celestin Guillon GO SPORT - ROUBAIX LILLE METROPOLE 8.0pts
9. Théo Hebert US ST HERBLAIN 7.0pts
10. Dorian Soulard UNION CYCLISTE CHOLET 49 6.0pts
11. Lucas Troger LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 5.0pts
12. Célestin Cadoret GSC BLAGNAC VÉLO SPORT 4.0pts
13. Léo Paul Jamin UNION CYCLISTE CHOLET 49 3.0pts
14. Guerlain Conan GSC BLAGNAC VÉLO SPORT 2.0pts
15. Enzo Deffains VELOPLAIZ 1.0pts
Remerciements à David Cardis pour les résultats.
Devenez le meilleur sélectionneur de la région #PDL et gagnez des points pour la LIGUE ChallengeVélo !
Photos
Classement :
1 41 RULLIER Hans Pays Loudéac 3 18 202 15 BODARD Damien LaRocheYon V à
3 32 GLOT Raphael Torigni ES à
4 8 GAREL Thomas Cholet 49 UC à
5 33 FAIRIER Theo Laval C 53 à
6 10 LAJAUNIAS Valerian Cholet 49 UC à
7 35 IKEN Bastien Laval C 53 à
8 51 GUILLON Celestin Le Breil C T à
9 23 HEBERT Theo StHerblain US à
10 13 SOULARD Dorian Cholet 49 UC à
11 21 TROGER Lucas LaRocheYon V à
12 42 CADORET Célestin Blagnac GSC à
13 9 JAMIN Leo paul Cholet 49 UC à
14 43 CONAN Guerlain Blagnac GSC à
15 64 DEFFAINS Enzo VéloPlaiz à 5 3
16 65 SCOTT Oliver Vendée U PdL à 5 3
17 14 BILLET Adrien LaRocheYon V à 5 3
18 26 RAPITEAU Florian StHerblain US à 5 3
19 61 MOSIN Baptiste Avranches VC à 5 3
20 18 JANVIER Julien LaRocheYon V à 5 3
21 45 LE BOT Jean Crepe Brocél à 5 3
22 44 BLONS Edouard Crepe Brocél à 5 3
23 19 RABY Charly LaRocheYon V à 5 3
24 56 CHEVAU Sebastien Plouay CC à 5 3
25 46 MICHEL Quentin Bressuire AC à 5 3
26 11 LEBOUCHER Anatole Cholet 49 UC à 5 3
27 58 COCAULT Paul Sablé Sarthe à 5 3
28 31 COLOMBE Maxence Torigni ES à 5 3
29 39 GARNIER Matteo Pays Loudéac à 5 3
30 7 CHAUVAT Loevan Cholet 49 UC à 5 3
31 28 THOMAS Gabriel StHerblain US à 5 3
32 16 BOIRE Flavien LaRocheYon V à 5 3
33 30 CADORET Théotime Torigni ES à 5 3
34 1 DELANDE Baptiste Verrois VC à 5 3
35 59 MAHE Florian RBS à 5 3
36 34 HELARY Steven Laval C 53 à 5 3
37 63 THOUEIL Alexis Narbonne VS à 5 3
38 57 CADEAU Enzo Saumurois P C à 5 3
39 47 LECLERC Louis Chateaubriant à 5 3
40 38 KERDUDO Romain Pays Lorient à 5 3
41 12 MARTINEAU Nolan Cholet 49 UC à 5 3
42 37 FER Lucas Pays Lorient à 5 3
43 6 CHAILLOU Lucas Cholet 49 UC à 5 3
44 36 BOLGIANI Ugo Pays Lorient à 5 3
45 17 BROSSEAU Alexis LaRocheYon V à 5 3
46 4 REDOIS Jules Verrois VC à 5 3
47 52 AUBERGER Florian Loire Sillon à 5 3
48 20 TESSIER Maxime LaRocheYon V à 5 3
49 49 PICART Aurelien Segré Haut An à 5 3
50 50 COUTARD Valentin RoulePasVite à 5 3
51 29 BONNEAU Mattheo Torigni ES à 5 3
52 2 PARSONS James Verrois VC à 5 3
53 5 BOUYER Mathéo Cholet 49 UC à 5 3
54 22 DAVID Mathieu StHerblain US à 5 3
55 24 LE BOHEC Axel StHerblain US à 5 3
56 27 RIDEL Damien StHerblain US à 5 3









