Résultats Course Vaiges - U17 ♂ - Cyclo-cross #53
Le 22/12/2024 - Championnat RégionalPoints Challenge Velo #53 :
1. Axel Martineau DURTAL VELO SPORT 16.0pts2. Gabriel Babin AC BREVINOIS 14.4pts
3. Adam Bellier CA EVRON 12.8pts
4. Lilian Morinière VELO SPORT VALLETAIS 11.2pts
5. Tylio Davoust CA EVRON 9.6pts
6. Mael Courcier VS FERTOIS 8.0pts
7. Melvin Robert DURTAL VELO SPORT 7.2pts
8. Robinson Presse PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 6.4pts
9. Alexis Archambaud VC CHALLANDAIS 5.6pts
10. Thomas Moreau UC NANTES ATLANTIQUE 4.8pts
11. Aodren Froger BRETTE SPORTIF 4.0pts
12. Noé Luttiau LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 3.2pts
13. Nolan Deshayes LAVAL CYCLISME 53 2.4pts
14. Romain Nicou VC CHALLANDAIS 1.6pts
15. Yvann Bertrand VC SEBASTIENNAIS 0.8pts
Remerciements à David Cardis pour les résultats.
Photos
Classement :
1 3 MARTINEAU AXEL DURTAL VELO SPORT U17-2 00:27:082 1 BABIN GABRIEL AC BREVINOIS U17-2 00:27:41 00:33
3 4 BELLIER ADAM CA EVRON U17-2 00:27:57 00:49
4 2 MORINIERE LILIAN VELO SPORT VALLETAIS U17-2 00:28:13 01:05
5 6 DAVOUST TYLIO CA EVRON U17-1 00:28:18 01:10
6 5 COURCIER MAEL VS FERTOIS U17-2 00:29:11 02:03
7 11 ROBERT MELVIN DURTAL VELO SPORT U17-2 00:29:21 02:13
8 7 PRESSE ROBINSON PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17-2 00:29:53 02:45
9 8 ARCHAMBAUD ALEXIS VC CHALLANDAIS U17-1 00:29:57 02:49
10 14 MOREAU THOMAS UC NANTES ATLANTIQUE U17-2 00:30:01 02:53
11 9 FROGER AODREN BRETTE SPORTIF U17-1 00:30:08 03:00
12 19 LUTTIAU NOE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640827 U17-2 00:31:10 04:02
13 16 DESHAYES NOLAN LAVAL CYCLISME 53 U17-1 00:31:58 04:50
14 12 NICOU ROMAIN VC CHALLANDAIS U17-1 00:32:03 04:55
15 15 BERTRAND YVANN VC SEBASTIENNAIS U17-1 00:32:09 05:01
16 30 PERROCHEAU PAOLO LES SABLES VENDEE CYCLISME U17-2 00:32:19 05:11
17 55 LESIOURD NOA LAVAL CYCLISME 53 U17-1 00:32:35 05:27
18 42 BEGUE TIM LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640798 U17-2 00:32:43 05:35
19 22 LEMOINE KEZIAH UNION CYCLISTE SUD 53 U17-2 00:33:19 06:11
20 18 COUTABLE CELESTIN LE MANS SARTHE VELO U17-2 00:33:33 06:25
21 10 VIGNERON THOMAS VC CHALLANDAIS U17-1 00:33:47 06:39
22 20 DIEULANGARD QUENTIN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17-2 00:33:58 06:50
23 53 CROCHET JEREMY VC CHALLANDAIS U17-2 00:33:59 06:51
24 29 CHAUVIRE NOAH CA EVRON U17-1 00:34:00 06:52
25 13 VERGER NATHANAEL DURTAL VELO SPORT U17-1 00:34:14 07:06
26 52 MOURIN MATHYS SCO CYCLISME ANGERS U17-1 00:34:21 07:13
27 51 BUSSIERE LOUCA VC CHALLANDAIS U17-2 00:34:46 07:38
28 34 BONNEAU YLLAN LES SABLES VENDEE CYCLISME U17-2 00:34:56 07:48
29 45 BESNEUX LAURIS LAVAL CYCLISME 53 U17-1 00:35:06 07:58
30 31 COUE MAXENCE CC CASTELBRIANTAIS U17-1 00:35:10 08:02
31 27 JOULIN MATTEO SV FONTENAISIENNE U17-2 00:35:21 08:13
32 21 CHAUCHIS ELIOT SCO CYCLISME ANGERS U17-1 00:35:29 08:21
33 40 LAMBERT TIMOE CA EVRON U17-1 00:35:30 08:22
34 17 BOUDIER BAPTISTE VC CHATEAU GONTIER U17-2 00:35:47 08:39
35 47 BROSSARD LENNY CA EVRON U17-1 00:35:52 08:44
36 44 PILET JULES ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU C52Y4C9L0I7S7M0E156 U17-1 00:35:55 08:47
37 43 PINARD PIERRE ALEXIS CC CASTELBRIANTAIS U17-1 00:36:15 09:07
38 49 SAVIGNARD SACHA VC CHALLANDAIS U17-2 00:36:18 09:10
39 25 BERGERE TOM LAVAL CYCLISME 53 U17-1 00:36:30 09:22
40 33 THOMELIN BAPTISTE VS FERTOIS U17-1 00:37:02 09:54
41 26 BIGNON ADRIEN LE MANS SARTHE VELO U17-2 00:37:14 10:06
42 37 DUTERTRE ROBIN VC CHATEAU GONTIER U17-1 00:37:26 10:18
43 54 FARCY CORENTIN LAVAL CYCLISME 53 U17-1 00:37:48 10:40
44 38 PISSOT ANTOINE LE MANS SARTHE VELO U17-1 00:37:50 10:42
45 36 GAUTTIER Timéo ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU C52Y4C9L0I7S7M0E251 U17-2 00:37:51 10:43
46 61 BEAUCE ELENA LAVAL CYCLISME 53 U17-1F 00:37:53 10:45
47 50 JAUNET ARTHUR VELO CLUB MONTAIGU U17-2 00:38:02 10:54
48 35 CLERO HYACINTHE AC BREVINOIS U17-1 00:38:39 11:31
49 32 THERMEAU ROBIN DOUE ANJOU CYCLISME U17-1 00:40:07 12:59
50 48 LEMARIÉ EWAN US PONTCHATELAINE U17-1 1 tour
51 41 PERROUX NOLAN BRETTE SPORTIF U17-1 1 tour
52 23 GOUPIL ALEAUME BRETTE SPORTIF U17-1 1 tour
53 62 CURY MAELYNE GUIDON MACHECOULAIS U17-2F 1 tour
54 63 GAUDIN ANAELLE VC CHALLANDAIS U17-1F 1 tour
Palmarès :
2023: 1. Léo Verrier CA EVRON 2. Axel Martineau DURTAL VELO SPORT 3. Timote Ferron UNION CYCLISTE SUD 53