A découvrir:
Training Academy
Team Challenge Vélo
logo Challenge Velo
#72
  • PDL
    • Départements
    • 44
    • 49
    • 53
    • 72
    • 85
  • Challenges
    • Type
    • Route
    • Piste
    • Cyclo-cross
    • Règlement CV
  • Calendrier / Résultats
  • Divers
    • Type
    • Photos
    • Coach Virtuel
    • Calculettes
    • Contact
  • Rechercher
  • Connexion
72
Mon Petit Cycliste - Partenaire officiel du Challenge Route 72
CHALLENGE ROUTE

Résultats Course Teloché - Elite ♀ - Route #72

Le 20/03/2022 - Epreuve 1 jour

Points Challenge Velo #72 :

1. Maylis Sarron UC GIEN SPORT 12.0pts
2. Lise Menage US VERN CYCLISME 10.8pts
3. Laurie Vezie LAVAL CYCLISME 53 9.6pts
4. Darya Dziakola U.V.COGNAC 8.4pts
5. Iris Sachet UCP REZEENNE 7.2pts
6. Leonie Leroux PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 6.0pts
7. Ysoline Corbineau POLE CYCLISME SAUMUROIS 5.4pts
8. Jusine Chevrieux VC CONTROIS 4.8pts
9. Romane Chesneau CSM PUTEAUX 4.2pts
10. Aline Bechu US VERN CYCLISME 3.6pts
11. Marie Dezandez VILLENEUVE CYCLISME 3.0pts
12. Marion Bunel VC LISIEUX 2.4pts
13. Lara Lallemant CC MARMANDAIS 1.8pts
14. Glawdys Moal AC LANESTER 56 1.2pts
15. Léa Pitard AC LANESTER 56 0.6pts

Remerciements à David Cardis
Facebook Twitter Instagram Strava
pour les résultats.

Devenez le meilleur sélectionneur de la région #PDL et gagnez des points pour la LIGUE ChallengeVélo !


Classement CV #72
Photos
Classement complet
Voir le palmarès

Photos

Classement :

1 85 SARRON, MAYLIS UC GIEN SPORT 44450700122 Seniors 9 2:11:17 -
2 97 MENAGE, LISE US VERN CYCLISME 43350911117 Junior 9 2:11:17 +00:00
3 51 VEZIE, LAURIE CD MAYENNE 52532750706 Seniors 9 2:11:17 +00:00
4 61 DZIAKOLA, DARYA COGNAC CYCLISME FEMININ - TEAM 50162430014 Seniors 9 2:11:17 +00:00
5 89 SACHET, IRIS UCP REZEENNE 52442480244 Seniors 9 2:11:17 +00:00
6 79 LEROUX, LÉONIE PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 48750160468 Junior 9 2:11:17 +00:00
7 45 CORBINEAU, YSOLINE CD MAINE-ET-LOIRE 52492890016 Seniors 9 2:11:18 +00:00
8 2 CHEVRIEUX, JUSTINE CD LOIR-ET-CHER 44412840196 Seniors 9 2:11:18 +00:00
9 66 CHESNEAU, ROMANE CSM PUTEAUX 48924010423 Seniors 9 2:11:18 +00:00
10 91 BECHU, ALINE US VERN CYCLISME 43350911182 Seniors 9 2:11:18 +00:00
11 9 DEZANDEZ, MARIE CD HAUTE-GARONNE 51310920162 Junior 9 2:11:18 +00:00
12 1 BUNEL, MARION VC LISIEUX 49140370286 Junior 9 2:11:18 +00:00
13 33 LALLEMANT, LARA CC MARMANDAIS 50472070836 Junior 9 2:11:18 +00:00
14 23 MOAL, GLWADYS AC LANESTER 56 43563380538 Seniors 9 2:11:18 +00:00
15 26 PITARD, LEA AC LANESTER 56 43563380531 Seniors 9 2:11:18 +00:00
16 81 BREDARD, ALICE REDON OC 43350401059 Junior 9 2:11:18 +00:00
17 35 ROUSSEL, ELYNE CD CÔTES-D'ARMOR 43221630997 Junior 9 2:11:18 +00:01
18 42 LAUNAY, CLÉMENCE CD LOIR-ET-CHER 44410550295 Junior 9 2:11:18 +00:01
19 60 MENET, ANAELLE CD VENDÉE 52850260348 Seniors 9 2:11:19 +00:01
20 24 OGER, ENORA AC LANESTER 56 43563380554 Seniors 9 2:11:19 +00:01
21 41 BERNARD, FLORAINE CD LOIR-ET-CHER 44410610245 Seniors 9 2:11:19 +00:01
22 76 BOULAIS, FLAVIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640008 Seniors 9 2:11:19 +00:01
23 75 BONNIN, NOEMIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640661 Junior 9 2:11:19 +00:01
24 5 JOSSE, PAULINE VC ROUEN 76 49760160470 Seniors 9 2:11:19 +00:01
25 7 BEZIN, ANDRÉA ES CAEN 49140010292 Seniors 9 2:11:19 +00:01
26 52 CAMENEN, MARIE CD MORBIHAN 43561860072 Seniors 9 2:11:19 +00:01
27 6 GUEDON, MÉLANIE CD LOIR-ET-CHER 44410610250 Seniors 9 2:11:19 +00:01
28 12 LEMETAYER, ELISA CC PLANCOETIN 43220691168 Seniors 9 2:11:19 +00:01
29 28 VACHEY, LORELEÏ AC LANESTER 56 43563380384 Seniors 9 2:11:19 +00:01
30 93 GUERIN, LISA US VERN CYCLISME 43350911196 Seniors 9 2:11:19 +00:01
31 80 MEERPOEL, MARIE PEDALE MADELEINOISE 47590740084 Junior 9 2:11:19 +00:01
32 10 MOY, CALLISTA VC PAYS DE LOUDEAC 43223140508 Seniors 9 2:11:19 +00:01
33 62 ROY, MANON COGNAC CYCLISME FEMININ - TEAM 50162430013 Seniors 9 2:11:19 +00:01
34 3 POPE, SARAH LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640703 Seniors 9 2:11:19 +00:01
35 87 CHEREAU, CLÉMENCE UC MONTOIRE 44410610138 Junior 9 2:11:19 +00:01
36 83 KAUFMANN, DORIANE SPRINTEUR CLUB FEMININ 48750310038 Junior 9 2:11:19 +00:01
37 84 LOUBOUTIN, MARINE UC BRIOCHINE 43220280101 Seniors 9 2:11:19 +00:01
38 8 ROUAT, MELISSA AC LANESTER 56 43563380572 Junior 9 2:11:19 +00:02
39 11 LE GLEUT, SYLVIA AC LANESTER 56 43563380549 Seniors 9 2:11:19 +00:02
40 15 OLLIER, BENEDICTE BRULON LOISIRS VTT NATURE 52725400117 Seniors 9 2:11:20 +00:02
41 74 BOISSON, COLYNE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640311 Seniors 9 2:11:20 +00:02
42 67 GERBIER, ESTELLE DONNONS DES ELLES AU VELO - EVRY 48913500125 Seniors 9 2:11:20 +00:02
43 21 JAMME, EMILIE AC LANESTER 56 43563380570 Seniors 9 2:11:20 +00:02
44 63 SICOT, MARION COGNAC CYCLISME FEMININ - TEAM 50162430015 Seniors 9 2:11:20 +00:02
45 46 MENAGER, LOANE CD MAINE-ET-LOIRE 52490130411 Junior 9 2:11:20 +00:02
46 27 PROT, SERVANN AC LANESTER 56 43563380493 Seniors 9 2:11:20 +00:02
47 20 GUILET, LAURIE AC LANESTER 56 43563380566 Seniors 9 2:11:20 +00:02
48 70 SAVINA, CORALIE GIRONDINS DE BORDEAUX 50330170223 Seniors 9 2:11:20 +00:02
49 43 RIGOREAU, MAËVA CD LOIR-ET-CHER 44410610221 Seniors 9 2:11:20 +00:02
50 73 AUDE, MANOLA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640907 Junior 9 2:11:21 +00:03
51 98 RAISON, ELEA US VERN CYCLISME 43350911102 Seniors 9 2:11:21 +00:03
52 25 PAILLARD, PAULINE AC LANESTER 56 43563380565 Junior 9 2:11:21 +00:03
53 30 DENIEUL, JOSEPHINE AS ROMILLE CYCLISME 43354190070 Junior 9 2:11:24 +00:06
54 4 GEGU, JUSTINE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640830 Seniors 9 2:16:26 +05:08
55 53 LECLERCQ, MELANIE CD MORBIHAN 43561860109 Junior 9 2:16:26 +05:08
56 82 HARNOIS, ALICE SPRINTEUR CLUB FEMININ 48750310049 Seniors 9 2:16:27 +05:09
57 101 LEMESNAGER, GLADYS VC PONT AUDEMER 49270130318 Seniors 9 2:16:28 +05:10
58 55 ETILLEUX, MARINE CD ORNE 49610970195 Junior 9 2:16:28 +05:10
59 22 LE GUET, ANAIS AC LANESTER 56 43563380579 Seniors 9 2:16:35 +05:17
60 90 BEAUDOT, CHLOE US VERN CYCLISME 43350911145 Junior 9 2:16:35 +05:17
61 94 LELIEVRE, MANON US VERN CYCLISME 43350911164 Seniors 9 2:16:35 +05:17
62 86 LEBIGRE, ALIZÉE UC IFS-HEROUVILLE 49141920271 Seniors 9 2:16:35 +05:17
63 19 CORLAY LE BARON, MAEVA AC LANESTER 56 43563380178 Seniors 9 2:16:35 +05:18
64 50 GUESDON, EMMA CD MAYENNE 52532700084 Junior 9 2:16:35 +05:18
65 54 STEVANT, MAUD CD MORBIHAN 43560170951 Junior 9 2:16:35 +05:18
66 78 HERRERO, ZOE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640881 Junior 9 2:16:36 +05:18
67 64 SMITH, JOHANNA COGNAC CYCLISME FEMININ - TEAM 50162430007 Seniors 9 2:16:36 +05:18
68 100 ESTEVES, CAROLE VC PITHIVIERS 44450790001 Seniors 9 2:16:36 +05:18
69 58 BRISARD, INES CD VENDÉE 52850240277 Junior 9 2:16:36 +05:18
70 102 SCHMITT, SOPHIE VC TROUVILLE DEAUVILLE 49140450050 Seniors 9 2:16:36 +05:18
71 18 BARON, FANNY AC LANESTER 56 43563380564 Seniors 9 2:16:38 +05:20
72 56 LEGENDRE, GWÉNAËLLE CD ORNE 49610970250 Seniors 9 2:16:40 +05:22
73 48 DUMONT, MATHILDE CD MANCHE 49501960059 Seniors 9 2:16:42 +05:24
74 99 LE CORNEC, EMELINE VC LUCEEN 44280250287 Seniors 9 2:18:27 +07:09
75 17 CHIRON, MATHILDE AC BREVINOIS 52441030416 Seniors 8 1:57:06 -1 LAP
76 47 BRAMOULLE, PAULINE CD MANCHE 49500100077 Junior 8 2:10:22 -1 LAP
77 39 JUIGNE, ANAÏS CD INDRE-ET-LOIRE 44370420072 Seniors 8 2:10:22 -1 LAP
78 49 LECHAT, AMANDINE CD MANCHE 49502170069 Junior 8 2:11:23 -1 LAP
79 72 AUBERT, ROMANE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640860 Junior 8 2:11:27 -1 LAP
80 71 PERONNIN, CÉLINE GUIDON CROCHU VEIGNE 44372970165 Seniors 8 2:12:39 -1 LAP
81 16 RABOUEL, MAYRIG LE MANS SARTHE VELO 52722850715 Junior 8 2:12:39 -1 LAP
82 88 HOREAU, VICTORINE UC TILLY VAL DE SEULLES 49144520234 Seniors 8 2:12:39 -1 LAP
83 68 COLLET, JUSTINE EC SAINT VIGORIENNE 49144170301 Junior 8 2:12:40 -1 LAP
84 65 TISNE, JADE COGNAC CYCLISME FEMININ - TEAM 50162430009 Seniors 8 2:12:42 -1 LAP
85 38 HERISSE, LÉONIE CD INDRE-ET-LOIRE 44372970121 Seniors 8 2:13:33 -1 LAP
86 77 CATHUDAL, JOSEPHA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640868 Seniors 8 2:13:34 -1 LAP
87 14 HERVEOU, BRENDA BRETTE SPORTIF 52721500332 Seniors 8 2:13:34 -1 LAP
88 29 ROSSIGNOL, MAXINE AC SOTTEVILLE 49760380280 Junior 8 2:14:18 -1 LAP
89 36 AUBRY, CASSIE CD INDRE-ET-LOIRE 44370540201 Junior 8 2:15:24 -1 LAP
90 95 MAINGUY, ENORA US VERN CYCLISME 43350911099 Seniors 8 2:16:44 -1 LAP
91 59 CIFELLI, AMBRE CD VENDÉE 52850200053 Junior 8 2:19:19 -1 LAP
92 40 RAGUENEAU, JUSTINE CD INDRE-ET-LOIRE 44370440316 Junior 8 2:24:38 -1 LAP

Palmarès :


2018: 1. Gladys Verhulst VC AIGLON 2. Justine Gegu UNION CYCLISTE SUD 53 3. Marion Sicot V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS

Inscription

Connexion

Facebook Twitter Instagram

Actualité #72

  • 06/04 Résultats Le Luart (72) - U17
  • 06/04 Résultats Le Luart (72) - U15
  • 06/04 Résultats Le Luart (72) - Elite
  • 06/04 Résultats Villaines-sous-Lucé (72) - 1-2-3
  • 06/04 Les résultats du 72 week-end du 05/04/2026
  • 01/04 Bilan Mars 2026 Challenge Vélo #72
  • 30/03 Les résultats du 72 week-end du 29/03/2026
  • 30/03 Résultats Sainte-Cérotte (72) - U17
  • 09/03 Les résultats du 72 week-end du 08/03/2026
  • 09/03 Résultats Brette-les-Pins (72) - U17
  • 09/03 Résultats Brette-les-Pins (72) - U15
  • 09/03 Résultats Parigné-l'Évêque (72) - Elite
  • 04/03 Résultats La Flèche (72) - U17
  • 04/03 Résultats La Flèche (72) - U15
  • 02/03 Les résultats du 72 week-end du 01/03/2026
  • 01/03 Bilan Février 2026 Challenge Vélo #72
  • 23/02 Les résultats du 72 week-end du 22/02/2026
  • 23/02 Résultats Beaumont-sur-Sarthe (72) - 2-3

Challenges Organisateurs

    Merci à nos Partenaires

      Velo Identity
      Velo Manager
    Devenez Partenaire

    Chez les Pros #Cyclism'Actu

    • Transfert : Mercato Hommes 2026-2027... toutes les infos et rumeurs !
    • Tour du Limbourg : Favoris, Parcours... tout savoir sur le Ronde van Limburg 2026
    • Route : Pogacar forcément numéro 1, Seixas aux portes du top 20, le classement UCI
    • Route : Prolongation de Paul Seixas : Emmanuel Macron en "équipier" de luxe ?
    • Paris-Roubaix : Tadej Pogačar dézingue la "brouette" bleue de Shimano

    CHALLENGE VELO TOUR - Le jeu

    Objectifs des joueurs :


    0%

    0%

    0%

    0%
    Il y a 0 coureur(s) incrit(s) sur le Tour de Qualification.
    Prochaine étape : #10 San José - Mount Diablo

    Communautés :

    Total des Dons : 71.2€

    Dans la région #PDL

    • Les résultats du 44 week-end du 12/04/2026
    • Résultats Saint-Herblon (44) - 1-2-3
    • Résultats Segré (49) - U17
    • Résultats Segré (49) - U15
    • Résultats Piste Laval (53) - U15
    • Résultats Piste Laval (Huby) (53) - U17 (F)
    • Résultats Piste Laval (53) - U17
    • Résultats Piste Laval (Huby) (53) - 1-2-3
    • Résultats Louisfert (44) - 1-2-3
    • Résultats Louisfert (44) - U19

    Blague "2 roues"

    Aujourd'hui, vers cinq heures du matin, bien fatigué de ma soirée, je m'endors à un feu rouge. Comment je m'en suis aperçu ? Je suis tombé de mon vélo. VDM

    Départements

    • Loire Atlantique 44
    • Maine et Loire 49
    • Mayenne 53
    • Sarthe 72
    • Vendée 85

    Qui sommes-nous ?

    Le site ChallengeVelo.com est géré par des bénévoles, comme vous, eux aussi passionnés de cyclisme, afin de faire vivre le vélo au niveau local. Vous souhaitez-nous rejoindre ? Contactez-nous !
    Vous souhaitez créer gratuitement le site de votre club ? Contactez-nous en nous indiquant le pseudo de votre compte Challenge Vélo !

    Notre Objectif

    ChallengeVelo.com souhaite mettre en valeur le cyclisme local, et principalement au niveau des départements. Nous proposons une solution clé en main pour héberger le site de votre club, mais nous établissons également des challenges pour les cétagories : minime, cadet, junior, 3è, 2è et 1ère catégorie. Les classements comptabilisent toutes les courses effectuées dans le département en question.

    Liens utiles

    • Site du Comité 72
    • DirectVelo.com
    • Velo-Ouest.com
    • VeloPresseCollection.fr
    • Partenaires

    • MonPetitCycliste.fr
    • Velo-Manager.net
    • Velo-Identity.net

    Copyright © Tous droits réservés par ChallengeVelo.com