Résultats Course Laigné-en-Belin - 1-2-3 ♂ - Route #72
Le 12/04/2025 - Epreuve 1 jourPoints Challenge Velo #72 :
1. Nelson Daniel VC BOCAGE VIRE 15.0pts2. Mathieu Taburet SABLE SARTHE CYCLISME PDL 13.5pts
3. Maxence Chavanel AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 12.0pts
4. Tom Destouches C’CHARTRES CYCLISME 10.5pts
5. Tony Drouet VELO CLUB DE CONLIE 9.0pts
6. Théo Pasquier VC LUCEEN 7.5pts
7. Jocelyn Fougeray LAVAL CYCLISME 53 6.8pts
8. Mathéo Etilleux VC AIGLON 6.0pts
9. Antoine Ferdinand SABLE SARTHE CYCLISME PDL 5.3pts
10. Benjamin Couppey EC QUEVILLY 4.5pts
11. Damien Degot GUIDON PROVINOIS 3.8pts
12. Emmanuel Josselin VELO CLUB VERROIS 3.0pts
13. Léo Verrier CA EVRON 2.3pts
14. Florian Guéranger VELO CLUB DE CONLIE 1.5pts
15. Quentin Du Mouza C’CHARTRES CYCLISME 0.8pts
Remerciements à David Cardis pour les résultats.
Devenez le meilleur sélectionneur de la région #PDL et gagnez des points pour la LIGUE ChallengeVélo !
Photos
Classement :
1 79 DANIEL, NELSON VC BOCAGE VIRE Open 1 19 02:28:27 -2 97 TABURET, MATHIEU SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 1 19 02:28:27 +00:00
3 64 CHAVANEL, MAXENCE NOUVELLE AQUITAINE Open 2 19 02:28:27 +00:00
4 48 DESTOUCHES, TOM C'CHARTRES CYCLISME Open 2 19 02:28:27 +00:00
5 34 DROUET, TONY VELO CLUB DE CONLIE Open 2 19 02:28:27 +00:00
6 82 PASQUIER, THÉO VC LUCEEN Open 1 19 02:28:27 +00:00
7 62 FOUGERAY, JOCELYN LAVAL CYCLISME 53 Open 1 19 02:28:27 +00:00
8 75 ETILLEUX, MATHÉO VC AIGLON Open 2 19 02:28:27 +00:00
9 20 FERDINAND, ANTOINE SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 1 19 02:28:27 +00:00
10 53 COUPPEY, BENJAMIN EC QUEVILLY Open 1 19 02:28:27 +00:00
11 61 DEGOT, DAMIEN GUIDON PROVINOIS Open 1 19 02:28:27 +00:00
12 88 JOSSELIN, EMMANUEL VELO CLUB VERROIS Open 2 19 02:28:27 +00:00
13 103 LEO, VERRIER CA EVRON Open 2 19 02:28:27 +00:00
14 37 GUERANGER, FLORIAN VELO CLUB DE CONLIE Open 2 19 02:28:27 +00:00
15 49 DU MOUZA, QUENTIN C'CHARTRES CYCLISME Open 1 19 02:28:27 +00:00
16 106 BEUCHER, NOAH MOYON PERCY VELO CLUB Open 1 19 02:28:27 +00:00
17 83 FER, LUCAS VC PAYS DE LORIENT Open 1 19 02:28:27 +00:00
18 81 BEAUMONT, DORIAN VC LUCEEN Open 1 19 02:28:27 +00:00
19 19 DELESTRE, ALEXIS SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 1 19 02:28:27 +00:00
20 73 BLOT, JOHAN US ST HERBLAIN Open 1 19 02:28:27 +00:00
21 77 OSMONT, MATHIEU VC AIGLON Open 2 19 02:28:27 +00:00
22 6 HERTAULT, HUGO ESC CHAMPAGNE Open 2 19 02:28:27 +00:00
23 41 COURCIER, THOMAS VS FERTOIS Open 1 19 02:28:27 +00:00
24 67 POISSON, ENZO SUD DE L'EURE CYCLISME - STADE VERNOLIEN Open 2 19 02:28:27 +00:00
25 45 BUTET, JOHN VS ST MICHEL CHARLES CHRIST Open 3 19 02:28:27 +00:00
26 42 LAUGER, YVONNICK VS FERTOIS Open 1 19 02:28:27 +00:00
27 56 BONNEAU, MATTHEO ES TORIGNI Open 1 19 02:28:27 +00:00
28 5 GUILMET, RAPHAEL BRETTE SPORTIF Open 2 19 02:28:27 +00:00
29 101 GAUTHIER, CASTRO GUIDON CHALETTAIS Open 1 19 02:28:27 +00:00
30 31 ROUSSET, JUSTIN UC MONTGESNOISE Open 1 19 02:28:27 +00:00
31 60 DE VIDO, BASTIEN GUIDON PROVINOIS Open 1 19 02:28:27 +00:00
32 102 POMMIER, NATHAN VELO CLUB BELINOIS Open 3 19 02:28:27 +00:00
33 74 VALLE, BORIS UV DESCARTES Open 2 19 02:28:27 +00:00
34 24 LEROUX, THEO SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 2 19 02:28:27 +00:00
35 90 PARSONS, JAMES VELO CLUB VERROIS Open 1 19 02:28:27 +00:00
36 78 CARDRAIN, HUGO VC BOCAGE VIRE Open 1 19 02:28:27 +00:00
37 30 PASQUIER, ROBIN UC MONTGESNOISE Open 2 19 02:28:27 +00:00
38 4 GUILMET, AMAURY BRETTE SPORTIF Open 2 19 02:28:27 +00:00
39 68 CASTAINGS, RUBEN TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY Open 2 19 02:28:27 +00:00
40 76 LOGEREAU, TIM VC AIGLON Open 3 19 02:28:27 +00:00
41 66 LE NORMAND, DIMITRI SUD DE L'EURE CYCLISME - STADE VERNOLIEN Open 2 19 02:28:27
+00:00
42 21 FREULON, ETIENNE SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 2 19 02:28:27 +00:00
43 51 THERIAU, DAVID CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 Open 3 19 02:28:27 +00:00
44 55 ARNOU, MATTHIEU ES CAEN Access 1 19 02:28:27 +00:00
45 100 SOUCHET, CORENTIN GUIDON CROCHU VEIGNE Open 2 19 02:28:27 +00:00
46 15 COTEREAU, TEDDY PATRIOTE DE BONNETABLE Open 2 19 02:28:27 +00:00
47 38 PERROUX, NICOLAS VELO CLUB DE CONLIE Open 3 19 02:28:27 +00:00
48 96 LECOMPTE, MATHEO C'CHARTRES CYCLISME Open 1 19 02:28:27 +00:00
49 91 RAFINON, PIERRE VELO CLUB VERROIS Open 2 19 02:28:27 +00:00
50 89 LEBOURDAIS, HUGO VELO CLUB VERROIS Open 2 19 02:28:27 +00:00
51 43 LEROY, NATHAN VS FERTOIS Open 2 19 02:28:27 +00:00
52 52 CHAMBON, LOIS CYCLE POITEVIN Open 1 19 02:28:27 +00:00
53 29 LE MERCIER, MAXENCE UC MONTGESNOISE Open 1 19 02:28:27 +00:00
54 99 MORICHON, CLEMENT TEAM U LH Open 1 19 02:28:27 +00:00
55 46 CHAVANEL, SYLVAIN AC CHATELLERAUDAIS Open 1 19 02:28:27 +00:00
56 40 RENAULT, PIERRE YVES VELO CLUB DE CONLIE Open 2 19 02:28:27 +00:00
57 14 ADELINE, LENAIK PATRIOTE DE BONNETABLE Open 2 19 02:28:27 +00:00
58 26 VOISIN, CLÉMENT SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 1 19 02:28:47 +00:20
59 25 SOUFFACHE, STELLIO SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 1 19 02:28:47 +00:20
60 33 CLERGEAU, TOM VELO CLUB DE CONLIE Open 3 19 02:28:47 +00:20
61 93 DEVAUD, MARTIN VINEUIL SPORTS Open 2 19 02:28:47 +00:20
62 35 GRAFFIN, ANTHONY VELO CLUB DE CONLIE Open 3 19 02:28:47 +00:20
63 16 TOURNELLE, NICOLAS PATRIOTE DE BONNETABLE Open 2 19 02:28:47 +00:20
64 54 LEBON, VICTOR EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR Open 1 19 02:28:47 +00:20
65 59 HERISSE, JOSEPH GUIDON CROCHU VEIGNE Open 1 19 02:28:47 +00:20
66 18 DAVID, DOMINIQUE SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 2 19 02:28:47 +00:20
67 86 DEMARTY, ALEXIS VELO CLUB VERROIS Open 1 19 02:28:47 +00:20
68 95 GUERIN, LOUIS VINEUIL SPORTS Open 3 19 02:29:34 +01:07
69 87 FERRON, ROMAIN VELO CLUB VERROIS Open 2 19 02:29:46 +01:19
70 85 DELANDE, BAPTISTE VELO CLUB VERROIS Open 1 19 02:29:49 +01:21
71 92 TOSONI, LAURENT VELO CLUB VERROIS Open 3 19 02:29:49 +01:21
72 3 FOUQUERAY, ADRIEN BRETTE SPORTIF Open 1 19 02:30:29 +02:02
73 27 BESNARD, VINCENT UC MAMERS NEUFCHATEL Open 2 19 02:30:40 +02:13
Palmarès :
2024: 1. Loïck Le Cann SCO CYCLISME ANGERS 2. Victor Mouraud VELO CLUB VERROIS 3. Lucas Fer VC PAYS DE LORIENT
2023: 1. Julien Bouteiller C’CHARTRES CYCLISME 2. Louis Chatelet TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE 3. Olivier Ferron SCO CYCLISME ANGERS
2022: 1. Nelson Daniel TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 2. Emmanuel Josselin SABLE SARTHE CYCLISME PDL 3. Quentin Guicheteau US ST HERBLAIN
2019: 1. Louis Barbin ES SEGRE HAUT ANJOU 2. Noël Richet TEAM PROGRESS 3. Edouard Pavy UNION CYCLISTE CHOLET 49
2018: 1. Corentin Tueur USSA PAVILLY BARENTIN 2. Thomas Philippe UC ORLÉANS 3. Rémi Marcoux C’CHARTRES CYCLISME
2017: 1. Jérémy Roma A. C. B. B. 2. Karl Poirier TEAM U ANJOU 49 3. Olivier Ferron SCO CYCLISME ANGERS
2016: 1. Guillaume Pouget TEAM U ANJOU 49 2. Louis Roquain UC NANTES ATLANTIQUE 3. Sébastien Malle LAVAL CYCLISME 53