Résultats Parigné-l'Évèque - Cadet ♂ - Cyclo-cross #72
Le 11/10/2020 - Epreuve 1 jourPoints Challenge Velo #72 :
1. Clément Dubois V NAINTRÉ 8.0pts2. Kylian Breton BRETTE SPORTIF 7.2pts
3. Thomas Courcier VS FERTOIS 6.4pts
4. Théo Huet VS FERTOIS 5.6pts
5. Raphaël Hector VC EVREUX 4.8pts
6. Tanguy Rabois VINEUIL SPORTS 4.0pts
7. Armand Trouillard DURTAL VELO SPORT 3.6pts
8. Noa Garnier UNION CYCLISTE SUD 53 3.2pts
9. Théo Marechau AC SANCOINS 2.8pts
10. Léo Langlois VC BERNAY 2.4pts
11. Raphael Guilmet BRETTE SPORTIF 2.0pts
12. Clément Hebe VS FERTOIS 1.6pts
13. Noa Beucher CA EVRON 1.2pts
14. Maël Le Bihan VELO CLUB BELINOIS 0.8pts
15. Loane Menager VS FERTOIS 0.4pts
Remerciements à David Cardis pour les résultats.
Photos
Classement :
1 69 DUBOIS CLEMENT Cadets 2 M V.NAINTRE 5 00:29:12 -2 51 BRETON KYLIAN Cadets 1 M BRETTE SPORTIF 5 00:29:23 +00:10
3 78 COURCIER THOMAS Cadets 2 M VS FERTOIS 5 00:29:34 +00:22
4 80 HUET THEO Cadets 2 M VS FERTOIS 5 00:30:04 +00:51
5 74 HECTOR RAPHAËL Cadets 2 M VC EVREUX 5 00:30:32 +01:19
6 77 RABOIS TANGUY Cadets 2 M VINEUIL SPORTS 5 00:30:45 +01:32
7 57 TROUILLARD ARMAND Cadets 1 M DURTAL VELO SPORT 5 00:31:16 +02:04
8 66 GARNIER NOA Cadets 2 M UNION CYCLISTE SUD 53 5 00:31:22 +02:10
9 55 MARECHAU THÉO Cadets 2 M AC SANCOINS 5 00:31:26 +02:14
10 72 LANGLOIS LÉO Cadets 1 M VC BERNAY 5 00:31:40 +02:27
11 53 GUILMET RAPHAEL Cadets 1 M BRETTE SPORTIF 5 00:31:40 +02:27
12 79 HEBE CLEMENT Cadets 1 M VS FERTOIS 5 00:32:16 +03:03
13 56 BEUCHER NOA Cadets 1 M CA EVRON 5 00:32:18 +03:05
14 76 LE BIHAN MAEL Cadets 1 M VELO CLUB BELINOIS 5 00:32:21 +03:08
15 81 MENAGER LOANE Cadettes 2 F VS FERTOIS 5 00:32:24 +03:11
16 73 DESSAY VALENTIN Cadets 1 M VC CONTROIS 5 00:32:31 +03:18
17 68 GABORIT SULLIVAN Cadets 2 M US ST PIERRE DES CORPS 5 00:32:38 +03:26
18 59 VALLERAN CHARLY Cadets 2 M ESM GONFREVILLE L'ORCHER 5 00:32:43 +03:31
19 71 FAUVEL RONAN Cadets 2 M VC BERNAY 5 00:32:44 +03:31
20 70 GUERIN MATHIS Cadets 1 M V.NAINTRE 5 00:32:52 +03:40
21 52 FERRET THOMAS Cadets 1 M BRETTE SPORTIF 5 00:33:12 +04:00
22 82 SALMON MAXENCE Cadets 1 M VS FERTOIS 5 00:33:15 +04:02
23 63 PERRIGNON DE TROYES LEO Cadets 2 M LE MANS SARTHE VELO 5 00:36:35 +07:22
24 61 BORDEAU BAPTISTE Cadets 1 M LAVAL CYCLISME 53 5 00:37:08 +07:55
25 65 GAILLARD EMILIE Cadettes 1 F UNION CYCLISTE SUD 53 5 00:37:15 +08:03
26 64 RONDEL LEA Cadettes 1 F UC MONTGESNOISE 5 00:37:30 +08:18
27 60 GREMY JASON Cadets 1 M FREE WHEELS72 5 00:38:31 +09:18
28 58 HARLE NATHAN Cadets 1 M EC MAYENNAISE 4 00:31:14 -1 LAP
29 75 LAHOGUE ETHAN Cadets 1 M VELO CLUB BELINOIS 4 00:32:00 -1 LAP
30 62 LEPLAN ELIOT Cadets 1 M LE MANS SARTHE VELO 3 00:31:51 -2 LAP