A découvrir:
Training Academy
Team Challenge Vélo
logo Challenge Velo
#72
  • PDL
    • Départements
    • 44
    • 49
    • 53
    • 72
    • 85
  • Challenges
    • Type
    • Route
    • Piste
    • Cyclo-cross
    • Règlement CV
  • Calendrier / Résultats
  • Divers
    • Type
    • Photos
    • Coach Virtuel
    • Calculettes
    • Contact
  • Rechercher
  • Connexion
72
Mon Petit Cycliste - Partenaire officiel du Challenge Route 72
CHALLENGE ROUTE

Résultats Course Parigné-l'Évêque - U15 ♂ - Route #72

Le 04/06/2023 - Epreuve 1 jour

Points Challenge Velo #72 :

1. Ethan Vallee UNION CYCLISTE SUD 53 6.0pts
2. Antonin Manceau BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 5.4pts
3. Nolan Cabaret VS FERTOIS 4.8pts
4. Kenny Breton BRETTE SPORTIF 4.2pts
5. Adam Bellier CA EVRON 3.6pts
6. Killian Tridon EC MAYENNAISE 3.0pts
7. Aodren Froger BRETTE SPORTIF 2.7pts
8. Charles Plaudin BRETTE SPORTIF 2.4pts
9. Keziah Lemoine UNION CYCLISTE SUD 53 2.1pts
10. Ethan Hacques LAVAL CYCLISME 53 1.8pts
11. Lena Engoulvent BRETTE SPORTIF 1.5pts
12. Lorenzo Guillon UC MONTGESNOISE 1.2pts
13. Mael Courcier VS FERTOIS 0.9pts
14. Corentin Farcy LAVAL CYCLISME 53 0.6pts
15. Celestin Coutable LE MANS SARTHE VELO 0.3pts

Remerciements à David Cardis
Facebook Twitter Instagram Strava
pour les résultats.

Devenez le meilleur sélectionneur de la région #PDL et gagnez des points pour la LIGUE ChallengeVélo !


Classement CV #72
Photos
Classement complet
Voir le palmarès

Photos

Classement :

1 38 VALLEE, ETHAN UNION CYCLISTE SUD 53 U15 52532710225 3 55:55,2 10:01,72 1:05:56 -
2 25 MANCEAU, ANTONIN BOCAGE CYCLISTE U15 52532700281 3 55:55,2 10:10,74 1:06:05 +00:09
3 21 CABARET, NOLAN VS FERTOIS U15 52721920333 3 55:55,2 10:12,26 1:06:07 +00:10
4 3 BRETON, KENNY BRETTE SPORTIF U15 52721500243 3 55:55,2 10:14,86 1:06:10 +00:13
5 26 BELLIER, ADAM CA EVRON U15 52531240427 3 55:51,0 10:19,14 1:06:10 +00:13
6 31 TRIDON, KILLIAN EC MAYENNAISE U15 52531300113 3 55:55,2 10:16,09 1:06:11 +00:14
7 4 FROGER, AODREN BRETTE SPORTIF U15 52721500229 3 55:55,2 10:34,85 1:06:30 +00:33
8 6 PLAUDIN, CHARLES BRETTE SPORTIF U15 52721500264 3 55:55,2 10:35,31 1:06:30 +00:33
9 37 LEMOINE, KEZIAH UNION CYCLISTE SUD 53 U15 52532710389 3 55:55,2 10:43,55 1:06:38 +00:41
10 35 HACQUES, ETHAN LAVAL CYCLISME 53 U15 52532750897 3 55:51,0 10:47,86 1:06:38 +00:41
11 1 ENGOULVENT, LENA BRETTE SPORTIF U15 52721500227 3 55:55,2 10:53,30 1:06:48 +00:51
12 19 GUILLON, LORENZO UC MONTGESNOISE U15 52722300186 3 55:55,2 10:56,19 1:06:51 +00:54
13 22 COURCIER, MAEL VS FERTOIS U15 52721920074 3 55:55,2 11:00,67 1:06:55 +00:58
14 34 FARCY, CORENTIN LAVAL CYCLISME 53 U15 52532750785 3 55:55,2 11:06,02 1:07:01 +01:04
15 9 COUTABLE, CELESTIN LE MANS SARTHE VELO U15 52722850758 3 55:55,2 11:08,52 1:07:03 +01:06
16 28 ABÉGUILÉ, MATHIS EC MAYENNAISE U15 52531300553 3 56:11,5 11:03,71 1:07:15 +01:18
17 15 CROISEAU, ARTHUR ST VINCENT LUCE BERCE U15 52721740225 3 56:19,6 10:57,60 1:07:17 +01:20
18 18 FOUGERAY, MARCEAU UC MONTGESNOISE U15 52722300074 3 55:55,2 11:24,25 1:07:19 +01:22
19 39 BOUDIER, BAPTISTE VC CHATEAU GONTIER U15 52531360270 3 55:55,2 11:27,76 1:07:22 +01:26
20 24 THOMELIN, BAPTISTE VS FERTOIS U15 52721920331 3 55:55,2 11:28,61 1:07:23 +01:26
21 10 GONZALEZ COSNEAU, LE MANS SARTHE VELO U15 52722850727 3 55:55,2 11:29,37 1:07:24 +01:27
22 30 NOURRY, LOUIS EC MAYENNAISE U15 52531300158 3 56:28,9 10:59,03 1:07:28 +01:31
23 12 MAINGRET, TEIVA LE MANS SARTHE VELO U15 52722850692 3 56:08,9 11:19,40 1:07:28 +01:31
24 32 TROUSSIER, MANOAH EC MAYENNAISE U15 52531300470 3 56:11,5 11:19,72 1:07:31 +01:34
25 29 DOLAINE, ELOISE EC MAYENNAISE U15 52531300443 3 55:55,2 11:43,10 1:07:38 +01:41
26 17 DROUET, ANTOINE UC MONTGESNOISE U15 52722300202 3 56:11,5 11:26,78 1:07:38 +01:41
27 20 BELLANGER, ETHAN VELO CLUB DE CONLIE U15 52722690294 3 56:32,3 11:18,06 1:07:50 +01:53
28 27 CHAUVIRE, NOAH CA EVRON U15 52531240094 3 56:19,6 11:30,80 1:07:50 +01:53
29 5 GOUPIL, ALEAUME BRETTE SPORTIF U15 52721500263 3 56:11,5 11:48,56 1:08:00 +02:03
30 23 SAUSSEREAU, LOUIS VS FERTOIS U15 52721920381 3 56:19,6 11:41,01 1:08:00 +02:03
31 11 HERIVEAU, JADE LE MANS SARTHE VELO U15 52722850795 3 56:11,5 11:58,45 1:08:10 +02:13
32 36 JEANNES, NINO LAVAL CYCLISME 53 U15 52532750729 3 57:06,1 11:12,69 1:08:18 +02:21
33 41 CHESNEAU, AXEL CS FLECHOIS U15 3 57:06,1 11:13,51 1:08:19 +02:22
34 14 BOUSSION, Maxence ST VINCENT LUCE BERCE U15 52721740291 3 56:59,1 11:22,84 1:08:22 +02:25
35 2 FROGER, ORPHEA BRETTE SPORTIF U17 52721500253 3 56:41,7 11:41,04 1:08:22 +02:25
36 40 MARION, MATEO VC CHATEAU GONTIER U15 52531360126 3 56:19,6 12:04,50 1:08:24 +02:27
37 16 DISZTL, Mathias UC MAMERS NEUFCHATEL U15 52722820172 3 56:19,6 12:06,00 1:08:25 +02:28
38 13 PISSOT, ANTOINE LE MANS SARTHE VELO U15 144352162-05-03 3 56:19,6 12:07,10 1:08:26 +02:29
39 33 CHANTEPIE CHANTREL, LAVAL CYCLISME 53 U15 52532750611 3 56:19,6 12:12,07 1:08:31 +02:34
40 7 POULARD, ALEXANDRE ABC SAINT CALAIS U15 52721440170 3 60:38,6 11:34,35 1:12:12 +06:16
41 8 BIGNON, ADRIEN LE MANS SARTHE VELO U15 52722850554 3 64:41,1 12:29,05 1:17:10 +11:13

Palmarès :


2022: 1. Mattis Lebreton LE MANS SARTHE VELO 2. Victor Chambrier ABC SAINT CALAIS 3. Bastien Moreau VS FERTOIS
2019: 1. Aurélien Plessis UC MONTGESNOISE 2. Evan Pavis UC DU MORTAINAIS 3. Théo Huet VS FERTOIS
2018: 1. Antoine Dugué SCO CYCLISME ANGERS 2. Louison Le Barbier UC MONTGESNOISE 3. Martin Orriere CC VITRÉEN
2017: 1. Simon Fouineau VS FERTOIS 2. Eliot Thomas CA EVRON 3. Martin Orriere CC VITRÉEN
2016: 1. Baptiste Menager VS FERTOIS 2. Mathéo Mancellier UC MONTGESNOISE 3. Justin Rousset UC MONTGESNOISE

Inscription

Connexion

Facebook Twitter Instagram

Actualité #72

  • 01/05 Bilan Avril 2026 Challenge Vélo #72
  • 22/04 Résultats Sablé-sur-Sarthe (72) - Elite
  • 22/04 Résultats Sablé-sur-Sarthe (72) - U15
  • 22/04 Résultats Sablé-sur-Sarthe (72) - U17
  • 20/04 Les résultats du 72 week-end du 19/04/2026
  • 13/04 Les résultats du 72 week-end du 12/04/2026
  • 06/04 Résultats Le Luart (72) - U17
  • 06/04 Résultats Le Luart (72) - U15
  • 06/04 Résultats Le Luart (72) - Elite
  • 06/04 Résultats Villaines-sous-Lucé (72) - 1-2-3
  • 06/04 Les résultats du 72 week-end du 05/04/2026

Challenges Organisateurs

    Merci à nos Partenaires

      Velo Identity
      Velo Manager
    Devenez Partenaire

    Chez les Pros #Cyclism'Actu

    • Tour de Wallonie : Terrible chute sur 3e étape... victoire de Laurence Pithie
    • Route : Andy Schleck, Niermann, Lorang… révolution dans le staff de la Lidl-Trek
    • Chronique : Cyrille Guimard : "Un Giro froid, insipide, sans émotions..."
    • Classement UCI : Demi Vollering reste leader... le classement UCI Femmes
    • Classement UCI : Jonas Vingegaard se rapproche de Tadej Pogacar… le classement UCI

    CHALLENGE VELO TOUR - Le jeu

    Objectifs des joueurs :


    0%

    0%

    0%

    0%
    Il y a 0 coureur(s) incrit(s) sur le Tour de Qualification.
    Grand Départ le 07/06/2026

    Communautés :

    Total des Dons : 71.2€

    Dans la région #PDL

    • Bilan Mai 2026 Challenge Vélo #49
    • Bilan Mai 2026 Challenge Vélo #44
    • Bilan Mai 2026 Challenge Vélo #85
    • Bilan Mai 2026 Challenge Vélo #53
    • Les résultats du 49 week-end du 31/05/2026
    • Résultats Morannes (49) - 2-3
    • Résultats Morannes (49) - U17
    • Résultats Morannes (49) - U15
    • Résultats Aviré (49) - 1-2-3 (F)
    • Résultats Aviré (49) - U17 (F)

    Blague "2 roues"

    M. et Mme Ricco ont une fille, comment s'appelle-t-elle ? Léa ! (Les Haricots)

    Départements

    • Loire Atlantique 44
    • Maine et Loire 49
    • Mayenne 53
    • Sarthe 72
    • Vendée 85

    Qui sommes-nous ?

    Le site ChallengeVelo.com est géré par des bénévoles, comme vous, eux aussi passionnés de cyclisme, afin de faire vivre le vélo au niveau local. Vous souhaitez-nous rejoindre ? Contactez-nous !
    Vous souhaitez créer gratuitement le site de votre club ? Contactez-nous en nous indiquant le pseudo de votre compte Challenge Vélo !

    Notre Objectif

    ChallengeVelo.com souhaite mettre en valeur le cyclisme local, et principalement au niveau des départements. Nous proposons une solution clé en main pour héberger le site de votre club, mais nous établissons également des challenges pour les cétagories : minime, cadet, junior, 3è, 2è et 1ère catégorie. Les classements comptabilisent toutes les courses effectuées dans le département en question.

    Liens utiles

    • Site du Comité 72
    • DirectVelo.com
    • Velo-Ouest.com
    • VeloPresseCollection.fr
    • Partenaires

    • MonPetitCycliste.fr
    • Velo-Manager.net
    • Velo-Identity.net

    Copyright © Tous droits réservés par ChallengeVelo.com