Résultats Course Les Achards - U15 ♂ - Route CLM #85
Le 22/09/2024 - Epreuve 1 jourPoints Challenge Velo #85 :
1. Antonin Delhomme LES SABLES VENDEE CYCLISME 6.0pts2. Hugo Godard VELO CLUB ESSARTAIS 5.4pts
3. Axel Rondeau COMITE CYCLISTE MONTOIS 4.8pts
4. Quentin Juillet VC CHANTONNAISIEN 4.2pts
5. Evan Bouvron US PONTCHATELAINE 3.6pts
6. Nolan Rabreau LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 3.0pts
7. Adel Coudiere Cantin GUIDON MACHECOULAIS 2.7pts
8. Léo Brossard VC CHANTONNAISIEN 2.4pts
9. Maël Loiseau VC CHANTONNAISIEN 2.1pts
10. Zoe Thiebot LES SABLES VENDEE CYCLISME 1.8pts
11. Shaina Ardouin LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 1.5pts
12. Zoe Marion PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 1.2pts
13. Lea Metri VC HERBRETAIS 0.9pts
Remerciements à David Cardis pour les résultats.
Photos
Classement :
1 6 52.85.020.0336 DELHOMME Antonin Les Sables V FRA U15 H 15 1.26 39,9442 13 52.85.106.0110 GODARD Hugo Les Essarts V FRA U15 H 15 8.89 0 7. 63 39,609
3 8 52.85.097.0197 RONDEAU Axel Montois CC FRA U15 H 15 31.84 0 30. 58 38,633
4 2 52.85.023.0335 JUILLET Quentin Chantonnay VC FRA U15 H 15 56.82 0 55. 56 37,625
5 11 52.44.003.0538 BOUVRON Evan Pontchâteau U FRA U15 H 15 58.80 0 57. 54 37,547
6 5 52.85.064.0308 RABREAU Nolan LaRocheYon V FRA U15 H 16 14.27 1 13. 01 36,951
7 9 52.44.120.0374 COUDIERE CANTIN Adel Machecoul G FRA U15 H 16 21.42 1 20. 16 36,682
8 1 52.85.023.0326 BROSSARD Léo Chantonnay VC FRA U15 H 16 22.89 1 21. 63 36,627
9 3 52.85.023.0310 LOISEAU Maël Chantonnay VC FRA U15 H 16 38.84 1 37. 58 36,042
10 7 52.85.020.0179 THIEBOT Zoe Les Sables V FRA U15 F 17 5.60 2 4. 34 35,101
11 4 52.85.064.0600 ARDOUIN BEDACHE Shaina LaRocheYon V FRA U15 F 17 41.70 2 40. 44 33,908
12 10 52.44.208.0010 MARION Zoe Pays Ancenis FRA U15 F 18 25.13 3 23. 87 32,575
13 12 52.85.026.0140 METRI Lea Les Herbiers FRA U15 F 18 30.03 3 28. 77 32,432
Palmarès :
2023: 1. Adelin Rolandeau VELO SPORT VALLETAIS 2. Robinson Presse PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 3. Clément Feuillatre BEAUPREAU VELO SPORT
2020: 1. Lucas Menanteau LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2. Matteo Ferre LES SABLES VENDEE CYCLISME 3. Jules Drouet BRETTE SPORTIF
2018: 1. Lucas Fer VERRIERES AC 2. Axel Tardif VC SEBASTIENNAIS 3. Samuel Durand US PONTCHATELAINE