A découvrir:
Training Academy
Team Challenge Vélo
logo Challenge Velo
#85
  • PDL
    • Départements
    • 44
    • 49
    • 53
    • 72
    • 85
  • Challenges
    • Type
    • Route
    • Piste
    • Cyclo-cross
    • Règlement CV
  • Calendrier / Résultats
  • Divers
    • Type
    • Photos
    • Coach Virtuel
    • Calculettes
    • Contact
  • Rechercher
  • Connexion
85
Mon Petit Cycliste - Partenaire officiel du Challenge Route 85
CHALLENGE ROUTE

Résultats Course La Châtaigneraie - U19 ♂ - Route #85

Le 20/03/2022 - Epreuve 1 jour

Points Challenge Velo #85 :

1. Menno Huising NON DEFINI 10.0pts
2. Ronan Auge UC NANTES ATLANTIQUE 9.0pts
3. Hans Rullier VELO SPORT VALLETAIS 8.0pts
4. Mathis Pichon TEAM AVESNOIS 7.0pts
5. Thibaud Gruel UC JOUÉ LES TOURS 6.0pts
6. Antoine Hue DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 5.0pts
7. Gilles Dockx WALLONIE JUNIOR 4.5pts
8. Romain Breant CREUSE OXYGèNE GUÉRET 4.0pts
9. Kobe Vandenhende WALLONIE JUNIOR 3.5pts
10. Clément Sanchez UC NANTES ATLANTIQUE 3.0pts
11. Pepijn Veenings NON DEFINI 2.5pts
12. Dorian Lagrave ST GO CYCLISME COMMINGES 2.0pts
13. Victor Loulergue CREUSE OXYGèNE GUÉRET 1.5pts
14. Valerian Magnié BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 1.0pts
15. Max Van Der Meulen NON DEFINI 0.5pts

Remerciements à David Cardis
Facebook Twitter Instagram Strava
pour les résultats.

Devenez le meilleur sélectionneur de la région #PDL et gagnez des points pour la LIGUE ChallengeVélo !


Classement CV #85
Photos
Classement complet
Voir le palmarès

Photos

Classement :

1 46 HUISING Menno WWV NED Jun 2 3 10 01
2 79 AUGE Ronan TUN FRA Jun 2 3 10 08 0 07
3 7 RULLIER Hans CPL FRA Jun 2 3 10 15 0 14
4 136 PICHON Mathis TEA FRA Jun 2 3 10 17 0 16
5 9 GRUEL Thibaud CPL FRA Jun 2 3 10 17 0 16
6 157 HUE Antoine VCL FRA Jun 2 3 10 17 0 16
7 36 DOCKX Gilles HCT BEL Jun 1 3 10 17 0 16
8 96 BREANT Romain COG FRA Jun 2 3 10 17 0 16
9 18 VANDENHENDE Kobe ICT BEL Jun 2 3 10 17 0 16
10 141 SANCHEZ Clement ESB FRA Jun 1 3 10 17 0 16
11 60 VEENINGS Pepijn GRT NED Jun 2 3 10 17 0 16
12 31 LAGRAVE Dorian TJC FRA Jun 2 3 10 17 0 16
13 100 LOULERGUE Victor COG FRA Jun 2 3 10 17 0 16
14 54 MAGNIE Valerian TPJ FRA Jun 2 3 10 17 0 16
15 48 VAN DER MEULEN Max WWV NED Jun 2 3 10 22 0 21
16 156 GILLET Baptiste VCL FRA Jun 2 3 10 53 0 52
17 16 DECLERCQ Jean Baptiste ICT BEL Jun 2 3 11 33 1 32
18 26 AGUIRRE SUBIJANA Yago EPB ESP Jun 2 3 11 36 1 35
19 82 SAUBERE Loïs PPA FRA Jun 2 3 11 42 1 41
20 10 LE CLAIRE Noa CPL FRA Jun 2 3 11 42 1 41
21 167 TREMOULET Antoine OCF FRA Jun 2 3 11 42 1 41
22 25 DOUGNY Lucas CJB FRA Jun 2 3 11 42 1 41
23 57 DE HART Justin GRT NED Jun 2 3 11 42 1 41
24 76 GARCON Gabriel TUN FRA Jun 1 3 11 42 1 41
25 102 CARTY Kenny TCV FRA Jun 2 3 11 42 1 41
26 133 L'HOTE Antoine OGS FRA Jun 1 3 11 42 1 41
27 78 LEVEQUE Theo TUN FRA Jun 2 3 11 42 1 41
28 140 FORBRAS Nicolas TEA FRA Jun 1 3 11 42 1 41
29 80 GAUTHIER Jérome TUN CAN Jun 2 3 11 42 1 41
30 116 PANOR Enzo CSM FRA Jun 2 3 11 42 1 41
31 56 VAN DER WERFF Thom GRT NED Jun 1 3 11 42 1 41
32 8 FROGER Pierre CPL FRA Jun 2 3 11 42 1 41
33 104 VILLERONCE Axel TCV FRA Jun 2 3 11 42 1 41
34 24 DARMIGNY Tom CJB FRA Jun 1 3 11 42 1 41
35 122 DECOMBLE Maxime APM FRA Jun 1 3 11 42 1 41
36 13 SABATIER Theo CCM FRA Jun 2 3 11 42 1 41
37 114 LAMOULINE Sam ACC FRA Jun 2 3 11 42 1 41
38 77 LESUEUR Louka TUN FRA Jun 2 3 11 42 1 41
39 134 ROLLANDT Mady OGS FRA Jun 2 3 11 42 1 41
40 51 DELHOMME Rafael TPJ FRA Jun 2 3 11 42 1 41
41 35 GULIANO Dario TJC FRA Jun 1 3 11 42 1 41
42 126 BAGOU Guillaume CCI FRA Jun 2 3 11 42 1 41
43 3 DUFLO Rune WOO BEL Jun 1 3 11 42 1 41
44 154 RUET Simon VCV FRA Jun 2 3 11 42 1 41
45 63 JANITOR Paolo C53 FRA Jun 2 3 11 42 1 41
46 37 VAN DIJCK Victor HCT BEL Jun 1 3 11 42 1 41
47 72 ROUSSELOT Baptiste TVP FRA Jun 2 3 11 42 1 41
48 2 BROEKAERT Jelle WOO BEL Jun 2 3 11 42 1 41
49 64 NATIVEL Quentin C53 FRA Jun 2 3 11 42 1 41
50 34 BODET Vincent TJC FRA Jun 1 3 11 42 1 41
51 19 VAN HOLLEBEKE Milan ICT BEL Jun 2 3 11 42 1 41
52 27 BELOKI FERNANDEZ MARKEL EPB ESP Jun 1 3 11 42 1 41
53 85 CASTOR Clément PPA FRA Jun 1 3 11 42 1 41
54 110 THOLLET Quentin ECE FRA Jun 2 3 11 42 1 41
55 99 LEYLAVERGNE Dario COG FRA Jun 1 3 11 42 1 41
56 68 DE GRAEVE Augustin TWJ BEL Jun 2 3 11 42 1 41
57 28 ACENA PEREZ DE HERED Imanol EPB ESP Jun 2 3 11 42 1 41
58 166 BANDU Adrien OCF FRA Jun 2 3 11 42 1 41
59 17 MAERTENS Thibo ICT BEL Jun 1 3 11 42 1 41
60 139 DEPIL Louis TEA FRA Jun 2 3 11 42 1 41
61 129 LEQUET Corentin CCI FRA Jun 2 3 11 42 1 41
62 50 DAHLBLOM Acke WWV SWE Jun 2 3 11 42 1 41
63 6 CHARTEAU Diego CPL FRA Jun 1 3 11 42 1 41
64 113 MATHIEU Anthony ACC FRA Jun 2 3 11 42 1 41
65 23 DEMARIGNY Louis CJB FRA Jun 2 3 11 42 1 41
66 127 BARBEREAU Loïc CCI FRA Jun 2 3 11 42 1 41
67 123 TAPIZ Hugo APM FRA Jun 1 3 11 42 1 41
68 93 CONANEC Martin BSC FRA Jun 2 3 11 42 1 41
69 83 BATALLER Jean Baptiste PPA FRA Jun 2 3 11 42 1 41
70 106 ARSAC Rémi ECE FRA Jun 1 3 11 42 1 41
71 94 BARRE Mathieu BSC FRA Jun 2 3 11 42 1 41
72 70 MELOTTE Matteo TWJ BEL Jun 2 3 11 42 1 41
73 132 DELATTRE Hugo OGS FRA Jun 2 3 11 42 1 41
74 124 DURAND Dorian APM FRA Jun 2 3 11 42 1 41
75 4 DE GROOTE Gaetan WOO BEL Jun 2 3 11 42 1 41
76 146 GUILLAUME Sacha USM FRA Jun 2 3 11 42 1 41
77 32 BOURDEJEAU Bastien TJC FRA Jun 2 3 11 54 1 53
78 49 DUNAR Dominik WWV SVK Jun 1 3 11 54 1 53
79 53 TROGER Lucas TPJ FRA Jun 2 3 11 54 1 53
80 67 PRESTIANNI Sacha TWJ BEL Jun 2 3 11 54 1 53
81 105 ABDURAKHIMOV Davirjan TCV UZB Jun 2 3 11 57 1 56
82 73 BITEAU Gautier TVP FRA Jun 1 3 11 57 1 56
83 125 MELOT Noe APM FRA Jun 1 3 11 59 1 58
84 71 OUVRARD Tom TVP FRA Jun 2 3 11 59 1 58
85 5 SCHERRENS Lucas WOO BEL Jun 2 3 11 59 1 58
86 1 BORREMANS Tyson WOO BEL Jun 2 3 11 59 1 58
87 65 MAIGNAN Maxence C53 FRA Jun 1 3 11 59 1 58
88 58 MOUTON Raphael GRT NED Jun 2 3 11 59 1 58
89 22 BERGER Baptiste CJB FRA Jun 1 3 11 59 1 58
90 147 MORIN Yoan USM FRA Jun 2 3 12 08 2 07
91 143 DAVID Leo ESB FRA Jun 1 3 12 12 2 11
92 69 FRANKISH Jasper TWJ BEL Jun 1 3 12 12 2 11
93 59 TOUSSAINT Wouter GRT NED Jun 2 3 12 15 2 14
94 103 SULTANOV Samandar TCV UZB Jun 2 3 12 20 2 19
95 159 MAHOUDO Loris VCL FRA Jun 1 3 12 30 2 29
96 150 ROUSSEAU Benjamin USM FRA Jun 1 3 12 30 2 29
97 107 DAVOINE Achille ECE FRA Jun 2 3 12 44 2 43
98 91 CORLAY LE BARON Mathis BSC FRA Jun 2 3 12 47 2 46
99 33 FABRIES Ugo TJC FRA Jun 1 3 12 55 2 54
100 38 VANDENABEELE Kobe HCT BEL Jun 1 3 12 59 2 58
101 121 MADONA Corentin APM FRA Jun 2 3 15 54 5 53

Palmarès :


2018: 1. Louis Barré UC NANTES ATLANTIQUE 2. Yael Joalland US PONTCHATELAINE 3. Antoine Devanne CYCLISME REGION POUZAUGES

Inscription

Connexion

Facebook Twitter Instagram

Actualité #85

  • 20/04 Les résultats du 85 week-end du 19/04/2026
  • 20/04 Résultats La Verrie (85) - 3
  • 20/04 Résultats La Verrie (85) - 1-2-3
  • 20/04 Résultats Mouilleron-le-Captif (85) - U15
  • 13/04 Les résultats du 85 week-end du 12/04/2026
  • 01/04 Résultats Les Essarts (85) - U17
  • 01/04 Résultats Les Essarts (85) - U15
  • 01/04 Bilan Mars 2026 Challenge Vélo #85
  • 01/04 Résultats Circuit du Bocage (85) - 1-2-3
  • 30/03 Les résultats du 85 week-end du 29/03/2026
  • 23/03 Les résultats du 85 week-end du 22/03/2026
  • 23/03 Résultats La Tardière (85) - U17
  • 23/03 Résultats La Tardière (85) - U15
  • 23/03 Résultats Les Herbiers (Le Loup Blanc ) (85) - 1-2-3
  • 23/03 Résultats La Bernaudeau Junior (85) - U19
  • 16/03 Les résultats du 85 week-end du 15/03/2026
  • 16/03 Résultats Saint-Hilaire-de-Riez (85) - 3
  • 16/03 Résultats Aizenay (85) - U17
  • 16/03 Résultats Aizenay (85) - U15
  • 16/03 Résultats Aizenay (85) - 2-3
  • 09/03 Les résultats du 85 week-end du 08/03/2026
  • 09/03 Résultats Tour du Pays de Chantonnay (85) - 1-2-3
  • 09/03 Résultats Chantonnay (85) - U17 (F)
  • 09/03 Résultats Notre-Dame-de-Monts (85) - U15
  • 02/03 Les résultats du 85 week-end du 01/03/2026
  • 01/03 Résultats Les Sables-d'Olonne (85) - 1-2-3
  • 01/03 Bilan Février 2026 Challenge Vélo #85

Challenges Organisateurs

    Merci à nos Partenaires

      Velo Identity
      Velo Manager
    Devenez Partenaire

    Chez les Pros #Cyclism'Actu

    • Tour des Asturies : Nairo Quintana retrouve la victoire sur la 2e étape !
    • Carnet Noir : Cristian Camilo Munoz est décédé après sa chute sur le Tour du Jura
    • Tour de France : Hinault : "Je ne suis pas persuadé que Seixas doive faire le Tour"
    • Super Mondiaux 2027 : Amina Lanaya : "Un enjeu majeur en matière de développement"
    • Tour de France : Jonas Vingegaard : "Je pense que cette année sera la nôtre..."

    CHALLENGE VELO TOUR - Le jeu

    Objectifs des joueurs :


    0%

    0%

    0%

    0%
    Il y a 0 coureur(s) incrit(s) sur le Tour de Qualification.
    Prochaine étape : #20 ITT - Lisboa

    Communautés :

    Total des Dons : 71.2€

    Dans la région #PDL

    • Résultats Sablé-sur-Sarthe (72) - Elite
    • Résultats Sablé-sur-Sarthe (72) - U15
    • Résultats Sablé-sur-Sarthe (72) - U17
    • Les résultats du 44 week-end du 19/04/2026
    • Les résultats du 49 week-end du 19/04/2026
    • Les résultats du 53 week-end du 19/04/2026
    • Les résultats du 72 week-end du 19/04/2026
    • Résultats Prinquiau (44) - 2-3
    • Résultats Ombrée d'Anjou (49) - 1-2-3
    • Résultats Landivy (53) - 3

    Blague "2 roues"

    Aujourd'hui, ma voiture est complètement éraflée et coincée jusqu'aux essieux dans un chemin de campagne pourri et défoncé. Mon fils de 13 ans m'avait assuré qu'il connaissait ce chemin et qu'il l'avait déjà parcouru... Oui, mais à vélo. VDM

    Départements

    • Loire Atlantique 44
    • Maine et Loire 49
    • Mayenne 53
    • Sarthe 72
    • Vendée 85

    Qui sommes-nous ?

    Le site ChallengeVelo.com est géré par des bénévoles, comme vous, eux aussi passionnés de cyclisme, afin de faire vivre le vélo au niveau local. Vous souhaitez-nous rejoindre ? Contactez-nous !
    Vous souhaitez créer gratuitement le site de votre club ? Contactez-nous en nous indiquant le pseudo de votre compte Challenge Vélo !

    Notre Objectif

    ChallengeVelo.com souhaite mettre en valeur le cyclisme local, et principalement au niveau des départements. Nous proposons une solution clé en main pour héberger le site de votre club, mais nous établissons également des challenges pour les cétagories : minime, cadet, junior, 3è, 2è et 1ère catégorie. Les classements comptabilisent toutes les courses effectuées dans le département en question.

    Liens utiles

    • Site du Comité 85
    • DirectVelo.com
    • Velo-Ouest.com
    • VeloPresseCollection.fr
    • Partenaires

    • MonPetitCycliste.fr
    • Velo-Manager.net
    • Velo-Identity.net

    Copyright © Tous droits réservés par ChallengeVelo.com