Résultats Course Apremont (Coupe PDL) - U15 ♂ - Cyclo-cross #85
Le 16/01/2022 - Epreuve 1 jourPoints Challenge Velo #85 :
1. Axel Martineau DURTAL VELO SPORT 6.0pts2. Oscar David SCO CYCLISME ANGERS 5.4pts
3. Maxime Joubard DURTAL VELO SPORT 4.8pts
4. Mattis Lebreton LE MANS SARTHE VELO 4.2pts
5. Tom Guerin LAVAL CYCLISME 53 3.6pts
6. Quentin Menanteau LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 3.0pts
7. Léo Verrier CA EVRON 2.7pts
8. Mael Courcier VS FERTOIS 2.4pts
9. Gabin Landron VC CHATEAU GONTIER 2.1pts
10. Tim Begue LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 1.8pts
11. Fabien Lefort BEAUPREAU VELO SPORT 1.5pts
12. Leny Bichot UNION CYCLISTE CHOLET 49 1.2pts
13. Paco Charteau AIZENAY VELOS SPORTS 0.9pts
14. Antonin Brisard VC CHALLANDAIS 0.6pts
15. Melvin Robert ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 0.3pts
Remerciements à David Cardis pour les résultats.
Photos
Classement :
1 1 MARTINEAU AXEL DURTAL VELO SPORT 52492880128 Min 1 00:20:512 5 DAVID OSCAR SCO CYCLISME ANGERS 52490130028 Min 2 00:21:31 00:40
3 2 JOUBARD MAXIME DURTAL VELO SPORT 52492880011 Min 2 00:21:32 00:41
4 7 LEBRETON MATTIS LE MANS SARTHE VELO 52722850154 Min 2 00:22:08 01:17
5 4 GUERIN TOM LAVAL CYCLISME 53 52532750338 Min 2 00:22:09 01:18
6 3 MENANTEAU QUENTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640182 Min 2 00:22:24 01:33
7 34 VERRIER LEO CA EVRON 52531240028 Min 2 00:22:55 02:04
8 10 COURCIER MAEL VS FERTOIS 52721920074 Min 1 00:23:28 02:37
9 6 LANDRON GABIN VC CHATEAU GONTIER 52531360084 Min 2 00:23:57 03:06
10 20 BEGUE TIM LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640798 Min 1 00:24:13 03:22
11 28 LEFORT FABIEN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270105 Min 2 00:24:22 03:31
12 13 BICHOT LENY UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580253 Min 1 00:24:30 03:39
13 14 CHARTEAU PACO AIZENAY VELOS SPORTS 52850830025 Min 1 00:24:41 03:50
14 9 BRISARD ANTONIN VC CHALLANDAIS 52850240110 Min 2 00:24:46 03:55
15 15 ROBERT MELVIN ANGERS METROPOLE CYCLISME 52492510536 Min 1 00:24:57 04:06
16 8 PRESSE ROBINSON PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080129 Min 1 00:25:09 04:18
17 16 BRISARD NATHAN VC CHALLANDAIS 52850240079 Min 2 00:25:16 04:25
18 18 LUTTIAU NOE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640827 Min 1 00:25:40 04:49
19 42 TARD ISEE AIZENAY VELOS SPORTS 52850830345 Min 2 D 00:25:48 04:57
20 32 VALIN BATISTE VC CHALLANDAIS 52850240149 Min 2 00:26:38 05:47
21 21 BRUNE MAEL GUIDON MACHECOULAIS 52441200118 Min 1 00:27:01 06:10
22 19 BARBEAU SAMUEL LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200172 Min 2 00:27:15 06:24
23 33 VOECKLER MAHE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640795 Min 2 00:27:47 06:56
24 25 DOINIAUX MATHIS VC CHALLANDAIS 52850240167 Min 2 00:28:17 07:26
25 24 DAVID LILIAN VC CHANTONNAISIEN 52850230244 Min 1 00:29:00 08:09
26 41 ENGOULVENT LENA BRETTE SPORTIF 52721500227 Min 1 D 00:30:20 09:29
27 26 GUILLET SACHA GUIDON MACHECOULAIS 52441200315 Min 2 00:30:50 09:59
28 23 COFFINEAU VICTOR VC CHANTONNAISIEN 52850230277 Min 1 1 tour
29 22 BUSSIERE LOUCA VTT RIEZ OCEAN 52855510135 Min 1 1 tour
30 11 BULTEAU LUCAS VELO CLUB ESSARTAIS 52851060355 Min 2 1 tour
31 29 MEUR STANISLAS ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840320 Min 2 1 tour
32 31 SAVIGNARD SACHA VC CHALLANDAIS 52850240509 Min 1 1 tour
33 27 JOLY TITOUAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200204 Min 1 1 tour
34 17 TEXIER LUCAS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200073 Min 2 abandon









