Résultats Beauvoir-sur-Mer - 3-J ♂ - Route #85
Le 17/04/2022 - Championnat DépartementalPoints Challenge Velo #85 :
1. Victor Thomas US ST HERBLAIN 15.0pts2. Lucas Fer VELO SPORT VALLETAIS 13.5pts
3. Jules Lemperière AIZENAY VELOS SPORTS 12.0pts
4. Florent Guilbaud VC CHALLANDAIS 10.5pts
5. Dimitri Billet ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 9.0pts
6. Gautier Biteau VELO CLUB ESSARTAIS 7.5pts
7. Diego Charteau AIZENAY VELOS SPORTS 6.8pts
8. Baptiste Rousselot VELO CLUB ESSARTAIS 6.0pts
9. Marick Guerinel VC ETAMPES 5.3pts
10. Enzo Crochet LES SABLES VENDEE CYCLISME 4.5pts
11. Benjamin Coutaud VS DOMPIERROIS 3.8pts
12. Frédéric Lecrosnier AC CHERBOURG COTENTIN 3.0pts
13. Clément Deborde VC CHANTONNAISIEN 2.3pts
14. Tony Salaud VC CHALLANDAIS 1.5pts
15. Antonin Venday VELO CLUB ESSARTAIS 0.8pts
Remerciements à David Cardis pour les résultats.
Devenez le meilleur sélectionneur de la région #PDL et gagnez des points pour la LIGUE ChallengeVélo !
Photos
Classement :
1 65 THOMAS Victor FRA US ST HERBLAIN 52440010564 3C 02:41:292 24 FER Lucas FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080430 J2 02:41:36 00.07
3 3 LEMPERIERE Jules FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830095 J1 02:41:43 00.14
4 43 GUILBAUD Florent FRA VC CHALLANDAIS 52850240542 3C 02:41:52 00.23
5 41 BILLET Dimitri FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840258 3C 02:41:58 00.29
6 17 BITEAU Gautier FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060008 J1 02:42:00 00.31
7 1 CHARTEAU Diégo FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830145 J1 02:42:00 00.31
8 21 ROUSSELOT Baptiste FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060039 J2 02:42:02 00.33
9 66 GUERINEL Marick FRA VC ETAMPES 48913110209 3C 02:42:05 00.36
10 13 CROCHET Enzo FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200214 J1 02:42:17 00.48
11 58 COUTAUD Benjamin FRA VS DOMPIERROIS 52852910107 3C 02:42:21 00.52
12 60 LECROSNIER Frédéric FRA AC CHERBOURG COTENTIN 49501900425 3C 02:42:24 00.55
13 49 DEBORDE Clément FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230188 3C 02:42:25 00.56
14 45 SALAUD Tony FRA VC CHALLANDAIS 52850240558 3C 02:42:26 00.57
15 22 VENDAY Antonin FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060347 J2 02:42:26 00.57
16 56 ALLAIN Jérome FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520086 3C 02:42:32 01.03
17 80 ANQUETIL Romuald FRA TEAM SAINT SAUVEUR 50172130063 D2 02:42:33 01.04
18 46 AGENEAU Antoine FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230060 3C 02:42:34 01.05
19 68 MAHEAU Jean Philippe ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840005 3C 02:42:36 01.07
20 8 CHAUVIERE Théo FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640723 J2 02:42:39 01.10
21 32 JOURDAIN Cyril FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830380 3C 02:42:40 01.11
22 62 LESAGE Gregory FRA CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 52532810011 3C 02:42:42 01.13
23 14 JOULIN Giovanni FRA SV FONTENAISIENNE 52850380408 J2 02:42:43 01.14
24 10 GAUTREAU Octave FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640552 J2 02:42:54 01.25
25 23 IMBERT Lilian FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200008 J2 02:42:56 01.27
26 57 HERVOUET Pierre FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520209 3C 02:42:56 01.27
27 31 BONNAUD Simon FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830315 3C 02:43:02 01.33
28 36 BOURDEAU Clément FRA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040087 3C 02:43:02 01.33
29 39 RAMBEAULT Hugo FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640066 3C 02:43:10 01.41
30 52 LAIDIN Rémi FRA VC HERBRETAIS 52850260109 3C 02:43:13 01.44
31 42 GAUDIN Vincent FRA VC CHALLANDAIS 52850240546 3C 02:43:20 01.51
32 50 PUBERT Bastien FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230111 3C 02:43:35 02.06
33 5 RAFFIN Axel FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830085 J1 02:43:38 02.09
34 47 AUNEAU Lucas FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230096 3C 02:44:00 02.31
35 34 DUCHENE Mickaël FRA AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600104 3C 02:48:07 06.38
36 79 VERGEREAU Sylvain FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520073 D1 02:52:45 11.16
37 44 ROCHEREAU Hugo FRA VC CHALLANDAIS 52850240572 3C 02:55:16 13.47
38 11 GAUVRIT Armand FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640914 J1 02:55:29 14.00
39 77 COGNET Noé FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520344 D1 02:56:31 15.02
40 75 BOULAIS Flavie FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640008 1C D 02:57:23 15.54
41 76 THIBAUD Simon FRA COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970227 D2 03:03:31 22.02
42 15 GRATTEPANCHE Erwan FRA VC CHALLANDAIS 52850240528 J2 03:06:09 24.40
43 2 GREAUD Fabien FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830180 J2 03:06:19 24.50
44 61 LARDIN Arnaud FRA C'CHARTRES CYCLISME 44280260327 3C 03:10:00 28.31
45 30 CHANSON Cédric FRA COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970194 3C 03:12:24 30.55
46 19 HERIAUD Arthur FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060349 J2 03:12:35 31.06
47 4 NICOLAS GUEDON Ethan FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830395 J2 03:12:43 31.14
48 18 BOURSEGUIN Hugo FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060353 J2 03:13:01 31.32
49 9 GAUTREAU Dorian FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640553 J1 03:13:28 31.59