Résultats Course La Chaize-le-Vicomte - Elite ♂ - Route #85
Le 07/09/2025 - Epreuve 1 jourPoints Challenge Velo #85 :
1. Clément Dubois UNION CYCLISTE CHOLET 49 20.0pts2. Damien Bodard LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 18.0pts
3. Johan Chardon VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 16.0pts
4. Ferdinand Perrin LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 14.0pts
5. Jules Lemperière UNION CYCLISTE CHOLET 49 12.0pts
6. Guerlain Conan GSC BLAGNAC VÉLO SPORT 10.0pts
7. Dorian Piquet VC DINANNAIS 9.0pts
8. Finn Wilson NON DEFINI 8.0pts
9. Florian Rapiteau US ST HERBLAIN 7.0pts
10. Nolan Martineau UNION CYCLISTE CHOLET 49 6.0pts
11. Paul Cocault SABLE SARTHE CYCLISME PDL 5.0pts
12. Jules Chevignon LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 4.0pts
13. Jean Le Bot TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC 3.0pts
14. Charly Raby LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2.0pts
15. Lilian Bernard LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 1.0pts
Remerciements à David Cardis pour les résultats.
Devenez le meilleur sélectionneur de la région #PDL et gagnez des points pour la LIGUE ChallengeVélo !
Photos
Classement :
1 30 DUBOIS Clement Cholet 49 UC 2 30 82 6 BODARD Damien LaRocheYon V à
3 53 CHARDON Johan Vendée U PdL à
4 19 PERRIN Ferdinand LaRocheYon V à
5 32 LEMPERIERE Jules Cholet 49 UC à
6 67 CONAN Guerlain Blagnac GSC à
7 71 PIQUET Dorian Dinan SC à
8 83 WILSON Finn contries manu à
9 51 RAPITEAU Florian StHerblain US à 0 33
10 33 MARTINEAU Nolan Cholet 49 UC à 1 2
11 65 COCAULT Paul Sablé Sarthe à 1 2
12 12 CHEVIGNON Jules LaRocheYon V à 1 2
13 42 LE BOT Jean Crepe Brocél à 1 2
14 20 RABY Charly LaRocheYon V à 1 2
15 3 BERNARD Lilian LaRocheYon V à 1 2
16 4 BILLET Adrien LaRocheYon V à 1 2
17 52 THOMAS Gabriel StHerblain US à 1 2
18 79 JAMIN Victor St Brévin AC à 1 2
19 76 HUELIN Tom Plancoët CC à 1 2
20 21 TESSIER Maxime LaRocheYon V à 1 2
21 74 GOUZOUGUEN Enzo Morlaix CP à 1 2
22 22 TEXIER Thomas LaRocheYon V à 1 2
23 7 BOIRE Flavien LaRocheYon V à 1 2
24 25 VOECKLER Thomas LaRocheYon V à 1 2
25 15 JOLLY Maxime LaRocheYon V à 1 2
26 27 CHAILLOU Lucas Cholet 49 UC à 1 2
27 82 COLOMBE Maxence Torigni ES à 1 2
28 28 CHAUVAT Loevan Cholet 49 UC à 1 2
29 80 CHARPENTIER Theo St Florent Ni à 1 2
30 50 LEBOT Thomas StHerblain US à 1 2
31 40 MICHEL Quentin Bressuire AC à 1 2
32 17 LOISEAU Mathieu LaRocheYon V à 1 2
33 8 BROSSEAU Alexis LaRocheYon V à 1 2
34 85 KLEWAIS Tristan LaRocheYon V à 1 2
35 68 PASQUIER Jean Born Heures à 1 2
36 37 MARIOTTI Maxime Chantonnay VC à 1 2
37 55 SCOTT Oliver Vendée U PdL à 1 2
38 5 BLANCHARD Alexandre LaRocheYon V à 1 2
39 62 CHEVAU Sebastien Plouay CC à 1 2
40 16 KAKIZAKI Eugène LaRocheYon V à 1 2
41 44 BERILE Tony Les Essarts V à 1 2
42 13 FOUQUET Lucas LaRocheYon V à 1 2
43 77 ROBEREAU Alexis Rezé UCP à 1 2
44 54 MENANTEAU Lucas Vendée U PdL à 1 2
45 1 ARDOUIN BEDACHE Matt LaRocheYon V à 1 2
46 57 SIRE Nicolas Agesinate VC à 1 2
47 31 JAMIN Leo paul Cholet 49 UC à 1 2
48 81 LEROUX Florian St Gilles CV à 1 2
49 9 CAUDRON Alban LaRocheYon V à 1 2
50 38 DUVIGNEAU Guillaume Bressuire AC à 1 2
51 14 GUILLAUMOND Marin LaRocheYon V à 1 2
52 88 RENAUD Clement Challans VC à 1 2
53 47 CROCHET Enzo Les Sables V à 1 2
54 18 MENANTEAU Quentin LaRocheYon V à 1 2
55 48 LEFORT Mallory Les Sables V à 1 2
56 84 AGENEAU Antoine Chantonnay VC à 1 2
57 46 BONNAUD Simon Les Essarts V à 1 2
58 34 AUNEAU Lucas Chantonnay VC à 1 2
59 87 LALONNIER Baptiste Born Heures à 1 2
60 45 BITEAU Gautier Les Essarts V à 1 2
61 78 GOURAUD Giovanni S Jean Monts à 1 2
62 58 DOINIAUX Mathis Challans VC à 1 2
Palmarès :
2024: 1. Gregory Pouvreault VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 2. Paul Conor UNION CYCLISTE CHOLET 49 3. Mathieu Lambert AVC AIX EN PROVENCE
2023: 1. Noah Knecht VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 2. Antoine Devanne LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 3. Farley Barber UNION CYCLISTE CHOLET 49
2022: 1. Antoine Berger UNION CYCLISTE CHOLET 49 2. Quentin Michel US ST HERBLAIN 3. Davy Romian LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME









