Résultats Course Circuit du Bocage - 1-2-3 ♂ - Route #85
Le 29/03/2026 - Epreuve 1 jour à Les EssartsPoints Challenge Velo #85 :
1. Alexis Bricard SCO CYCLISME ANGERS 15.0pts2. Lucas Bulteau VELO CLUB ESSARTAIS 13.5pts
3. Lucas Chaillou UNION CYCLISTE CHOLET 49 12.0pts
4. Alexandre Sille SCO CYCLISME ANGERS 10.5pts
5. Noa Grellier UNION CYCLISTE CHOLET 49 9.0pts
6. Gaspard Presse UNION CYCLISTE CHOLET 49 7.5pts
7. Manolo Fernandez VELO CLUB ESSARTAIS 6.8pts
8. Maxence Le Mercier UC MONTGESNOISE 6.0pts
9. Arnaud Voss MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE 5.3pts
10. Romain Migeon US ST HERBLAIN 4.5pts
11. Gabriel Thomas US ST HERBLAIN 3.8pts
12. Nolan Martineau UNION CYCLISTE CHOLET 49 3.0pts
13. Mathis Ollivaud US ST HERBLAIN 2.3pts
14. Tugdual Nicolas US ST HERBLAIN 1.5pts
15. Hugo Pommelet VC PAYS DE LOUDÉAC 0.8pts
Remerciements à David Cardis pour les résultats.
Devenez le meilleur sélectionneur de la région #PDL et gagnez des points pour la LIGUE ChallengeVélo !
Photos
Classement :
1 BRICARD Alexis SCO Angers FRA Op1 3 03 262 BULTEAU Lucas Les Essarts V FRA Op1 3 03 40 0 14
3 CHAILLOU Lucas Cholet 49 UC FRA Op1 3 03 50 0 24
4 SILLE Alexandre SCO Angers FRA Op1 3 03 57 0 31
5 GRELLIER Noa Cholet 49 UC FRA Op1 3 04 01 0 35
6 PRESSE Gaspard Cholet 49 UC FRA Op1 3 04 02 0 36
7 FERNANDEZ Manolo Les Essarts V FRA Op1 3 04 03 0 37
8 LE MERCIER Maxence Montgesnois U FRA Op1 3 04 07 0 41
9 VOSS Arnaud MG Montluçon BEL Op1 3 04 07 0 41
10 MIGEON Romain StHerblain US FRA Op1 3 04 10 0 44
11 THOMAS Gabriel StHerblain US FRA Op1 3 04 11 0 45
12 MARTINEAU Nolan Cholet 49 UC FRA Op1 3 04 13 0 47
13 OLLIVAUD Mathis StHerblain US FRA Op1 3 04 14 0 48
14 NICOLAS Tugdual StHerblain US FRA Op1 3 04 16 0 50
15 POMMELET Hugo Pays Loudéac FRA Op1 3 04 18 0 52
16 BROSSEAU Alexis LaRocheYon V FRA Op1 3 04 22 0 56
17 PICHARD Pierre Vern Seiche U FRA Op1 3 04 23 0 57
18 LUCAS Quentin Pontchâteau U FRA Op1 3 04 29 1 03
19 ONNILLON Matteo Pontchâteau U FRA Op1 3 04 29 1 03
20 MICHEL Quentin Pays Ancenis FRA Op1 3 04 29 1 03
21 PARIS Romain Pontchâteau U FRA Op1 3 04 30 1 04
22 BILLET Adrien LaRocheYon V FRA Op1 3 04 30 1 04
23 FUMEY Charlie Plancoët CC FRA Op1 3 04 32 1 06
24 ADELINE Lenaik Les Sables V FRA Op1 3 04 32 1 06
25 LEBOT Thomas StHerblain US FRA Op1 3 04 34 1 08
26 LEROSEY Mehdi MG Montluçon FRA Op2 3 04 34 1 08
27 PASQUIER Robin Montgesnois U FRA Op2 3 04 35 1 09
28 LOISEAU Quentin Les Herbiers FRA Op2 3 04 36 1 10
29 BORDEAU Alexandre RBS FRA Op1 3 04 36 1 10
30 RENAUD Alexis Vallet VS FRA Op2 3 04 37 1 11
31 GUILLAUMOND Marin Les Sables V FRA Op2 3 04 38 1 12
32 CHEVALIER Julien Nantes Atlant FRA Op2 3 04 38 1 12
33 YSABELLE ANDROUIN Enzo Pontchâteau U FRA Op1 3 04 41 1 15
34 PERRAUDEAU Ronan SCO Angers FRA Op2 3 04 41 1 15
35 CHAUVAT Loevan Cholet 49 UC FRA Op1 3 04 41 1 15
36 DENIS Baptiste Les Sables V FRA Op3 3 04 44 1 18
37 ROLANDEAU Adelin Vallet VS FRA Op1 3 04 46 1 20
38 CHARTEAU Paco Mogette Cycl FRA Op2 3 04 46 1 20
39 JANVIER Julien LaRocheYon V FRA Op2 3 04 47 1 21
40 LERAT Brayan Vallet VS FRA Op1 3 04 48 1 22
41 VALLAT Alex LaRocheYon V FRA Op1 3 04 50 1 24
42 DAVID Jeremy Les Sables V FRA Op2 3 04 51 1 25
43 MILLASSEAU Louis CharenteOcéan FRA Op3 3 04 53 1 27
44 HAQUIN Simon Plancoët CC FRA Op2 3 04 55 1 29
45 FOUQUET Lucas LaRocheYon V FRA Op1 3 05 01 1 35
46 GABORIEAU Martin Cholet 49 UC FRA Op2 3 05 10 1 44
47 RABAS Nathan St Brévin AC FRA Op1 3 05 12 1 46
48 BERGAUD Louis St Brévin AC FRA Op1 3 05 15 1 49
49 BOISHARDY Raphael Lamballe VSP FRA Op3 3 05 24 1 58
50 PERRIN Attila St Brévin AC FRA Op1 3 05 27 2 01
51 LEFORT Mallory Les Sables V FRA Op1 3 05 36 2 10
52 COLLE Nicolas Chantonnay VC FRA Op3 3 05 55 2 29
53 FEUILLATRE Clement Nantes Atlant FRA Op2 3 05 58 2 32
54 LESCANE William Les Sables V FRA Op2 3 06 02 2 36
55 MAHE Arthur Pontchâteau U FRA Op1 3 06 40 3 14
56 MAHE Evann Pontchâteau U FRA Op1 3 09 21 5 55
57 MANDIN Angel Les Sables V FRA Op2 3 10 25 6 59
58 DROTZ Antoine Cosne US FRA Op2 3 11 23 7 57
59 MAILLARD Eliott Pontchâteau U FRA Op3 3 13 08 9 42
60 MARIOTTI Maxime Chantonnay VC FRA Op3 3 16 02 12 36
61 KLEIN Nicolas Vern Seiche U FRA Op3 3 16 16 12 50
62 DURENDEAU Simon RBS FRA Op1 3 16 38 13 12









