Masculin

Noa Allaire

BEAUPREAU VELO SPORT  #049

Né(e) en 2003
Total des Points Challenge Velo : 0.0

Palmarès 2024

Palmarès 2020 - BEAUPREAU VELO SPORT 

Palmarès 2019 - BEAUPREAU VELO SPORT 

  • 4è | 10.5pts
  • 5è | 6.0pts
  • 9è | 2.0pts
  • 9è | 2.0pts
  • 4è | 7.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • 8è | 3.0pts
  • 9è | 2.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • 5è | 6.0pts
  • 2è | 9.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • 7è | 4.0pts
  • 6è | 7.5pts
  • 10è | 1.0pts
  • 8è | 3.0pts
  • 5è | 6.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 5è | 6.0pts
  • 9è | 2.0pts
  • Palmarès 2018 - LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 

    Palmarès 2017 - LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 

    Palmarès 2016 - LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION