Noam Naud

UNION CYCLISTE CHOLET 49 #049

Né(e) en 2006
Total des Points Challenge Velo : 30.3

Palmarès 2023

Palmarès 2022 - SAINT LEGER CYCLISME 

  • 8è | 4.0pts
  • 6è | 5.0pts
  • 9è | 3.5pts
  • 7è | 4.5pts
  • 7è | 3.6pts
  • 6è | 4.0pts
  • 6è | 4.0pts
  • 7è | 3.6pts
  • 9è | 2.8pts
  • 3è | 6.4pts
  • 13è | 1.2pts
  • 12è | 2.4pts
  • 3è | 6.4pts
  • 11è | 2.0pts
  • 1er | 8.0pts
  • 12è | 1.6pts
  • 4è | 5.6pts
  • 10è | 2.4pts
  • 10è | 2.4pts
  • Palmarès 2021 - SAINT LEGER CYCLISME 

    Palmarès 2020 - SAINT LEGER CYCLISME 

    Palmarès 2019 - SAINT LEGER CYCLISME 

    Palmarès 2018 - SAINT LEGER CYCLISME