Masculin

Gaspard Presse

PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 #044

Né(e) en 2007
Total des Points Challenge Velo : 9.0

Palmarès 2024

Palmarès 2023 - PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44

Palmarès 2023 - DURTAL VELO SPORT 

Palmarès 2023 - PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44

  • 7è | 8.1pts
  • 1er | 12.0pts
  • 6è | 9.0pts
  • 2è | 7.2pts
  • 5è | 10.8pts
  • 1er | 16.0pts
  • 5è | 4.8pts
  • 1er | 8.0pts
  • 4è | 5.6pts
  • 5è | 7.2pts
  • 8è | 3.2pts
  • 4è | 8.4pts
  • 12è | 3.2pts
  • 1er | 8.0pts
  • 1er | 8.0pts
  • 1er | 8.0pts
  • 3è | 6.4pts
  • 1er | 8.0pts
  • 8è | 3.2pts
  • 1er | 8.0pts
  • 3è | 6.4pts
  • 4è | 5.6pts
  • 2è | 7.2pts
  • 4è | 5.6pts
  • 1er | 8.0pts
  • 4è | 5.6pts
  • Palmarès 2022 - PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44

  • 4è | 11.2pts
  • 3è | 6.4pts
  • 2è | 10.8pts
  • 3è | 6.4pts
  • 2è | 7.2pts
  • 1er | 8.0pts
  • 3è | 6.4pts
  • 9è | 2.8pts
  • 8è | 3.2pts
  • 8è | 3.2pts
  • 6è | 4.0pts
  • 1er | 8.0pts
  • 9è | 5.6pts
  • 4è | 5.6pts
  • 9è | 2.8pts
  • 5è | 4.8pts
  • 5è | 4.8pts
  • 1er | 8.0pts
  • 5è | 4.8pts
  • 9è | 2.8pts
  • 1er | 8.0pts
  • 8è | 3.2pts
  • 1er | 8.0pts
  • 19è | 0.0pts
  • 11è | 2.0pts
  • Palmarès 2021 - PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44

  • 2è | 7.2pts
  • 1er | 8.0pts
  • 15è | 0.8pts
  • 2è | 7.2pts
  • 1er | 8.0pts
  • 2è | 7.2pts
  • 7è | 3.6pts
  • 1er | 8.0pts
  • 3è | 6.4pts
  • 7è | 3.6pts
  • 2è | 10.8pts
  • 1er | 6.0pts
  • 4è | 4.2pts
  • 7è | 5.4pts
  • 1er | 6.0pts
  • 1er | 6.0pts
  • 3è | 4.8pts
  • 1er | 9.0pts
  • Palmarès 2021 - VELO CLUB ANCENIEN

    Palmarès 2021 - PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44

    Palmarès 2020 - VELO CLUB ANCENIEN

    Palmarès 2019 - VELO CLUB ANCENIEN