Masculin

Noa Beucher

EC MAYENNAISE #053

Né(e) en 2006
Total des Points Challenge Velo : 12.0

Palmarès 2024

Palmarès 2023 - EC MAYENNAISE

Palmarès 2022 - EC MAYENNAISE

  • 4è | 14.0pts
  • 3è | 8.0pts
  • 5è | 6.0pts
  • 5è | 9.0pts
  • 10è | 3.0pts
  • 4è | 10.5pts
  • 10è | 3.0pts
  • 1er | 10.0pts
  • 11è | 2.5pts
  • 1er | 10.0pts
  • 15è | 0.5pts
  • 5è | 6.0pts
  • 3è | 6.4pts
  • 5è | 4.8pts
  • 8è | 3.2pts
  • 4è | 5.6pts
  • 10è | 2.4pts
  • 5è | 7.2pts
  • 3è | 6.4pts
  • 6è | 4.0pts
  • 9è | 2.8pts
  • 9è | 2.8pts
  • 4è | 5.6pts
  • Palmarès 2021 - EC MAYENNAISE

    Palmarès 2020 - CA EVRON