Masculin

Noé Luttiau

LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME #085

Né(e) en 2009
Total des Points Challenge Velo : 2.8

Palmarès 2024

Palmarès 2023 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME

  • 13è | 2.4pts
  • 12è | 1.6pts
  • 4è | 5.6pts
  • 4è | 5.6pts
  • 3è | 9.6pts
  • 7è | 3.6pts
  • 1er | 8.0pts
  • 2è | 7.2pts
  • 4è | 5.6pts
  • 3è | 6.4pts
  • 10è | 3.6pts
  • 4è | 5.6pts
  • 13è | 1.2pts
  • 12è | 2.4pts
  • 8è | 2.4pts
  • 5è | 3.6pts
  • 8è | 2.4pts
  • 15è | 0.3pts
  • 7è | 2.7pts
  • 3è | 4.8pts
  • 4è | 8.4pts
  • 4è | 4.2pts
  • 8è | 2.4pts
  • 10è | 1.8pts
  • 15è | 0.3pts
  • 13è | 0.9pts
  • 9è | 2.1pts
  • 15è | 0.3pts
  • 2è | 5.4pts
  • 8è | 2.4pts
  • Palmarès 2022 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME

    Palmarès 2021 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME