Masculin

Pacome Boutonne

LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME #085

Né(e) en 2009
Total des Points Challenge Velo : 0.0

Palmarès 2024

Palmarès 2023 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME

  • 15è | 0.4pts
  • 14è | 0.8pts
  • 11è | 2.0pts
  • 9è | 2.8pts
  • 4è | 8.4pts
  • 9è | 2.1pts
  • 6è | 3.0pts
  • 9è | 4.2pts
  • 1er | 6.0pts
  • 9è | 2.1pts
  • 2è | 5.4pts
  • 1er | 6.0pts
  • 1er | 6.0pts
  • 1er | 3.0pts
  • 4è | 2.1pts
  • 1er | 9.0pts
  • 3è | 2.4pts
  • 2è | 5.4pts
  • 1er | 6.0pts
  • 1er | 6.0pts
  • 4è | 4.2pts
  • 2è | 5.4pts
  • 1er | 6.0pts
  • 1er | 6.0pts
  • 3è | 4.8pts
  • 2è | 5.4pts
  • 3è | 4.8pts
  • 2è | 5.4pts
  • 2è | 5.4pts
  • Palmarès 2022 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME

  • 14è | 0.6pts
  • 5è | 3.6pts
  • 4è | 4.2pts
  • 5è | 3.6pts
  • 12è | 1.2pts
  • 3è | 4.8pts
  • 8è | 2.4pts
  • 13è | 0.9pts
  • 7è | 2.7pts
  • 8è | 3.6pts
  • 12è | 1.8pts
  • 13è | 0.5pts
  • 10è | 0.9pts
  • 6è | 1.5pts
  • 8è | 2.4pts
  • 5è | 3.6pts
  • 4è | 4.2pts
  • 5è | 3.6pts
  • 6è | 3.0pts
  • 7è | 2.7pts
  • 5è | 3.6pts
  • Palmarès 2021 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME