Masculin

Bastien Piffeteau

VELO CLUB MONTAIGU #085

Né(e) en 2009
Total des Points Challenge Velo : 4.4

Palmarès 2024

Palmarès 2023 - VELO CLUB MONTAIGU

  • 7è | 5.4pts
  • 5è | 3.6pts
  • 2è | 5.4pts
  • 2è | 5.4pts
  • 1er | 6.0pts
  • 2è | 5.4pts
  • 8è | 2.4pts
  • 2è | 5.4pts
  • 4è | 4.2pts
  • 4è | 4.2pts
  • 4è | 2.1pts
  • 2è | 2.7pts
  • 9è | 1.1pts
  • 9è | 3.2pts
  • 1er | 6.0pts
  • 3è | 4.8pts
  • 8è | 2.4pts
  • 4è | 4.2pts
  • 3è | 4.8pts
  • 3è | 4.8pts
  • 11è | 1.5pts
  • Palmarès 2022 - VELO CLUB MONTAIGU