Masculin

Nathanael Verger

DURTAL VELO SPORT  #049

Né(e) en 2010
Total des Points Challenge Velo : 13.7

Palmarès 2024

Palmarès 2023 - DURTAL VELO SPORT 

  • 13è | 1.8pts
  • 8è | 2.4pts
  • 14è | 0.9pts
  • 5è | 5.4pts
  • 8è | 2.4pts
  • 8è | 2.4pts
  • 8è | 2.4pts
  • 5è | 3.6pts
  • 4è | 4.2pts
  • 6è | 3.0pts
  • 1er | 6.0pts
  • 15è | 0.5pts
  • 4è | 4.2pts
  • 8è | 3.6pts
  • 12è | 1.2pts
  • 8è | 3.6pts
  • 5è | 5.4pts
  • 6è | 4.5pts
  • 11è | 1.5pts
  • 13è | 1.8pts
  • 8è | 2.4pts
  • 9è | 2.1pts
  • 7è | 4.1pts
  • 8è | 2.4pts
  • 14è | 0.6pts
  • 9è | 2.1pts
  • Palmarès 2022 - DURTAL VELO SPORT