Résultats Course Les Achards - U17 ♂ - Route CLM #85
Le 22/09/2024 - Epreuve 1 jourPoints Challenge Velo #85 :
1. Axel Roy UNION CYCLISTE CHOLET 49 8.0pts2. Jules Leal VELO CLUB VERROIS 7.2pts
3. Emilien Rambaud UNION CYCLISTE CHOLET 49 6.4pts
4. Clément Morilleau VC CHALLANDAIS 5.6pts
5. Tom Guegan VS TREGUEUX 4.8pts
6. Martin Gaborieau UNION CYCLISTE CHOLET 49 4.0pts
7. Anaël Tarrou LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 3.6pts
8. Teo Coutant VC HERBRETAIS 3.2pts
9. Dorian Perreaud VC HERBRETAIS 2.8pts
10. Paolo Perrocheau LES SABLES VENDEE CYCLISME 2.4pts
11. Mattenzo Ardouin Bedache LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2.0pts
12. Lenny Penot BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 1.6pts
13. Nolan Belier LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 1.2pts
14. Pacome Boutonne LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 0.8pts
15. Yllan Bonneau LES SABLES VENDEE CYCLISME 0.4pts
Remerciements à David Cardis pour les résultats.
Devenez le meilleur sélectionneur de la région #PDL et gagnez des points pour la LIGUE ChallengeVélo !
Photos
Classement :
1 22 ROY Axel Cholet 49 UC FRA U17 H 22 1.77 43,5782 35 LEAL Jules Verrois VC FRA U17 H 22 55.50 0 53. 73 41,876
3 21 RAMBAUD Emilien Cholet 49 UC FRA U17 H 23 9.73 1 7. 96 41,447
4 26 MORILLEAU Clement Challans VC FRA U17 H 23 37.75 1 35. 98 40,628
5 30 GUEGAN Tom Trégueux VS FRA U17 H 23 56.32 1 54. 55 40,102
6 20 GABORIEAU Martin Cholet 49 UC FRA U17 H 24 13.93 2 12. 16 39,617
7 7 TARROU Amaël LaRocheYon V FRA U17 H 24 24.61 2 22. 84 39,328
8 16 COUTANT Teo Les Herbiers FRA U17 H 24 40.82 2 39. 05 38,897
9 19 PERREAUD Dorian Les Herbiers FRA U17 H 24 44.72 2 42. 95 38,795
10 11 PERROCHEAU Paolo Les Sables V FRA U17 H 24 44.97 2 43. 20 38,789
11 1 ARDOUIN BEDACHE Mattenzo LaRocheYon V FRA U17 H 24 50.23 2 48. 46 38,652
12 27 PENOT Lenny Bressuire AC FRA U17 H 24 59.88 2 58. 11 38,403
13 2 BELIER Nolan LaRocheYon V FRA U17 H 25 3.95 3 2. 18 38,299
14 3 BOUTONNE Pacome LaRocheYon V FRA U17 H 25 7.78 3 6. 01 38,202
15 8 BONNEAU Yllan Les Sables V FRA U17 H 25 20.38 3 18. 61 37,885
16 18 LIMOUSIN Enzo Les Herbiers FRA U17 H 25 27.01 3 25. 24 37,721
17 23 MANDIN Angel Agesinate VC FRA U17 H 25 33.30 3 31. 53 37,566
18 4 CAUDRON Alban LaRocheYon V FRA U17 H 25 35.90 3 34. 13 37,502
19 34 PIFFETEAU Bastien Montaigu VV FRA U17 H 25 43.25 3 41. 48 37,324
20 32 MAILLARD Eliott Pontchâteau U FRA U17 H 25 50.72 3 48. 95 37,144
21 9 BOUYER Clement Les Sables V FRA U17 H 25 51.64 3 49. 87 37,122
22 29 FRANCOIS Noa Chauché VTT FRA U17 H 25 54.77 3 53. 00 37,047
23 24 MERIEAU Mathieu Agesinate VC FRA U17 H 25 56.92 3 55. 15 36,996
24 31 RELET Hugo Nieul SS FRA U17 H 26 10.02 4 8. 25 36,687
25 14 JUILLET Emilien Chantonnay VC FRA U17 H 26 21.10 4 19. 33 36,430
26 25 BRISARD Nathan Challans VC FRA U17 H 26 33.04 4 31. 27 36,157
27 17 EGRON Etienne Les Herbiers FRA U17 H 26 55.35 4 53. 58 35,658
28 13 GAZEAU Clément Chantonnay VC FRA U17 H 26 58.04 4 56. 27 35,599
29 15 KADIR Sofian Chantonnay VC FRA U17 H 27 25.63 5 23. 86 35,002
30 6 QUAIRAULT Leonie LaRocheYon V FRA U17 F 29 7.38 7 5. 61 32,964
31 10 JOLY Titouan Les Sables V FRA U17 H 29 12.34 7 10. 57 32,870
32 33 BARD Clement Les Essarts V FRA U17 H 29 18.98 7 17. 21 32,746
33 5 LEDOUX Camille LaRocheYon V FRA U17 F 29 22.72 7 20. 95 32,677
34 12 GAUTRON Pierre Chantonnay VC FRA U17 H 29 47.84 7 46. 07 32,218
35 28 FAIVRE Chloe Champagné SV FRA U17 F 29 55.34 7 53. 57 32,083
Palmarès :
2023: 1. Gaspard Presse PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 2. Axel Roy UNION CYCLISTE CHOLET 49 3. Lucas Bulteau VELO CLUB ESSARTAIS
2020: 1. Rafaël Delhomme CYCLE POITEVIN 2. Lucas Fer VERRIERES AC 3. Edgar Laurensot OC CYCL.CESSONNAIS
2018: 1. Antoine Umenhover LAVAL CYCLISME 53 2. Paul Boulais LES SABLES VENDEE CYCLISME 3. Benjamin Marais VC HERBRETAIS