Résultats Course La Tardière - U15 ♂ - Route #85
Le 19/03/2023 - Epreuve 1 jourPoints Challenge Velo #85 :
1. Paco Charteau AIZENAY VELOS SPORTS 6.0pts2. Ryan Dejardins BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 5.4pts
3. Pacome Boutonne LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 4.8pts
4. Clément Feuillatre BEAUPREAU VELO SPORT 4.2pts
5. Aaron Coupe NON DEFINI 3.6pts
6. Jules Bousseau AIZENAY VELOS SPORTS 3.0pts
7. Paolo Perrocheau LES SABLES VENDEE CYCLISME 2.7pts
8. Etienne Genaudeau GUIDON MACHECOULAIS 2.4pts
9. Angel Mandin AIZENAY VELOS SPORTS 2.1pts
10. Simon Dupuy CS CHINONAIS 1.8pts
11. Teo Coutant VC HERBRETAIS 1.5pts
12. Hugo Godard VELO CLUB ESSARTAIS 1.2pts
13. Lois Denis GUIDON MACHECOULAIS 0.9pts
14. Antonin Delhomme LES SABLES VENDEE CYCLISME 0.6pts
15. Noé Luttiau LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 0.3pts
Remerciements à David Cardis pour les résultats.
Photos
Classement :
1 7 CHARTEAU Paco 52850830025 U15 () 1.302 19 DEJARDINS Ryan 50791650121 U15 () 1.30 ''
3 2 BOUTONNE Pacome 52850640188 U15 () 1.30 ''
4 27 FEUILLATRE Clement 52490270333 U15 () 1.30 ''
5 42 coupe Aaron 10107148002 ''
6 6 BOUSSEAU Jules 52850830240 U15 () 1.30 ''
7 22 PERROCHEAU Paolo 52850200382 U15 () 1.30 ''
8 10 GENAUDEAU Etienne 52441200136 U15 () 1.30 ''
9 8 MANDIN Angel 52850830382 U15 () 1.30 ''
10 41 DUPUY Simon 44370390120 U15 () 1.30 ''
11 16 COUTANT Teo 52850260326 U15 () 1.30 ''
12 24 GODARD Hugo 52851060110 U15 () 1.30 ''
13 9 DENIS Lois 52441200393 U15 () 1.30 ''
14 21 DELHOMME Antonin 52850200336 U15 () 1.30 ''
15 4 LUTTIAU Noe 52850640827 U15 () 1.30 ''
16 40 PIFFETEAU Bastien 52850520343 U15 () 1.30 ''
17 38 GABORIAUD Soane 52850520287 U15 () 1.30 ''
18 33 GUIBERT Adrien 52850230098 U15 () 1.30 ''
19 43 ALAPHILIPPE Gabin 50790820158 u15 ''
20 3 GRELIER Mathis 52850640983 U15 () 1.30 ''
21 29 POITOU Nathan 52492580297 U15 () 1.30 ''
22 28 JOULIN Matteo 52850380236 U15 () 1.30 ''
23 13 SAVIGNARD Sacha 52850240509 U15 () 1.30 ''
24 39 GUENEAU Louison 52850520316 U15 () 1.30 ''
25 23 BARD Clement 52851060293 U15 () 1.30 ''
26 5 RABREAU Nolan 52850640308 U15 () 1.30 ''
27 14 VIGNERON DUGAST Thomas 52850240166 U15 () 1.30 ''
28 37 ALLAIN Theo 52850520341 U15 () 1.30 ''
29 15 RONDEAU Axel 52850970197 U15 () 1.30 ''
30 12 NICOU Romain 52850240499 U15 () 1.30 ''
31 30 CALANDREAU Nathan 52850230119 U15 () 1.30 ''
32 34 JUILLET Emilien 52850230280 U15 () 1.30 ''
33 20 SIREAU Arthur 50791650313 U15 () 1.30 ''
34 11 BOUCHET Lubin 44373420143 U15 () 1.30 ''
35 26 BERNIER Malo 52490270076 U15 () 1.30 ''
36 18 BODY Baptiste 50791650247 U15 () 1.30 ''
37 31 COFFINEAU Victor 52850230277 U15 () 1.30 ''
38 1 BARBE Tom 52850640568 U15 () 1.30 ''
39 35 KADIR Sofian 52850230281 U15 () 1.30 ''
40 45 lambardi Maeva ''
41 36 LORRE Samuel 52850230278 U15 () 1.30 ''
42 44 giret Maelys