Résultats CX Pierric (44) - U17

44
Retrouvez le classement complet de la course...


Pierric (44) | Cyclo-cross

Classement de la course du 01/10/2023

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Pierric - U17


1 LE PANN Soen EC PLESTIN PAYS TREGOR MU17 28'46 -
2 BULTEAU Lucas VELO CLUB ESSARTAIS MU17 29'00 à 0'14
3 DESGROUAS Tristan CD EURE MU17 29'11 à 0'25
4 LEBRETON Mattis LE MANS SARTHE VELO MU17 29'17 à 0'31
5 LE BOURHIS Pierre VS SCAEROIS MU17 29'19 à 0'33
6 VERRIER Leo CA EVRON MU17 29'38 à 0'52
7 BESNARD Aurele AAJ BLOIS CYCLISME MU17 29'39 à 0'53
8 JACQUES Enzo CD EURE MU17 29'39 à 0'53
9 BAUDOUIN Florian AAJ BLOIS CYCLISME MU17 29'46 à 1'00
10 GENTY Mahe VELO CLUB ESSARTAIS MU17 29'48 à 1'02
11 QUINET AVENEL Alexandre CD EURE MU17 29'49 à 1'03
12 DHONDT Clovis CD SEINE-MARITIME MU17 29'57 à 1'11
13 FERRON Timote UNION CYCLISTE SUD 53 MU17 29'57 à 1'11
14 BABIN Gabriel AC BREVINOIS MU17 30'07 à 1'21
15 NOEL Mattis CD EURE-ET-LOIR MU17 30'09 à 1'23
16 GUEZELLO Baptiste OC LOCMINE MU17 30'17 à 1'31
17 SUIRE Malo NANTES DOULON VS MU17 30'23 à 1'37
18 MORINIERE Lilian VELO SPORT VALLETAIS MU17 30'29 à 1'43
19 DANIEL Florent VTT ST THURIAL BROCELIANDE MU17 30'35 à 1'49
20 CHATONNET James CD SEINE-MARITIME MU17 30'37 à 1'51
21 ANTOINE Louis EC PAYS DU LEFF MU17 30'39 à 1'53
22 HAWRYLAK Paul AL LA CHAPELLE ST URSIN MU17 30'44 à 1'58
23 LECUYER Nathaël LANDIVISIENNE CYCLISTE MU17 30'48 à 2'02
24 DESTOUCHES Tom CD EURE-ET-LOIR MU17 30'48 à 2'02
25 PASCO Victor VS QUIMPEROIS MU17 30'49 à 2'03
26 LE BELLEC LEENAERT Louis TEAM COTE DE GRANIT ROSE MU17 30'54 à 2'08
27 LEAL Jules US PONTCHATELAINE MU17 30'59 à 2'13
28 VINCENT Elouan FLERS CYCLISME 61 MU17 31'02 à 2'16
29 BELLIER Adam CA EVRON MU17 31'07 à 2'21
30 LE PALLEC Mathis OC LOCMINE MU17 31'16 à 2'30
31 DUGAY Charlie CD MANCHE MU17 31'17 à 2'31
32 RETHO Marius NANTES DOULON VS MU17 31'21 à 2'35
33 ANNE LEVERRIER Martin VC FERTE MACE MU17 31'21 à 2'35
34 LE GOFF Baptiste CC ERGUE GABERIC MU17 31'21 à 2'35
35 LE FOLL Teo NOUVELLE AQUITAINE MU17 31'24 à 2'38
36 GOUBY Armand ORLEANS LOIRET CYCLISME MU17 31'27 à 2'41
37 NOREE Milan CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX MU17 31'33 à 2'47
38 MARCHAND Antonin UC ALREENNE MU17 31'36 à 2'50
39 FERNANDEZ Manolo VELO CLUB ESSARTAIS MU17 31'37 à 2'51
40 FRANCOISE Gaspard VC FALAISIEN MU17 31'38 à 2'52
41 WASSER Maxim TEAM PAYS DINAN GUINEFORT MU17 31'42 à 2'56
42 COURCIER Mael VS FERTOIS MU17 31'43 à 2'57
43 ROBERT Melvin DURTAL VELO SPORT MU17 31'45 à 2'59
44 ORTEGA MARTIN Thibault VELOCE VANNETAIS CYCLISME MU17 31'48 à 3'02
45 GUILMET Amaury BRETTE SPORTIF MU17 31'52 à 3'06
46 CHARTEAU Paco AIZENAY VELOS SPORTS MU17 31'53 à 3'07
47 VALIN Batiste VC CHALLANDAIS MU17 31'55 à 3'09
48 CHESNEL Thomas VC BOCAGE VIRE MU17 31'55 à 3'09
49 JOUBARD Maxime DURTAL VELO SPORT MU17 31'55 à 3'09
50 JOUNEAU Noe UC NANTES ATLANTIQUE MU17 31'59 à 3'13
51 LE GOFF Baptiste VS QUIMPEROIS MU17 31'59 à 3'13
52 COUALAN Matteo TEAM PAYS DINAN GUINEFORT MU17 32'16 à 3'30
53 CLARET Antonin ORLEANS LOIRET CYCLISME MU17 32'25 à 3'39
54 MOREAU Thomas UC NANTES ATLANTIQUE MU17 32'26 à 3'40
55 THEAU Pacome VS RIEUXOIS 56 MU17 32'26 à 3'40
56 GIARD Lucas CD MANCHE MU17 32'28 à 3'42
57 POIRIER Valentin UC BRIOCHINE MU17 32'29 à 3'43
58 LESCANE William UC JOUE LES TOURS MU17 32'32 à 3'46
59 DAYUS Jules PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 MU17 32'42 à 3'56
60 MARTINEAU Axel DURTAL VELO SPORT MU17 32'45 à 3'59
61 MENANTEAU Quentin LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME MU17 32'47 à 4'01
62 PIVAULT Noé VELOCE VANNETAIS CYCLISME MU17 32'53 à 4'07
63 ORRIERE Briac UC NANTES ATLANTIQUE MU17 32'54 à 4'08
64 PRESSE Robinson PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 MU17 32'58 à 4'12
65 BOISIVON Anaël CD MANCHE MU17 33'00 à 4'14
66 LE CLINCHE Lilian OC LOCMINE MU17 33'02 à 4'16
67 LE PARC Quentin VTT PAYS DE VILAINE MU17 33'02 à 4'16
68 DAVID Oscar SCO CYCLISME ANGERS MU17 33'04 à 4'18
69 FLOCH Pierre EC PLESTIN PAYS TREGOR MU17 33'07 à 4'21
70 LAMOINE Clément AL LA CHAPELLE ST URSIN MU17 33'07 à 4'21
71 MORILLEAU Clement VC CHALLANDAIS MU17 33'07 à 4'21
72 ROUILLON Mael UC ALREENNE MU17 33'09 à 4'23
73 LUTTIAU Noe LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME MU17 33'11 à 4'25
74 GUERIN Tom LAVAL CYCLISME 53 MU17 33'15 à 4'29
75 BRICE Alexandre CD EURE MU17 33'20 à 4'34
76 BRETON Kenny BRETTE SPORTIF MU17 33'26 à 4'40
77 BAZILLON Maxim COC FOUGERAIS MU17 33'30 à 4'44
78 SAUVAGE Albin GUIDON D'OR COURONNAIS MU17 33'34 à 4'48
79 LEMOINE Keziah UNION CYCLISTE SUD 53 MU17 33'36 à 4'50
80 MORANTIN Nolan AC BREVINOIS MU17 33'40 à 4'54
81 SOULARD Dann CD INDRE-ET-LOIRE MU17 33'40 à 4'54
82 FRANCOIS Noa LES SABLES VENDEE CYCLISME MU17 33'42 à 4'56
83 PERROCHEAU Paolo LES SABLES VENDEE CYCLISME MU17 33'44 à 4'58
84 GREGOIRE Octave US PONTCHATELAINE MU17 33'48 à 5'02
85 LECELLIER Mathis FLERS CYCLISME 61 MU17 33'53 à 5'07
86 LOREL Alexis CD EURE MU17 33'55 à 5'09
87 BICHOT Leny UNION CYCLISTE CHOLET 49 MU17 33'58 à 5'12
88 LE LAY Alexis CD CÔTES-D'ARMOR MU17 34'00 à 5'14
89 LE MEHAUTE Pol LANDIVISIENNE CYCLISTE MU17 34'03 à 5'17
90 THEBAUD Elias AC PAYS DE BAUD MU17 34'11 à 5'25
91 MARIE Anthon UC BRICQUEBEC MU17 34'13 à 5'27
92 HERTAULT Hugo ESC CHAMPAGNE MU17 34'15 à 5'29
93 RENARD Sacha CC LIFFRE MU17 34'17 à 5'31
94 BRISARD Antonin VC CHALLANDAIS MU17 34'17 à 5'31
95 CHEMILLÉ Nathan AC LANESTER 56 MU17 34'17 à 5'31
96 LECOLLINET Alexandre CD MANCHE MU17 34'26 à 5'40
97 SENS Riwan AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE MU17 34'26 à 5'40
98 DURAND Joan VS PAYS DE LAMBALLE MU17 34'29 à 5'43
99 BRISARD Nathan VC CHALLANDAIS MU17 34'39 à 5'53
100 NIVOL Paul EC SAINT VIGORIENNE MU17 34'43 à 5'57
101 LANDRON Gabin VC CHATEAU GONTIER MU17 34'43 à 5'57
102 ANDRIEUX Nino CD INDRE-ET-LOIRE MU17 34'43 à 5'57
103 COUGOULAT LE STUNFF Noé AC LANESTER 56 MU17 34'47 à 6'01
104 BONNAUD Louen CD INDRE-ET-LOIRE MU17 34'54 à 6'08
105 MARY Timothé FLERS CYCLISME 61 MU17 34'57 à 6'11
106 BRUNE Mael GUIDON MACHECOULAIS MU17 34'58 à 6'12
107 DAVEAU Adrien ASCO VTT MU17 35'01 à 6'15
108 ELLEOUET Louis EC PAYS GUICHEN MU17 35'01 à 6'15
109 SAUVAGE Irvin GUIDON D'OR COURONNAIS MU17 35'07 à 6'21
110 GAUTHIER Telo UC QUIMPERLOISE MU17 35'07 à 6'21
111 MERIENNE Aaron CYCLO CLUB ERNEEN MU17 35'09 à 6'23
112 BROTIN Hugo VC SAINT LO PONT HEBERT MU17 35'17 à 6'31
113 POUGET Milo AL LA CHAPELLE ST URSIN MU17 36'05 à 7'19
114 PEPIN Kevin CD MANCHE MU17 36'08 à 7'22
115 FOREST Enzo VC SAINT LO PONT HEBERT MU17 36'15 à 7'29
116 GUY Rudy UC MONTGESNOISE MU17 36'28 à 7'42
117 HABAY Maxime ETOILE CYCLISTE DU DON MU17 36'36 à 7'50
118 JEANNES Arthur CC LIFFRE MU17 36'48 à 8'02
119 AALOUANE Nael VC SEBASTIENNAIS MU17 37'17 à 8'31
120 BOUTONNE Pacome LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME MU17 37'34 à 8'48
121 BESNARD Antoine VS QUIMPEROIS MU17 37'37 à 8'51
122 LAUNAY Enzo CC CASTELBRIANTAIS MU17 38'10 à 9'24
123 FUSIER Lucas CC PLANCOETIN MU17 38'28 à 9'42
124 FRESNEL Thomas VS SCAEROIS MU17 38'51 à 10'05
125 BOUYER Tristan AC BREVINOIS MU17 31'08 + 1 tour

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/44/classements/

Derniers articles parus:

> Résultats Ancenis (44) - 3: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Ancenis (44) - 2-3: Retrouvez le classement complet de la course... > Les résultats du 44 week-end du 04/05/2025 : Retrouvez le bilan du week-end...