Résultats La Flèche Cezaisienne (85) - U17

85
Retrouvez le classement complet de la course...


La Flèche Cezaisienne (85) | Route

Classement de la course du 20/05/2023

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement La Flèche Cezaisienne - U17


GENERAL
1 72 GRELLIER NOA FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060366 U17 -2 04:01:51
2 69 BULTEAU LUCAS FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060355 U17 -1 04:02:00 00.09
3 71 GENTY MAHE FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060343 U17 -1 04:12:29 10.38
4 74 GAZEAU TOM FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520319 U17 -1 04:13:56 12.05
5 65 MORILLEAU CLEMENT FRA VC CHALLANDAIS 52850240495 U17 -1 04:13:57 12.06
6 58 MENANTEAU QUENTIN FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640182 U17 -1 04:14:09 12.18
7 68 PERREAUD DORIAN FRA VC HERBRETAIS 52850260064 U17 -1 04:15:30 13.39
8 59 CONTAMINES Louis FRA UA LA ROCHEFOUCAULD 50160150257 U17 -2 04:17:48 15.57
9 66 RENAUD CLEMENT FRA VC CHALLANDAIS 52850240550 U17 -2 04:18:02 16.11
10 55 ARDOUIN BEDACHE MATTENZO FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640205 U17 -1 04:18:04
16.13
11 60 BONNIN CLEMENT FRA VC CHALLANDAIS 52850240538 U17 -2 04:19:40 17.49
12 64 DOINIAUX MATHIS FRA VC CHALLANDAIS 52850240167 U17 -1 04:19:54 18.03
13 70 FERNANDEZ MANOLO FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060023 U17 -1 04:24:55 23.04
14 63 CHALMANDRIER JULES FRA VC CHALLANDAIS 52850240471 U17 -1 04:26:20 24.29
15 56 BARBOTEAU Jules FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640989 U17 -2 04:42:22 40.31
16 62 BRISARD NATHAN FRA VC CHALLANDAIS 52850240079 U17 -1 04:45:20 43.29
17 67 LIMOUSIN ENZO FRA VC HERBRETAIS 52850260343 U17 -1 04:46:00 44.09

ETAPE3
1 71 GENTY MAHE FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060343 U17 -1 2.01.24
2 69 BULTEAU LUCAS FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060355 U17 -1 2.01.30 00.06
3 72 GRELLIER NOA FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060366 U17 -2 2.01.32 00.08
4 58 MENANTEAU QUENTIN FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640182 U17 -1 2.02.52 01.28
5 65 MORILLEAU CLEMENT FRA VC CHALLANDAIS 52850240495 U17 -1 2.02.52 01.28
6 74 GAZEAU TOM FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520319 U17 -1 2.02.52 01.28
7 68 PERREAUD DORIAN FRA VC HERBRETAIS 52850260064 U17 -1 2.02.52 01.28
8 66 RENAUD CLEMENT FRA VC CHALLANDAIS 52850240550 U17 -2 2.06.48 05.24
9 59 CONTAMINES Louis FRA UA LA ROCHEFOUCAULD 50160150257 U17 -2 2.06.48 05.24
10 55 ARDOUIN BEDACHE MATTENZO FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640205 U17 -1 2.07.05
05.41
11 64 DOINIAUX MATHIS FRA VC CHALLANDAIS 52850240167 U17 -1 2.08.26 07.02
12 60 BONNIN CLEMENT FRA VC CHALLANDAIS 52850240538 U17 -2 2.08.26 07.02
13 63 CHALMANDRIER JULES FRA VC CHALLANDAIS 52850240471 U17 -1 2.13.34 12.10
14 70 FERNANDEZ MANOLO FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060023 U17 -1 2.13.50 12.26
15 56 BARBOTEAU Jules FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640989 U17 -2 2.18.05 16.41
16 62 BRISARD NATHAN FRA VC CHALLANDAIS 52850240079 U17 -1 2.19.31 18.07
17 67 LIMOUSIN ENZO FRA VC HERBRETAIS 52850260343 U17 -1 2.21.54 20.30

ETAPE2 CLM
1 72 GRELLIER NOA FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060366 U17 -2 0.05.28,09
2 69 BULTEAU LUCAS FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060355 U17 -1 0.05.39,13 00.11
3 55 ARDOUIN BEDACHE MATTENZO FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640205 U17 -1 0.05.48,80
00.21
4 73 PUAUD GASPARD FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060358 U17 -2 0.05.48,98 00.21
5 59 CONTAMINES Louis FRA UA LA ROCHEFOUCAULD 50160150257 U17 -2 0.05.49,42 00.21
6 65 MORILLEAU CLEMENT FRA VC CHALLANDAIS 52850240495 U17 -1 0.05.49,69 00.22
7 74 GAZEAU TOM FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520319 U17 -1 0.05.53,94 00.26
8 54 INQUEL Emilien FRA ANGOULEME VC 50161860185 U17 -2 0.05.54,16 00.26
9 70 FERNANDEZ MANOLO FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060023 U17 -1 0.05.54,38 00.26
10 71 GENTY MAHE FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060343 U17 -1 0.05.54,82 00.27
11 60 BONNIN CLEMENT FRA VC CHALLANDAIS 52850240538 U17 -2 0.05.58,69 00.31
12 66 RENAUD CLEMENT FRA VC CHALLANDAIS 52850240550 U17 -2 0.05.58,90 00.31
13 68 PERREAUD DORIAN FRA VC HERBRETAIS 52850260064 U17 -1 0.06.02,22 00.34
14 58 MENANTEAU QUENTIN FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640182 U17 -1 0.06.06,03 00.38
15 63 CHALMANDRIER JULES FRA VC CHALLANDAIS 52850240471 U17 -1 0.06.10,00 00.42
16 64 DOINIAUX MATHIS FRA VC CHALLANDAIS 52850240167 U17 -1 0.06.12,31 00.44
17 62 BRISARD NATHAN FRA VC CHALLANDAIS 52850240079 U17 -1 0.06.19,54 00.51
18 61 BRISARD ANTONIN FRA VC CHALLANDAIS 52850240110 U17 -1 0.06.22,38 00.54
19 67 LIMOUSIN ENZO FRA VC HERBRETAIS 52850260343 U17 -1 0.06.25,69 00.58
20 56 BARBOTEAU Jules FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640989 U17 -2 0.06.37,34 01.09
21 53 NOMBALIER ROBIN FRA VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 52850610138 U17 -2 0.07.33,03 02.05

ETAPE 1
1 72 GRELLIER NOA FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060366 U17 -2 1.54.51
2 69 BULTEAU LUCAS FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060355 U17 -1 1.54.51 00.00
3 73 PUAUD GASPARD FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060358 U17 -2 2.00.25 05.34
4 54 INQUEL Emilien FRA ANGOULEME VC 50161860185 U17 -2 2.01.40 06.49
5 70 FERNANDEZ MANOLO FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060023 U17 -1 2.05.11 10.20
6 71 GENTY MAHE FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060343 U17 -1 2.05.11 10.20
7 58 MENANTEAU QUENTIN FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640182 U17 -1 2.05.11 10.20
8 74 GAZEAU TOM FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520319 U17 -1 2.05.11 10.20
9 55 ARDOUIN BEDACHE MATTENZO FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640205 U17 -1 2.05.11
10.20
10 59 CONTAMINES Louis FRA UA LA ROCHEFOUCAULD 50160150257 U17 -2 2.05.11 10.20
11 66 RENAUD CLEMENT FRA VC CHALLANDAIS 52850240550 U17 -2 2.05.16 10.25
12 65 MORILLEAU CLEMENT FRA VC CHALLANDAIS 52850240495 U17 -1 2.05.16 10.25
13 60 BONNIN CLEMENT FRA VC CHALLANDAIS 52850240538 U17 -2 2.05.16 10.25
14 64 DOINIAUX MATHIS FRA VC CHALLANDAIS 52850240167 U17 -1 2.05.16 10.25
15 63 CHALMANDRIER JULES FRA VC CHALLANDAIS 52850240471 U17 -1 2.06.36 11.45
16 68 PERREAUD DORIAN FRA VC HERBRETAIS 52850260064 U17 -1 2.06.36 11.45
17 75 MERCIER Jules. CYCLE POITEVIN 50860700137 U17 -2 2.07.00 12.09
18 61 BRISARD ANTONIN FRA VC CHALLANDAIS 52850240110 U17 -1 2.07.00 12.09
19 56 BARBOTEAU Jules FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640989 U17 -2 2.17.40 22.49
20 67 LIMOUSIN ENZO FRA VC HERBRETAIS 52850260343 U17 -1 2.17.40 22.49
21 62 BRISARD NATHAN FRA VC CHALLANDAIS 52850240079 U17 -1 2.19.30 24.39
22 53 NOMBALIER ROBIN FRA VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 52850610138 U17 -2 2.26.10 31.19
23 52 DUCEPT ARSENE FRA VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 52850610123 U17 -1 2.26.30 31.39

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/85/classements/

Derniers articles parus:

> Résultats Les Herbiers (Le Loup Blanc) (85) - U17: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Les Herbiers (Le Loup Blanc) (85) - 1-2-3: Retrouvez le classement complet de la course... > Les résultats du 85 week-end du 24/03/2024 : Retrouvez le bilan du week-end...