Résultats Saint-Mars-la-Réorthe (85) - Cyclosportive

85
Retrouvez le classement complet de la course...


Saint-Mars-la-Réorthe (85) | Route

Classement de la course du 01/04/2023

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Saint-Mars-la-Réorthe - Cyclosportive


1 MIN58SEC 479 JANVIER JULIEN M 0 3H32 MIN58SEC
2 357 GAUTIER BITEAU M 2005-01-01
3 337 CLOÎTRE GUILLAUME M 1989-04-29
4 324 BOURDIN ERIC M 1972-04-02
5 407 PILLENIERE FABIEN M 1978-11-15
6 311 BENEZY MICKAEL M 1990-01-01
7 339 COUTAUD BENJAMIN M 1984-09-06
8 346 DUPUY XAVIER M 1978-10-23
9 363 GUERINEAU MICKAEL M 1980-05-06
10 421 RUAUD EMILIEN M 1996-12-27
11 423 SACHOT WILLIAM M 2003-03-29
12 ? #N/A #N/A #N/A #N/A
13 408 PLAGNE CYRIL M 1973-12-17
14 442 FORTIN ANTOINE M 1999
15 360 GRANGE MATHIEU M 1975-08-03
16 385 MANSON ANTHONY M 1987-07-17
17 402 PAPET MICKAEL M 1974-11-18
18 ? #N/A #N/A #N/A #N/A
19 409 PLATE HENRI M 1988-07-02
20 401 PANAIS QUENTIN M 1988-05-18
21 413 PRIGENT JULIEN M 1984-12-30
22 ? #N/A #N/A #N/A #N/A
23 ? #N/A #N/A #N/A #N/A
24 432 TERRADE ARNAUD M 1972-09-13
25 437 VERGEREAU ROMAIN M 1988-01-24
26 420 ROBRETEAU ROMAIN M 1970-02-04
27 379 LEBOUGRE JEAN-MICHEL M 1957-09-03
28 425 SAUNIER MICHAEL M 1978-11-08
29 484 AUDE MANOLA F 0
30 333 CAMPUS EMIGLIANO M 1956-05-16
31 411 PODVIN ANTOINE M 1997-08-29
32 468 METECAT BERTRAND M 0
33 343 DOUCET AYMERIC M 1986-07-26
34 378 LE MANACH GUILLAUME M 1979-04-01
35 374 LANDREAU BORIS M 1975-12-25
36 464 HARDY NICOLAS M 0
37 404 PELLERIN MAXIME M 1994-10-20
38 383 LEYDIER QUENTIN M 1996-01-09
39 321 BONNAVENTURE GAÉTAN M 1971-03-28
40 376 LAURENT FABIEN M 1981-10-23
41 306 BARRETEAU JEAN-JACQUES M 1967-06-03
42 470 LE BOUICH ALEX M 0
43 361 GRIT CYRILLE M 1972-04-20
44 469 RONAN LE BOUICH M 0
45 384 LOHEZIC FRANCK M 1970-05-17
46 375 LANOE KARL M 1991-07-03
47 379 LEBOUGRE JEAN-MICHEL M 1957-09-03
48 312 BERSEGEAY ANTOINE M 1990-08-23
49 382 LEMEE NICOLAS M 1997-06-21
50 477 CORNUAULT MICKAEL M 0
51 359 GODET ANTHONY M 1979-08-21
52 352 FONTENEAU EMMANUEL M 1977-01-14
53 302 AUDGER GILLES M 1962-02-26
54 347 DURAND JEAN M 1955-06-28
55 325 BOURDIN DAVID M 1972-03-28
56 417 RETAILLEAU KEVIN M 1995-09-05
57 412 POTIÉ CORENTIN M 1984-07-27
58 433 TREHEUX JULIEN M 1975-09-28
59 370 KHAMIS LE LANN MARWAN M 1985-02-19
60 430 SUDRE OLIVIER M 1970-11-09
61 482 CHIALAYE THIERRY M 0
62 ? #N/A #N/A #N/A #N/A
63 ? #N/A #N/A #N/A #N/A
64 320 BODIN GREGORY M 1973-12-24
65 323 BOURDET-DELANOE YANNICK M 1963-09-24
66 390 MENANT SÉBASTIEN M 1970-02-24
67 474 GOUSSE SERGE M 0
68 334 CHAIGNEAU DAMIEN M 1981-09-16
69 465 CHOPIN LAURENT M 0
70 423 SACHOT WILLIAM M 2003-03-29
71 428 SOUDET PAUL M 2000-09-22
72 410 PODEVIN YANN M 1981-03-12
73 398 NOEL LUDOVIC M 1984-03-24
74 316 BIBRON ERIC M 1965-08-05
75 353 FOSSE LUDOVIC M 1974-03-19
76 416 RETAILLEAU PIERRE M 1993-03-17
77 418 RICHAUDEAU SABINE F 1975-08-19
78 381 LEDROIT PHILIPPE M 1962-04-29
79 429 SOUDET BASTIEN M 1993-04-01
80 319 BITAUDEAU PETIT JULIEN M 1982-01-21
81 389 MELIANI MATTHIEU M 1983-11-21
82 344 DROUAUD GILLES M 1955-07-06
83 387 MARCEAU JEAN-MARIE M 1959-02-02
84 397 NIQUE SEBASTIEN M 1970-05-08
85 307 BAUDET GILLES M 1971-11-27
86 391 MÉNARDR RÉGIS M 1966-07-26
87 427 SOUCHET MAXIME M 1983-08-23
88 393 MORETTI PHILIPPE M 1973-06-30
89 434 TROUBAT PHILIPPE M 1955-04-26
90 341 DELPECH NATHALIE F 1968-12-20
91 473 DELAIRE THIERRY M 0
92 386 MARC BOUDAUD M 1969-03-25
93 472 DA FONSECA PEDRO M 0
94 340 CUVELIER-MÉNARD ISABELLE F 1973-07-03
95 377 LE BESCOND PHILIPPE M 1960-09-28
96 301 ANEZO JEAN-MARC M 1956-09-05
97 322 BONNIN CHRISTOPHE M 1959-11-15
98 315 BEYDOUN NADEEM M 1989-03-25
99 395 MOURIN CAMILLE M 1951-08-18
100 415 RABALLAND DAMIEN M 1981-11-23
101 388 MATHIS VINCENT M 1976-04-28
102 438 VERGNES RÉMY M 1990-03-30
103 419 RIOTTEAU LUC M 1957-10-06
104 371 LACROZE ROMAIN M 1987-08-03
105 366 HOREAU NICOLAS M 1972-04-29
106 329 BRENNER ANDRÉ M 1957-07-13
107 364 GUILLEMETTE QUENTIN M 2005-02-09
108 330 BRENNER RAPHAEL M 1993-02-25
109 329 BRENNER ANDRÉ M 1957-07-13
110 328 BRENNER FRÉDÉRIC M 1988-12-28
111 476 BATARD ALAINN M 0
112 435 VEILLON MAXIME M 1988-10-27
113 342 DEQUIPPE SANDRA F 1970-10-03
114 341 DELPECH NATHALIE F 1968-12-20
115 440 BOUGOIN JEAN CLAUDE M 1958
116 475 CHARDONNEAU JEAN FRANCOIS M 0
117 305 BARRE PARRICK M 1958-09-30
118 414 PROU MAURICE M 1953-09-20
119 310 BELLIARD FREDERIC M 1967-05-03
120 428 SOUDET PAUL M 2000-09-22
121 418 RICHAUDEAU SABINE F 1975-08-19
122 368 JOUAN PHILIPPE M 1955-06-16

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/85/classements/

Derniers articles parus:

> Les résultats du 85 week-end du 14/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Résultats Beauvoir-sur-Mer (85) - 3: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Beauvoir-sur-Mer (85) - 1-2-3: Retrouvez le classement complet de la course...