Résultats Challans - Minime ♂ - Route #85
Le 13/03/2022 - Epreuve 1 jourPoints Challenge Velo #85 :
1. Quentin Menanteau LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 6.0pts2. Manolo Fernandez VELO CLUB ESSARTAIS 5.4pts
3. Adelin Rolandeau VELO SPORT VALLETAIS 4.8pts
4. Mattenzo Ardouin Bedache LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 4.2pts
5. Oscar Hamelin LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 3.6pts
6. Nolan Belier LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 3.0pts
7. Pacome Boutonne LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2.7pts
8. Paco Charteau AIZENAY VELOS SPORTS 2.4pts
9. Tom Gazeau VELO CLUB MONTAIGU 2.1pts
10. Mahe Genty VELO CLUB ESSARTAIS 1.8pts
11. Antonin Brisard VC CHALLANDAIS 1.5pts
12. Nolan Morantin AC BREVINOIS 1.2pts
13. Clément Morilleau VC CHALLANDAIS 0.9pts
14. Fabien Lefort BEAUPREAU VELO SPORT 0.6pts
15. Nathan Brisard VC CHALLANDAIS 0.3pts
Remerciements à David Cardis pour les résultats.
Photos
Classement :
1 17 MENANTEAU Quentin FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640182 M2 0.56.302 30 FERNANDEZ Manolo FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060023 M2 0.56.30 00.00
3 48 ROLANDEAU Adelin FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080395 M1 0.56.30 00.00
4 13 ARDOUIN BEDACHE Mattenzo FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640205 M2 0.56.30 00.00
5 16 HAMELIN Oscar FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640256 M2 0.56.30 00.00
6 14 BELIER Nolan FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640805 M2 0.56.30 00.00
7 15 BOUTONNE Pacome FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640188 M1 0.56.30 00.00
8 10 CHARTEAU Paco FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830025 M1 0.56.30 00.00
9 34 GAZEAU Tom FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520319 M2 0.56.30 00.00
10 31 GENTY Mahé FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060343 M2 0.56.30 00.00
11 3 BRISARD Antonin FRA VC CHALLANDAIS 52850240110 M2 0.56.30 00.00
12 45 MORANTIN Nolan FRA AC BREVINOIS 52441030123 M2 0.56.30 00.00
13 7 MORILLEAU Clément FRA VC CHALLANDAIS 52850240495 M2 0.56.30 00.00
14 50 LEFORT FABIEN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270105 M2 0.56.30 00.00
15 4 BRISARD Nathan FRA VC CHALLANDAIS 52850240079 M2 0.56.30 00.00
16 28 PERREAUD Dorian FRA VC HERBRETAIS 52850260064 M2 0.56.30 00.00
17 19 DUPOURQUE Gabin FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200032 M2 0.56.30 00.00
18 47 MORINIERE Lilian FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080373 M1 0.56.30 00.00
19 37 BESSONNET Célian FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200320 M2 0.56.30 00.00
20 6 DOINIAUX Mathis FRA VC CHALLANDAIS 52850240167 M2 0.56.30 00.00
21 18 BOUYER Clément FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200325 M2 0.56.30 00.00
22 9 VALIN Batiste FRA VC CHALLANDAIS 52850240149 M2 0.56.30 00.00
23 41 GREGOIRE Octave FRA US PONTCHATELAINE 52440030509 M2 0.56.30 00.00
24 25 COUTANT Téo FRA VC HERBRETAIS 52850260326 M1 0.56.30 00.00
25 39 GENAUDEAU Etienne FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200136 M1 0.56.30 00.00
26 44 BABIN Gabriel FRA AC BREVINOIS 52441030451 M1 0.56.30 00.00
27 49 GUEDON Melvyn FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780034 M2 0.56.30 00.00
28 29 BARD Clément FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060293 M1 0.56.30 00.00
29 40 RYO Paul FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200348 M1 0.56.30 00.00
30 43 VENEREAU Malo FRA US ST HERBLAIN 52440010548 M2 0.56.30 00.00
31 36 PIFFETEAU Bastien FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520343 M1 0.56.30 00.00
32 21 JOULIN Mattéo FRA SV FONTENAISIENNE 52850380236 M1 0.56.30 00.00
33 20 JOLY Titouan FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200204 M1 0.56.30 00.00
34 26 JOUSSET Andréa FRA VC HERBRETAIS 52850260345 M2 0.56.30 00.00
35 33 GABORIAUD Soane FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520287 M1 0.56.30 00.00
36 35 GUENEAU Louison FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520316 M1 0.56.30 00.00
37 22 GILBERT Loan FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230150 M1 0.56.30 00.00
38 2 CURY Maélyne FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970127 M1 D 0.56.30 00.00
39 46 LARCEBEAU Antton FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970469 M2 0.56.30 00.00
40 8 SAVIGNARD Sacha FRA VC CHALLANDAIS 52850240509 M1 0.56.30 00.00
41 11 PAPIN Clément FRA AC FOUGEREENNE 52850930050 M1 0.56.30 00.00
42 24 BATY Antonin FRA VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 52850610137 M2 0.56.30 00.00
43 27 LIMOUSIN Enzo FRA VC HERBRETAIS 52850260343 M2 0.56.30 00.00
44 32 MAISONNEUVE Maxime FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060352 M2 0.56.30 00.00
45 1 GOURAUD Lilou FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060339 M2 D 0.56.30 00.00
Palmarès :
2021: 1. Alex Doltaire VELOCE VANNETAIS CYCL. 2. Quentin Kerouedan OC LOCMINÉ 3. Maxime Cormerais VC SEBASTIENNAIS
2019: 1. Lucas Menanteau LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2. Gautier Biteau VELO CLUB ESSARTAIS 3. Jules Lemperière AIZENAY VELOS SPORTS
2018: 1. Baptiste Rousselot VELO CLUB ESSARTAIS 2. Samuel Durand US PONTCHATELAINE 3. Baptiste Bonnaud AIZENAY VELOS SPORTS
2017: 1. Matheo Guimbretière VC HERBRETAIS 2. Romain Sellier VC CHALLANDAIS 3. Ewen Marchais VC CHALLANDAIS
2016: 1. Théo Ratichaux GUIDON MACHECOULAIS 2. Adrien Billet VC CHALLANDAIS 3. Paul Boulais AIZENAY VELOS SPORTS