Cérémonie Protocolaire CV Tour Décembre 2021


Retrouvez les podiums de notre jeu mensuel sur le Tour de Qualification...


Tour de Qualification

Division Q1

Zigomar #1
US BONNY (045)
1er Alain80 #1
EC ABBEVILLOISE (080)

Geof #1
SCO CYCLISME ANGERS (049)
Meilleur Grimpeur

ballack150 #1
CAHORS CYCLISME (046)
Meilleur Sprinteur

Alain80 #1
EC ABBEVILLOISE (080)
Meilleur Jeune

Geof #1
SCO CYCLISME ANGERS (049)

Top 10 UCI

1. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 1388pts
2. Zigomar #1 US BONNY (045) | 1057pts
3. Geof #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 924pts
4. ballack150 #1 CAHORS CYCLISME (046) | 880pts
5. minilamb #1 MONTAGNE CLUB VESUBIEN (006) | 816pts
6. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 787pts
7. Los NuLos #1 STADE MONTOIS CYCLISME (040) | 771pts
8. Jaja #1 SOJASUN ESPOIR ACNC (035) | 770pts
9. Yanko #1 CC ABZAC (033) | 750pts
10. sevrinovitch #1 JEC DEODATIENNE & ENV (088) | 750pts


Liste des qualifiés pour la finale du mois prochain :

1. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 1388 pts
2. Zigomar #1 US BONNY (045) | 1057 pts
3. Geof #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 924 pts
4. ballack150 #1 CAHORS CYCLISME (046) | 880 pts
5. minilamb #1 MONTAGNE CLUB VESUBIEN (006) | 816 pts
6. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 787 pts
7. Los NuLos #1 STADE MONTOIS CYCLISME (040) | 771 pts
8. Jaja #1 SOJASUN ESPOIR ACNC (035) | 770 pts
9. sevrinovitch #1 JEC DEODATIENNE & ENV (088) | 750 pts
10. Yanko #1 CC ABZAC (033) | 750 pts
11. Joseph #1 NON DEFINI (000) | 674 pts
12. jerem53 #1 CA EVRON (053) | 635 pts
13. ludo972 #1 VS QUIMPEROIS (029) | 633 pts
14. zereui #1 ASPTT DIJON (021) | 615 pts
15. Beubeu #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 577 pts
16. Biugn #1 VC ST LO PONT HEBERT (050) | 559 pts
17. migue82 #1 CC VILLENEUVE ST GERMAIN (002) | 547 pts
18. ThomasCT #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 516 pts
19. Ado #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 516 pts
20. vttsolidaire #1 NON DEFINI (000) | 503 pts
21. Romain Bardet #1 NON DEFINI (000) | 495 pts
22. marco17 #1 EC NOISEENNE (093) | 472 pts
23. gigi5478 #1 NEUVES MAISONS CYCLISME (054) | 463 pts
24. wilouboutin #1 NON DEFINI (000) | 442 pts
25. gugune1974 #1 UV AUCH GERS GASCOGNE (032) | 434 pts
26. Tomboonen #1 US CRETEIL (094) | 416 pts
27. kildder #1 VC MERUVIEN (060) | 411 pts
28. stephan69 #1 BMX MOURS-ROMANS (026) | 409 pts
29. kevinfost3 #1 NON DEFINI (000) | 397 pts
30. Stani18s #1 VELO TEAM 78 (078) | 395 pts
31. bambino #1 PAS DE JAMBE PAS DE CHOCOLAT (005) | 381 pts
32. Fecamp #1 VC FECAMP (076) | 369 pts
33. cipo #1 MARTIGUES SPORT CYCLISME (013) | 346 pts
34. Ardouin44 #1 VELO SPORT VALLETAIS (044) | 338 pts
35. YK97 #1 COMITÉ 17 DE CYCLISME (017) | 329 pts
36. Niangdiène #1 NON DEFINI (000) | 328 pts
37. collyn #1 B.A.C. ORGANISATION (001) | 321 pts
38. Chris #1 MOLSHEIM FUN BIKE (067) | 264 pts
39. glycolyse #1 NON DEFINI (000) | 165 pts
40. Uajk #1 NON DEFINI (000) | 158 pts
41. Dede #1 NON DEFINI (000) | 149 pts
42. executive #1 NON DEFINI (000) | 136 pts
43. Lyly81 #1 NON DEFINI (000) | 125 pts
44. Gerard #1 NON DEFINI (000) | 125 pts
45. yuniorparada #1 NON DEFINI (000) | 123 pts
46. cesar #1 NON DEFINI (000) | 120 pts
47. ben #1 NON DEFINI (000) | 112 pts
48. Thomas Martin #1 NON DEFINI (000) | 111 pts
49. bens #1 TROYES AUBE CYCLISME (010) | 105 pts
50. lelutin #1 AS CARCASSONNE CYCLISTE (011) | 104 pts
51. USB #1 NON DEFINI (000) | 98 pts
52. lecram #1 NON DEFINI (000) | 95 pts
53. Alanvsv #1 VELO SPORT VALLETAIS (044) | 92 pts
54. olive44 #1 NON DEFINI (000) | 91 pts
55. CobraTess #1 NON DEFINI (000) | 87 pts
56. Erwiinn #1 NON DEFINI (000) | 79 pts
57. Axel #1 NON DEFINI (000) | 79 pts
58. krcrmxdzfy #1 NON DEFINI (000) | 74 pts
59. Arthur #1 VELO SPORT VALLETAIS (044) | 72 pts
60. Uajk #1 NON DEFINI (000) | 66 pts
61. Chlöé #1 NON DEFINI (000) | 57 pts
62. Pandacool #1 NON DEFINI (000) | 56 pts
63. grey #1 NON DEFINI (000) | 52 pts
64. Jean.prt #1 NON DEFINI (000) | 51 pts
65. Theo lesieur #1 NON DEFINI (000) | 49 pts
66. Matoucka #1 NON DEFINI (000) | 47 pts
67. Practical #1 NON DEFINI (000) | 46 pts
68. axus364 #1 TEAM CYCLISTE DORDOGNE SUD (024) | 45 pts
69. PIERRELflo88 #1 NON DEFINI (000) | 45 pts
70. verfaillie #1 NON DEFINI (000) | 45 pts
71. veivor #1 SC DE SERRES CASTET (064) | 42 pts
72. Uajk #1 NON DEFINI (000) | 40 pts
73. cycling #1 NON DEFINI (000) | 40 pts
74. Cotton #1 NON DEFINI (000) | 40 pts
75. tom59 #1 NON DEFINI (000) | 39 pts
76. ALeroux #1 NON DEFINI (000) | 39 pts
77. BEAUJOLAIS #1 NON DEFINI (000) | 38 pts
78. Airstar #1 GIRONDINS DE BORDEAUX CYCLISME (033) | 38 pts
79. pierre #1 NON DEFINI (000) | 37 pts
80. Micky #1 NON DEFINI (000) | 36 pts
81. katpatfbi #1 CS THIONVILLOIS (057) | 35 pts
82. Hulkvert #1 NON DEFINI (000) | 35 pts
83. djedjeduch #1 NON DEFINI (000) | 28 pts
84. LombezSamatanClub #1 UV AUCH GERS GASCOGNE (032) | 27 pts
85. Peter #1 NON DEFINI (000) | 26 pts
86. ChoKo #1 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (059) | 26 pts
87. Team B’twin #1 VC FALAISIEN (014) | 25 pts
88. Flavien #1 NON DEFINI (000) | 24 pts
89. Puduc #1 NON DEFINI (000) | 24 pts
90. tileo39 #1 NON DEFINI (000) | 21 pts
91. team noob #1 NON DEFINI (000) | 21 pts
92. Dom #1 NON DEFINI (000) | 19 pts
93. d0mi.n0 #1 NON DEFINI (000) | 18 pts
94. Yachoumi #1 NON DEFINI (000) | 18 pts
95. RAM #1 NON DEFINI (000) | 18 pts
96. Eltonio #1 NON DEFINI (000) | 17 pts
97. marie.benoit@orange.fr #1 NON DEFINI (000) | 17 pts
98. patochon #1 NON DEFINI (000) | 16 pts
99. Ben42100 #1 VELO CLUB LIGERIEN (042) | 16 pts
100. Loann #1 NON DEFINI (000) | 16 pts
101. JP #1 VELO CLUB ESSARTAIS (085) | 15 pts
102. JAJALABERT #1 NON DEFINI (000) | 15 pts
103. Mocques Corentin #1 NON DEFINI (000) | 15 pts
104. Shaaka #1 NON DEFINI (000) | 15 pts
105. Arturo #1 NON DEFINI (000) | 15 pts
106. Uajk #1 NON DEFINI (000) | 15 pts
107. gtgt #1 NON DEFINI (000) | 15 pts
108. Uajk #1 NON DEFINI (000) | 14 pts
109. Tomb9090 #1 NON DEFINI (000) | 14 pts
110. leluna #1 NON DEFINI (000) | 13 pts
111. Grégoire #1 NON DEFINI (000) | 12 pts
112. Axel #1 NON DEFINI (000) | 12 pts
113. bastien #1 CYCLO CLUB ERNEEN (053) | 12 pts
114. nono85 #1 NON DEFINI (000) | 11 pts
115. Seb7772 #1 NON DEFINI (000) | 10 pts
116. Sebg44 #1 NON DEFINI (000) | 10 pts
117. programming #1 NON DEFINI (000) | 9 pts
118. allodu13 #1 AVC AIX EN PROVENCE (013) | 8 pts
119. RonanGuyard #1 VC BLINOIS (044) | 7 pts
120. Ludwigqnm #1 NON DEFINI (000) | 6 pts

Les vainqueurs d'étapes :

1. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 16 victoire(s) | Q1
2. Tomboonen #1 US CRETEIL (094) | 1 victoire(s) | Q1
- minilamb #1 MONTAGNE CLUB VESUBIEN (006) | 1 victoire(s) | Q1
- sevrinovitch #1 JEC DEODATIENNE & ENV (088) | 1 victoire(s) | Q1
- ballack150 #1 CAHORS CYCLISME (046) | 1 victoire(s) | Q1
- Yanko #1 CC ABZAC (033) | 1 victoire(s) | Q1

Clubs les plus représentés ce mois :


Derniers articles parus:

> Les résultats du 49 week-end du 14/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Les résultats du 85 week-end du 14/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Les résultats du 44 week-end du 14/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end...