Cérémonie Protocolaire CV Tour Février 2020


Retrouvez les podiums de notre jeu mensuel sur le Tour de Qualification...


Tour de Qualification

Division Q1

Alain80 #1
EC ABBEVILLOISE (080)
1er sevrinovitch #1
JEC DEODATIENNE & ENV (088)

MAMCEDICO #1
CC ISBERGUES MOLINGHEM (062)
Meilleur Grimpeur

MAMCEDICO #1
CC ISBERGUES MOLINGHEM (062)
Meilleur Sprinteur

Alain80 #1
EC ABBEVILLOISE (080)
Meilleur Jeune

Talaberlus #1
PEDALE COMBS LA VILLAISE (077)

Top 10 UCI

1. sevrinovitch #1 JEC DEODATIENNE & ENV (088) | 1360pts
2. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1296pts
3. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 1291pts
4. RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1033pts
5. Zigomar #1 US BONNY (045) | 898pts
6. LAVENUE #1 US DACQUOISE (040) | 852pts
7. Papy-Flipper #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 846pts
8. krijean #1 SC NICE JOLLYWEAR (006) | 768pts
9. Sprintelli #1 C C CIRCUIT DES ARDENNES (008) | 720pts
10. Paul_gr #1 CYCLE POITEVIN (086) | 638pts


Liste des qualifiés pour la finale du mois prochain :

1. sevrinovitch #1 JEC DEODATIENNE & ENV (088) | 1360 pts
2. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1296 pts
3. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 1291 pts
4. RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1033 pts
5. Zigomar #1 US BONNY (045) | 898 pts
6. LAVENUE #1 US DACQUOISE (040) | 852 pts
7. Papy-Flipper #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 846 pts
8. krijean #1 SC NICE JOLLYWEAR (006) | 768 pts
9. Sprintelli #1 C C CIRCUIT DES ARDENNES (008) | 720 pts
10. Paul_gr #1 CYCLE POITEVIN (086) | 638 pts
11. SanchezSamuel #1 VELO SILEX (024) | 607 pts
12. Akaion #1 OCCITANE CYCLISME FORMATION (081) | 599 pts
13. gragu #1 NON DEFINI (000) | 581 pts
14. Inoraj #1 VC MASSY PALAISEAU BC (091) | 557 pts
15. MAXAN76540 #1 USSA PAVILLY BARENTIN (076) | 554 pts
16. Joseph #1 NON DEFINI (000) | 531 pts
17. vttsolidaire #1 NON DEFINI (000) | 507 pts
18. Kiliwick #1 VC SAVIGNY SUR ORGE (091) | 472 pts
19. bambino #1 PAS DE JAMBE PAS DE CHOCOLAT (005) | 462 pts
20. semagol #1 NON DEFINI (000) | 461 pts
21. jetador #1 LAVAL CYCLISME 53 (053) | 458 pts
22. Pinot13 #1 OLYMPIQUE MARSEILLE CYCLISME (013) | 454 pts
23. Ado #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 451 pts
24. merlin #1 US METRO TRANSPORTS (075) | 450 pts
25. D.Fubdybse #1 VC MELESSIEN (035) | 441 pts
26. Akiresu #1 VC TOUCY (089) | 421 pts
27. valou #1 VELO SPORT VALLETAIS (044) | 398 pts
28. Key #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 390 pts
29. Talaberlus #1 PEDALE COMBS LA VILLAISE (077) | 374 pts
30. frank31 #1 GSC BLAGNAC VÉLO SPORT (031) | 373 pts
31. vuvulaforce #1 V.C. ANNEMASSE (074) | 339 pts
32. cuisto73 #1 MONTMELIAN BMX (073) | 331 pts
33. hulkvert #1 U.C. CULOZ/BELLEY (001) | 320 pts
34. Thieesne #1 LA CHERIZIENNE CHAUNY (002) | 319 pts
35. Pithocla #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 315 pts
36. Chester #1 VC DES ALPILLES (013) | 303 pts
37. Killian #1 VELO SPORT VALLETAIS (044) | 280 pts
38. LAJA #1 VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS (069) | 268 pts
39. Wiidx #1 CC SAINT PIERRE DU PERRAY (091) | 261 pts
40. MrNBA #1 MBC NICE (006) | 223 pts
41. Pavic #1 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE (075) | 206 pts
42. cadinho77 #1 NON DEFINI (000) | 201 pts
43. Diadav49 #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 196 pts
44. velocentre #1 AS MONTLOUIS CYCLISME (037) | 186 pts
45. Grupettoman #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 180 pts
46. unafiste53 #1 LAVAL CYCLISME 53 (053) | 152 pts
47. patochon #1 NON DEFINI (000) | 124 pts
48. capricorne #1 ESEG DOUAI (059) | 104 pts
49. Ivesur #1 SA VERDUNOIS (055) | 103 pts
50. allodu13 #1 AVC AIX EN PROVENCE (013) | 100 pts
51. FLO #1 NON DEFINI (000) | 99 pts
52. freddy40 #1 NON DEFINI (000) | 88 pts
53. romain bardet #1 NON DEFINI (000) | 88 pts
54. lutin011 #1 NON DEFINI (000) | 88 pts
55. Nils #1 NON DEFINI (000) | 83 pts
56. Testy #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 77 pts
57. Ben42100 #1 VELO CLUB LIGERIEN (042) | 73 pts
58. Anarchaos #1 ASPTT NANCY (054) | 71 pts
59. Nolann Mahoudo #1 VC PAYS DE LOUDÉAC (022) | 69 pts
60. Alban85 #1 NON DEFINI (000) | 69 pts
61. Cannelle36 #1 NON DEFINI (000) | 68 pts
62. Yachoumi #1 NON DEFINI (000) | 66 pts
63. Jeinz #1 NON DEFINI (000) | 63 pts
64. JAJALABERT #1 NON DEFINI (000) | 62 pts
65. Vélo Amora #1 NON DEFINI (000) | 54 pts
66. Adri35 #1 NON DEFINI (000) | 53 pts
67. Uan #1 NON DEFINI (000) | 52 pts
68. Team B’twin #1 VC FALAISIEN (014) | 51 pts
69. Alanvsv #1 VELO SPORT VALLETAIS (044) | 51 pts
70. Alix26 #1 U.S.C. CRESTOISE (026) | 46 pts
71. Landry drouaud #1 NON DEFINI (000) | 46 pts
72. roylenst #1 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE (075) | 45 pts
73. thibaulthalgand #1 NON DEFINI (000) | 44 pts
74. dom0813 #1 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ (008) | 43 pts
75. pierre #1 NON DEFINI (000) | 43 pts
76. lefawe #1 TROLLSPORTS TRIAL (069) | 43 pts
77. Chris #1 NON DEFINI (000) | 38 pts
78. Drinon #1 NON DEFINI (000) | 35 pts
79. bastien #1 CYCLO CLUB ERNEEN (053) | 34 pts
80. Sebtri #1 NON DEFINI (000) | 34 pts
81. PIERRELflo88 #1 NON DEFINI (000) | 32 pts
82. Thibaut Pinot #1 NON DEFINI (000) | 32 pts
83. Dams33333 #1 NON DEFINI (000) | 32 pts
84. Jocelin #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 30 pts
85. art_rogl11 #1 NON DEFINI (000) | 28 pts
86. olivier c #1 NON DEFINI (000) | 26 pts
87. icemandegeneve32 #1 OCCITANE CYCLISME FORMATION (081) | 26 pts
88. killian #1 NON DEFINI (000) | 24 pts
89. 1 #1 NON DEFINI (000) | 23 pts
90. TitiPistard #1 NON DEFINI (000) | 21 pts
91. evelau #1 NON DEFINI (000) | 20 pts
92. Flavien #1 NON DEFINI (000) | 19 pts
93. Hlavis Sport Team #1 MARSEILLE TECHNOTEAM13 (013) | 19 pts
94. Enzopouvreau #1 NON DEFINI (000) | 19 pts
95. Masculino #1 NON DEFINI (000) | 18 pts
96. soso #1 NON DEFINI (000) | 16 pts
97. christ7000 #1 NON DEFINI (000) | 13 pts
98. Ipavy #1 NON DEFINI (000) | 12 pts
99. CycloNico #1 ASPTT vélo BRIVE agglo (019) | 6 pts
100. e.pimentel #1 NON DEFINI (000) | 6 pts
101. Ortheoross #1 NON DEFINI (000) | 6 pts
102. provelo #1 NON DEFINI (000) | 6 pts
103. Sev #1 NON DEFINI (000) | 6 pts
104. Malavita #1 NON DEFINI (000) | 5 pts
105. Erina #1 NON DEFINI (000) | 5 pts
106. Klauser #1 NON DEFINI (000) | 5 pts
107. luka1924 #1 VELO CLUB VERROIS  (049) | 4 pts
108. baba #1 NON DEFINI (000) | 4 pts
109. Flo22400 #1 TEAM PAYS DE DINAN (022) | 4 pts
110. system #1 NON DEFINI (000) | 4 pts
111. Neqweh #1 UC BRIVISTE (019) | 3 pts
112. Grégoire #1 NON DEFINI (000) | 3 pts
113. jc72000 #1 BRETTE SPORTIF (072) | 3 pts
114. clete3 #1 NON DEFINI (000) | 3 pts
115. Jbdu44360 #1 NON DEFINI (000) | 2 pts
116. JP #1 VELO CLUB ESSARTAIS (085) | 2 pts
117. Gwenael #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 2 pts
118. Pegbou #1 NON DEFINI (000) | 1 pts

Les vainqueurs d'étapes :

1. sevrinovitch #1 JEC DEODATIENNE & ENV (088) | 11 victoire(s) | Q1
2. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 5 victoire(s) | Q1
3. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 4 victoire(s) | Q1
4. RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1 victoire(s) | Q1

Clubs les plus représentés ce mois :

1. CC ISBERGUES MOLINGHEM | 3 joueurs

Derniers articles parus:

> Bilan Juin 2025 Challenge Vélo #44 : Retrouvez les statistiques mensuelles ! > Bilan Juin 2025 Challenge Vélo #49 : Retrouvez les statistiques mensuelles ! > Bilan Juin 2025 Challenge Vélo #72 : Retrouvez les statistiques mensuelles !