Résultats Préfailles (44) - U17

44
Retrouvez le classement complet de la course...


Préfailles (44) | Route

Classement de la course du 18/05/2023

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Préfailles - U17


1 33 PRESSE GASPARD FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080195 U17
2 11 CORMERAIS MAXIME FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970167 U17 00.00
3 15 DUMAS LENY FRA US PONTCHATELAINE 52440030126 U17 00.00
4 21 LE BOHEC LUCAS FRA US ST HERBLAIN 52440010545 U17 00.00
5 27 MICHELET NATHAN FRA AC BREVINOIS 52441030159 U17 00.00
6 9 CHARPANTIER AEL FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080282 U17 00.00
7 41 WEBER CLEMENT FRA NANTES DOULON VS 52442500404 U17 00.00
8 38 RYO TITOUAN FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200359 U17 00.00
9 10 COILIER QUENTIN FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970602 U17 00.00
10 37 ROY AXEL FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580355 U17 00.00
11 45 SAUVOUREL MALO OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550338 U17 00.00
12 7 BOULAKIA LUCAS FRA NANTES DOULON VS 52442500417 U17 00.00
13 13 DANION Victor FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831192 U17 00.00
14 5 BESSONNET CELIAN FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200320 U17 00.00
15 29 MOURGUES MAXENCE FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080217 U17 00.00
16 18 GUIBERT IONNY FRA AC BREVINOIS 52441030489 U17 00.00
17 43 SUIRE MALO FRA NANTES DOULON VS 52442500429 U17 00.00
18 22 LE ROUZIC KEVIN FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200141 U17 00.00
19 24 LUBERT TILLARD TRISTAN FRA AC BREVINOIS 52441030449 U17 00.00
20 28 MORANTIN NOLAN FRA AC BREVINOIS 52441030123 U17 00.00
21 1 BALAVOINE DORIAN FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970613 U17 00.00
22 16 DUPONT Tymo FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080348 U17 00.00
23 36 RETAILLEAU MAXIME FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270324 U17 00.00
24 6 BLOUIN LENNY FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270095 U17 00.00
25 14 DESTOUCHES Tom FRA C'CHARTRES CYCLISME 44280260020 U17 00.00
26 3 BELLANGER MATHEO FRA UC PAYS DE JOSSELIN 43562150038 U17 00.00
27 17 DURJEAU MAXIME FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270049 U17 00.00
28 30 PAROIS AXEL FRA VS COUERONNAIS 52440040281 U17 00.00
29 8 CHARBONNIER GREGOIRE FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520320 U17 00.00
30 34 RACINE Thomas FRA US ST HERBLAIN 52440010596 U17 00.00
31 12 DANAIS LAVALLARD TIMOTHEE FRA OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550299 U17 00.00
32 44 MAILLARD ELIOTT US PONTCHATELAINE 52440030518 U17 00.00
33 32 PONCHELLE Teo FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970619 U17 00.00
34 31 POGU ANTONIN FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200160 U17 00.00
35 40 VIAUD MANECH FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200321 U17 00.00
36 26 MICHEL LUCIEN FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180018 U17 00.00
37 20 LARCEBEAU ANTTON FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970469 U17 00.00
38 25 MANDIN MORGAN FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970570 U17 00.00

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/44/classements/

Derniers articles parus:

> Les résultats du 44 week-end du 21/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Résultats Sainte-Luce-sur-Loire (44) - 3: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Les Boucles de la Loire (44) - Elite Nationale: Retrouvez le classement complet de la course...