Résultats Tour de Loire Atlantique (44) - Elite Nationale

44
Retrouvez le classement complet de la course...


Tour de Loire Atlantique (44) | Route

Classement de la course du 26/05/2023 au 28/05/2023

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Tour de Loire Atlantique - Elite Nationale


Classement général final :
1. MITCHELL Adam Apoge C GBR E les 306,3 km en 7h00'07'' (moy. 43,745 km/h)
2. PROVOST Maximilien Pays Loudéac FRA E 0 01
3. ROUXEL Maxime Côtes Armor C FRA E Jeu 0 03
4. BOHAL Victor Laval C 53 FRA E 0 04
5. PIJOURLET Louis Bricquebec C FRA E 0 08
6. PAILLOT Yoann Locminé OC FRA E 0 13
7. BERGER Antoine Cholet 49 UC FRA E 0 18
8. RALLE Anthony Dinan VC FRA E 0 43
9. BAGUELIN Jocelyn Locminé OC FRA E 0 57
10. RACAULT Ronan Chalettois G FRA E 1 9
11. MARAIS Benjamin Vendée U PdL FRA E 1 15
12. CHAN TSIN Romain Pavilly Baren FRA E 1 18
13. VERCAMMEN Jeroen Kontich BEL E 1 51
14. LE CAM Brendan Côtes Armor C FRA E 4 36
15. HOPKINS Kaden luke Vendée U PdL BER E 4 37
16. LARMET Ilan Dinan VC FRA E 4 40
17. LESNE Robin Côtes Armor C FRA E 4 43
18. DEVANNE Antoine LaRocheYon V FRA E 4 45
19. BRIDRON Thibaud Chalettois G FRA E Jeu 4 45
20. GUILLE Lucas Pays Loudéac FRA E 4 47
21. RULLIER Hans Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 4 47
22. MAINGUENAUD Lucas Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 4 47
23. WARMERDAM Max Blagnac GSC FRA E 4 48
24. MIOMANDRE HARAMBILLE Estéban Paris Olympiq FRA E 4 50
25. AUBERGER Florian CD 44 FRA Op1 4 50
26. HUE Antoine Pays Loudéac FRA E Jeu 4 50
27. KAKIZAKI Eugene Vallet VS JPN E 4 51
28. VOSS Arnaud Les Sables V BEL E 4 52
29. MEAL Theo Bricquebec C FRA E 4 53
30. LE GALUDEC Louis Cholet 49 UC FRA E 4 54
31. JANVIER Julien LaRocheYon V FRA Op1 4 55
32. IKEN Bastien Dinan VC FRA E 4 56
33. CADORET Célestin Blagnac GSC FRA Op1 5 01
34. ROMIAN Davy LaRocheYon V FRA E 5 31
35. MICHEL Quentin StHerblain US FRA E 5 45
36. DEMEAUTIS Matthieu Top 16 FRA E 6 06
37. SOUCHON Antonin Sojasun Esp FRA E 6 47
38. SOULABAILLE Dimitri Pays Loudéac FRA E 6 50
39. BODARD Damien Sojasun Esp FRA E 6 53
40. JOB Alex Blagnac GSC FRA E Jeu 9 43
41. RIDEL Damien Laval C 53 FRA E 9 44
42. HUYSMANS Brent Kontich BEL E 9 52
43. MAITRE Florian Laval C 53 FRA E 9 56
44. ROUANET Maël Blagnac GSC FRA Op1 Jeu 9 59
45. HEBERT Theo CD 44 FRA Op1 Jeu 10 00
46. CORBES Simon CD 44 FRA Op1 10 00
47. BURLOT Samuel St Brieuc UC FRA Op1 10 12
48. POLAERT Alexandre Pavilly Baren FRA E 10 32
49. LEBECQUE Mathieu Blagnac GSC FRA E 12 42
50. BESNIER Erwan Locminé OC FRA E 16 07
51. LE BOHEC Axel Laval C 53 FRA E 16 12
52. LOUVRIER Erwan Cholet 49 UC FRA E 17 00
53. PASQUET Aurelien Périgueux CC FRA E 20 29
54. AUMEUNIER Lucas Périgueux CC FRA E 21 48
55. CHARPENTIER Theo StHerblain US FRA E 23 38
56. ALLARD Nathan Cholet 49 UC FRA E 38 58
57. MALO Nathan CD 44 FRA Op1 40 52

Classement du meilleur grimpeur :
1. BAGUELIN Jocelyn Locminé OC FRA 12 pts
2. MITCHELL Adam Apoge C GBR 10
3. PROVOST Maximilien Pays Loudéac FRA 10
4. BOHAL Victor Laval C 53 FRA 5
5. LE CAM Brendan Côtes Armor C FRA 2
6. PIJOURLET Louis Bricquebec C FRA 1

Classement du meilleur jeune :
1. ROUXEL Maxime Côtes Armor C FRA E Jeu les 306,3 km en 7h00'10''
2. BRIDRON Thibaud Chalettois G FRA E Jeu 4 42
3. RULLIER Hans Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 4 44
4. MAINGUENAUD Lucas Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 4 44
5. HUE Antoine Pays Loudéac FRA E Jeu 4 47
6. JOB Alex Blagnac GSC FRA E Jeu 9 40
7. ROUANET Maël Blagnac GSC FRA Op1 Jeu 9 56
8. HEBERT Theo CD 44 FRA Op1 Jeu 9 57

ETAPE 3
1. MITCHELL Adam Apoge C GBR E les 158,1 km en 3h33'16'' (moy. 44,48 km/h) (b : 10'')
2. BOHAL Victor Laval C 53 FRA E (b : 6'')
3. ROUXEL Maxime Côtes Armor C FRA E Jeu (b : 7'')
4. PIJOURLET Louis Bricquebec C FRA E
5. PROVOST Maximilien Pays Loudéac FRA E
6. BERGER Antoine Cholet 49 UC FRA E
7. PAILLOT Yoann Locminé OC FRA E 0 (b : 3'')
8. RALLE Anthony Dinan VC FRA E 0 40 (b : 3'')
9. BAGUELIN Jocelyn Locminé OC FRA E 0 47
10. MARAIS Benjamin Vendée U PdL FRA E 0 56
11. CHAN TSIN Romain Pavilly Baren FRA E 0 56
12. RACAULT Ronan Chalettois G FRA E 0 56
13. VERCAMMEN Jeroen Kontich BEL E 1 34
14. GUILLE Lucas Pays Loudéac FRA E 4 32
15. LARMET Ilan Dinan VC FRA E 4 36
16. MAINGUENAUD Lucas Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 4 36
17. HUE Antoine Pays Loudéac FRA E Jeu 4 36
18. BRIDRON Thibaud Chalettois G FRA E Jeu 4 36
19. MEAL Theo Bricquebec C FRA E 4 36
20. MIOMANDRE HARAMBILLE Estéban Paris Olympiq FRA E 4 36
21. LE BOHEC Axel Laval C 53 FRA E 4 36
22. LE GALUDEC Louis Cholet 49 UC FRA E 4 36
23. HOPKINS Kaden luke Vendée U PdL BER E 4 36 (b : 4'')
24. AUMEUNIER Lucas Périgueux CC FRA E 4 36
25. JANVIER Julien LaRocheYon V FRA Op1 4 36
26. IKEN Bastien Dinan VC FRA E 4 36
27. KAKIZAKI Eugene Vallet VS JPN E 4 36
28. WARMERDAM Max Blagnac GSC FRA E 4 36
29. LESNE Robin Côtes Armor C FRA E 4 36
30. VOSS Arnaud Les Sables V BEL E 4 36
31. RULLIER Hans Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 4 36
32. AUBERGER Florian CD 44 FRA Op1 4 36
33. DEVANNE Antoine LaRocheYon V FRA E 4 36
34. LE CAM Brendan Côtes Armor C FRA E 4 36
35. CADORET Célestin Blagnac GSC FRA Op1 4 46
36. ROMIAN Davy LaRocheYon V FRA E 5 12
37. MICHEL Quentin StHerblain US FRA E 5 27
38. CHARPENTIER Theo StHerblain US FRA E 5 29
39. BESNIER Erwan Locminé OC FRA E 5 36
40. DEMEAUTIS Matthieu Top 16 FRA E 5 44
41. SOUCHON Antonin Sojasun Esp FRA E 6 37
42. BODARD Damien Sojasun Esp FRA E 6 37
43. SOULABAILLE Dimitri Pays Loudéac FRA E 6 40
44. LOUVRIER Erwan Cholet 49 UC FRA E 9 25
45. JOB Alex Blagnac GSC FRA E Jeu 9 29
46. HUYSMANS Brent Kontich BEL E 9 42
47. MAITRE Florian Laval C 53 FRA E 9 42
48. RIDEL Damien Laval C 53 FRA E 9 42 (b : 1'')
49. ROUANET Maël Blagnac GSC FRA Op1 Jeu 9 42
50. HEBERT Theo CD 44 FRA Op1 Jeu 9 42
51. POLAERT Alexandre Pavilly Baren FRA E 9 42
52. CORBES Simon CD 44 FRA Op1 9 42
53. PASQUET Aurelien Périgueux CC FRA E 9 42
54. BURLOT Samuel St Brieuc UC FRA Op1 9 42
55. LEBECQUE Mathieu Blagnac GSC FRA E 12 24
56. ALLARD Nathan Cholet 49 UC FRA E 23 17
57. MALO Nathan CD 44 FRA Op1 24 56


ETAPE 2
1 70 ERMENAULT Corentin Bricquebec C FRA E 3 24 32 10
2 12 RIDEL Damien Laval C 53 FRA E 3 24 32 6
3 4 ROBERT Alexis Côtes Armor C FRA E 3 24 32 4
4 21 RULLIER Hans Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 3 24 32
5 91 BIDEAU Ludovic Pavilly Baren FRA E 3 24 32
6 18 LAPIERRE Louis Top 16 FRA E 3 24 32
7 25 SOUCHON Antonin Sojasun Esp FRA E 3 24 32
8 24 BODARD Damien Sojasun Esp FRA E 3 24 32
9 45 BAGUELIN Jocelyn Locminé OC FRA E 3 24 32
10 41 DELALANDE Basile Locminé OC MRI Op1 Jeu 3 24 32
11 33 HUE Antoine Pays Loudéac FRA E Jeu 3 24 32
12 27 MIOMANDRE HARAMBILLE Estéban Paris Olympiq FRA E 3 24 32
13 48 PEATFIELD Benjamin Vendée U PdL GBR E Jeu 3 24 32
14 3 LESNE Robin Côtes Armor C FRA E 3 24 32
15 38 RALLE Anthony Dinan VC FRA E 3 24 32
16 64 LE GALUDEC Louis Cholet 49 UC FRA E 3 24 32
17 22 LAGREE Adrien Sojasun Esp FRA E 3 24 32
18 9 BRIDRON Thibaud Chalettois G FRA E Jeu 3 24 32
19 8 BAUTRAIT Corentin Chalettois G FRA E Jeu 3 24 32
20 74 KAKIZAKI Eugene Vallet VS JPN E 3 24 32
21 86 VOSS Arnaud Les Sables V BEL E 3 24 32
22 88 BRISARD Alexandre Les Sables V FRA Op1 3 24 32
23 5 ROUXEL Maxime Côtes Armor C FRA E Jeu 3 24 32
24 56 ROUANET Maël Blagnac GSC FRA Op1 Jeu 3 24 32
25 14 BOHAL Victor Laval C 53 FRA E 3 24 32
26 106 HUYSMANS Brent Kontich BEL E 3 24 32
27 47 HOPKINS Kaden luke Vendée U PdL BER E 3 24 32
28 108 VERCAMMEN Jeroen Kontich BEL E 3 24 32
29 69 MEAL Theo Bricquebec C FRA E 3 24 32
30 26 PIRY Christopher Paris Olympiq FRA E 3 24 32
31 80 JANVIER Julien LaRocheYon V FRA Op1 3 24 32
32 43 PAILLOT Yoann Locminé OC FRA E 3 24 32
33 59 CADORET Célestin Blagnac GSC FRA Op1 3 24 32
34 90 SAUZEAU Maxence Les Sables V FRA E 3 24 32
35 7 RACAULT Ronan Chalettois G FRA E 3 24 32
36 54 MITCHELL Adam Apoge C GBR E 3 24 32
37 2 LE CAM Brendan Côtes Armor C FRA E 3 24 32 9
38 72 BOILEAU Killian Vallet VS FRA E 3 24 32
39 35 SOULABAILLE Dimitri Pays Loudéac FRA E 3 24 32
40 60 WARMERDAM Max Blagnac GSC FRA E 3 24 32
41 94 CHAN TSIN Romain Pavilly Baren FRA E 3 24 32
42 34 PROVOST Maximilien Pays Loudéac FRA E 3 24 32 5
43 93 SIMON Yohann Pavilly Baren FRA E 3 24 32
44 83 SAINT MARTIN Clement Périgueux CC FRA E 3 24 32
45 10 POLETTO Antoine Chalettois G FRA E 3 24 32
46 31 BASSET Pierre henry Pays Loudéac FRA E Jeu 3 24 32
47 114 POIRIER Antonin CD 44 FRA Op1 Jeu 3 24 32
48 75 GASCHET Thibault Vallet VS FRA E Jeu 3 24 32
49 66 PIJOURLET Louis Bricquebec C FRA E 3 24 32
50 13 MAITRE Florian Laval C 53 FRA E 3 24 32
51 78 DEVANNE Antoine LaRocheYon V FRA E 3 24 32
52 40 SAILLENFEST Leo Dinan VC FRA E 3 24 32
53 58 LEBECQUE Mathieu Blagnac GSC FRA E 3 24 32
54 17 DEMEAUTIS Matthieu Top 16 FRA E 3 24 32
55 115 AUBERGER Florian CD 44 FRA Op1 3 24 32
56 39 LARMET Ilan Dinan VC FRA E 3 24 32
57 36 IKEN Bastien Dinan VC FRA E 3 24 32
58 6 DUC Maxence Chalettois G FRA E 3 24 32
59 112 HEBERT Theo CD 44 FRA Op1 Jeu 3 24 32
60 67 GAREL Adrien Bricquebec C FRA E 3 24 32
61 53 LAUSEILLE Théo Apoge C FRA E 3 24 32
62 30 ROMA Jérémy Paris Olympiq FRA E 3 24 32
63 28 DO REGO Fabio Paris Olympiq FRA E 3 24 32 1
64 57 JOB Alex Blagnac GSC FRA E Jeu 3 24 32
65 23 MAINGUENAUD Lucas Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 3 24 32
66 32 GUILLE Lucas Pays Loudéac FRA E 3 24 32
67 98 MICHEL Quentin StHerblain US FRA E 3 24 32
68 29 BEAUNE Mavric Paris Olympiq FRA E 3 24 32
69 113 CORBES Simon CD 44 FRA Op1 3 24 32
70 15 RIBEIRO DA CRUZ Mathias Laval C 53 FRA E 3 24 32
71 109 DE LAET Thomas Kontich BEL E 3 24 41 0 9
72 63 BERGER Antoine Cholet 49 UC FRA E 3 24 41 0 9
73 77 CORVAISIER Antonin LaRocheYon V FRA E 3 24 41 0 9
74 102 BURLOT Samuel St Brieuc UC FRA Op1 3 24 41 0 9
75 79 ROMIAN Davy LaRocheYon V FRA E 3 24 41 0 9
76 19 LANGELLA Lilian Top 16 FRA E 3 24 41 0 9
77 89 BOIRE Flavien Les Sables V FRA E 3 24 41 0 9
78 49 MARAIS Benjamin Vendée U PdL FRA E 3 24 41 0 9
79 50 POUVREAULT Gregory Vendée U PdL FRA E Jeu 3 24 41 0 9
80 71 GAUDIN Guillaume Vallet VS FRA E 3 24 49 0 17
81 92 POLAERT Alexandre Pavilly Baren FRA E 3 25 2 0 30
82 46 MARCEROU Nicola Vendée U PdL FRA E 3 25 8 0 36
83 65 LOUVRIER Erwan Cholet 49 UC FRA E 3 31 55 7 23
84 44 BESNIER Erwan Locminé OC FRA E 3 34 59 10 27
85 68 DRANSART Maxime Bricquebec C FRA E 3 34 59 10 27 3
86 55 GRACIANNETTE Gaetan Apoge C FRA E 3 34 59 10 27
87 82 PASQUET Aurelien Périgueux CC FRA E 3 34 59 10 27
88 11 LE BOHEC Axel Laval C 53 FRA E 3 35 53 11 21
89 62 ALLARD Nathan Cholet 49 UC FRA E 3 39 57 15 25
90 111 MALO Nathan CD 44 FRA Op1 3 40 7 15 35
91 101 MORVAN Lucas St Brieuc UC FRA Op1 3 41 23 16 51
92 81 AUMEUNIER Lucas Périgueux CC FRA E 3 41 23 16 51
93 16 BERNARD Simon Top 16 FRA E 3 41 23 16 51
94 99 CHARPENTIER Theo StHerblain US FRA E 3 42 24 17 52
95 100 RAFFLEGEAU Etienne StHerblain US FRA Op1 3 42 24 17 52

ETAPE 1 CLM
1 70 10009155972 ERMENAULT Corentin Bricquebec C FRA E 02 19.69
2 39 10073646020 LARMET Ilan Dinan VC FRA E 02 23.54 0 4
3 44 10071607000 BESNIER Erwan Locminé OC FRA E 02 23.72 0 4
4 47 10053833768 HOPKINS Kaden luke Vendée U PdL BER E 02 24.15 0 5
5 67 10009715946 GAREL Adrien Bricquebec C FRA E 02 24.29 0 5
6 48 10061637824 PEATFIELD Benjamin Vendée U PdL GBR E Jeu 02 24.85 0 5
7 22 10014682548 LAGREE Adrien Sojasun Esp FRA E 02 25.43 0 6
8 34 10025696694 PROVOST Maximilien Pays Loudéac FRA E 02 25.65 0 6
9 38 10015443390 RALLE Anthony Dinan VC FRA E 02 25.71 0 6
10 3 10071540312 LESNE Robin Côtes Armor C FRA E 02 26.09 0 7
11 50 10069097124 POUVREAULT Gregory Vendée U PdL FRA E Jeu 02 26.53 0 7
12 28 10064653615 DO REGO Fabio Paris Olympiq FRA E 02 26.58 0 7
13 4 10067196934 ROBERT Alexis Côtes Armor C FRA E 02 26.76 0 7
14 15 10097927645 RIBEIRO DA CRUZ Mathias Laval C 53 FRA E 02 27.07 0 8
15 66 10009493250 PIJOURLET Louis Bricquebec C FRA E 02 27.36 0 8
16 42 10068411353 GLON Gaelig Locminé OC FRA E Jeu 02 27.60 0 8
17 78 10026559287 DEVANNE Antoine LaRocheYon V FRA E 02 28.07 0 9
18 37 10051730383 PARISELLA Raphael Dinan VC CAN E 02 28.15 0 9
19 9 10067791765 BRIDRON Thibaud Chalettois G FRA E Jeu 02 28.21 0 9
20 2 10025600607 LE CAM Brendan Côtes Armor C FRA E 02 28.86 0 9
21 12 10027181606 RIDEL Damien Laval C 53 FRA E 02 28.88 0 9
22 10 10065915019 POLETTO Antoine Chalettois G FRA E 02 28.95 0 9
23 63 10026273442 BERGER Antoine Cholet 49 UC FRA E 02 28.99 0 9
24 54 10080753793 MITCHELL Adam Apoge C GBR E 02 29.00 0 10
25 43 10006581836 PAILLOT Yoann Locminé OC FRA E 02 29.05 0 10
26 25 10068829160 SOUCHON Antonin Sojasun Esp FRA E 02 29.08 0 10
27 14 10071984892 BOHAL Victor Laval C 53 FRA E 02 29.19 0 10
28 5 10066545519 ROUXEL Maxime Côtes Armor C FRA E Jeu 02 29.28 0 10
29 49 10069444607 MARAIS Benjamin Vendée U PdL FRA E 02 29.43 0 10
30 35 10067197136 SOULABAILLE Dimitri Pays Loudéac FRA E 02 29.49 0 10
31 30 10026070954 ROMA Jérémy Paris Olympiq FRA E 02 29.51 0 10
32 106 10074712414 HUYSMANS Brent Kontich BEL E 02 29.52 0 10
33 79 10025100752 ROMIAN Davy LaRocheYon V FRA E 02 29.66 0 10
34 45 10015674574 BAGUELIN Jocelyn Locminé OC FRA E 02 29.79 0 10
35 73 10025664867 BARON Adrien Vallet VS FRA E 02 30.11 0 11
36 29 10067321418 BEAUNE Mavric Paris Olympiq FRA E 02 30.29 0 11
37 21 10068540382 RULLIER Hans Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 02 30.52 0 11
38 23 10069247775 MAINGUENAUD Lucas Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 02 30.63 0 11
39 19 10025988405 LANGELLA Lilian Top 16 FRA E 02 30.79 0 11
40 60 10027680851 WARMERDAM Max Blagnac GSC FRA E 02 31.22 0 12
41 68 10016242834 DRANSART Maxime Bricquebec C FRA E 02 31.29 0 12
42 93 10067892304 SIMON Yohann Pavilly Baren FRA E 02 31.33 0 12
43 31 10067193294 BASSET Pierre henry Pays Loudéac FRA E Jeu 02 31.53 0 12
44 6 10069038419 DUC Maxence Chalettois G FRA E 02 31.56 0 12
45 65 10065918352 LOUVRIER Erwan Cholet 49 UC FRA E 02 31.98 0 12
46 40 10026889188 SAILLENFEST Leo Dinan VC FRA E 02 32.13 0 13
47 91 10015814519 BIDEAU Ludovic Pavilly Baren FRA E 02 32.16 0 13
48 7 10007421995 RACAULT Ronan Chalettois G FRA E 02 32.70 0 13
49 103 10067478335 ROME Axel St Brieuc UC FRA Op1 02 32.75 0 13
50 18 10014317887 LAPIERRE Louis Top 16 FRA E 02 33.22 0 14
51 13 10010589350 MAITRE Florian Laval C 53 FRA E 02 33.50 0 14
52 87 10015492702 MORIN Erwan Les Sables V FRA Op1 02 33.53 0 14
53 27 10069951027 MIOMANDRE HARAMBILLE Estéban Paris Olympiq FRA E 02 33.59 0 14
54 115 10004444301 AUBERGER Florian CD 44 FRA Op1 02 33.78 0 14
55 85 10069844125 FAURE Corentin Périgueux CC FRA Op1 Jeu 02 33.81 0 14
56 41 10070291537 DELALANDE Basile Locminé OC MRI Op1 Jeu 02 33.83 0 14
57 33 10071578102 HUE Antoine Pays Loudéac FRA E Jeu 02 33.84 0 14
58 105 10016133912 RIVALLAIN Hugo St Brieuc UC FRA Op1 02 33.91 0 14
59 57 10066270784 JOB Alex Blagnac GSC FRA E Jeu 02 33.96 0 14
60 95 10015029122 CHOPIER Loïc Pavilly Baren FRA E 02 34.06 0 15
61 1 10069488053 LAURENSOT Edgar Côtes Armor C FRA E Jeu 02 34.17 0 15
62 32 10067703556 GUILLE Lucas Pays Loudéac FRA E 02 34.32 0 15
63 59 10072921550 CADORET Célestin Blagnac GSC FRA Op1 02 34.44 0 15
64 88 10072388555 BRISARD Alexandre Les Sables V FRA Op1 02 34.54 0 15
65 46 10066521772 MARCEROU Nicola Vendée U PdL FRA E 02 34.65 0 15
66 11 10074606522 LE BOHEC Axel Laval C 53 FRA E 02 34.71 0 15
67 84 10068553722 LAPORTE Clement Périgueux CC FRA Op1 Jeu 02 34.73 0 15
68 74 10016185139 KAKIZAKI Eugene Vallet VS JPN E 02 34.96 0 15
69 77 10066831364 CORVAISIER Antonin LaRocheYon V FRA E 02 34.97 0 15
70 26 10011707880 PIRY Christopher Paris Olympiq FRA E 02 35.11 0 16
71 62 10072009750 ALLARD Nathan Cholet 49 UC FRA E 02 35.22 0 16
72 71 10015490375 GAUDIN Guillaume Vallet VS FRA E 02 35.26 0 16
73 86 10010955728 VOSS Arnaud Les Sables V BEL E 02 35.73 0 16
74 24 10068081351 BODARD Damien Sojasun Esp FRA E 02 35.94 0 16
75 69 10069606372 MEAL Theo Bricquebec C FRA E 02 36.14 0 17
76 108 10014598581 VERCAMMEN Jeroen Kontich BEL E 02 36.15 0 17
77 99 10027671151 CHARPENTIER Theo StHerblain US FRA E 02 36.16 0 17
78 20 10067368605 DELHOMME Rafael Top 16 FRA Op1 Jeu 02 36.17 0 17
79 104 10066544913 LE FLOCHMOEN Antoine St Brieuc UC FRA Op1 02 36.32 0 17
80 83 10008854666 SAINT MARTIN Clement Périgueux CC FRA E 02 36.61 0 17
81 97 10120587552 BLANCHARD Alexandre StHerblain US FRA Op1 Jeu 02 36.66 0 17
82 51 10072869818 MORRIS Jamie Apoge C GBR E 02 36.78 0 17
83 56 10070782500 ROUANET Maël Blagnac GSC FRA Op1 Jeu 02 36.81 0 17
84 8 10069379535 BAUTRAIT Corentin Chalettois G FRA E Jeu 02 37.06 0 18
85 72 10070049441 BOILEAU Killian Vallet VS FRA E 02 37.09 0 18
86 64 10065841358 LE GALUDEC Louis Cholet 49 UC FRA E 02 37.33 0 18
87 109 10064946029 DE LAET Thomas Kontich BEL E 02 37.42 0 18
88 98 10026798252 MICHEL Quentin StHerblain US FRA E 02 37.47 0 18
89 58 10100897764 LEBECQUE Mathieu Blagnac GSC FRA E 02 37.54 0 18
90 112 10067707600 HEBERT Theo CD 44 FRA Op1 Jeu 02 37.74 0 18
91 89 10068471573 BOIRE Flavien Les Sables V FRA E 02 37.77 0 18
92 113 10067705778 CORBES Simon CD 44 FRA Op1 02 37.94 0 18
93 61 10067286759 FERNANDES Baptiste Cholet 49 UC FRA E 02 38.09 0 19
94 55 10026020838 GRACIANNETTE Gaetan Apoge C FRA E 02 38.13 0 19
95 80 10027415416 JANVIER Julien LaRocheYon V FRA Op1 02 38.32 0 19
96 75 10067707903 GASCHET Thibault Vallet VS FRA E Jeu 02 38.81 0 19
97 76 10067438525 MOLLE Nathan LaRocheYon V FRA Op1 Jeu 02 39.27 0 20
98 82 10015539481 PASQUET Aurelien Périgueux CC FRA E 02 39.70 0 20
99 92 10027637001 POLAERT Alexandre Pavilly Baren FRA E 02 39.92 0 20
100 36 10026053776 IKEN Bastien Dinan VC FRA E 02 39.99 0 20
101 53 10070705607 LAUSEILLE Théo Apoge C FRA E 02 40.16 0 21
102 81 10027419961 AUMEUNIER Lucas Périgueux CC FRA E 02 40.24 0 21
103 114 10072784336 POIRIER Antonin CD 44 FRA Op1 Jeu 02 40.25 0 21
104 111 10014950714 MALO Nathan CD 44 FRA Op1 02 40.77 0 21
105 102 10025817340 BURLOT Samuel St Brieuc UC FRA Op1 02 40.86 0 21
106 90 10075342611 SAUZEAU Maxence Les Sables V FRA E 02 41.03 0 22
107 94 10011964831 CHAN TSIN Romain Pavilly Baren FRA E 02 41.10 0 22
108 17 10014948791 DEMEAUTIS Matthieu Top 16 FRA E 02 41.34 0 22
109 101 10071392283 MORVAN Lucas St Brieuc UC FRA Op1 02 41.56 0 22
110 110 10064965328 VAN DER SMISSEN Lennick Kontich BEL E 02 43.20 0 24
111 96 10067114078 BERGAUD Louis StHerblain US FRA Op1 Jeu 02 43.39 0 24
112 16 10071606188 BERNARD Simon Top 16 FRA E 02 46.77 0 27
113 100 10048750766 RAFFLEGEAU Etienne StHerblain US FRA Op1 02 55.25 0 36

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/44/classements/

Derniers articles parus:

> Les résultats du 44 week-end du 21/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Résultats Sainte-Luce-sur-Loire (44) - 3: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Les Boucles de la Loire (44) - Elite Nationale: Retrouvez le classement complet de la course...